姓名 | 性 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 总 | 备注 |
别 | 成绩 | 成绩 | 成绩 | ||||||
排名 | |||||||||
刘伟 | 男 | 11202053304 | 青田县水政 | 千峡湖库区 | 116.17 | 81.6 | 69.84 | 1 | 放弃录用 |
监察大队 | 水(渔)政监察 | ||||||||
裘靖靖 | 男 | 11202044724 | 青田县水政 | 千峡湖库区 | 114.83 | 78.47 | 67.94 | 2 | 递补入围 |
监察大队 | 水(渔)政监察 | 体检 | |||||||
中共青田县委组织部 | |||||||||
青田县人力资源和社会保障局 | |||||||||
2015年8月6日 |