序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考计划 | 总成绩 | 在本职位排名 | 体检 结果 |
1 | 周郑洁 | 03202151704 | 温州市鹿城区信访局 | 专业不限 | 1 | 76.1125 | 1 | 合格 |
2 | 戴周超 | 03202091906 | 温州市鹿城区机构编制办公室 | 计算机 | 1 | 76.8075 | 1 | 合格 |
3 | 叶碧茜 | 03202071310 | 温州市鹿城区机构编制办公室 | 财会 | 1 | 75.84 | 1 | 合格 |
4 | 金汐汐 | 03202140922 | 温州市鹿城区档案局 | 档案学 | 1 | 75.3475 | 1 | 合格 |
5 | 陈腾超 | 03202131203 | 温州市鹿城区人大办公室 | 文秘 | 1 | 74.7375 | 1 | 合格 |
6 | 孙建飞 | 03202181306 | 温州市鹿城区人民法院 | 司法警察 | 3 | 74.0425 | 1 | 合格 |
7 | 潘奇特 | 03202193209 | 温州市鹿城区人民法院 | 司法警察 | 3 | 72.72 | 2 | 合格 |
8 | 胡剑辉 | 03202140327 | 温州市鹿城区人民法院 | 司法警察 | 3 | 70.8175 | 3 | 合格 |
9 | 侯璐琼 | 03202170610 | 温州市鹿城区人民法院 | 法官预备人选 | 3 | 77.125 | 1 | 合格 |
10 | 姚宁怡 | 03202141328 | 温州市鹿城区人民法院 | 法官预备人选 | 3 | 76.93 | 2 | 合格 |
11 | 胡蓓蓓 | 03202112017 | 温州市鹿城区人民法院 | 法官预备人选 | 3 | 76.84 | 3 | 合格 |
12 | 陈宏 | 03202140717 | 温州市鹿城区人民法院 | 法官预备人选 | 3 | 73.775 | 1 | 合格 |
13 | 于柱 | 03202122311 | 温州市鹿城区人民法院 | 法官预备人选 | 3 | 72.3325 | 3 | 合格 |
14 | 范为挺 | 03202130324 | 温州市鹿城区人民检察院 | 检察官预备人选 | 4 | 76.065 | 1 | 合格 |
15 | 戴南男 | 03202132206 | 温州市鹿城区人民检察院 | 检察官预备人选 | 4 | 73.4225 | 2 | 合格 |
16 | 戴泽瑞 | 03202172512 | 温州市鹿城区人民检察院 | 检察官预备人选 | 4 | 72.1975 | 3 | 合格 |
17 | 温望望 | 03202192013 | 温州市鹿城区人民检察院 | 检察官预备人选 | 4 | 76.5425 | 1 | 合格 |
18 | 林爽 | 03202071224 | 温州市鹿城区人民检察院 | 检察官预备人选 | 4 | 75.9425 | 2 | 合格 |
19 | 陈媚媚 | 03202071317 | 温州市鹿城区人民检察院 | 检察官预备人选 | 4 | 75.49 | 3 | 合格 |
20 | 陈璜璜 | 03202091316 | 温州市鹿城区人民检察院 | 检察官预备人选 | 4 | 74.9175 | 4 | 合格 |
21 | 陈鹏程 | 03202070229 | 温州市鹿城区人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 1 | 72.25 | 1 | 合格 |
22 | 郑静静 | 03202091915 | 温州市鹿城区社科联 | 社会工作 | 1 | 74.4375 | 1 | 合格 |
23 | 吴雨石 | 03202071827 | 温州市鹿城区发展和改革局价格监督检查分局 | 经济管理 | 1 | 78.2275 | 1 | 合格 |
24 | 周凯 | 03202140109 | 温州市鹿城区经济和信息化局 | 经济管理 | 1 | 75.3175 | 1 | 合格 |
25 | 蔡明伟 | 03202160829 | 温州市鹿城区经济和信息化局 | 计算机及应用类 | 1 | 72.5175 | 1 | 合格 |
26 | 林景饰 | 03202173109 | 温州市鹿城区司法局 | 法律1 | 1 | 71.5175 | 1 | 合格 |
27 | 陈玲 | 03202140714 | 温州市鹿城区司法局 | 法律3 | 2 | 74.4325 | 1 | 合格 |
28 | 林如如 | 03202211317 | 温州市鹿城区司法局 | 法律3 | 2 | 73.6675 | 2 | 合格 |
29 | 林艳华 | 03202070923 | 温州市鹿城区司法局 | 文秘1 | 1 | 76.9625 | 1 | 合格 |
30 | 章文心 | 03202140413 | 温州市鹿城区司法局 | 文秘2 | 1 | 72.9925 | 1 | 合格 |
31 | 吴宗森 | 03202161322 | 温州市鹿城区司法局 | 计算机 | 1 | 75.48 | 1 | 合格 |
32 | 董诗剑 | 03202091721 | 温州市鹿城区人力资源和社会保障局下属单位 | 社保中心临床医学 | 2 | 74.925 | 1 | 合格 |
33 | 郑雯雯 | 03202160330 | 温州市鹿城区人力资源和社会保障局下属单位 | 社保中心临床医学 | 2 | 74.57 | 2 | 合格 |
34 | 木泽鹏 | 03202142227 | 温州市鹿城区人力资源和社会保障局下属单位 | 社保中心业务员 | 2 | 78.5525 | 1 | 合格 |
35 | 张孝斌 | 03202140330 | 温州市鹿城区人力资源和社会保障局下属单位 | 社保中心业务员 | 2 | 75.04 | 2 | 合格 |
36 | 林潮洲 | 03202170523 | 温州市鹿城区人力资源和社会保障局下属单位 | 社保中心业务员 | 2 | 73.1875 | 1 | 合格 |
37 | 何敏敏 | 03202141527 | 温州市鹿城区人力资源和社会保障局下属单位 | 社保中心业务员 | 2 | 71.9275 | 2 | 合格 |
38 | 项光锋 | 03202130708 | 温州市鹿城区交通运输局 | 公路桥梁 | 1 | 74.1925 | 1 | 合格 |
39 | 曹碧如 | 03202220325 | 温州市鹿城区交通运输局 | 法律 | 1 | 73.625 | 1 | 合格 |
40 | 林建敏 | 03202213804 | 中共温州市鹿城区委农村工作办公室(鹿城区农林水利局) | 文秘 | 1 | 73.5475 | 1 | 合格 |
41 | 周亮 | 03202170518 | 中共温州市鹿城区委农村工作办公室(鹿城区农林水利局) | 土木工程 | 1 | 74.8125 | 1 | 合格 |
42 | 王瓯丽 | 03202140204 | 中共温州市鹿城区委农村工作办公室(鹿城区农林水利局) | 食品质量与安全 | 1 | 70.5025 | 1 | 合格 |
43 | 胡馥馥 | 03202071409 | 中共温州市鹿城区委农村工作办公室(鹿城区农林水利局) | 水利 | 1 | 74.79 | 1 | 合格 |
44 | 苏欢乐 | 03202102503 | 中共温州市鹿城区委农村工作办公室(鹿城区农林水利局) | 法律 | 1 | 72.2125 | 1 | 合格 |
45 | 李真彦 | 03202120318 | 温州市鹿城区老干部活动中心 | 专业不限 | 1 | 75.515 | 1 | 合格 |
46 | 陈博文 | 03202161127 | 温州市鹿城区人民政府金融工作办公室 | 金融 | 1 | 74.3725 | 1 | 合格 |
47 | 潘紫霄 | 03202112315 | 温州市鹿城区人民政府金融工作办公室 | 统计 | 1 | 76.7725 | 1 | 合格 |
48 | 庄彤 | 03202140208 | 温州市鹿城区人民政府金融工作办公室 | 财会 | 1 | 74.6675 | 1 | 合格 |
49 | 周文泉 | 03202121418 | 温州市鹿城区人民政府金融工作办公室 | 法律 | 1 | 76.3625 | 1 | 合格 |
50 | 杨思吟 | 03202130130 | 温州市鹿城区财政项目预算审核中心 | 财政税务 | 1 | 74.0725 | 1 | 合格 |
51 | 吴欢 | 03202172130 | 温州市鹿城区供销合作社 | 金融 | 1 | 75.8625 | 1 | 合格 |
52 | 夏拓坚 | 03202073809 | 温州市鹿城区供销合作社 | 经济管理 | 1 | 73.5475 | 1 | 合格 |
53 | 伊跃曼 | 03202070915 | 温州市鹿城区老龄工作委员会办公室 | 文秘 | 1 | 73.4925 | 1 | 合格 |
54 | 郑培培 | 03202071020 | 温州市鹿城区风景旅游管理局 | 旅游管理 | 1 | 74.8775 | 1 | 合格 |
55 | 黄嗣皓 | 03202101014 | 温州市鹿城区机关事务管理局 | 财会 | 1 | 74.065 | 1 | 合格 |
56 | 周哲人 | 03202110810 | 温州市鹿城区机关事务管理局 | 计算机 | 1 | 73.9925 | 1 | 合格 |
57 | 虞海丹 | 03202092911 | 温州市鹿城区机关事务管理局 | 土木工程 | 1 | 70.76 | 1 | 合格 |
58 | 李珍珍 | 03202191909 | 温州市鹿城区机关事务管理局 | 卫生监督 | 1 | 71.1425 | 1 | 合格 |
59 | 吴鹏 | 03202130617 | 温州市鹿城区机关事务管理局 | 电气设备管理 | 1 | 73.895 | 1 | 合格 |
60 | 叶超凡 | 03202173314 | 温州市鹿城区行政审批管理办公室 | 法律 | 1 | 73.9975 | 1 | 合格 |
61 | 黄珏 | 03202081910 | 温州市鹿城区行政审批管理办公室 | 管理岗位 | 1 | 72.5125 | 1 | 合格 |
62 | 林鹏程 | 03689222902 | 温州市鹿城区街道机关(面向社区干部) | 街道公务员 | 1 | 68.385 | 1 | 合格 |
63 | 郑诗思 | 03202160524 | 温州市鹿城区街道机关 | 法律 | 1 | 67.8775 | 1 | 合格 |
64 | 汤琼意 | 03202190224 | 温州市鹿城区街道机关 | 文秘 | 3 | 77.1375 | 1 | 合格 |
65 | 胡凯 | 03202140716 | 温州市鹿城区街道机关 | 文秘 | 3 | 75.9425 | 2 | 合格 |
66 | 陈茴茴 | 03202141222 | 温州市鹿城区街道机关 | 文秘 | 3 | 75.265 | 3 | 合格 |
67 | 叶光山 | 03202132211 | 温州市鹿城区街道机关 | 财会 | 1 | 69.5525 | 1 | 合格 |
68 | 张静 | 03202122303 | 温州市鹿城区街道机关 | 城建 | 2 | 75.52 | 1 | 合格 |
69 | 廖顺然 | 03202211227 | 温州市鹿城区街道机关 | 城建 | 2 | 74.5125 | 2 | 合格 |
70 | 陈书叶 | 03202162601 | 温州市鹿城区街道机关 | 城建 | 1 | 75.4125 | 1 | 合格 |
71 | 陈天杰 | 03202092811 | 温州市鹿城区街道机关 | 市政工程 | 1 | 76.0425 | 1 | 合格 |
72 | 陈显建 | 03202162209 | 温州市鹿城区街道机关 | 街道公务员 | 7 | 77.4625 | 1 | 合格 |
73 | 王舒心 | 03202211827 | 温州市鹿城区街道机关 | 街道公务员 | 7 | 76.615 | 2 | 合格 |
74 | 郑颖颖 | 03202071504 | 温州市鹿城区街道机关 | 街道公务员 | 7 | 75.7225 | 3 | 合格 |
75 | 吴博艺 | 03202200813 | 温州市鹿城区街道机关 | 街道公务员 | 7 | 75.5075 | 4 | 合格 |
76 | 陈志坚 | 03202090906 | 温州市鹿城区街道机关 | 街道公务员 | 7 | 75.3775 | 5 | 合格 |
77 | 陈菲菲 | 03202150721 | 温州市鹿城区街道机关 | 街道公务员 | 7 | 75.34 | 6 | 合格 |
78 | 周忠泽 | 03202131318 | 温州市鹿城区街道机关 | 街道公务员 | 7 | 75.315 | 7 | 合格 |
79 | 吕俊扬 | 03202090625 | 温州市鹿城区街道机关 | 人武专干 | 1 | 68.2125 | 1 | 合格 |
80 | 徐眉豹 | 03789222507 | 温州市鹿城区乡镇机关(面向村干部) | 乡镇公务员 | 1 | 58.8525 | 1 | 合格 |
81 | 范盛 | 03202140214 | 温州市鹿城区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 7 | 72.6175 | 1 | 合格 |
82 | 尤珮瑶 | 03202092810 | 温州市鹿城区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 7 | 72.4825 | 2 | 合格 |
83 | 陈其晓 | 03202142520 | 温州市鹿城区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 7 | 72.1725 | 3 | 合格 |
84 | 项滨滨 | 03202220629 | 温州市鹿城区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 7 | 71.85 | 4 | 合格 |
85 | 严信克 | 03202192311 | 温州市鹿城区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 7 | 71.3575 | 5 | 合格 |
86 | 张新 | 03202090909 | 温州市鹿城区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 7 | 71.0375 | 6 | 合格 |
87 | 史百合 | 03202193118 | 温州市鹿城区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 7 | 70.8675 | 7 | 合格 |
88 | 鲍纪璇 | 03202110526 | 温州市鹿城区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 7 | 76.9 | 1 | 合格 |
89 | 周益钒 | 03202141212 | 温州市鹿城区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 7 | 76.28 | 2 | 合格 |
90 | 叶浩树 | 03202071728 | 温州市鹿城区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 7 | 75.6375 | 3 | 合格 |
91 | 陈寅 | 03202181115 | 温州市鹿城区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 7 | 75.4075 | 4 | 合格 |
92 | 蔡贤贤 | 03202173628 | 温州市鹿城区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 7 | 75.3375 | 5 | 合格 |
93 | 刘庆 | 03202142308 | 温州市鹿城区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 7 | 74.0225 | 6 | 合格 |
94 | 陈中说 | 03202191708 | 温州市鹿城区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 7 | 73.94 | 7 | 合格 |
中共温州市鹿城区委组织部 | ||||||||
温州市鹿城区人力资源和社会保障局 | ||||||||
二O一三年六月二十四日 |