浙江

3773考试网公务员考试浙江正文

浙江金华市中心医院2014年护理专业本科应届毕业生招聘笔试成绩

来源:2exam.com 2013-12-24 22:54:58

准考证号 报考单位 岗位 性别 学历 名次 笔试 技能  面试 综合
成绩
成绩 折合 成绩 折合 成绩 折合

20131224001 金华市中心医院 护理 女 本科   48.00 19.20          
20131224002 金华市中心医院 护理 女 本科   36.00 14.40          
20131224003 金华市中心医院 护理 女 本科   37.00 14.80          
20131224004 金华市中心医院 护理 女 本科   53.00 21.20          
20131224005 金华市中心医院 护理 女 本科   49.00 19.60          
20131224006 金华市中心医院 护理 女 本科   46.00 18.40          
20131224007 金华市中心医院 护理 女 本科   61.00 24.40          
20131224008 金华市中心医院 护理 女 本科   48.00 19.20          
20131224009 金华市中心医院 护理 女 本科   0.00 0.00          
20131224010 金华市中心医院 护理 女 本科   46.00 18.40          
20131224011 金华市中心医院 护理 女 本科   0.00 0.00          
20131224012 金华市中心医院 护理 女 本科   48.00 19.20          
20131224013 金华市中心医院 护理 女 本科   51.00 20.40          
20131224014 金华市中心医院 护理 女 本科   61.00 24.40          
20131224015 金华市中心医院 护理 女 本科   54.00 21.60          
20131224016 金华市中心医院 护理 女 本科   58.00 23.20          
20131224017 金华市中心医院 护理 女 本科   52.00 20.80          
20131224018 金华市中心医院 护理 女 本科   64.00 25.60          
20131224019 金华市中心医院 护理 女 本科   57.00 22.80          
20131224020 金华市中心医院 护理 女 本科   58.00 23.20          
20131224021 金华市中心医院 护理 女 本科   57.00 22.80          
20131224022 金华市中心医院 护理 女 本科   0.00 0.00          
20131224023 金华市中心医院 护理 女 本科   47.00 18.80          
20131224024 金华市中心医院 护理 女 本科   52.00 20.80          
20131224025 金华市中心医院 护理 女 本科   0.00 0.00          
20131224026 金华市中心医院 护理 女 本科   50.00 20.00          
20131224027 金华市中心医院 护理 女 本科   49.00 19.60          
20131224028 金华市中心医院 护理 女 本科   50.00 20.00          
20131224029 金华市中心医院 护理 女 本科   60.00 24.00          
20131224030 金华市中心医院 护理 女 本科   51.00 20.40          
20131224031 金华市中心医院 护理 女 本科   45.00 18.00          
20131224032 金华市中心医院 护理 女 本科   48.00 19.20          
20131224033 金华市中心医院 护理 女 本科   0.00 0.00          
20131224034 金华市中心医院 护理 女 本科   0.00 0.00          
20131224035 金华市中心医院 护理 女 本科   0.00 0.00          
20131224036 金华市中心医院 护理 女 本科   51.00 20.40          
20131224037 金华市中心医院 护理 女 本科   45.00 18.00          
20131224038 金华市中心医院 护理 女 本科   0.00 0.00          
20131224039 金华市中心医院 护理 女 本科   43.00 17.20          
20131224040 金华市中心医院 护理 女 本科   53.00 21.20          
20131224041 金华市中心医院 护理 女 本科   0.00 0.00          
20131224042 金华市中心医院 护理 女 本科   49.00 19.60          
20131224043 金华市中心医院 护理  女 本科   66.00 26.40          
20131224044 金华市中心医院 护理 女 本科   0.00 0.00          
20131224045 金华市中心医院 护理 女 本科   58.00 23.20          
20131224046 金华市中心医院 护理 女 本科   55.00 22.00          
20131224047 金华市中心医院 护理 女 本科   46.00 18.40          
20131224048 金华市中心医院 护理 女 本科   35.00 14.00          
20131224049 金华市中心医院 护理 女 本科   39.00 15.60          
20131224050 金华市中心医院 护理 女 本科   61.00 24.40          
20131224051 金华市中心医院 护理 女 本科   0.00 0.00          
20131224052 金华市中心医院 护理 女 本科   0.00 0.00

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1