浙江

3773考试网公务员考试浙江正文

浙江金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心招聘工作人员笔试成绩

来源:金华人才网 2013-5-30 21:03:13

准考证号 报考单位 岗位 性别 学历 名次 笔       试  面试 综合
成绩 备注
综合基础知识 专业知识 成绩 成绩 折合
成绩 折合 成绩 折合 总分 折合
00700010707 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   72.50  21.75  82.00  24.60  154.50  46.35         
00700010716 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   72.00  21.60  78.00  23.40  150.00  45.00         
00700010718 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 研究生   66.00  19.80  79.00  23.70  145.00  43.50         
00700010807 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   63.50  19.05  81.00  24.30  144.50  43.35         
00700010708 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   62.50  18.75  80.00  24.00  142.50  42.75         
00700010712 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 男 本科   68.50  20.55  69.00  20.70  137.50  41.25         
00700010722 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 男 本科   57.00  17.10  79.00  23.70  136.00  40.80         
00700010714 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 男 本科   65.50  19.65  67.00  20.10  132.50  39.75         
00700010721 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 男 本科   58.50  17.55  74.00  22.20  132.50  39.75         
00700010808 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   60.00  18.00  72.00  21.60  132.00  39.60         
00700010710 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   63.50  19.05  68.00  20.40  131.50  39.45         
00700010728 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 男 本科   64.50  19.35  66.00  19.80  130.50  39.15         
00700010713 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   59.00  17.70  71.00  21.30  130.00  39.00         
00700010724 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   60.50  18.15  69.00  20.70  129.50  38.85         
00700010729 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 男 本科   62.00  18.60  67.00  20.10  129.00  38.70         
00700010717 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 男 本科   50.50  15.15  77.00  23.10  127.50  38.25         
00700010720 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   58.50  17.55  68.00  20.40  126.50  37.95         
00700010723 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   59.00  17.70  65.00  19.50  124.00  37.20         
00700010725 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   58.00  17.40  66.00  19.80  124.00  37.20         
00700010802 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   65.00  19.50  59.00  17.70  124.00  37.20         
00700010709 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 男 本科   54.50  16.35  69.00  20.70  123.50  37.05         
00700010715 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   60.00  18.00  63.00  18.90  123.00  36.90         
00700010801 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 男 本科   57.00  17.10  65.00  19.50  122.00  36.60         
00700010811 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   48.50  14.55  73.00  21.90  121.50  36.45         
00700010803 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   52.00  15.60  65.00  19.50  117.00  35.10         
00700010806 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 男 本科   60.50  18.15  56.00  16.80  116.50  34.95         
00700010726 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   47.00  14.10  69.00  20.70  116.00  34.80         
00700010804 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   49.50  14.85  66.00  19.80  115.50  34.65         
00700010812 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   60.50  18.15  54.00  16.20  114.50  34.35         
00700010711 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   46.00  13.80  65.00  19.50  111.00  33.30         
00700010730 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   58.00  17.40  53.00  15.90  111.00  33.30         
00700010809 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   47.00  14.10  49.00  14.70  96.00  28.80         
00700010719 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 男 本科   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00         
00700010727 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00         
00700010805 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00         
00700010810 金华市人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心 电话咨询服务 女 本科   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00         

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1