浙江

3773考试网公务员考试浙江正文

2013浙江金华市特种设备检测中心招聘笔试成绩公布

来源:金华人才网 2013-5-30 21:36:24

  金华市特种设备检测中心招聘工作人员笔试成绩(2013年5月30日)
准考证号 报考单位 岗位 性别 学历 名次 笔       试  面试 综合
成绩 备注
综合基础知识 专业知识 成绩 成绩 折合
成绩 折合 成绩 折合 总分 折合
00700011923 金华市特种设备检测中心 文   秘 男 本科   65.50 32.75     65.50 32.75        
00700011925 金华市特种设备检测中心 文   秘 女 本科   65.00 32.50     65.00 32.50        
00700012001 金华市特种设备检测中心 文   秘 女 本科   61.50 30.75     61.50 30.75        
00700011928 金华市特种设备检测中心 文   秘 男 本科   58.00 29.00     58.00 29.00        
00700012002 金华市特种设备检测中心 文   秘 男 本科   57.00 28.50     57.00 28.50        
00700011916 金华市特种设备检测中心 文   秘 女 本科   56.00 28.00     56.00 28.00        
00700011917 金华市特种设备检测中心 文   秘 女 本科   55.50 27.75     55.50 27.75        
00700011921 金华市特种设备检测中心 文   秘 男 本科   54.50 27.25     54.50 27.25        
00700011918 金华市特种设备检测中心 文   秘 男 本科   53.50 26.75     53.50 26.75        
00700011920 金华市特种设备检测中心 文   秘 女 本科   53.00 26.50     53.00 26.50        
00700011930 金华市特种设备检测中心 文   秘 女 本科   52.00 26.00     52.00 26.00        
00700011919 金华市特种设备检测中心 文   秘 女 本科   39.50 19.75     39.50 19.75        
00700011922 金华市特种设备检测中心 文   秘 女 本科   0.00 0.00     0.00 0.00        
00700011924 金华市特种设备检测中心 文   秘 女 本科   0.00 0.00     0.00 0.00        
00700011926 金华市特种设备检测中心 文   秘 女 本科   0.00 0.00     0.00 0.00        
00700011927 金华市特种设备检测中心 文   秘 女 本科   0.00 0.00     0.00 0.00        
00700011929 金华市特种设备检测中心 文   秘 女 硕士   0.00 0.00     0.00 0.00        
00700011630 金华市特种设备检测中心 水质化验 女 本科   62.00 18.60 65.00 19.50 127.00 38.10        
00700011702 金华市特种设备检测中心 水质化验 女 本科   63.50 19.05 55.00 16.50 118.50 35.55        
00700011703 金华市特种设备检测中心 水质化验 女 本科   48.50 14.55 60.00 18.00 108.50 32.55        
00700011704 金华市特种设备检测中心 水质化验 女 本科   43.50 13.05 40.00 12.00 83.50 25.05        
00700011701 金华市特种设备检测中心 水质化验 女 本科   30.00 9.00 0.00 0.00 30.00 9.00        
00700011521 金华市特种设备检测中心 锅炉检验 男 本科   69.50 20.85 41.50 12.45 111.00 33.30        
00700011526 金华市特种设备检测中心 锅炉检验 男 本科   53.50 16.05 55.00 16.50 108.50 32.55        
00700011520 金华市特种设备检测中心 锅炉检验 男 大专   52.50 15.75 55.50 16.65 108.00 32.40        
00700011524 金华市特种设备检测中心 锅炉检验 男 大专   58.00 17.40 49.50 14.85 107.50 32.25        
00700011525 金华市特种设备检测中心 锅炉检验 男 本科   60.50 18.15 45.50 13.65 106.00 31.80        
00700011517 金华市特种设备检测中心 锅炉检验 男 本科   53.00 15.90 50.50 15.15 103.50 31.05        
00700011518 金华市特种设备检测中心 锅炉检验 男 硕士   55.00 16.50 38.00 11.40 93.00 27.90        
00700011519 金华市特种设备检测中心 锅炉检验 男 本科   46.50 13.95 34.50 10.35 81.00 24.30        
00700011522 金华市特种设备检测中心 锅炉检验 男 本科   48.50 14.55 32.50 9.75 81.00 24.30        
00700011523 金华市特种设备检测中心 锅炉检验 男 本科   37.50 11.25 40.50 12.15 78.00 23.40        
00700011622 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   66.50 19.95 67.00 20.10 133.50 40.05        
00700011619 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 硕士   60.50 18.15 69.00 20.70 129.50 38.85        
00700011629 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   59.50 17.85 70.00 21.00 129.50 38.85        
00700011623 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   55.00 16.50 72.00 21.60 127.00 38.10        
00700011604 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 大专   55.00 16.50 69.00 20.70 124.00 37.20        
00700011625 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   55.00 16.50 68.00 20.40 123.00 36.90        
00700011613 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   50.50 15.15 72.00 21.60 122.50 36.75        
00700011615 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   56.50 16.95 65.00 19.50 121.50 36.45        
00700011611 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   59.00 17.70 62.00 18.60 121.00 36.30        
00700011609 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   55.00 16.50 64.00 19.20 119.00 35.70        
00700011608 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   50.50 15.15 67.00 20.10 117.50 35.25        
00700011612 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   60.50 18.15 57.00 17.10 117.50 35.25        
00700011626 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   48.00 14.40 67.00 20.10 115.00 34.50        
00700011607 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   45.00 13.50 69.00 20.70 114.00 34.20        
00700011618 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   45.50 13.65 68.00 20.40 113.50 34.05        
00700011601 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   52.00 15.60 58.00 17.40 110.00 33.00        
00700011603 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   49.50 14.85 59.00 17.70 108.50 32.55        
00700011605 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   56.50 16.95 47.00 14.10 103.50 31.05        
00700011627 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   41.50 12.45 62.00 18.60 103.50 31.05        
00700011624 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   49.00 14.70 54.00 16.20 103.00 30.90        
00700011614 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   51.00 15.30 49.00 14.70 100.00 30.00        
00700011617 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   48.50 14.55 50.00 15.00 98.50 29.55        
00700011621 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   54.00 16.20 36.00 10.80 90.00 27.00        
00700011616 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   60.50 18.15 29.00 8.70 89.50 26.85        
00700011602 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700011606 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700011610 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700011620 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700011628 金华市特种设备检测中心 电梯检验 男 本科   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1