浙江

3773考试网公务员考试浙江正文

浙江绍兴市机关保安中心事业单位2013第二批新增招考笔试成绩

来源:2exam.com 2013-11-1 11:10:53

 

绍兴市直事业单位2013年度第二批新增工作人员公开招考笔试成绩
考号 报考单位 报考职位 综合 能力 总分 名次
00600015115 绍兴市机关保安中心 综合管理 70 84 77 1
00600015106 绍兴市机关保安中心 综合管理 75.5 77 76.25 2
00600015201 绍兴市机关保安中心 综合管理 69 82 75.5 3
00600015212 绍兴市机关保安中心 综合管理 66.5 82 74.25 4
00600015116 绍兴市机关保安中心 综合管理 65 83 74 5
00600015120 绍兴市机关保安中心 综合管理 66 81 73.5 6
00600015213 绍兴市机关保安中心 综合管理 69 78 73.5 6
00600015111 绍兴市机关保安中心 综合管理 69 77 73 8
00600015119 绍兴市机关保安中心 综合管理 74 71 72.5 9
00600015118 绍兴市机关保安中心 综合管理 72.5 72 72.25 10
00600015122 绍兴市机关保安中心 综合管理 64 79 71.5 11
00600015126 绍兴市机关保安中心 综合管理 66 77 71.5 11
00600015028 绍兴市机关保安中心 综合管理 64.5 78 71.25 13
00600015128 绍兴市机关保安中心 综合管理 68 74 71 14
00600015224 绍兴市机关保安中心 综合管理 67 74 70.5 15
00600015226 绍兴市机关保安中心 综合管理 68 73 70.5 15
00600015204 绍兴市机关保安中心 综合管理 56.5 84 70.25 17
00600015022 绍兴市机关保安中心 综合管理 69 70 69.5 18
00600015218 绍兴市机关保安中心 综合管理 57.5 81 69.25 19
00600015105 绍兴市机关保安中心 综合管理 61 77 69 20
00600015223 绍兴市机关保安中心 综合管理 66 72 69 20
00600015208 绍兴市机关保安中心 综合管理 62.5 75 68.75 22
00600015102 绍兴市机关保安中心 综合管理 68 68 68 23
00600015220 绍兴市机关保安中心 综合管理 71 65 68 23
00600015219 绍兴市机关保安中心 综合管理 71 64 67.5 25
00600015030 绍兴市机关保安中心 综合管理 62.5 72 67.25 26
00600015206 绍兴市机关保安中心 综合管理 65 69 67 27
00600015229 绍兴市机关保安中心 综合管理 68 66 67 27
00600015214 绍兴市机关保安中心 综合管理 66.5 67 66.75 29
00600015121 绍兴市机关保安中心 综合管理 59.5 73 66.25 30
00600015127 绍兴市机关保安中心 综合管理 55.5 76 65.75 31
00600015207 绍兴市机关保安中心 综合管理 67.5 64 65.75 31
00600015109 绍兴市机关保安中心 综合管理 76 55 65.5 33
00600015104 绍兴市机关保安中心 综合管理 63.5 67 65.25 34
00600015211 绍兴市机关保安中心 综合管理 58.5 72 65.25 34
00600015020 绍兴市机关保安中心 综合管理 59 71 65 36
00600015108 绍兴市机关保安中心 综合管理 66 64 65 36
00600015202 绍兴市机关保安中心 综合管理 61.5 68 64.75 38
00600015228 绍兴市机关保安中心 综合管理 63.5 66 64.75 38
00600015124 绍兴市机关保安中心 综合管理 57 72 64.5 40
00600015301 绍兴市机关保安中心 综合管理 64 65 64.5 40
00600015018 绍兴市机关保安中心 综合管理 54 74 64 42
00600015205 绍兴市机关保安中心 综合管理 59 69 64 42
00600015221 绍兴市机关保安中心 综合管理 64 64 64 42
00600015225 绍兴市机关保安中心 综合管理 68 60 64 42
00600015216 绍兴市机关保安中心 综合管理 61 66 63.5 46
00600015026 绍兴市机关保安中心 综合管理 55.5 71 63.25 47
00600015017 绍兴市机关保安中心 综合管理 59 66 62.5 48
00600015025 绍兴市机关保安中心 综合管理 59 66 62.5 48
00600015130 绍兴市机关保安中心 综合管理 61 64 62.5 48
00600015019 绍兴市机关保安中心 综合管理 56.5 68 62.25 51
00600015107 绍兴市机关保安中心 综合管理 61 62 61.5 52
00600015222 绍兴市机关保安中心 综合管理 57.5 65 61.25 53
00600015307 绍兴市机关保安中心 综合管理 55.5 67 61.25 53
00600015117 绍兴市机关保安中心 综合管理 57.5 63 60.25 53
00600015304 绍兴市机关保安中心 综合管理 63.5 57 60.25 53
00600015217 绍兴市机关保安中心 综合管理 57 63 60 57
00600015302 绍兴市机关保安中心 综合管理 58.5 61 59.75 58
00600015209 绍兴市机关保安中心 综合管理 61 58 59.5 59
00600015110 绍兴市机关保安中心 综合管理 54 64 59 60
00600015114 绍兴市机关保安中心 综合管理 64 54 59 60
00600015027 绍兴市机关保安中心 综合管理 54.5 62 58.25 62
00600015215 绍兴市机关保安中心 综合管理 51 64 57.5 63
00600015112 绍兴市机关保安中心 综合管理 60.5 54 57.25 64
00600015029 绍兴市机关保安中心 综合管理 58.5 52 55.25 65
00600015227 绍兴市机关保安中心 综合管理 57.5 53 55.25 65
00600015303 绍兴市机关保安中心 综合管理 56.5 54 55.25 65
00600015021 绍兴市机关保安中心 综合管理 57.5 51 54.25 68
00600015210 绍兴市机关保安中心 综合管理 42.5 62 52.25 69
00600015308 绍兴市机关保安中心 综合管理 50 53 51.5 70
00600015023 绍兴市机关保安中心 综合管理 0 0 0  
00600015024 绍兴市机关保安中心 综合管理 0 0 0  
00600015101 绍兴市机关保安中心 综合管理 0 0 0  
00600015103 绍兴市机关保安中心 综合管理 0 0 0  
00600015113 绍兴市机关保安中心 综合管理 0 0 0  
00600015123 绍兴市机关保安中心 综合管理 0 0 0  
00600015125 绍兴市机关保安中心 综合管理 0 0 0  
00600015129 绍兴市机关保安中心 综合管理 0 0 0  
00600015203 绍兴市机关保安中心 综合管理 0 0 0  
00600015230 绍兴市机关保安中心 综合管理 0 0 0  
00600015305 绍兴市机关保安中心 综合管理 0 0 0  
00600015306 绍兴市机关保安中心 综合管理 0 0 0  
00600015309 绍兴市机关保安中心 综合管理 0 0 0  

上一页  [1] [2] 

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1