政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 03 B 453222003091854 0 0 0 82 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 03 B 253222003091265 0 0 0 82 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 03 B 153222003092339 0 0 0 82 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 03 B 453222003091206 0 0 0 82 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 03 B 453222003091417 0 0 0 82 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 03 B 353222003090890 0 0 0 82 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 03 B 153222003092857 0 0 0 82 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 03 B 153222003093030 0 0 0 82 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 03 B 453222003092912 0 0 0 82 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 03 B 253222003090694 0 0 0 82 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 03 B 253222003090106 0 0 0 82 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 03 B 453222003092163 0 0 0 82 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 03 B 753222003090718 0 0 0 82 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 03 B 553222003091647 0 0 0 82 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 03 B 453222003092330 0 0 0 82 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 03 B 253222003090204 0 0 0 82 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 03 B 253222003090148 0 0 0 82 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 03 B 253222003090850 0 0 0 82 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004090510 73.2 0 73.2 1 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004090155 71 0 71 2 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004090542 65.5 0 65.5 3 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004090387 63.8 0 63.8 4 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 153222004092513 62.1 0 62.1 5 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004091069 60.6 0 60.6 6 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004090771 60.4 0 60.4 7 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004090002 59.9 0 59.9 8 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004090325 58.3 0 58.3 9 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 153222004095330 58.2 0 58.2 10 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004091387 57.1 0 57.1 11 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004091140 55.4 0 55.4 12 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 153222004091848 53.5 0 53.5 13 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 353222004090137 53.4 0 53.4 14 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004090787 51.3 0 51.3 15 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004090830 50.9 0 50.9 16 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 453222004091864 48.3 0 48.3 17 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004090167 47.7 0 47.7 18 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004090189 47.3 0 47.3 19 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004091081 46.6 0 46.6 20 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004090735 46 0 46 21 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 153222004093065 45.3 0 45.3 22 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 353222004090994 45.1 0 45.1 23 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 153222004093206 44.9 0 44.9 24 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 553222004090427 42.8 0 42.8 25 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 953222004091578 40.8 0 40.8 26 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004091357 40.4 0 40.4 27 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 153222004095170 38.5 0 38.5 28 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 353222004092756 37.7 0 37.7 29 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 153222004095506 36.9 0 36.9 30 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004090273 36.1 0 36.1 31 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004090547 30.4 0 30.4 32 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004090623 22.5 0 22.5 33 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004091538 0 0 0 34 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004091498 0 0 0 34 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004090632 0 0 0 34 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004091276 0 0 0 34 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004090895 0 0 0 34 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 253222004091160 0 0 0 34 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 753222004091398 0 0 0 34 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 04 B 353222004090037 0 0 0 34 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090826 69.1 0 69.1 1 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 153222005095346 68.9 0 68.9 2 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090705 68 0 68 3 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005091027 67.3 0 67.3 4 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090817 64.5 0 64.5 5 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090824 60.8 0 60.8 6 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090981 60.7 0 60.7 7 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090760 60.3 0 60.3 8 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090397 58.2 0 58.2 9 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090551 58.1 0 58.1 10 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 753222005091434 58 0 58 11 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090052 57.7 0 57.7 12 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090598 57.6 0 57.6 13 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090563 57.4 0 57.4 14 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090910 56.6 0 56.6 15 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090270 56.3 0 56.3 16 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090084 55 0 55 17 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005091190 54.8 0 54.8 18 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 153222005094992 54.8 0 54.8 18 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090835 54.8 0 54.8 18 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005091087 54.3 0 54.3 21 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090162 54.3 0 54.3 21 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 153222005091788 54.2 0 54.2 23 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 153222005092611 54.1 0 54.1 24 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090330 54.1 0 54.1 24 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 453222005091954 52.3 0 52.3 26 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 153222005093317 51.5 0 51.5 27 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 353222005092201 51.4 0 51.4 28 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090365 51.2 0 51.2 29 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090131 51.2 0 51.2 29 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090213 51.1 0 51.1 31 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 153222005096488 51.1 0 51.1 31 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090814 51.1 0 51.1 31 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 353222005090976 50.7 0 50.7 34 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005091386 50.6 0 50.6 35 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090998 50.6 0 50.6 35 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 153222005090220 50.6 0 50.6 35 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090045 50.1 0 50.1 38 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005091528 48.6 0 48.6 39 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090839 48.1 0 48.1 40 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090825 47.3 0 47.3 41 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 453222005090028 47.3 0 47.3 41 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 453222005091565 47.2 0 47.2 43 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 453222005091012 46.7 0 46.7 44 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090941 44.6 0 44.6 45 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090262 44.3 0 44.3 46 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005091186 43.2 0 43.2 47 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 353222005091806 43 0 43 48 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090332 42.7 0 42.7 49 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 753222005090559 41.8 0 41.8 50 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 353222005090959 39.6 0 39.6 51 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090354 38.2 0 38.2 52 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090815 36.4 0 36.4 53 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 353222005092772 24.4 0 24.4 54 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005091242 0 0 0 55 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090150 0 0 0 55 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090349 0 0 0 55 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 153222005094760 0 0 0 55 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090453 0 0 0 55 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005090498 0 0 0 55 1
政府 莆田市南北洋海堤管理处 32220 05 B 253222005091419 0 0 0 55 1
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 123225001091908 76.3 66 142.3 1 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091326 70.5 69.5 140 2 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001098730 71.2 68.5 139.7 3 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001093952 67 72 139 4 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090604 72.8 64.5 137.3 5 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 123225001097127 71.2 65.5 136.7 6 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092852 66.2 69.5 135.7 7 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090346 67.1 68 135.1 8 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 513225001090029 68.1 67 135.1 8 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090894 66 69 135 10 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090611 65.4 69 134.4 11 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090795 68.4 65.5 133.9 12 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001095814 71.5 62 133.5 13 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090758 61.3 71.5 132.8 14 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090686 63.7 69 132.7 15 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 123225001091099 67.1 65 132.1 16 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092733 68.2 63.5 131.7 17 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092275 66.1 65.5 131.6 18 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001094000 64.4 66.5 130.9 19 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 813225001092790 62.7 68 130.7 20 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091451 67.9 62 129.9 21 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090991 63.6 66 129.6 22 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090077 57.4 72 129.4 23 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091095 68.2 61 129.2 24 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 423225001090674 63.6 65.5 129.1 25 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091658 73 55.5 128.5 26 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091328 60.9 67.5 128.4 27 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092612 61.9 66.5 128.4 27 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 423225001095926 65.3 63 128.3 29 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090241 61.7 66.5 128.2 30 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090957 61.5 66.5 128 31 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091681 68.8 59 127.8 32 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001094511 63.1 64.5 127.6 33 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 413225001094014 61.3 66 127.3 34 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090191 69.8 57.5 127.3 34 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090459 60.6 66.5 127.1 36 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091133 64.5 62 126.5 37 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090270 56.7 69.5 126.2 38 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090822 65.6 60.5 126.1 39 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091250 59.7 66 125.7 40 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001097790 65.6 60 125.6 41 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 313225001092488 67.9 57.5 125.4 42 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 413225001091797 64.3 61 125.3 43 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 413225001093368 54.6 70.5 125.1 44 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091261 65.6 59.5 125.1 44 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091460 54.1 71 125.1 44 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090897 68.9 56 124.9 47 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090024 57.3 67.5 124.8 48 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090742 57.1 67.5 124.6 49 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091860 64.6 60 124.6 49 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091464 64.5 60 124.5 51 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091461 65.9 58.5 124.4 52 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 413225001095476 59.8 64.5 124.3 53 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090090 64 60 124 54 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 423225001091019 61.9 62 123.9 55 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090405 57.3 66.5 123.8 56 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 413225001096570 59.2 64 123.2 57 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092401 57.2 66 123.2 57 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001099613 60.6 62.5 123.1 59 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090924 61.1 62 123.1 59 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001090186 61.1 62 123.1 59 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 313225001090322 60.6 62.5 123.1 59 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 413225001099493 60.5 62.5 123 63 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 713225001090755 61.3 61.5 122.8 64 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091540 59.7 62.5 122.2 65 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091225 62.1 60 122.1 66 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 713225001091573 64.5 57.5 122 67 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091405 46.9 75 121.9 68 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090461 52.8 69 121.8 69 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001093255 67.1 54.5 121.6 70 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092600 64 57.5 121.5 71 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091053 54 67.5 121.5 71 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001095224 61.9 59.5 121.4 73 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090441 66.3 55 121.3 74 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091715 67.8 53.5 121.3 74 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 423225001092875 58.1 63 121.1 76 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 123225001092832 68.1 53 121.1 76 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090516 60.5 60.5 121 78 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090347 55.5 65.5 121 78 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092194 57.5 63.5 121 78 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090407 59.4 61.5 120.9 81 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092613 50.4 70 120.4 82 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092050 59.3 61 120.3 83 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092778 54.8 65.5 120.3 83 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092300 60.2 60 120.2 85 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 513225001091557 59 61 120 86 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092574 60 60 120 86 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090380 58.2 61.5 119.7 88 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091123 62.5 57 119.5 89 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090923 64.9 54.5 119.4 90 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 123225001097934 57.4 62 119.4 90 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090553 56.8 62.5 119.3 92 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 423225001097662 50.2 69 119.2 93 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090371 60.7 58.5 119.2 93 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 913225001091242 53.1 66 119.1 95 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 613225001092335 56.5 62.5 119 96 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091529 59.8 59 118.8 97 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092948 54.7 64 118.7 98 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 123225001091295 57.7 61 118.7 98 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091026 57.1 61.5 118.6 100 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092107 61.3 57 118.3 101 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090213 55.3 63 118.3 101 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001090709 53.2 65 118.2 103 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091371 62.6 55.5 118.1 104 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090640 63.5 54.5 118 105 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090526 56.2 61.5 117.7 106 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091353 55.4 62 117.4 107 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001094806 57.3 60 117.3 108 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090001 53.3 64 117.3 108 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001094937 64.8 52.5 117.3 108 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090105 52.2 65 117.2 111 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091036 53.7 63.5 117.2 111 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090219 56.1 61 117.1 113 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092720 63.6 53.5 117.1 113 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 813225001091521 58.5 58.5 117 115 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090081 52.9 64 116.9 116 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091150 60.8 56 116.8 117 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091319 61.3 55.5 116.8 117 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 513225001091596 63.2 53.5 116.7 119 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090578 58.7 58 116.7 119 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001094433 61.1 55.5 116.6 121 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091574 62.5 54 116.5 122 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091623 54.4 62 116.4 123 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 313225001091864 54.9 61.5 116.4 123 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 413225001097326 51.7 64.5 116.2 125 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 123225001090187 58.6 57.5 116.1 126 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092958 57 59 116 127 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090025 53.4 62.5 115.9 128 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091352 51.3 64.5 115.8 129 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001096792 61.2 54.5 115.7 130 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 513225001091653 58.6 57 115.6 131 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090505 57.1 58.5 115.6 131 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091684 59 56.5 115.5 133 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 913225001092116 58.5 57 115.5 133 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090741 58 57.5 115.5 133 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 913225001090860 56.5 59 115.5 133 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092947 61.3 54 115.3 137 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090099 64.6 50.5 115.1 138 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090573 60.5 54.5 115 139 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001098333 51.8 63 114.8 140 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090791 56.3 58.5 114.8 140 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001097638 57.6 57 114.6 142 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090043 58 56.5 114.5 143 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091302 59.4 55 114.4 144 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090657 64.2 50 114.2 145 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092692 58.6 55.5 114.1 146 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092715 52.1 62 114.1 146 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091814 56.4 57.5 113.9 148 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001099327 53.8 60 113.8 149 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 413225001099798 50.1 63.5 113.6 150 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092281 55.9 57.5 113.4 151 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091711 50.2 63 113.2 152 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090877 59 54 113 153 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091742 53 60 113 153 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092067 57.9 55 112.9 155 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090911 60.3 52.5 112.8 156 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090012 46.7 66 112.7 157 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091590 57.7 55 112.7 157 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090006 54.2 58.5 112.7 157 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 413225001095586 54 58.5 112.5 160 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091094 63.9 48.5 112.4 161 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090628 48.9 63.5 112.4 161 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001091521 50.4 62 112.4 161 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001094664 56.7 55.5 112.2 164 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091855 51.7 60.5 112.2 164 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091235 59.1 53 112.1 166 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 123225001099003 56.6 55.5 112.1 166 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091060 61.5 50.5 112 168 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090259 53.3 58.5 111.8 169 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092327 52.4 59 111.4 170 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092801 56.3 55 111.3 171 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091314 54.3 57 111.3 171 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090022 50.7 60.5 111.2 173 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090587 65.2 46 111.2 173 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091499 52 59 111 175 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090425 55 56 111 175 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091212 58 53 111 175 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 413225001095614 58.4 52.5 110.9 178 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 423225001096568 53.3 57.5 110.8 179 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001091632 55.6 55 110.6 180 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092799 49.2 61 110.2 181 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090328 54.4 55.5 109.9 182 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092434 47.3 62.5 109.8 183 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 413225001095775 53.2 56.5 109.7 184 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 413225001090190 51.7 58 109.7 184 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 423225001095803 53 56.5 109.5 186 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091166 49.9 59.5 109.4 187 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 123225001099587 52.9 56.5 109.4 187 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001091863 48.9 60.5 109.4 187 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001090290 48.9 60.5 109.4 187 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092676 47.7 61.5 109.2 191 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 213225001092927 56.1 53 109.1 192 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 513225001093703 48.9 60 108.9 193 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001091676 48.9 60 108.9 193 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 313225001090835 60.4 48.5 108.9 193 3
政府 莆田市环境卫生管理处 32250 01 A 113225001099631 50.9 58 108.9 193 3
