| 单位 | 职位 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
| (00001)省纪委 | (01)科员 | 2 | 36 | 18 | 0 |
| (00001)省纪委 | (02)科员 | 1 | 14 | 10 | 1 |
| (00001)省纪委 | (03)科员 | 2 | 67 | 52 | 0 |
| (00006)省委政法委 | (01)委机关科员 | 2 | 69 | 57 | 6 |
| (00006)省委政法委 | (02)委机关科员 | 1 | 31 | 23 | 4 |
| (00012)省人大办公厅 | (01)机关工会专职干部 | 1 | 257 | 86 | 52 |
| (00012)省人大办公厅 | (02)研究室综合处 | 1 | 81 | 10 | 17 |
| (00014)省法院 | (01)书记员 | 6 | 158 | 123 | 33 |
| (00014)省法院 | (02)新闻宣传 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (00014)省法院 | (03)司法警察 | 1 | 68 | 27 | 26 |
| (00014)省法院 | (04)司法警察 | 1 | 67 | 20 | 31 |
| (00027)省妇联 | (01)联络部科员 | 1 | 149 | 86 | 9 |
| (00027)省妇联 | (02)办公室科员 | 1 | 732 | 381 | 117 |
| (00036)省红十字会 | (01)办公室科员 | 1 | 71 | 31 | 14 |
| (00039)省法学会 | (01)机关科员 | 1 | 19 | 15 | 3 |
| (00223)台江区人民法院 | (01)书记员 | 2 | 156 | 125 | 25 |
| (00395)仓山区仓山镇 | (01)科员 | 1 | 47 | 38 | 2 |
| (00396)仓山区城门镇 | (01)科员 | 1 | 288 | 245 | 31 |
| (00397)仓山区盖山镇 | (01)科员 | 1 | 42 | 31 | 3 |
| (00398)仓山区建新镇 | (01)科员 | 1 | 287 | 243 | 33 |
| (00399)仓山区螺洲镇 | (01)科员 | 1 | 214 | 179 | 25 |
| (00422)马尾区人民检察院 | (01)书记员 | 1 | 68 | 52 | 10 |
| (00497)马尾区琅岐镇 | (01)科员 | 1 | 36 | 24 | 7 |
| (00497)马尾区琅岐镇 | (02)科员 | 1 | 53 | 26 | 5 |
| (00498)马尾区亭江镇 | (01)科员 | 2 | 129 | 101 | 16 |
| (00499)马尾区马尾镇 | (01)计生办科员 | 1 | 66 | 12 | 9 |
| (00499)马尾区马尾镇 | (02)党政办科员 | 1 | 11 | 3 | 2 |
| (00695)闽侯县洋里乡 | (01)党政办科员 | 1 | 52 | 50 | 2 |
| (00695)闽侯县洋里乡 | (02)团委科员 | 1 | 47 | 47 | 0 |
| (00696)闽侯县大湖乡 | (01)党政办科员 | 1 | 43 | 41 | 0 |
| (00696)闽侯县大湖乡 | (02)团委科员 | 1 | 55 | 53 | 1 |
| (00697)闽侯县廷坪乡 | (01)党政办科员 | 1 | 41 | 41 | 0 |
| (00697)闽侯县廷坪乡 | (02)团委科员 | 1 | 40 | 39 | 1 |
| (00698)闽侯县小箬乡 | (01)党政办科员 | 1 | 41 | 39 | 2 |
| (00698)闽侯县小箬乡 | (02)团委科员 | 1 | 39 | 38 | 1 |
| (00699)闽侯县鸿尾乡 | (01)党政办科员 | 1 | 45 | 43 | 2 |
| (00722)闽清县人民检察院 | (01)科员 | 1 | 28 | 21 | 5 |
| (00797)闽清县坂东镇 | (01)科员 | 1 | 41 | 35 | 6 |
| (00798)闽清县三溪乡 | (01)科员 | 1 | 36 | 26 | 10 |
| (00799)闽清县白樟镇 | (01)科员 | 1 | 38 | 34 | 4 |
| (00850)福清市镜洋镇人武部 | (01)科员 | 1 | 18 | 14 | 1 |
| (00894)福清市镜洋镇 | (01)人口与计生办科员 | 1 | 110 | 108 | 2 |
| (00895)福清市海口镇 | (01)党政办科员 | 1 | 65 | 61 | 0 |
| (00895)福清市海口镇 | (02)综治办科员 | 1 | 59 | 55 | 2 |
| (00896)福清市高山镇 | (01)综治办科员 | 1 | 140 | 134 | 6 |
| (00896)福清市高山镇 | (02)妇联科员 | 1 | 112 | 105 | 7 |
| (00897)福清市城头镇 | (01)财政办科员 | 1 | 35 | 31 | 3 |
| (00898)福清市江镜镇 | (01)人口与计生办科员 | 1 | 51 | 47 | 3 |
| (00899)福清市东瀚镇 | (01)财政办科员 | 1 | 30 | 22 | 2 |
| (00923)永泰县人民法院 | (01)书记员 | 1 | 33 | 26 | 7 |
| (00923)永泰县人民法院 | (02)法警 | 1 | 25 | 15 | 5 |
| (00950)永泰县赤锡乡人武部 | (01)科员 | 1 | 34 | 34 | 0 |
| (00995)永泰县赤锡乡 | (01)科员 | 1 | 40 | 39 | 1 |
| (00996)永泰县红星乡 | (01)科员 | 1 | 35 | 34 | 1 |
| (00997)永泰县白云乡 | (01)科员 | 1 | 36 | 36 | 0 |
| (00998)永泰县洑口乡 | (01)科员 | 1 | 50 | 49 | 0 |
| (00999)永泰县东洋乡 | (01)妇联科员 | 1 | 36 | 36 | 0 |
| (01094)长乐市猴屿乡 | (01)党政办科员 | 1 | 41 | 33 | 5 |
| (01094)长乐市猴屿乡 | (02)经济发展办科员 | 1 | 27 | 24 | 1 |
| (01095)长乐市罗联乡 | (01)综治办科员 | 1 | 98 | 61 | 9 |
| (01095)长乐市罗联乡 | (02)经济发展办科员 | 1 | 26 | 22 | 4 |
| (01096)长乐市玉田镇 | (01)党政办科员 | 1 | 100 | 85 | 12 |
| (01096)长乐市玉田镇 | (02)计生办科员 | 1 | 74 | 72 | 2 |
| (01097)长乐市鹤上镇 | (01)党政办科员 | 1 | 21 | 16 | 1 |
| (01097)长乐市鹤上镇 | (02)团委科员 | 1 | 17 | 13 | 1 |
| (01098)长乐市潭头镇 | (01)党政办科员 | 1 | 50 | 32 | 4 |
| (01098)长乐市潭头镇 | (02)经济发展办科员 | 1 | 30 | 23 | 0 |
| (01099)长乐市江田镇 | (01)党政办科员 | 1 | 92 | 88 | 3 |
| (01099)长乐市江田镇 | (02)经济发展办科员 | 1 | 36 | 24 | 3 |
| (01222)连江县人民检察院 | (01)书记员 | 1 | 38 | 30 | 7 |
| (01222)连江县人民检察院 | (02)科员 | 1 | 35 | 19 | 7 |
| (01223)连江县人民法院 | (01)法警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01288)连江县东岱镇 | (01)科员 | 1 | 36 | 19 | 0 |
| (01288)连江县东岱镇 | (02)科员 | 1 | 21 | 20 | 0 |
| (01289)连江县晓澳镇 | (01)科员 | 1 | 44 | 37 | 5 |
| (01289)连江县晓澳镇 | (02)科员 | 1 | 19 | 11 | 6 |
| (01290)连江县官坂镇 | (01)科员 | 1 | 37 | 30 | 5 |
| (01290)连江县官坂镇 | (02)科员 | 1 | 37 | 33 | 4 |
| (01291)连江县马鼻镇 | (01)科员 | 1 | 39 | 31 | 5 |
| (01291)连江县马鼻镇 | (02)科员 | 1 | 16 | 11 | 0 |
| (01292)连江县透堡镇 | (01)科员 | 1 | 37 | 32 | 5 |
| (01293)连江县下宫乡 | (01)科员 | 1 | 34 | 31 | 3 |
| (01294)连江县安凯乡 | (01)科员 | 1 | 32 | 29 | 3 |
| (01295)连江县敖江镇 | (01)科员 | 1 | 23 | 15 | 4 |
| (01296)连江县长龙镇 | (01)科员 | 1 | 30 | 29 | 0 |
| (01297)连江县浦口镇 | (01)科员 | 1 | 16 | 11 | 3 |
| (01298)连江县坑园镇 | (01)科员 | 1 | 15 | 11 | 2 |
| (01299)连江县苔菉镇 | (01)科员 | 1 | 32 | 26 | 5 |
| (01394)罗源县鉴江镇 | (01)科员 | 1 | 58 | 47 | 11 |
| (01395)罗源县白塔乡 | (01)科员 | 1 | 66 | 53 | 13 |
| (01396)罗源县霍口畲族乡 | (01)科员 | 1 | 70 | 62 | 8 |
| (01397)罗源县中房镇 | (01)科员 | 1 | 56 | 48 | 8 |
| (01398)罗源县飞竹镇 | (01)科员 | 1 | 71 | 58 | 13 |
| (01399)罗源县洪洋乡 | (01)科员 | 1 | 61 | 47 | 14 |
| (01505)福州市委统战部 | (01)科员 | 1 | 246 | 130 | 16 |
| (01511)福州市委农村工作领导小组办公室 | (01)综合处科员 | 1 | 20 | 9 | 0 |
| (01511)福州市委农村工作领导小组办公室 | (02)计划财务处科员 | 1 | 47 | 30 | 2 |
| (01523)福州市中级人民法院 | (01)书记员 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| (01525)福州市总工会 | (01)民主管理部科员 | 1 | 90 | 69 | 3 |
| (01525)福州市总工会 | (02)法律与保障工作部科员 | 1 | 51 | 50 | 0 |
| (01525)福州市总工会 | (03)组织建设部科员 | 1 | 199 | 148 | 1 |
| (01525)福州市总工会 | (04)经济技术部科员 | 1 | 234 | 223 | 1 |
| (01525)福州市总工会 | (05)办公室科员 | 1 | 58 | 55 | 0 |
| (01535)福州市工商联 | (01)秘书处科员 | 1 | 19 | 8 | 1 |
| (01535)福州市工商联 | (02)联络处科员 | 1 | 145 | 110 | 12 |
| (01542)农工党福州市委员会 | (01)科员 | 1 | 177 | 78 | 4 |
| (01543)民盟福州市委员会 | (01)科员 | 2 | 34 | 21 | 3 |
| (01544)致公党福州市委员会 | (01)办公室科员 | 1 | 35 | 14 | 5 |
| (01570)福州市红十字会 | (01)科员 | 1 | 49 | 46 | 3 |
| (01571)福州市法学会 | (01)办公室科员 | 2 | 24 | 13 | 5 |
| (01622)城厢区检察院 | (01)书记员 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| (01722)涵江区检察院 | (01)书记员 | 2 | 46 | 41 | 3 |
| (01900)仙游县乡镇党群机关 | (01)榜头镇科员 | 1 | 12 | 6 | 0 |
| (01900)仙游县乡镇党群机关 | (02)园庄镇科员 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| (01900)仙游县乡镇党群机关 | (03)钟山镇科员 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| (01900)仙游县乡镇党群机关 | (04)龙华镇科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| (01900)仙游县乡镇党群机关 | (05)游洋镇科员 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| (01900)仙游县乡镇党群机关 | (06)书峰乡科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (01900)仙游县乡镇党群机关 | (07)象溪乡科员 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| (01900)仙游县乡镇党群机关 | (08)西苑乡科员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (01922)仙游县检察院 | (01)书记员 | 2 | 49 | 45 | 0 |
| (01922)仙游县检察院 | (02)科员 | 1 | 60 | 8 | 3 |
| (01922)仙游县检察院 | (03)法警 | 1 | 24 | 17 | 0 |
| (02000)秀屿区乡镇党群机关 | (01)笏石镇科员 | 1 | 34 | 19 | 8 |
| (02000)秀屿区乡镇党群机关 | (02)笏石镇专武干部 | 1 | 26 | 19 | 2 |
| (02000)秀屿区乡镇党群机关 | (03)东庄镇科员 | 1 | 17 | 11 | 3 |
| (02000)秀屿区乡镇党群机关 | (04)埭头镇专武干部 | 1 | 27 | 17 | 2 |
| (02000)秀屿区乡镇党群机关 | (05)平海镇科员 | 1 | 18 | 6 | 1 |
| (02000)秀屿区乡镇党群机关 | (06)南日镇专武干部 | 1 | 25 | 18 | 2 |
| (02000)秀屿区乡镇党群机关 | (07)南日镇科员 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| (02000)秀屿区乡镇党群机关 | (08)月塘乡科员 | 1 | 14 | 10 | 2 |
| (02000)秀屿区乡镇党群机关 | (09)月塘乡科员 | 1 | 21 | 20 | 1 |
| (02022)秀屿区检察院 | (01)科员 | 1 | 60 | 10 | 2 |
| (02022)秀屿区检察院 | (02)法警 | 1 | 23 | 12 | 1 |
| (02022)秀屿区检察院 | (03)书记员 | 1 | 21 | 17 | 2 |
| (02023)秀屿区法院 | (01)书记员 | 3 | 70 | 62 | 5 |
| (02200)湄洲湾北岸 | (01)山亭乡科员 | 3 | 194 | 180 | 13 |
| (02200)湄洲湾北岸 | (02)忠门镇科员 | 2 | 59 | 51 | 7 |
| (02200)湄洲湾北岸 | (03)东埔镇科员 | 2 | 34 | 32 | 2 |
| (02222)莆田市检察院 | (01)科员 | 1 | 112 | 15 | 2 |
| (02222)莆田市检察院 | (02)科员 | 1 | 55 | 42 | 1 |
| (03601)厦门市思明区人民法院 | (01)书记员 | 3 | 79 | 59 | 6 |
| (03601)厦门市思明区人民法院 | (02)书记员 | 3 | 93 | 69 | 7 |
| (03601)厦门市思明区人民法院 | (03)司法警察 | 1 | 42 | 28 | 2 |
| (03601)厦门市思明区人民法院 | (04)计算机技术人员 | 2 | 250 | 192 | 24 |
| (03602)厦门市思明区人民检察院 | (01)书记员 | 2 | 49 | 31 | 10 |
| (03602)厦门市思明区人民检察院 | (02)书记员 | 1 | 23 | 15 | 6 |
| (03901)厦门市湖里区人民法院 | (01)书记员 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| (03901)厦门市湖里区人民法院 | (02)书记员 | 1 | 19 | 16 | 2 |
| (03901)厦门市湖里区人民法院 | (03)书记员 | 1 | 18 | 11 | 4 |
| (03901)厦门市湖里区人民法院 | (04)书记员 | 1 | 20 | 13 | 4 |
| (03902)厦门市湖里区人民检察院 | (01)书记员 | 1 | 43 | 27 | 7 |
| (03902)厦门市湖里区人民检察院 | (02)书记员 | 1 | 59 | 50 | 3 |
| (03902)厦门市湖里区人民检察院 | (03)计算机技术人员 | 1 | 75 | 27 | 13 |
| (04002)厦门市集美区人民检察院 | (01)书记员 | 1 | 15 | 10 | 3 |
| (04002)厦门市集美区人民检察院 | (02)书记员 | 2 | 64 | 50 | 5 |
| (04002)厦门市集美区人民检察院 | (03)计算机技术人员 | 1 | 201 | 112 | 20 |
| (04003)厦门市集美区后溪镇 | (01)党政办科员 | 1 | 138 | 104 | 10 |
| (04004)厦门市集美区灌口镇 | (01)党政办科员 | 1 | 192 | 147 | 16 |
| (04101)厦门市翔安区人民法院 | (01)书记员 | 3 | 63 | 37 | 2 |
| (04102)厦门市翔安区人民检察院 | (01)司法警察 | 2 | 24 | 15 | 0 |
| (04103)厦门市翔安区新圩镇 | (01)党政办科员 | 1 | 67 | 49 | 3 |
| (04104)厦门市翔安区内厝镇 | (01)党政办科员 | 1 | 85 | 47 | 3 |
| (04201)厦门市海沧区人民法院 | (01)书记员 | 1 | 20 | 16 | 3 |
| (04202)厦门市海沧区人民检察院 | (01)书记员 | 1 | 15 | 15 | 0 |
| (04202)厦门市海沧区人民检察院 | (02)书记员 | 1 | 85 | 72 | 9 |
| (04202)厦门市海沧区人民检察院 | (03)司法警察 | 1 | 14 | 13 | 0 |
| (04203)厦门市海沧区东孚镇 | (01)党政办科员 | 1 | 500 | 413 | 47 |
| (04301)厦门市同安区人民法院 | (01)书记员 | 3 | 54 | 44 | 8 |
| (04302)厦门市同安区人民检察院 | (01)书记员 | 1 | 58 | 50 | 2 |
| (04302)厦门市同安区人民检察院 | (02)书记员 | 1 | 27 | 22 | 0 |
| (04302)厦门市同安区人民检察院 | (03)书记员 | 1 | 20 | 14 | 0 |
| (04302)厦门市同安区人民检察院 | (04)书记员 | 1 | 16 | 6 | 0 |
| (04302)厦门市同安区人民检察院 | (05)司法警察 | 1 | 8 | 5 | 0 |
| (04303)厦门市同安区西柯镇 | (01)党政办科员 | 1 | 32 | 24 | 0 |
| (04303)厦门市同安区西柯镇 | (02)党政办科员 | 1 | 74 | 56 | 2 |
| (04304)厦门市同安区洪塘镇 | (01)党政办科员 | 1 | 180 | 149 | 4 |
| (04304)厦门市同安区洪塘镇 | (02)党政办科员 | 1 | 104 | 85 | 4 |
| (04305)厦门市同安区新民镇 | (01)党政办科员 | 2 | 228 | 208 | 9 |
| (04306)厦门市同安区莲花镇 | (01)党政办科员 | 1 | 337 | 300 | 8 |
| (04422)厦门市中级人民法院 | (01)书记员 | 2 | 44 | 30 | 3 |
| (04422)厦门市中级人民法院 | (02)书记员 | 1 | 28 | 20 | 2 |
| (04422)厦门市中级人民法院 | (03)书记员 | 1 | 25 | 9 | 4 |
| (04422)厦门市中级人民法院 | (04)新闻宣传科员 | 1 | 44 | 18 | 3 |
| (04423)厦门市人民检察院 | (01)书记员 | 2 | 74 | 59 | 5 |
| (04423)厦门市人民检察院 | (02)书记员 | 1 | 69 | 44 | 10 |
| (04423)厦门市人民检察院 | (03)书记员 | 2 | 61 | 29 | 8 |
| (04423)厦门市人民检察院 | (04)计算机技术人员 | 1 | 81 | 37 | 15 |
| (04425)厦门市总工会 | (01)财务部科员 | 1 | 95 | 41 | 11 |
| (04425)厦门市总工会 | (02)法律与保障部科员 | 1 | 74 | 30 | 5 |
| (04426)共青团厦门市委员会 | (01)组织部科员 | 1 | 317 | 267 | 22 |
| (04426)共青团厦门市委员会 | (02)统战部科员 | 1 | 329 | 281 | 23 |
| (04723)龙海市法院 | (01)书记员 | 1 | 30 | 30 | 0 |
| (04723)龙海市法院 | (02)法警 | 1 | 10 | 5 | 1 |
| (04822)漳浦县检察院 | (01)书记员 | 1 | 20 | 17 | 1 |
| (04851)漳浦县长桥镇 | (01)党政办科员 | 1 | 9 | 7 | 0 |
| (04852)漳浦县南浦乡 | (01)党政办科员 | 1 | 24 | 22 | 0 |
| (04853)漳浦县古雷镇 | (01)党政办科员 | 1 | 11 | 6 | 0 |
| (04922)云霄县检察院 | (01)书记员 | 1 | 23 | 23 | 0 |
| (04923)云霄县法院 | (01)法警 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| (04923)云霄县法院 | (02)档案管理员 | 1 | 8 | 6 | 0 |
| (04951)云霄县马铺乡 | (01)党政办科员 | 1 | 34 | 26 | 8 |
| (04952)云霄县和平乡 | (01)党政办科员 | 1 | 35 | 30 | 5 |
| (04953)云霄县下河乡 | (01)党政办科员 | 1 | 35 | 30 | 5 |
| (04954)云霄县列屿镇 | (01)党政办科员 | 1 | 42 | 34 | 8 |
| (05023)诏安县法院 | (01)书记员 | 1 | 15 | 15 | 0 |
| (05023)诏安县法院 | (02)财务工作科员 | 1 | 29 | 28 | 0 |
| (05051)诏安县四都镇 | (01)党政办科员 | 1 | 73 | 64 | 9 |
| (05052)诏安县梅岭镇 | (01)党政办科员 | 1 | 51 | 35 | 16 |
| (05053)诏安县桥东镇 | (01)党政办科员 | 1 | 66 | 50 | 16 |
| (05054)诏安县深桥镇 | (01)党政办科员 | 1 | 61 | 45 | 16 |
| (05055)诏安县西潭乡 | (01)党政办科员 | 1 | 42 | 29 | 13 |
| (05056)诏安县白洋乡 | (01)党政办科员 | 1 | 41 | 28 | 13 |
| (05057)诏安县红星乡 | (01)党政办科员 | 1 | 39 | 26 | 12 |
| (05058)诏安县太平镇 | (01)党政办科员 | 1 | 47 | 30 | 17 |
| (05059)诏安县霞葛镇 | (01)党政办科员 | 1 | 41 | 26 | 15 |
| (05060)诏安县官陂镇 | (01)党政办科员 | 1 | 40 | 25 | 15 |
| (05061)诏安县秀篆镇 | (01)党政办科员 | 1 | 36 | 26 | 10 |
| (05062)诏安县梅州乡 | (01)党政办科员 | 1 | 43 | 34 | 9 |
| (05063)诏安县建设乡 | (01)党政办科员 | 1 | 37 | 27 | 10 |
| (05123)东山县法院 | (01)法警 | 1 | 12 | 8 | 2 |
| (05222)南靖县检察院 | (01)书记员 | 1 | 15 | 15 | 0 |
| (05251)南靖县金山镇 | (01)团委会科员 | 1 | 53 | 41 | 11 |
| (05252)南靖县书洋镇 | (01)党政办科员 | 1 | 74 | 54 | 18 |
| (05253)南靖县丰田镇 | (01)团委会科员 | 1 | 45 | 37 | 6 |
| (05254)南靖县船场镇 | (01)团委会科员 | 1 | 41 | 32 | 8 |
| (05322)平和县检察院 | (01)书记员 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| (05323)平和县法院 | (01)计算机网络管理员 | 1 | 65 | 61 | 4 |
| (05351)平和县山格镇 | (01)党政办科员 | 1 | 29 | 23 | 6 |
| (05352)平和县南胜镇 | (01)党政办科员 | 1 | 20 | 16 | 4 |
| (05353)平和县五寨乡 | (01)党政办科员 | 1 | 17 | 14 | 3 |
| (05354)平和县坂仔镇 | (01)党政办科员 | 1 | 19 | 17 | 2 |
| (05355)平和县国强乡 | (01)党政办科员 | 1 | 16 | 16 | 0 |
| (05356)平和县安厚镇 | (01)党政办科员 | 1 | 24 | 23 | 1 |
| (05357)平和县大溪镇 | (01)党政办科员 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| (05358)平和县霞寨镇 | (01)党政办科员 | 1 | 19 | 14 | 5 |
| (05359)平和县芦溪镇 | (01)党政办科员 | 1 | 18 | 13 | 5 |
| (05360)平和县九峰镇 | (01)党政办科员 | 1 | 17 | 14 | 3 |
| (05361)平和县长乐乡 | (01)党政办科员 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| (05362)平和县秀峰乡 | (01)党政办科员 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| (05422)长泰县检察院 | (01)书记员 | 1 | 24 | 21 | 1 |
| (05451)长泰县武安镇 | (01)党政办科员 | 1 | 89 | 66 | 22 |
| (05452)长泰县陈巷镇 | (01)党政办科员 | 1 | 48 | 32 | 16 |
| (05453)长泰县岩溪镇 | (01)党政办科员 | 1 | 54 | 32 | 21 |
| (05454)长泰县枋洋镇 | (01)党政办科员 | 1 | 39 | 26 | 13 |
| (05455)长泰县坂里乡 | (01)党政办科员 | 1 | 33 | 28 | 5 |
| (05522)华安县检察院 | (01)文秘工作科员 | 1 | 30 | 27 | 0 |
| (05622)漳州市检察院 | (01)财务工作科员 | 1 | 88 | 68 | 0 |
| (05901)上杭县人民检察院 | (01)书记员 | 3 | 38 | 31 | 7 |
| (05901)上杭县人民检察院 | (02)科员 | 1 | 16 | 11 | 3 |
| (05901)上杭县人民检察院 | (03)科员 | 1 | 44 | 7 | 7 |
| (05902)上杭县人民法院 | (01)书记员 | 2 | 26 | 22 | 3 |
| (06001)武平县人民检察院 | (01)书记员 | 1 | 12 | 9 | 1 |
| (06001)武平县人民检察院 | (02)科员 | 1 | 27 | 17 | 5 |
| (06002)武平县人民法院 | (01)书记员 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| (06101)长汀县人民检察院 | (01)书记员 | 1 | 13 | 9 | 3 |
| (06102)长汀县人民法院 | (01)司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06201)连城县人民检察院 | (01)书记员 | 2 | 20 | 15 | 3 |
| (06301)漳平市委老干部局(市关工委) | (01)科员 | 1 | 90 | 56 | 32 |
| (06302)漳平市人民法院 | (01)书记员 | 1 | 15 | 14 | 1 |
| (06422)龙岩市人民检察院 | (01)书记员 | 3 | 81 | 71 | 7 |
| (06423)龙岩市中级人民法院 | (01)司法警察 | 3 | 36 | 27 | 6 |
| (06522)三元区检察院 | (01)书记员 | 1 | 21 | 15 | 6 |
| (06522)三元区检察院 | (02)科员 | 1 | 85 | 12 | 12 |
| (06822)沙县检察院 | (01)科员 | 1 | 65 | 9 | 13 |
| (06922)将乐县检察院 | (01)书记员 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| (06922)将乐县检察院 | (02)科员 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| (07022)泰宁县检察院 | (01)书记员 | 2 | 22 | 16 | 6 |
| (07222)宁化县检察院 | (01)书记员 | 1 | 34 | 20 | 5 |
| (07222)宁化县检察院 | (02)法警 | 1 | 20 | 13 | 2 |
| (07250)宁化县乡镇人武专干 | (01)专武干事 | 2 | 156 | 151 | 2 |
| (07422)明溪县检察院 | (01)书记员 | 3 | 35 | 25 | 8 |
| (07522)永安市检察院 | (01)书记员 | 2 | 29 | 24 | 5 |
| (07537)永安市计生协会 | (01)科员 | 1 | 73 | 71 | 1 |
| (07537)永安市计生协会 | (02)科员 | 1 | 46 | 14 | 1 |
| (07622)大田县检察院 | (01)书记员 | 2 | 25 | 20 | 5 |
| (07702)三明市工商联 | (01)科员 | 1 | 79 | 34 | 1 |
| (07728)三明市科协 | (01)科员 | 1 | 50 | 29 | 1 |
| (07733)三明市贸促会 | (01)科员 | 1 | 13 | 5 | 0 |
| (07736)三明中华职教社 | (01)科员 | 1 | 46 | 26 | 1 |
| (07850)延平区峡阳镇 | (01)党政办科员 | 1 | 52 | 46 | 1 |
| (07851)延平区来舟镇 | (01)党政办科员 | 1 | 21 | 18 | 0 |
| (07852)延平区洋后镇 | (01)团委干事 | 1 | 31 | 31 | 0 |
| (07853)延平区南山镇 | (01)团委干事 | 2 | 11 | 10 | 0 |
| (07854)延平区塔前镇 | (01)党政办科员 | 1 | 11 | 8 | 0 |
| (07854)延平区塔前镇 | (02)党政办科员 | 1 | 41 | 41 | 0 |
| (07855)延平区赤门乡 | (01)党政办科员 | 1 | 47 | 47 | 0 |
| (07855)延平区赤门乡 | (02)党政办科员 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| (07856)延平区巨口乡 | (01)党政办科员 | 1 | 33 | 31 | 0 |
| (07856)延平区巨口乡 | (02)团委干事 | 1 | 22 | 22 | 0 |
| (07857)延平区炉下镇 | (01)团委干事 | 2 | 25 | 21 | 0 |
| (07858)延平区王台镇 | (01)党政办科员 | 1 | 33 | 31 | 1 |
| (08023)建瓯市人民法院 | (01)书记员 | 2 | 36 | 35 | 0 |
| (08023)建瓯市人民法院 | (02)文秘 | 1 | 51 | 50 | 1 |
| (08050)建瓯市徐墩镇 | (01)党政办科员 | 1 | 17 | 15 | 0 |
| (08051)建瓯市南雅镇 | (01)党政办科员 | 1 | 17 | 13 | 1 |
| (08052)建瓯市迪口镇 | (01)党政办科员 | 1 | 102 | 99 | 2 |
| (08053)建瓯市小桥镇 | (01)团委干事 | 1 | 13 | 7 | 0 |
| (08054)建瓯市龙村乡 | (01)团委干事 | 1 | 14 | 13 | 1 |
| (08055)建瓯市玉山镇 | (01)党政办科员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (08055)建瓯市玉山镇 | (02)党政办科员 | 1 | 8 | 7 | 0 |
| (08056)建瓯市东游镇 | (01)团委干事 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| (08057)建瓯市水源乡 | (01)团委干事 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (08123)顺昌县人民法院 | (01)法警 | 1 | 11 | 8 | 0 |
| (08123)顺昌县人民法院 | (02)法警 | 2 | 16 | 11 | 0 |
| (08304)光泽县委宣传部 | (01)人秘股科员 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| (08323)光泽县人民法院 | (01)书记员 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| (08323)光泽县人民法院 | (02)财务 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| (08350)光泽县李坊乡 | (01)团委干事 | 1 | 17 | 15 | 0 |
| (08351)光泽县司前乡 | (01)妇联干事 | 1 | 31 | 31 | 0 |
| (08352)光泽县止马镇 | (01)团委干事 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| (08353)光泽县崇仁乡 | (01)财政办科员 | 1 | 17 | 16 | 1 |
| (08354)光泽县寨里镇 | (01)社会综合治理办科员 | 1 | 16 | 13 | 1 |
| (08355)光泽县华桥乡 | (01)社会综合治理办科员 | 1 | 32 | 30 | 1 |
| (08422)武夷山市人民检察院 | (01)书记员 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| (08423)武夷山市人民法院 | (01)文秘 | 1 | 23 | 22 | 0 |
| (08522)浦城县人民检察院 | (01)书记员 | 1 | 9 | 7 | 1 |
| (08522)浦城县人民检察院 | (02)财务 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| (08550)浦城县石陂镇 | (01)经济发展办科员 | 2 | 8 | 5 | 1 |
| (08551)浦城县忠信乡 | (01)经济发展办科员 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| (08552)浦城县管厝乡 | (01)经济发展办科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| (08553)浦城县枫溪乡 | (01)经济发展办科员 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| (08554)浦城县永兴镇 | (01)经济发展办科员 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| (08623)松溪县人民法院 | (01)财务 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| (08822)南平市人民检察院 | (01)检察官 | 2 | 12 | 9 | 0 |
| (08823)南平市中级人民法院 | (01)书记员 | 2 | 13 | 11 | 0 |
| (08823)南平市中级人民法院 | (02)法警 | 2 | 11 | 6 | 0 |
| (08823)南平市中级人民法院 | (03)文秘 | 1 | 18 | 18 | 0 |
| (08832)南平市台湾同胞联谊会 | (01)科员 | 1 | 12 | 10 | 0 |
| (08960)蕉城区八都镇 | (01)团委干事 | 1 | 25 | 20 | 0 |
