福建公务员

3773考试网公务员考试福建公务员正文

2008年春季莆田市招考公务员进入面试(体能测评)考生名单

来源:莆田市人事局 2008-3-28 9:01:50

2008年春季莆田市招考公务员进入面试(体能测评)考生名单(246名)
单位名称 单位  代码 职位代码 AB类 准考证号 姓名 行政职业能力 申论 专业 加分 总分 排名 性别 备注
城厢区检察院 01622 01 A 200162201110064 林如惠 81.2 74.5 0 0 155.7 1 0  
城厢区检察院 01622 01 A 100162201110544 黄丽琴 79.5 61.5 75.2 0 141 2 0  
城厢区检察院 01622 01 A 100162201110055 张丽梅 73.6 64.5 66 0 138.1 3 0  
涵江区检察院 01722 01 A 100172201110618 刘金明 85.6 59 0 0 144.6 1 1  
涵江区检察院 01722 01 A 100172201110589 林倩 84.9 58.5 67 0 143.4 2 0  
涵江区检察院 01722 01 A 200172201110077 严义挺 86.2 57 72.2 0 143.2 3 1  
涵江区检察院 01722 01 A 100172201110452 邱园园 80.1 62 63.4 0 142.1 4 0  
涵江区检察院 01722 01 A 200172201110007 姚林一 78.2 61.5 61.8 0 139.7 5 0  
涵江区检察院 01722 01 A 100172201110077 方冰 79.9 59.5 65.6 0 139.4 6 0  
仙游县乡镇党群机关 01900 01 A 100190001102654 刘佳佳 81.8 55.5 0 0 137.3 1 0  
仙游县乡镇党群机关 01900 01 A 300190001100180 谢翠瑜 80.5 56 0 0 136.5 2 0  
仙游县乡镇党群机关 01900 04 A 200190004100337 林宝岩 76.4 57.5 0 0 133.9 1 1  
仙游县乡镇党群机关 01900 05 A 100190005105868 徐顺玉 71.2 56 0 0 127.2 1 1  
仙游县乡镇党群机关 01900 07 A 100190007104587 丁张庆 82.4 60.5 0 0 142.9 1 1  
仙游县乡镇党群机关 01900 08 A 600190008100252 沈在伟 82.7 56.5 0 0 139.2 1 1  
仙游县检察院 01922 01 A 100192201110067 陈莉莉 76.5 62.5 74 0 139 2 0  
仙游县检察院 01922 01 A 100192201110235 连汉聪 76.4 58 62 0 134.4 3 1  
仙游县检察院 01922 01 A 200192201110047 陈希云 76.6 55.5 57.2 0 132.1 4 1  
仙游县检察院 01922 02 A 200192202110489 李剑群 79.4 65.5 0 0 144.9 1 0  
仙游县检察院 01922 02 A 200192202110435 陈华 69.3 63.5 0 0 132.8 2 1  
仙游县检察院 01922 02 A 200192202110241 何晋伟 72.2 56.5 0 0 128.7 5 1  
仙游县检察院 01922 03 B 410192203110022 李志乾 72.5 0 56 0 72.5 1 1  
仙游县检察院 01922 03 B 410192203110052 陈同旺 69.4 0 59 0 69.4 2 1  
仙游县检察院 01922 03 B 210192203110006 林勇斌 67.4 0 56 0 67.4 3 1  
仙游县检察院 01922 03 B 110192203110042 陈旭明 64.8 0 60 0 64.8 4 1  
秀屿区乡镇党群机关 02000 01 A 200200001100391 李萍 81.9 66 0 0 147.9 1 0  
秀屿区乡镇党群机关 02000 01 A 700200001100094 廖敏英 83.4 63 0 0 146.4 2 0  
秀屿区乡镇党群机关 02000 01 A 400200001102488 吴娓金 76 64 0 0 140 3 0  
秀屿区乡镇党群机关 02000 02 B 110200002100150 陈志伟 82 0 0 0 82 1 1  
秀屿区乡镇党群机关 02000 02 B 210200002100028 游建锋 80.6 0 0 0 80.6 2 1  
秀屿区乡镇党群机关 02000 02 B 110200002100108 林智军 79 0 0 0 79 3 1  
秀屿区乡镇党群机关 02000 03 A 200200003100177 吴东旭 78.1 62.5 0 0 140.6 1 0  
秀屿区乡镇党群机关 02000 03 A 200200003100232 陈鸿杰 76.4 58.5 0 0 134.9 2 1  
秀屿区乡镇党群机关 02000 03 A 300200003100555 扶彬彬 77.9 55.5 0 0 133.4 4 0  
秀屿区乡镇党群机关 02000 04 B 210200004100027 黄金前 79.4 0 0 0 79.4 1 1  
秀屿区乡镇党群机关 02000 04 B 310200004100039 陈劲松 75.7 0 0 0 75.7 2 1  
秀屿区乡镇党群机关 02000 04 B 310200004100050 黄镇西 74.9 0 0 0 74.9 3 1  
秀屿区乡镇党群机关 02000 05 A 200200005100271 俞天生 81.6 59.5 0 0 141.1 1 1  
秀屿区乡镇党群机关 02000 05 A 200200005100139 张兴 81 57.5 0 0 138.5 2 1  
秀屿区乡镇党群机关 02000 05 A 200200005100275 黄丽凌 72.6 56.5 0 0 129.1 4 1  
秀屿区乡镇党群机关 02000 06 B 210200006100034 宋剑平 83.1 0 0 0 83.1 1 1  
秀屿区乡镇党群机关 02000 06 B 110200006100114 肖文团 79.5 0 0 0 79.5 2 1  
秀屿区乡镇党群机关 02000 06 B 110200006100102 张佳艺 77.4 0 0 0 77.4 3 1  
秀屿区乡镇党群机关 02000 07 A 300200007100842 黄秋金 70.7 64 0 0 134.7 1 0  
秀屿区乡镇党群机关 02000 07 A 200200007100612 陈金栋 74.7 58.5 0 0 133.2 2 1  
秀屿区乡镇党群机关 02000 07 A 200200007100276 张荣幸 71.9 57 0 0 128.9 3 1  
秀屿区乡镇党群机关 02000 08 A 200200008100182 郑梓双 75.2 58 0 0 133.2 1 1  
秀屿区乡镇党群机关 02000 08 A 500200008101481 唐秀金 69.8 61.5 0 0 131.3 5 0  
秀屿区乡镇党群机关 02000 08 A 100200008103192 廖振宏 72.8 57.5 0 0 130.3 6 1  
秀屿区乡镇党群机关 02000 09 A 200200009100369 任梅华 75 66 0 0 141 1 0  
秀屿区乡镇党群机关 02000 09 A 200200009100286 郑晓丹 77.5 57.5 0 0 135 2 0  
秀屿区乡镇党群机关 02000 09 A 100200009102631 朱少莹 66.4 61.5 0 0 127.9 3 0  
秀屿区检察院 02022 01 A 100202201112352 陈光贤 76.4 57.5 0 0 133.9 1 1  
秀屿区检察院 02022 01 A 200202201110408 李白华 76.1 56.5 0 0 132.6 2 1  
秀屿区检察院 02022 01 A 100202201114094 周铭 70.8 57.5 0 0 128.3 3 1  
秀屿区检察院 02022 02 B 210202202110019 林剑津 84.5 0 68 0 84.5 1 1  
秀屿区检察院 02022 02 B 110202202110048 刘志猛 74.1 0 74 0 74.1 2 1  
秀屿区检察院 02022 02 B 410202202110056 叶智淮 71.8 0 61 0 71.8 3 1  
秀屿区检察院 02022 02 B 210202202110022 姚剑雄 71 0 57 0 71 4 1  
秀屿区检察院 02022 02 B 410202202110017 赖德辉 69.7 0 59 0 69.7 5 1  
秀屿区检察院 02022 03 A 200202203110074 黄丽芳 76.3 70 67.2 0 146.3 2 0  
秀屿区检察院 02022 03 A 200202203110005 吴贞霞 79.6 59 69.6 0 138.6 3 0  
秀屿区检察院 02022 03 A 100202203110017 陈爱华 78 59 63.2 0 137 5 0  
秀屿区法院 02023 01 A 200202301120099 郑飞鹏 86.4 61.5 76.6 0 147.9 1 1  
秀屿区法院 02023 01 A 100202301120717 王洪俊 83.1 62.5 82.4 0 145.6 2 1  
秀屿区法院 02023 01 A 200202301120046 林志荣 85.3 59.5 58.6 0 144.8 3 1  
秀屿区法院 02023 01 A 200202301120059 林延丰 83 61 71.8 0 144 4 1  
秀屿区法院 02023 01 A 100202301120051 郭亮 84.5 59 83.2 0 143.5 5 1  
秀屿区法院 02023 01 A 100202301120108 陈丽辉 79.3 63.5 68 0 142.8 6 0  
秀屿区法院 02023 01 A 100202301120638 高源 81.3 61 68.2 0 142.3 7 1  
秀屿区法院 02023 01 A 200202301120022 梁群燕 77.9 63.5 67.8 0 141.4 8 0  
秀屿区法院 02023 01 A 100202301120222 梁丽群 86.2 55 76.6 0 141.2 9 0  
湄洲湾北岸 02200 01 A 400220001101396 袁巍威 83.6 66.5 0 0 150.1 1 1  
湄洲湾北岸 02200 01 A 200220001100335 黄金龙 80.7 69 0 0 149.7 2 1  
湄洲湾北岸 02200 01 A 200220001100157 任舒平 91.8 56 0 0 147.8 3 1  
湄洲湾北岸 02200 01 A 200220001100508 林欢欢 82.2 65.5 0 0 147.7 4 1  
湄洲湾北岸 02200 01 A 400220001103211 陈霆 84.2 62 0 0 146.2 5 1  
湄洲湾北岸 02200 01 A 100220001105515 林存炎 79.9 65.5 0 0 145.4 6 1  
湄洲湾北岸 02200 01 A 700220001100196 郑毅 83.1 61.5 0 0 144.6 7 1  
湄洲湾北岸 02200 01 A 200220001100357 柯强强 82 62.5 0 0 144.5 8 1  
湄洲湾北岸 02200 01 A 200220001100204 金志军 78.8 65.5 0 0 144.3 9 1  
湄洲湾北岸 02200 02 A 400220002100753 林安江 83.8 62.5 0 0 146.3 1 1  
湄洲湾北岸 02200 02 A 200220002100531 高庆忠 83.9 61.5 0 0 145.4 2 1  
湄洲湾北岸 02200 02 A 200220002100425 林俊晖 79.7 62.5 0 0 142.2 3 1  
湄洲湾北岸 02200 02 A 300220002100316 梁子晓 84.1 57.5 0 0 141.6 4 1  
湄洲湾北岸 02200 02 A 500220002100727 郭华民 79.9 61.5 0 0 141.4 5 1  
湄洲湾北岸 02200 02 A 100220002104424 黄芳 76.5 63 0 0 139.5 6 0  
湄洲湾北岸 02200 03 A 200220003100449 郑慧 82.9 62.5 0 0 145.4 1 0  
湄洲湾北岸 02200 03 A 200220003100405 林岚岚 78.6 63.5 0 0 142.1 2 0  
湄洲湾北岸 02200 03 A 500220003100395 许荣富 82.6 59.5 0 0 142.1 2 1  
湄洲湾北岸 02200 03 A 200220003100313 徐海霞 78.7 62.5 0 0 141.2 4 0  
湄洲湾北岸 02200 03 A 200220003100258 张兰兰 82.2 58 0 0 140.2 5 0  
湄洲湾北岸 02200 03 A 900220003100674 张巧生 81.4 57.5 0 0 138.9 6 0  
莆田市检察院 02222 01 A 200222201110166 陈宇 83 64.5 0 0 147.5 1 0  
莆田市检察院 02222 01 A 000222201110252 何丽新 81.2 62.5 0 0 143.7 2 0  
莆田市检察院 02222 01 A 000222201111722 黄吓智 82.2 56.5 0 0 138.7 3 1  
莆田市检察院 02222 02 A 200222202110242 陈立志 81.2 72 0 0 153.2 1 1  
莆田市检察院 02222 02 A 400222202111713 何小玲 82 63 0 0 145 2 0  
莆田市检察院 02222 02 A 200222202110521 陈思铭 79.5 65.5 0 0 145 2 0  
仙游县公安局 11907 01 A 001190701010108 苏航 79.1 60 81.2 0 139.1 1 1  
仙游县公安局 11907 01 A 201190701010173 吴凡 77 61 72.4 0 138 2 1  
仙游县公安局 11907 01 A 201190701010104 陈颖 76.2 59 70.8 0 135.2 3 0  
仙游县公安局 11907 01 A 201190701010389 吴中行 75.8 57.5 75.2 0 133.3 4 1  
仙游县公安局 11907 01 A 201190701010193 林佳丽 71 59.5 69.2 0 130.5 5 0  
仙游县公安局 11907 01 A 001190701010065 郑国喜 65.5 59.5 68.4 0 125 11 1  
仙游县公安局 11907 01 A 201190701010305 周忠 62.7 55.5 60 0 118.2 16 1  
仙游县公安局 11907 02 A 001190702010094 林婧 78.6 71 65.6 0 149.6 1 0  
仙游县公安局 11907 02 A 001190702010221 郑天羚 77.4 62 68.8 0 139.4 2 1  
仙游县公安局 11907 02 A 001190702010027 庄水宋 76.1 60.5 75.6 0 136.6 3 0  
仙游县公安局 11907 02 A 501190702010029 陈朝宝 72.5 61.5 93.2 0 134 6 1  
仙游县公安局 11907 02 A 001190702010074 林晓白 72.1 59.5 64.8 0 131.6 7 0  
仙游县公安局 11907 02 A 201190702010369 温肖雪 70.6 60.5 70 0 131.1 8 0  
仙游县公安局 11907 02 A 201190702010346 李慧芳 69.7 59.5 70.8 0 129.2 9 0  
仙游县公安局 11907 02 A 201190702010164 于岚 72.4 56.5 82 0 128.9 10 0  
仙游县公安局 11907 02 A 001190702010023 蔡玉美 68.3 60 79.6 0 128.3 11 0  
仙游县公安局 11907 02 A 501190702010059 王晓凡 68.7 59 88 0 127.7 12 0  
仙游县公安局 11907 03 A 201190703010329 蔡云云 77.1 65.5 76 0 142.6 1 0  
仙游县公安局 11907 03 A 401190703010033 张明敏 76.4 62.5 70.4 0 138.9 2 1  
仙游县公安局 11907 03 A 401190703010003 潘晓芬 74.3 58.5 75.2 0 132.8 6 0  
仙游县公安局 11907 03 A 201190703010046 翁凌艳 73.2 58 64.8 0 131.2 7 0  
仙游县公安局 11907 03 A 201190703010185 郑伟东 75.6 55.5 55.2 0 131.1 8 1  
仙游县公安局 11907 03 A 201190703010408 杨益静 72.3 57 74.4 0 129.3 12 0  
仙游县公安局 11907 03 A 201190703010202 李吓龙 71.3 57.5 68.8 0 128.8 13 1  
仙游县公安局 11907 03 A 401190703010037 郭敏东 73.2 55 72 0 128.2 14 1  
仙游县公安局 11907 03 A 301190703010024 丁思民 71.3 55 70 0 126.3 18 1  
仙游县公安局 11907 03 A 201190703010384 余杰 68.9 57 59.2 0 125.9 20 1  
仙游县公安局 11907 04 A 301190704010013 许俊燕 72.7 60.5 72.8 0 133.2 1 0  
仙游县公安局 11907 04 A 001190704010104 曾先平 73.7 55.5 62.8 0 129.2 3 1  
仙游县公安局 11907 04 A 301190704010006 林碧草 67.5 61.5 74 0 129 4 0  
仙游县公安局 11907 05 A 001190705010148 朱颖 80.9 61 70.8 0 141.9 1 0  
仙游县公安局 11907 05 A 201190705010250 黄宇航 71 68.5 68 0 139.5 3 0  
仙游县公安局 11907 05 A 201190705010214 宋真 72.5 64 74 0 136.5 4 0  
仙游县公安局 11907 05 A 201190705010155 王莉 77.6 58.5 71.2 0 136.1 5 0  
仙游县公安局 11907 05 A 301190705010030 张惠静 72 64 61.6 0 136 6 0  
仙游县公安局 11907 05 A 201190705010073 郑凌云 76.5 56.5 73.6 0 133 7 0  
仙游县公安局 11907 05 A 201190705010208 陈利利 77.1 55 79.2 0 132.1 9 0  
仙游县公安局 11907 05 A 201190705010099 方小灿 73.6 57 70 0 130.6 11 1  
仙游县公安局 11907 05 A 001190705010045 潘文志 69.6 57.5 58.8 0 127.1 12 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010122 蔡旭 82 62 78 0 144 1 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010165 黄宝振 82.7 61 72.4 0 143.7 2 1  
莆田市公安局 12207 01 A 001220701010170 林涵龙 79.9 63.5 81.2 0 143.4 3 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010347 吴建辉 76.5 66.5 86 0 143 4 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010027 林建强 75.3 66 64.8 0 141.3 5 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010106 王剑 82.3 59 67.2 0 141.3 5 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010068 温剑峰 79 62 61.2 0 141 7 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010109 潘剑峰 73.4 67 73.6 0 140.4 8 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010383 陈部 77.3 63 72.4 0 140.3 9 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010118 郑伟力 80 60 73.2 0 140 10 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010343 戴丽滨 80.1 59.5 75.6 0 139.6 11 0  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010097 王茹 81.8 57.5 78.4 0 139.3 12 0  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010429 陈宗雄 83.5 55.5 68 0 139 13 1  
莆田市公安局 12207 01 A 001220701010024 林新航 78.8 59 75.6 0 137.8 15 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010382 佘秋香 74.8 62.5 70 0 137.3 16 0  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010188 林必战 76.9 60 70.4 0 136.9 17 1  
莆田市公安局 12207 01 A 001220701010081 张凯 74.6 62 74.8 0 136.6 18 1  
莆田市公安局 12207 01 A 001220701010123 方悦 75.7 60.5 84.8 0 136.2 19 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010039 曾一航 75.2 60 85.2 0 135.2 20 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010348 卢欣欣 75.6 58.5 77.2 0 134.1 21 0  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010311 李亮德 77.5 56.5 71.2 0 134 22 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010150 吴斌斌 73.3 60.5 79.6 0 133.8 23 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010060 张平 76.6 56 74.8 0 132.6 24 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010228 陈敏 73.7 58.5 70 0 132.2 25 0  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010235 陈冰冰 75.9 56 79.6 0 131.9 26 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010326 陈艳飞 72.7 58.5 77.6 0 131.2 31 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010072 余佳 71.2 60 76.8 0 131.2 31 0  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010301 陈君 73.6 57 57.6 0 130.6 34 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010005 彭荣山 72.5 57 77.6 0 129.5 37 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010276 方智 73.2 56 64.4 0 129.2 38 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010424 陈海钟 73.8 55 76.8 0 128.8 40 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010085 曾宇凌 65.4 62.5 64.8 0 127.9 43 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010149 谢琳琳 70.2 57.5 75.6 0 127.7 44 0  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010331 陈志铭 70.4 57 80.8 0 127.4 46 1  
莆田市公安局 12207 01 A 001220701010195 林益彬 69 57 77.2 0 126 49 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010292 林丽丽 66.3 59.5 72 0 125.8 50 0  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010319 戴堂贵 65.6 60 66 0 125.6 51 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010273 李强 67.7 57.5 79.2 0 125.2 55 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010062 赵亚智 64.7 57.5 69.6 0 122.2 61 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010019 叶奇峰 65.6 56.5 56 0 122.1 62 1  
莆田市公安局 12207 01 A 201220701010304 吴志伟 64.8 56.5 82.8 0 121.3 65 1  
莆田市公安局 12207 02 A 201220702010051 陈端端 83.8 60.5 67.6 0 144.3 1 1  
莆田市公安局 12207 02 A 201220702010135 蔡丽坪 83.2 60.5 57.6 0 143.7 2 0  
莆田市公安局 12207 02 A 501220702010026 宋少鸿 68.5 74.5 65.2 0 143 3 1  
莆田市公安局 12207 02 A 201220702010206 余昇亮 83.1 58.5 60.8 0 141.6 4 1  
莆田市公安局 12207 02 A 001220702010012 陈丰 77 64.5 64 0 141.5 5 1  
莆田市森林公安局 12221 01 A 201222101010231 杨晓婷 76.3 65 80.4 0 141.3 1 0  
莆田市森林公安局 12221 01 A 001222101010171 蔡庆华 73.9 62.5 85.2 0 136.4 2 1  
莆田市森林公安局 12221 02 A 001222102010203 程秋珍 79.2 64 76.4 0 143.2 1 0  
莆田市森林公安局 12221 02 A 201222102010239 曾寅瑜 73.7 68.5 72.4 0 142.2 2 0  
莆田市森林公安局 12221 02 A 201222102010361 钱丽君 78.9 61.5 72.4 0 140.4 3 0  
莆田市森林公安局 12221 02 A 201222102010024 林志健 75 60 69.6 0 135 6 1  
莆田市森林公安局 12221 02 A 201222102010323 林旭 74.5 60.5 77.6 0 135 6 1  
莆田市地税局 12227 01 B 111222701063930 齐欣 85.2 0 0 0 85.2 1 0  
莆田市地税局 12227 01 B 111222701061526 林文涛 84.6 0 0 0 84.6 2 1  
莆田市地税局 12227 01 B 411222701060954 杨春土 84.6 0 0 0 84.6 2 1  
莆田市地税局 12227 01 B 211222701060743 曾伟航 84.6 0 0 0 84.6 2 1  
莆田市地税局 12227 02 B 411222702060372 陈莉 82.2 0 0 0 82.2 1 0  
莆田市地税局 12227 02 B 011222702061911 李妍琰 81.9 0 0 0 81.9 2 0  
莆田市地税局 12227 02 B 211222702060718 黄玲 80.3 0 0 0 80.3 3 0  
莆田市地税局 12227 03 B 211222703060694 黄雄 89.6 0 0 0 89.6 1 1  
莆田市地税局 12227 03 B 111222703061695 林时桥 83.7 0 0 5 88.7 2 1  
莆田市地税局 12227 03 B 211222703060329 郑雄志 86.9 0 0 0 86.9 3 1  
莆田市地税局 12227 04 B 211222704060793 何兴华 83.6 0 0 0 83.6 1 1  
莆田市地税局 12227 04 B 311222704061241 刘荣和 82.1 0 0 0 82.1 2 1  
莆田市地税局 12227 04 B 011222704061926 吴清亮 81.7 0 0 0 81.7 3 1  
莆田市地税局 12227 05 B 411222705062144 王琮禹 86.2 0 0 0 86.2 1 1  
莆田市地税局 12227 05 B 211222705060159 郑达嘎 85.2 0 0 0 85.2 2 1  
莆田市地税局 12227 05 B 211222705060044 黄珊妹 84.3 0 0 0 84.3 3 0  
莆田市地税局 12227 06 B 211222706060279 杨靖 84.6 0 0 0 84.6 1 1  
莆田市地税局 12227 06 B 211222706060164 林莉 83.7 0 0 0 83.7 2 0  
莆田市地税局 12227 06 B 111222706061237 连朝洪 82.9 0 0 0 82.9 3 1  
莆田市工商行政管理局 12233 01 A 201223301051032 姚建珊 87.2 62 0 0 149.2 1 0  
莆田市工商行政管理局 12233 01 A 001223301054400 陈彬 87.1 62 0 0 149.1 2 1  
莆田市工商行政管理局 12233 01 A 201223301051049 林超 84 59.5 0 0 143.5 3 1  
莆田市工商行政管理局 12233 02 B 211223302050338 陈伟 89.1 0 0 0 89.1 1 1  
莆田市工商行政管理局 12233 02 B 011223302051820 陈向真 81.1 0 0 0 81.1 2 1  
莆田市工商行政管理局 12233 02 B 211223302050200 朱奇峰 79.8 0 0 0 79.8 3 1  
莆田市工商行政管理局 12233 03 B 411223303050805 李东华 90.8 0 0 0 90.8 1 1  
莆田市工商行政管理局 12233 03 B 011223303050494 郑宇航 86 0 0 0 86 2 1  
莆田市工商行政管理局 12233 03 B 011223303052006 谢锋 83.3 0 0 0 83.3 3 1  
莆田市工商行政管理局 12233 04 A 801223304050032 金晓翊 81.6 63.5 0 0 145.1 1 0  
莆田市工商行政管理局 12233 04 A 001223304051828 陈明 79.1 59.5 0 0 138.6 2 1  
莆田市工商行政管理局 12233 04 A 401223304051368 林晓敏 78.9 59.5 0 0 138.4 3 1  
莆田市工商行政管理局 12233 05 B 711223305051149 陈耀根 82.7 0 0 0 82.7 1 1  
莆田市工商行政管理局 12233 05 B 111223305051673 黄燕 81.8 0 0 0 81.8 2 0  
莆田市工商行政管理局 12233 05 B 311223305050754 黄晓峰 81.6 0 0 0 81.6 3 1  
莆田市工商行政管理局 12233 06 A 401223306053681 张志方 85.1 69 0 0 154.1 1 1  
莆田市工商行政管理局 12233 06 A 201223306050696 蔡国明 85.8 64.5 0 0 150.3 2 1  
莆田市工商行政管理局 12233 06 A 101223306050480 陈庆玉 80.5 68 0 0 148.5 3 0  
莆田市工商行政管理局 12233 06 A 201223306051033 李静 81.2 59.5 0 0 140.7 4 1  
莆田市工商行政管理局 12233 06 A 001223306051114 柯祖民 77.8 62.5 0 0 140.3 5 1  
莆田市工商行政管理局 12233 06 A 201223306050591 罗剑华 79.5 58.5 0 0 138 6 1  
莆田市工商行政管理局 12233 07 A 001223307052293 钱凯 82.7 65 0 0 147.7 1 1  
莆田市工商行政管理局 12233 07 A 201223307050918 林玲 79.9 66.5 0 0 146.4 2 0  
莆田市工商行政管理局 12233 07 A 201223307050906 徐丽君 80 65 0 0 145 3 0  
莆田市工商行政管理局 12233 08 A 201223308050852 邱秋霖 78.6 72.5 0 0 151.1 1 1  
莆田市工商行政管理局 12233 08 A 201223308050614 赵堂辉 86.1 64.5 0 0 150.6 2 1  
莆田市工商行政管理局 12233 08 A 401223308052074 林云捷 77 70.5 0 0 147.5 3 1  
莆田市工商行政管理局 12233 09 A 201223309050473 佘凡雨 82.4 66 0 0 148.4 1 0  
莆田市工商行政管理局 12233 09 A 201223309050915 林存炳 78.6 65 0 0 143.6 2 1  
莆田市工商行政管理局 12233 09 A 201223309050641 翁丽云 72 68.5 0 0 140.5 3 0  
莆田市工商行政管理局 12233 10 A 201223310050595 叶晨曦 80 67 0 0 147 1 0  
莆田市工商行政管理局 12233 10 A 201223310050438 黄福星 82.1 60 0 0 142.1 3 1  
莆田市工商行政管理局 12233 10 A 201223310050628 潘勇武 84.8 55.5 0 0 140.3 4 1  
莆田市工商行政管理局 12233 11 A 101223311050907 唐乘风 81.7 78.5 0 0 160.2 1 1  
莆田市工商行政管理局 12233 11 A 301223311051441 郭志勇 75.7 69.5 0 0 145.2 2 1  
莆田市工商行政管理局 12233 11 A 001223311051680 陈建飞 82.5 60 0 0 142.5 3 1  

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1