福建公务员

3773考试网公务员考试福建公务员正文

2009年春季福州市政府系统公务员招考面试成绩查询

来源:福州市人才市场 2009-5-3 8:53:53

单位代码 单位名称 职位代码 AB类 准考证号 行政职业能力 申论 专业 加分 总分 排名 面试
分数
总成绩 总排名
10137 鼓楼区旅游事业局 01 A 701013701170171 82 69 0 0 151 1 83.7 79.600 1
10137 鼓楼区旅游事业局 01 A 101013701172933 78.1 72.5 0 0 150.6 2 83.3 79.300 2
10137 鼓楼区旅游事业局 01 A 101013701172930 73.5 77 0 0 150.5 3 82 78.625 3
10137 鼓楼区旅游事业局 02 A 001013702170905 75.3 67.5 0 0 142.8 1 82.2 76.800 1
10137 鼓楼区旅游事业局 02 A 001013702171805 65.5 74.5 0 0 140 3 82.4 76.200 2
10137 鼓楼区旅游事业局 02 A 001013702172323 71.5 70 0 0 141.5 2 79.6 75.175 3
10185 鼓楼区城市社会经济调查队 01 A 001018501172804 78.9 73 0 0 151.9 1 82.5 79.225 1
10185 鼓楼区城市社会经济调查队 01 A 401018501171886 77.9 72 0 0 149.9 2 81.7 78.325 2
10185 鼓楼区城市社会经济调查队 01 A 101018501173012 71.1 69.5 0 0 140.6 3 80.2 75.250 3
10185 鼓楼区城市社会经济调查队 02 A 001018502170292 68.4 69.5 0 0 137.9 1 83.6 76.275 1
10185 鼓楼区城市社会经济调查队 02 A 101018502172954 71.1 63.5 0 0 134.6 2 81.2 74.250 2
10185 鼓楼区城市社会经济调查队 02 A 001018502171295 63.3 70.5 0 0 133.8 3 81 73.950 3
10198 鼓楼区园林局 01 A 101019801174462 68 74 0 0 142 1 78 74.500 1
10198 鼓楼区园林局 01 A 001019801170170 64.6 63.5 0 0 128.1 3 81.1 72.575 2
10198 鼓楼区园林局 01 A 401019801171258 62.9 69.5 0 0 132.4 2 78.8 72.500 3
10329 仓山区广播电视事业局 01 A 301032901172360 80.6 73.5 0 0 154.1 1 82.2 79.625 1
10329 仓山区广播电视事业局 01 A 301032901172063 75.3 75.5 0 0 150.8 2 80.9 78.150 2
10329 仓山区广播电视事业局 01 A 101032901172296 72.7 73 0 0 145.7 3 83.4 78.125 3
10329 仓山区广播电视事业局 02 A 101032902171825 78.9 72 0 0 150.9 1 81.8 78.625 1
10329 仓山区广播电视事业局 02 A 901032902170280 81.8 67.5 0 0 149.3 2 81.4 78.025 2
10329 仓山区广播电视事业局 02 A 401032902173416 69.4 78.5 0 0 147.9 3 77.6 75.775 3
10383 仓山区普查中心 01 A 401038301171681 78.4 66 0 0 144.4 1 80.2 76.200 1
10383 仓山区普查中心 01 A 101038301174488 77.5 66.5 0 0 144 2 80.4 76.200 1
10383 仓山区普查中心 01 A 001038301172687 69.1 69.5 0 0 138.6 4 81.4 75.350 3
10383 仓山区普查中心 01 A 401038301170942 70.6 65.5 0 0 136.1 5 82.4 75.225 4
10383 仓山区普查中心 01 A 101038301173691 81.1 60 0 0 141.1 3 78.8 74.675 5
10383 仓山区普查中心 01 A 401038301173886 69.1 67 0 0 136.1 5 79.4 73.725 6
10384 仓山区农村社会经济调查队 01 A 701038401170247 70.3 70.5 0 0 140.8 1 77.6 74.000 1
10384 仓山区农村社会经济调查队 01 A 601038401170291 68.1 61 0 0 129.1 4 78 71.275 2
10384 仓山区农村社会经济调查队 01 A 301038401170734 63.5 66 0 0 129.5 3 76.8 70.775 3
10391 仓山区劳动保障监察大队 01 A 101039101173868 82.2 75.5 0 0 157.7 1 83.9 81.375 1
10391 仓山区劳动保障监察大队 01 A 101039101174344 75.9 77 0 0 152.9 2 84 80.225 2
10391 仓山区劳动保障监察大队 01 A 101039101170611 78 73.5 0 0 151.5 4 84.1 79.925 3
10391 仓山区劳动保障监察大队 01 A 101039101171337 85.7 67 0 0 152.7 3 82.8 79.575 4
10391 仓山区劳动保障监察大队 01 A 101039101170700 81.6 68.5 0 0 150.1 6 82.7 78.875 5
10391 仓山区劳动保障监察大队 01 A 201039101170317 78.7 72.5 0 0 151.2 5 79.2 77.400 6
10391 仓山区劳动保障监察大队 01 A 101039101171845 75.1 70.5 0 0 145.6 8 81.6 77.200 7
10391 仓山区劳动保障监察大队 01 A 101039101174133 70.1 75.5 0 0 145.6 8 81.2 77.000 8
10391 仓山区劳动保障监察大队 02 A 301039102170547 83.3 66.5 0 0 149.8 1 81.9 78.400 1
10391 仓山区劳动保障监察大队 02 A 101039102174277 77.2 64.5 0 0 141.7 3 84.8 77.825 2
10391 仓山区劳动保障监察大队 02 A 001039102172070 82.6 65.5 0 0 148.1 2 80.6 77.325 3
10811 福清市司法局 01 A 101081101141325 72.1 75 0 0 147.1 2 79.6 76.575 1
10811 福清市司法局 01 A 101081101142848 75 71 0 0 146 3 80 76.500 2
10811 福清市司法局 01 A 101081101143653 77.3 70.5 0 0 147.8 1 77.2 75.550 3
10811 福清市司法局 01 A 101081101143890 74.7 68.5 0 0 143.2 4 79.4 75.500 4
10811 福清市司法局 01 A 401081101141709 72.8 69 0 0 141.8 5 79.8 75.350 5
10811 福清市司法局 01 A 101081101144378 74.7 63 0 0 137.7 6 80.6 74.725 6
10881 福清市国土资源监察大队 01 A 301088101172232 77.5 66.5 0 0 144 2 83.8 77.900 1
10881 福清市国土资源监察大队 01 A 801088101170949 77.5 63 0 0 140.5 3 81 75.625 2
10881 福清市国土资源监察大队 02 B 111088102172877 83.3 0 0 0 83.3 1 79.7 81.500 1
10881 福清市国土资源监察大队 02 B 111088102175550 75.8 0 0 0 75.8 2 80.9 78.350 2
10881 福清市国土资源监察大队 02 B 111088102171313 75.3 0 0 0 75.3 3 80 77.650 3
10881 福清市国土资源监察大队 03 A 301088103170450 76.3 71 0 0 147.3 1 81 77.325 1
10881 福清市国土资源监察大队 03 A 101088103171017 65.8 73 0 0 138.8 3 80.9 75.150 2
10881 福清市国土资源监察大队 03 A 001088103171905 69.2 71.5 0 0 140.7 2 79.7 75.025 3
10891 福清市劳动监察大队 01 A 101089101173883 72.9 78 0 0 150.9 1 84 79.725 1
10891 福清市劳动监察大队 01 A 001089101170801 76.4 74.5 0 0 150.9 1 82.4 78.925 2
10891 福清市劳动监察大队 01 A 001089101171135 75.8 75 0 0 150.8 3 81.9 78.650 3
10891 福清市劳动监察大队 01 A 101089101173574 79.7 64.5 0 0 144.2 4 82.3 77.200 4
10891 福清市劳动监察大队 01 A 101089101170407 69.9 71 0 0 140.9 5 82.6 76.525 5
10896 福清市人民政府地震办公室 01 A 101089601171437 78.6 65 0 0 143.6 2 82.5 77.150 1
10896 福清市人民政府地震办公室 01 A 101089601174360 71.3 73 0 0 144.3 1 80.4 76.275 2
10896 福清市人民政府地震办公室 01 A 601089601170126 69 73 0 0 142 3 81 76.000 3
10896 福清市人民政府地震办公室 02 B 111089602174086 75.4 0 0 0 75.4 1 80.8 78.100 1
10896 福清市人民政府地震办公室 02 B 411089602173012 73.3 0 0 0 73.3 2 78.2 75.750 2
10897 福清市供销合作社联合社 01 A 301089701171951 74.6 70 0 0 144.6 2 80.7 76.500 1
10897 福清市供销合作社联合社 01 A 301089701171450 75.4 72 0 0 147.4 1 77.8 75.750 2
10897 福清市供销合作社联合社 01 A 101089701171788 73.9 69.5 0 0 143.4 3 79.5 75.600 3
10897 福清市供销合作社联合社 02 A 001089702172618 68.6 64 0 0 132.6 1 78 72.150 1
10897 福清市供销合作社联合社 02 A 201089702170451 64.8 67 0 0 131.8 2 77.9 71.900 2
10897 福清市供销合作社联合社 02 A 101089702173435 62.9 63.5 0 0 126.4 4 76.5 69.850 3
10897 福清市供销合作社联合社 03 A 101089703171445 72.4 80.5 0 0 152.9 1 80.6 78.525 1
10897 福清市供销合作社联合社 03 A 101089703173404 72.7 69.5 0 0 142.2 3 82.5 76.800 2
10897 福清市供销合作社联合社 03 A 001089703171002 69 75 0 0 144 2 80.7 76.350 3
10899 福清市海洋与渔业执法大队 01 A 101089901173652 79.7 61.5 0 0 141.2 5 84.1 77.350 1
10899 福清市海洋与渔业执法大队 01 A 101089901172593 74.1 67.5 0 0 141.6 3 81.5 76.150 2
10899 福清市海洋与渔业执法大队 01 A 601089901170172 72.2 73 0 0 145.2 1 77.8 75.200 3
10899 福清市海洋与渔业执法大队 01 A 401089901173295 72.8 68.5 0 0 141.3 4 78.7 74.675 4
10899 福清市海洋与渔业执法大队 01 A 101089901170731 67.3 72 0 0 139.3 6 79.6 74.625 5
10899 福清市海洋与渔业执法大队 02 B 411089902170757 73.2 0 0 0 73.2 1 78.8 76.000 1
10899 福清市海洋与渔业执法大队 02 B 011089902170499 66.5 0 0 0 66.5 2 78.6 72.550 2
10899 福清市海洋与渔业执法大队 03 A 501089903170215 72.9 75.5 0 0 148.4 1 78.8 76.500 1
10899 福清市海洋与渔业执法大队 03 A 401089903170385 66.7 70.5 0 0 137.2 3 80 74.300 2
10899 福清市海洋与渔业执法大队 03 A 001089903171191 67.8 68.5 0 0 136.3 4 78.7 73.425 3
10899 福清市海洋与渔业执法大队 05 A 101089905172975 75.4 70.5 0 0 145.9 1 82 77.475 1
10899 福清市海洋与渔业执法大队 05 A 001089905171502 69.9 64 0 0 133.9 2 80.4 73.675 2
10899 福清市海洋与渔业执法大队 05 A 001089905171033 68.7 65 0 0 133.7 3 79.8 73.325 3
11299 连江县海洋与渔业执法大队 01 B 011129901171481 76.3 0 0 0 76.3 1 80.5 78.400 1
11299 连江县海洋与渔业执法大队 01 B 411129901171714 75.5 0 0 0 75.5 2 80.9 78.200 2
11299 连江县海洋与渔业执法大队 01 B 311129901170800 67.6 0 0 0 67.6 4 77.2 72.400 3
11309 罗源县城建监察大队 01 A 101130901173144 65.5 74.5 0 0 140 1 80 75.000 1
11309 罗源县城建监察大队 01 A 101130901171279 68.9 61 0 0 129.9 3 81.7 73.325 2
11309 罗源县城建监察大队 01 A 901130901170374 70.5 62 0 0 132.5 2 79.9 73.075 3
11309 罗源县城建监察大队 02 A 101130902173499 70.5 66.5 0 0 137 2 82.9 75.700 1
11309 罗源县城建监察大队 02 A 101130902172489 75.5 64.5 0 0 140 1 80.4 75.200 2
11309 罗源县城建监察大队 02 A 101130902171518 69.1 65 0 0 134.1 4 81.3 74.175 3
11309 罗源县城建监察大队 02 A 001130902172731 70.8 61.5 0 0 132.3 6 82 74.075 4
11309 罗源县城建监察大队 02 A 001130902170515 68.5 67.5 0 0 136 3 80 74.000 5
11309 罗源县城建监察大队 02 A 101130902171046 68.1 65 0 0 133.1 5 80.6 73.575 6
11309 罗源县城建监察大队 03 A 101130903171114 66.2 66.5 0 0 132.7 2 79.4 72.875 1
11309 罗源县城建监察大队 03 A 101130903173528 70 60.5 0 0 130.5 3 80 72.625 2
11311 罗源县司法局 01 A 001131101140323 71.5 72.5 0 0 144 1 82.9 77.450 1
11311 罗源县司法局 01 A 101131101141728 72.2 65 0 0 137.2 3 83.2 75.900 2
11311 罗源县司法局 01 A 501131101140233 74.6 66 0 0 140.6 2 79.2 74.750 3
11329 罗源县广播电视局 01 A 101132901172115 73.2 72 0 0 145.2 2 84.3 78.450 1
11329 罗源县广播电视局 01 A 101132901173475 73.9 71.5 0 0 145.4 1 81.8 77.250 2
11329 罗源县广播电视局 01 A 001132901170891 72.7 69 0 0 141.7 3 81.8 76.325 3
11329 罗源县广播电视局 02 A 401132902170727 69.4 71 0 0 140.4 1 81.1 75.650 1
11329 罗源县广播电视局 02 A 401132902172047 73.7 62.5 0 0 136.2 2 79.4 73.750 2
11329 罗源县广播电视局 02 A 001132902172334 70.3 63 0 0 133.3 3 79.5 73.075 3
11391 罗源县劳动保障监察大队 01 A 001139101172328 79.2 73 0 0 152.2 1 80.2 78.150 1
11391 罗源县劳动保障监察大队 01 A 301139101170174 68.9 74 0 0 142.9 3 80.6 76.025 2
11391 罗源县劳动保障监察大队 01 A 001139101171849 73.8 69.5 0 0 143.3 2 79.1 75.375 3
11394 罗源县农业机械管理站 01 A 001139401171605 70.7 67 0 0 137.7 1 80.9 74.875 1
11394 罗源县农业机械管理站 01 A 101139401173811 66.1 66.5 0 0 132.6 2 82.7 74.500 2
11394 罗源县农业机械管理站 01 A 001139401170202 62.6 65 0 0 127.6 3 78.4 71.100 3
11399 罗源县海洋与渔业执法大队 01 B 111139901173157 71.9 0 0 5 76.9 1 78.4 77.650 1
11399 罗源县海洋与渔业执法大队 01 B 111139901172296 74.1 0 0 0 74.1 2 77.4 75.750 2
11399 罗源县海洋与渔业执法大队 01 B 111139901176055 70.6 0 0 0 70.6 4 73.8 72.200 3
11502 福州市发展和改革委员会 01 A 901150201140286 83.7 64 0 0 147.7 1 82.1 77.975 1
11502 福州市发展和改革委员会 01 A 001150201141925 73.8 70 0 0 143.8 2 81.9 76.900 2
11502 福州市发展和改革委员会 01 A 101150201142837 76.6 66.5 0 0 143.1 3 80.3 75.925 3
11502 福州市发展和改革委员会 02 A 101150202142310 78.6 65.5 0 0 144.1 2 82.5 77.275 1
11502 福州市发展和改革委员会 02 A 001150202142067 68.1 77 0 0 145.1 1 81 76.775 2
11502 福州市发展和改革委员会 02 A 001150202140568 73.6 68 0 0 141.6 3 81.1 75.950 3
11507 福州市民族与宗教事务局 01 A 001150601142253 70.2 72.5 0 20 162.7 1 81.3 81.325 1
11506 福州市民族与宗教事务局 01 A 101150601143227 64.3 67 0 20 151.3 2 83.2 79.425 2
11506 福州市民族与宗教事务局 01 A 901150601140240 78.6 69 0 0 147.6 3 84.7 79.250 3
11539 福州市粮食局 01 A 101153901140666 66.4 68.5 0 0 134.9 1 81 74.225 1
11539 福州市粮食局 01 A 101153901142232 68.1 62 0 0 130.1 2 80.5 72.775 2
11561 福州市人民政府驻上海办事处 01 A 001156101142267 67.5 72.5 0 0 140 1 84.4 77.200 1
11510 福州市民政局 01 A 001151001141437 81.8 77 0 0 158.8 1 84.2 81.800 1
11510 福州市民政局 01 A 601151001140180 79.1 70.5 0 0 149.6 2 82.9 78.850 2
11510 福州市民政局 01 A 101151001143271 76.9 66 0 0 142.9 3 82.4 76.925 3
11511 福州市司法局 01 A 001151101142189 78.6 65.5 0 0 144.1 1 81.4 76.725 1
11511 福州市司法局 01 A 101151101141165 73.1 68.5 0 0 141.6 2 78.9 74.850 2
11516 福州市建设局 01 A 401151601143077 68.9 72 0 0 140.9 1 78.4 74.425 1
11516 福州市建设局 01 A 401151601143929 68.4 68 0 0 136.4 2 77.7 72.950 2
11516 福州市建设局 01 A 401151601141473 66.9 62 0 0 128.9 3 78.6 71.525 3
11516 福州市建设局 02 A 001151602141949 80.8 72.5 0 0 153.3 1 80.2 78.425 1
11516 福州市建设局 02 A 201151602140407 80.1 66 0 0 146.1 2 78.6 75.825 2
11516 福州市建设局 02 A 101151602141398 70.7 67.5 0 0 138.2 3 79 74.050 3
11516 福州市建设局 03 A 401151603142321 77.9 65.5 0 0 143.4 1 82 76.850 1
11516 福州市建设局 03 A 001151603141552 77 65.5 0 0 142.5 2 81.5 76.375 2
11516 福州市建设局 03 A 101151603141272 68.8 69 0 0 137.8 3 77.9 73.400 3
11520 福州市畜牧兽医局 01 A 101152001142716 76.8 73 0 0 149.8 1 80.6 77.750 1
11520 福州市畜牧兽医局 01 A 901152001140410 74.9 67 0 0 141.9 3 79.4 75.175 2
11520 福州市畜牧兽医局 01 A 101152001140936 70.3 73 0 0 143.3 2 76.6 74.125 3
11524 福州市对外贸易经济合作局 01 A 101152401142737 77.8 71.5 0 0 149.3 1 84.8 79.725 1
11524 福州市对外贸易经济合作局 01 A 001152401142531 83 65.5 0 0 148.5 2 82.1 78.175 2
11524 福州市对外贸易经济合作局 01 A 001152401142577 75 70 0 0 145 3 83.2 77.850 3
11531 福州市统计局 01 A 001153101141402 74.9 69 0 0 143.9 1 82.2 77.075 1
11532 福州市物价局物价检查分局 01 A 201153201140668 81.2 65.5 0 0 146.7 2 82.4 77.875 1
11532 福州市物价局物价检查分局 01 A 101153201142159 72.4 71.5 0 0 143.9 3 82.5 77.225 2
11586 福州市普通中学会考办公室 01 A 101158601172715 79.6 73.5 0 0 153.1 2 85 80.775 1
11586 福州市普通中学会考办公室 01 A 601158601170220 81.3 71 0 0 152.3 3 85.1 80.625 2
11586 福州市普通中学会考办公室 01 A 101158601171443 71.5 82 0 0 153.5 1 83.4 80.075 3
11587 福州市高等院校招生办公室 01 A 101158701171681 73.4 77.5 0 0 150.9 2 84.3 79.875 1
11587 福州市高等院校招生办公室 01 A 401158701170458 83.6 70.5 0 0 154.1 1 82.3 79.675 2
11587 福州市高等院校招生办公室 01 A 001158701170247 74.7 75 0 0 149.7 3 78.5 76.675 3
11588 福州市救助管理站 01 A 001158801171799 66.7 74 0 0 140.7 1 83.5 76.925 1
11588 福州市救助管理站 01 A 101158801170445 66.7 73 0 0 139.7 2 83.8 76.825 2
11588 福州市救助管理站 01 A 901158801170190 67.8 69.5 0 0 137.3 3 81.4 75.025 3
11589 福州市依法治市领导小组办公室 01 A 001158901170969 70.3 71 0 0 141.3 1 81.4 76.025 1
11589 福州市依法治市领导小组办公室 01 A 201158901170521 66.2 67.5 0 0 133.7 3 78.6 72.725 2
11589 福州市依法治市领导小组办公室 01 A 201158901170434 70.3 64.5 0 0 134.8 2 77.9 72.650 3
11592 福州市医疗保险管理中心 01 A 001159201170899 82.1 71.5 0 0 153.6 1 81.4 79.100 1
11592 福州市医疗保险管理中心 01 A 101159201171988 81.4 67.5 0 0 148.9 2 83 78.725 2
11592 福州市医疗保险管理中心 01 A 101159201173372 76.6 70.5 0 0 147.1 5 80.6 77.075 3
11593 福州保税区招商局 01 A 001159301172562 83.2 69 0 0 152.2 1 82.8 79.450 1
11593 福州保税区招商局 01 A 901159301170466 77.8 67.5 0 0 145.3 2 80.2 76.425 2
11595 福州市知识产权局 01 A 101159501171849 75.3 71 0 0 146.3 1 84.7 78.925 1
11595 福州市知识产权局 01 A 101159501172099 77.6 65 0 0 142.6 3 83 77.150 2
11595 福州市知识产权局 01 A 801159501171162 77.7 68 0 0 145.7 2 79.2 76.025 3
11597 福州市供销合作社联合社 01 A 001159701171391 79.1 69 0 0 148.1 1 82.7 78.375 1
11597 福州市供销合作社联合社 01 A 101159701171543 71 68 0 0 139 3 80 74.750 2
11597 福州市供销合作社联合社 01 A 401159701170167 73.2 69 0 0 142.2 2 78.3 74.700 3
11597 福州市供销合作社联合社 02 A 301159702170319 73.7 66.5 0 0 140.2 1 80.8 75.450 1
11597 福州市供销合作社联合社 02 A 101159702173803 79.6 60 0 0 139.6 2 79.1 74.450 2
11597 福州市供销合作社联合社 02 A 101159702171182 72.3 67 0 0 139.3 3 77.9 73.775 3
11598 福州市园林局 01 A 001159801172195 77.8 62 0 0 139.8 2 82.2 76.050 1
11598 福州市园林局 01 A 101159801174034 69.8 67.5 0 0 137.3 3 80.2 74.425 2
11598 福州市园林局 01 A 101159801172002 70.3 65 0 0 135.3 4 79.4 73.525 3
11599 福州市海洋与渔业执法支队 01 B 311159901173541 66.9 0 0 0 66.9 1 77.2 72.050 1
11533 福州市工商行政管理局 01 A 101153301052071 77.9 73.5 0 0 151.4 1 81.4 78.550 1
11533 福州市工商行政管理局 01 A 401153301050746 73.4 74 0 0 147.4 4 82.4 78.050 2
11533 福州市工商行政管理局 01 A 001153301050433 71.6 79.5 0 0 151.1 2 78.9 77.225 3
11533 福州市工商行政管理局 01 A 301153301050211 73.8 74 0 0 147.8 3 80.4 77.150 4
11533 福州市工商行政管理局 01 A 001153301050205 76.1 69 0 0 145.1 6 78.7 75.625 5
11533 福州市工商行政管理局 01 A 001153301051406 73.5 73 0 0 146.5 5 76.7 74.975 6
11533 福州市工商行政管理局 02 A 001153302052879 75.7 68.5 0 0 144.2 1 81.8 76.950 1
11533 福州市工商行政管理局 02 A 901153302050290 74.9 66 0 0 140.9 2 81.6 76.025 2
11533 福州市工商行政管理局 02 A 101153302053995 65.4 74.5 0 0 139.9 3 78.2 74.075 3
11533 福州市工商行政管理局 03 A 401153303051155 74.4 66.5 0 0 140.9 3 83.4 76.925 1
11533 福州市工商行政管理局 03 A 101153303053102 69.4 71.5 0 0 140.9 3 82.6 76.525 2
11533 福州市工商行政管理局 03 A 101153303051775 75.9 67 0 0 142.9 1 81.5 76.475 3
11533 福州市工商行政管理局 03 A 001153303051080 79.9 62 0 0 141.9 2 80 75.475 4
11533 福州市工商行政管理局 04 A 101153304053346 72.2 70 0 0 142.2 1 86 78.550 1
11533 福州市工商行政管理局 04 A 301153304051688 69.6 67 0 0 136.6 2 78 73.150 2
11533 福州市工商行政管理局 04 A 101153304053504 65.8 70 0 0 135.8 3 76.2 72.050 3
11533 福州市工商行政管理局 05 A 001153305051435 76.1 76.5 0 0 152.6 1 79.8 78.050 1
11533 福州市工商行政管理局 05 A 001153305050219 79.6 69 0 0 148.6 2 79.9 77.100 2
11533 福州市工商行政管理局 05 A 001153305051102 80.2 64.5 0 0 144.7 3 80.4 76.375 3
11533 福州市工商行政管理局 06 A 101153306053315 74.5 73.5 0 0 148 1 81.4 77.700 1
11533 福州市工商行政管理局 06 A 001153306050923 67.7 73 0 0 140.7 2 81 75.675 2
11533 福州市工商行政管理局 06 A 301153306051363 67.9 71 0 0 138.9 3 81.4 75.425 3
11533 福州市工商行政管理局 07 A 001153307052511 85.1 76.5 0 0 161.6 1 82.9 81.850 1
11533 福州市工商行政管理局 07 A 301153307050286 73.6 77.5 0 0 151.1 2 81.5 78.525 2
11533 福州市工商行政管理局 07 A 101153307053817 81 69.5 0 0 150.5 3 81.2 78.225 3
11533 福州市工商行政管理局 07 A 901153307050312 72.7 72.5 0 0 145.2 7 83 77.800 4
11533 福州市工商行政管理局 07 A 001153307050918 76.8 70 0 0 146.8 6 82.1 77.750 5
11533 福州市工商行政管理局 07 A 101153307054441 72.4 71 0 0 143.4 9 82.1 76.900 6
11533 福州市工商行政管理局 07 A 401153307052192 74.8 73.5 0 0 148.3 4 79.6 76.875 7
11533 福州市工商行政管理局 07 A 101153307053134 78.6 69 0 0 147.6 5 79.8 76.800 8
11533 福州市工商行政管理局 07 A 001153307050546 78.6 65 0 0 143.6 8 81.5 76.650 9
11533 福州市工商行政管理局 08 A 101153308052824 82.9 63 0 0 145.9 4 82.4 77.675 1
11533 福州市工商行政管理局 08 A 001153308051260 67.1 77.5 0 0 144.6 5 82.8 77.550 2
11533 福州市工商行政管理局 08 A 001153308051323 79.1 68.5 0 0 147.6 2 80.8 77.300 3
11533 福州市工商行政管理局 08 A 401153308052860 77.9 68.5 0 0 146.4 3 79.8 76.500 4
11533 福州市工商行政管理局 08 A 401153308050485 77.4 67 0 0 144.4 6 80.4 76.300 5
11533 福州市工商行政管理局 09 A 101153309051315 72.6 73 0 0 145.6 1 79.8 76.300 1
11533 福州市工商行政管理局 09 A 501153309050427 72.8 68.5 0 0 141.3 6 81.8 76.225 2
11533 福州市工商行政管理局 09 A 101153309052415 77.9 64.5 0 0 142.4 4 80.4 75.800 3
11533 福州市工商行政管理局 09 A 001153309051933 76.4 69 0 0 145.4 2 78.4 75.550 4
11533 福州市工商行政管理局 09 A 201153309050396 77.8 67 0 0 144.8 3 78.6 75.500 5
11533 福州市工商行政管理局 09 A 101153309051048 76.5 65.5 0 0 142 5 77.8 74.400 6
11533 福州市工商行政管理局 10 A 101153310051080 69.2 74 0 0 143.2 3 85.6 78.600 1
11533 福州市工商行政管理局 10 A 101153310050786 75.5 67 0 0 142.5 4 82.4 76.825 2
11533 福州市工商行政管理局 10 A 001153310050980 73.1 69 0 0 142.1 5 81.8 76.425 3
11533 福州市工商行政管理局 10 A 001153310052810 74.4 67.5 0 0 141.9 6 81.5 76.225 4
11533 福州市工商行政管理局 10 A 401153310050631 76.4 67 0 0 143.4 2 80.2 75.950 5
11533 福州市工商行政管理局 10 A 001153310050750 69.5 74.5 0 0 144 1 79.2 75.600 6
11533 福州市工商行政管理局 11 A 001153311052588 74.2 71.5 0 0 145.7 2 85.4 79.125 1
11533 福州市工商行政管理局 11 A 001153311052571 71.5 76.5 0 0 148 1 80.6 77.300 2
11533 福州市工商行政管理局 11 A 101153311052613 75.3 68.5 0 0 143.8 3 81.3 76.600 3
11533 福州市工商行政管理局 12 B 111153312054177 82.4 0 0 0 82.4 1 81.3 81.850 1
11533 福州市工商行政管理局 12 B 111153312056223 78.1 0 0 0 78.1 2 79.5 78.800 2
11533 福州市工商行政管理局 12 B 411153312051027 76.8 0 0 0 76.8 3 80.6 78.700 3
11533 福州市工商行政管理局 13 A 001153313052016 70.9 69 0 0 139.9 3 86.5 78.225 1
11533 福州市工商行政管理局 13 A 101153313051108 77.5 69 0 0 146.5 1 82 77.625 2
11533 福州市工商行政管理局 13 A 001153313052830 71.2 69.5 0 0 140.7 2 80.8 75.575 3
11533 福州市工商行政管理局 14 A 001153314050938 78.9 71.5 0 0 150.4 1 81.8 78.500 1
11533 福州市工商行政管理局 14 A 001153314052046 74.9 68.5 0 0 143.4 3 81.2 76.450 2
11533 福州市工商行政管理局 14 A 101153314052876 76.4 68 0 0 144.4 2 79.7 75.950 3
11533 福州市工商行政管理局 15 B 011153315050571 84.5 0 0 0 84.5 1 82.1 83.300 1
11533 福州市工商行政管理局 15 B 911153315051033 78.7 0 0 0 78.7 3 81.2 79.950 2
11533 福州市工商行政管理局 15 B 011153315052091 83.5 0 0 0 83.5 2 75.2 79.350 3
11533 福州市工商行政管理局 15 B 011153315051916 75 0 0 0 75 4 83.3 79.150 4
11533 福州市工商行政管理局 15 B 111153315054068 72.6 0 0 0 72.6 6 81.7 77.150 5
11533 福州市工商行政管理局 15 B 111153315054050 74 0 0 0 74 5 79.8 76.900 6
11533 福州市工商行政管理局 16 A 001153316050726 79.9 72 0 0 151.9 1 82 78.975 1
11533 福州市工商行政管理局 16 A 001153316050498 77.3 68 0 0 145.3 2 83.6 78.125 2
11533 福州市工商行政管理局 16 A 401153316053621 76.1 69 0 0 145.1 3 76.4 74.475 3
11533 福州市工商行政管理局 17 A 401153317050549 75.8 75 0 0 150.8 1 81 78.200 1
11533 福州市工商行政管理局 17 A 101153317052326 70.9 74.5 0 0 145.4 2 82.7 77.700 2
11533 福州市工商行政管理局 17 A 001153317051280 66.6 78 0 0 144.6 3 79.6 75.950 3
11533 福州市工商行政管理局 18 A 201153318050719 79.4 69 0 0 148.4 2 80.6 77.400 1
11533 福州市工商行政管理局 18 A 001153318051453 69.3 77.5 0 0 146.8 3 80 76.700 2
11533 福州市工商行政管理局 19 A 101153319054374 72.1 68 0 0 140.1 1 78.2 74.125 1
11533 福州市工商行政管理局 19 A 001153319052763 65.6 65 0 0 130.6 2 81.6 73.450 2
11533 福州市工商行政管理局 20 A 401153320052246 86.2 65 0 0 151.2 1 84.6 80.100 1
11533 福州市工商行政管理局 20 A 001153320052709 75.6 70.5 0 0 146.1 2 80.2 76.625 2
11533 福州市工商行政管理局 21 A 001153321050746 73.3 67 0 0 140.3 1 82 76.075 1
11533 福州市工商行政管理局 21 A 101153321054182 68.8 63 0 0 131.8 2 80.2 73.050 2
11536 福州市质量技术监督局 01 B 111153601091840 74.4 0 0 0 74.4 3 83 78.700 1
11536 福州市质量技术监督局 01 B 011153601091067 74.9 0 0 0 74.9 1 82 78.450 2
11536 福州市质量技术监督局 01 B 011153601092816 74.6 0 0 0 74.6 2 81.6 78.100 3
11536 福州市质量技术监督局 02 A 101153602093508 75.8 74.5 0 0 150.3 2 82 78.575 1
11536 福州市质量技术监督局 02 A 001153602092867 85.6 66.5 0 0 152.1 1 80.7 78.375 2
