单位 | 职位 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
(00001)福建省高级人民法院 | (01)书记员(科员) | 3 | 47 | 39 | 0 |
(00001)福建省高级人民法院 | (02)书记员(科员) | 2 | 39 | 33 | 0 |
(00001)福建省高级人民法院 | (03)会计(科员) | 1 | 79 | 69 | 0 |
(00002)福建省人民检察院 | (01)文件检验科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(00003)农工党福建省委 | (01)社会服务部 | 1 | 411 | 410 | 0 |
(00004)福建省档案局 | (01)技术处科员 | 1 | 227 | 147 | 0 |
(00004)福建省档案局 | (02)编研处科员 | 1 | 205 | 0 | 0 |
(00004)福建省档案局 | (03)编研处科员 | 1 | 43 | 18 | 0 |
(00005)福建省侨联 | (01)科员 | 1 | 81 | 47 | 0 |
(00006)福建省台联 | (01)办公室文秘 | 1 | 56 | 37 | 0 |
(00007)福建省留学生同学会 | (01)科员 | 1 | 106 | 92 | 0 |
(00115)鼓楼区档案局(馆) | (01)科员 | 1 | 69 | 66 | 0 |
(00122)鼓楼区检察院 | (01)书记员 | 1 | 19 | 15 | 0 |
(00122)鼓楼区检察院 | (02)计算机科员 | 1 | 225 | 108 | 0 |
(00123)鼓楼区法院 | (01)书记员 | 2 | 33 | 23 | 0 |
(00123)鼓楼区法院 | (02)书记员 | 4 | 56 | 48 | 0 |
(00222)台江区检察院 | (01)书记员 | 3 | 105 | 76 | 0 |
(00222)台江区检察院 | (02)文秘科员 | 1 | 69 | 45 | 0 |
(00223)台江区法院 | (01)书记员 | 2 | 53 | 51 | 0 |
(00223)台江区法院 | (02)法警 | 1 | 42 | 26 | 0 |
(00315)仓山区档案局 | (01)科员 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(00315)仓山区档案局 | (02)科员 | 1 | 61 | 59 | 0 |
(00322)仓山区检察院 | (01)书记员 | 1 | 14 | 14 | 0 |
(00322)仓山区检察院 | (02)书记员 | 1 | 24 | 15 | 0 |
(00339)仓山区委党校 | (01)科员 | 1 | 100 | 92 | 0 |
(00422)马尾区检察院 | (01)书记员 | 1 | 21 | 20 | 0 |
(00423)马尾区法院 | (01)书记员 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(00423)马尾区法院 | (02)书记员 | 1 | 10 | 8 | 0 |
(00499)马尾区马尾镇 | (01)科员 | 1 | 96 | 73 | 0 |
(00596)晋安区新店镇 | (01)人武专干 | 1 | 67 | 40 | 0 |
(00597)晋安区岳峰镇 | (01)党政办科员 | 1 | 692 | 680 | 0 |
(00598)晋安区寿山乡 | (01)科员 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(00599)晋安区日溪乡 | (01)党政办科员 | 1 | 51 | 48 | 0 |
(00615)闽侯县档案馆 | (01)科员 | 1 | 9 | 7 | 0 |
(00622)闽侯县检察院 | (01)书记员 | 1 | 13 | 13 | 0 |
(00622)闽侯县检察院 | (02)档案科员 | 1 | 21 | 7 | 0 |
(00623)闽侯县法院 | (01)法警 | 3 | 50 | 39 | 0 |
(00623)闽侯县法院 | (02)法警 | 1 | 32 | 17 | 0 |
(00623)闽侯县法院 | (03)档案科员 | 1 | 10 | 6 | 0 |
(00640)闽侯县党史办 | (01)科员 | 1 | 59 | 52 | 0 |
(00697)闽侯县青口镇 | (01)团委科员 | 1 | 94 | 64 | 0 |
(00698)闽侯县白沙镇 | (01)党政办科员 | 1 | 247 | 237 | 0 |
(00699)闽侯县大湖乡 | (01)党政办科员 | 1 | 136 | 134 | 0 |
(00702)闽清县委办 | (01)科员 | 2 | 41 | 40 | 0 |
(00722)闽清县检察院 | (01)书记员 | 2 | 22 | 21 | 0 |
(00722)闽清县检察院 | (02)文秘科员 | 1 | 25 | 21 | 0 |
(00722)闽清县检察院 | (03)计算机科员 | 1 | 60 | 38 | 0 |
(00723)闽清县法院 | (01)书记员 | 3 | 31 | 30 | 0 |
(00723)闽清县法院 | (02)法警 | 2 | 33 | 22 | 0 |
(00726)闽清县团委 | (01)科员 | 1 | 29 | 26 | 0 |
(00740)闽清县党史办 | (01)科员 | 1 | 28 | 25 | 0 |
(00797)闽清县上莲乡 | (01)党政办科员 | 1 | 85 | 76 | 0 |
(00798)闽清县坂东镇 | (01)党政办科员 | 1 | 121 | 115 | 0 |
(00799)闽清县省璜镇 | (01)党政办科员 | 1 | 79 | 76 | 0 |
(00822)福清市检察院 | (01)书记员 | 5 | 105 | 84 | 0 |
(00822)福清市检察院 | (02)文秘科员 | 2 | 62 | 46 | 0 |
(00823)福清市法院 | (01)书记员 | 2 | 29 | 28 | 0 |
(00823)福清市法院 | (02)法警 | 1 | 31 | 21 | 0 |
(00899)福清市港头镇 | (01)党政办科员 | 1 | 105 | 98 | 0 |
(00922)永泰县检察院 | (01)书记员 | 1 | 9 | 8 | 0 |
(00922)永泰县检察院 | (02)文秘科员 | 1 | 26 | 19 | 0 |
(00922)永泰县检察院 | (03)计算机科员 | 1 | 67 | 37 | 0 |
(00922)永泰县检察院 | (04)财会科员 | 1 | 18 | 14 | 0 |
(00923)永泰县法院 | (01)书记员 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(00923)永泰县法院 | (02)书记员 | 2 | 24 | 18 | 0 |
(00923)永泰县法院 | (03)法警 | 3 | 39 | 36 | 0 |
(00998)永泰县洑口乡 | (01)科员 | 1 | 90 | 88 | 0 |
(00999)永泰县同安镇 | (01)科员 | 1 | 102 | 102 | 0 |
(01022)长乐市检察院 | (01)书记员 | 1 | 46 | 43 | 0 |
(01022)长乐市检察院 | (02)书记员 | 1 | 17 | 11 | 0 |
(01022)长乐市检察院 | (03)文秘科员 | 1 | 34 | 25 | 0 |
(01022)长乐市检察院 | (04)计算机科员 | 1 | 96 | 52 | 0 |
(01023)长乐市法院 | (01)书记员 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(01023)长乐市法院 | (02)法警 | 2 | 30 | 25 | 0 |
(01023)长乐市法院 | (03)文秘科员 | 2 | 86 | 72 | 0 |
(01122)平潭县检察院 | (01)书记员 | 3 | 43 | 36 | 0 |
(01122)平潭县检察院 | (02)法警 | 2 | 68 | 49 | 0 |
(01123)平潭县法院 | (01)书记员 | 2 | 24 | 24 | 0 |
(01123)平潭县法院 | (02)法警 | 1 | 42 | 17 | 0 |
(01123)平潭县法院 | (03)档案科员 | 1 | 8 | 3 | 0 |
(01215)连江县档案馆 | (01)科员 | 1 | 72 | 66 | 0 |
(01215)连江县档案馆 | (02)科员 | 1 | 11 | 5 | 0 |
(01222)连江县检察院 | (01)书记员 | 1 | 9 | 9 | 0 |
(01222)连江县检察院 | (02)书记员 | 2 | 33 | 28 | 0 |
(01223)连江县法院 | (01)书记员 | 1 | 11 | 6 | 0 |
(01223)连江县法院 | (02)书记员 | 1 | 9 | 8 | 0 |
(01297)连江县敖江镇 | (01)科员 | 1 | 12 | 9 | 0 |
(01298)连江县马鼻镇 | (01)科员 | 1 | 25 | 21 | 0 |
(01299)连江县小沧乡 | (01)科员 | 1 | 35 | 35 | 0 |
(01322)罗源县检察院 | (01)书记员 | 3 | 29 | 29 | 0 |
(01322)罗源县检察院 | (02)财会科员 | 1 | 27 | 24 | 0 |
(01323)罗源县法院 | (01)书记员 | 2 | 10 | 10 | 0 |
(01323)罗源县法院 | (02)法警 | 2 | 26 | 20 | 0 |
(01323)罗源县法院 | (03)财会科员 | 1 | 45 | 37 | 0 |
(01397)罗源县飞竹镇 | (01)经济发展办科员 | 1 | 9 | 3 | 0 |
(01398)罗源县霍口畲族乡 | (01)经济发展办科员 | 1 | 9 | 9 | 0 |
(01399)罗源县碧里乡 | (01)党政办科员 | 1 | 190 | 94 | 0 |
(01515)福州市档案局 | (01)科员 | 2 | 59 | 23 | 0 |
(01515)福州市档案局 | (02)科员 | 1 | 41 | 36 | 0 |
(01520)福州市人大办公厅 | (01)科员 | 2 | 99 | 65 | 0 |
(01522)福州市人民检察院 | (01)书记员 | 1 | 11 | 10 | 0 |
(01522)福州市人民检察院 | (02)文秘科员 | 1 | 87 | 52 | 0 |
(01522)福州市人民检察院 | (03)财会科员 | 1 | 172 | 94 | 0 |
(01522)福州市人民检察院 | (04)法医 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(01523)福州市中级人民法院 | (01)书记员 | 3 | 47 | 39 | 0 |
(01523)福州市中级人民法院 | (02)书记员 | 6 | 84 | 73 | 0 |
(01523)福州市中级人民法院 | (03)法警 | 2 | 71 | 39 | 0 |
(01535)福州市工商业联合会 | (01)联络处科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
(01541)民革福州市委员会 | (01)科员 | 1 | 47 | 33 | 0 |
(01561)福州市委讲师团 | (01)科员 | 1 | 42 | 25 | 0 |
(01561)福州市委讲师团 | (02)科员 | 1 | 30 | 22 | 0 |
(01570)福州市红十字会 | (01)科员 | 1 | 46 | 29 | 0 |
(01599)福州市人民对外友好协会 | (01)科员 | 1 | 37 | 30 | 0 |
(01623)城厢区法院 | (01)书记员 | 2 | 9 | 7 | 0 |
(01623)城厢区法院 | (02)书记员 | 3 | 10 | 7 | 0 |
(01623)城厢区法院 | (03)科员 | 1 | 41 | 31 | 0 |
(01623)城厢区法院 | (04)科员 | 1 | 50 | 24 | 0 |
(01722)涵江区检察院 | (01)书记员 | 2 | 15 | 15 | 0 |
(01722)涵江区检察院 | (02)书记员 | 1 | 7 | 5 | 0 |
(01723)涵江区法院 | (01)书记员 | 2 | 16 | 14 | 0 |
(01723)涵江区法院 | (02)科员 | 1 | 39 | 36 | 0 |
(01815)荔城区档案局 | (01)科员 | 1 | 6 | 3 | 0 |
(01822)荔城区检察院 | (01)法警 | 1 | 26 | 25 | 0 |
(01823)荔城区法院 | (01)科员 | 1 | 14 | 6 | 0 |
(01900)仙游县乡镇党群机关 | (01)仙游县盖尾镇科员 | 1 | 37 | 33 | 0 |
(01900)仙游县乡镇党群机关 | (02)仙游县郊尾镇科员 | 1 | 85 | 83 | 0 |
(01900)仙游县乡镇党群机关 | (03)仙游县园庄镇科员 | 1 | 60 | 46 | 0 |
(01900)仙游县乡镇党群机关 | (04)仙游县榜头镇科员 | 1 | 44 | 42 | 0 |
(01900)仙游县乡镇党群机关 | (05)仙游县游洋镇科员 | 1 | 21 | 17 | 0 |
(01900)仙游县乡镇党群机关 | (06)仙游县龙华镇科员 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(01900)仙游县乡镇党群机关 | (07)仙游县菜溪乡科员 | 1 | 29 | 19 | 0 |
(01900)仙游县乡镇党群机关 | (08)仙游县度尾镇科员 | 1 | 36 | 36 | 0 |
(01900)仙游县乡镇党群机关 | (09)仙游县西苑乡科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01922)仙游县检察院 | (01)书记员 | 4 | 26 | 23 | 0 |
(01922)仙游县检察院 | (02)科员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(01923)仙游县法院 | (01)书记员 | 6 | 49 | 45 | 0 |
(01923)仙游县法院 | (02)法警 | 2 | 14 | 11 | 0 |
(02022)秀屿区检察院 | (01)书记员 | 4 | 38 | 38 | 0 |
(02023)秀屿区法院 | (01)书记员 | 4 | 33 | 31 | 0 |
(02048)秀屿区委党史研究室 | (01)科员 | 1 | 31 | 29 | 0 |
(02048)秀屿区委党史研究室 | (02)科员 | 1 | 131 | 131 | 0 |
(02222)莆田市检察院 | (01)书记员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(02222)莆田市检察院 | (02)书记员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(02222)莆田市检察院 | (03)书记员 | 2 | 8 | 3 | 0 |
(02222)莆田市检察院 | (04)书记员 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(02222)莆田市检察院 | (05)法警 | 2 | 9 | 9 | 0 |
(02222)莆田市检察院 | (06)法警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(02222)莆田市检察院 | (07)科员 | 1 | 83 | 38 | 0 |
(02223)莆田市法院 | (01)书记员 | 5 | 69 | 64 | 0 |
(02223)莆田市法院 | (02)法警 | 2 | 15 | 14 | 0 |
(02223)莆田市法院 | (03)法警 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(02247)莆田市人民对外友好协会 | (01)科员 | 1 | 149 | 130 | 0 |
(02315)鲤城区档案局 | (01)科员 | 1 | 82 | 16 | 0 |
(02322)鲤城区检察院 | (01)书记员 | 2 | 52 | 40 | 0 |
(02423)丰泽区法院 | (01)书记员 | 4 | 85 | 80 | 0 |
(02423)丰泽区法院 | (02)司法警察 | 1 | 20 | 11 | 0 |
(02615)晋江市档案局 | (01)秘书科科员 | 1 | 362 | 78 | 0 |
(02615)晋江市档案局 | (02)编纂科科员 | 1 | 21 | 10 | 0 |
(02622)晋江市检察院 | (01)书记员 | 5 | 134 | 107 | 0 |
(02622)晋江市检察院 | (02)司法警察 | 1 | 36 | 23 | 0 |
(02623)晋江市法院 | (01)书记员 | 5 | 122 | 114 | 0 |
(02623)晋江市法院 | (02)司法警察 | 2 | 29 | 19 | 0 |
(02637)晋江市计生协会 | (01)科员 | 1 | 86 | 74 | 0 |
(02639)晋江市委党校 | (01)办公室科员 | 1 | 22 | 22 | 0 |
(02702)惠安县委办 | (01)秘书科科员 | 1 | 264 | 262 | 0 |
(02702)惠安县委办 | (02)综合科科员 | 1 | 149 | 147 | 0 |
(02703)惠安县委组织部 | (01)组织科科员 | 1 | 190 | 189 | 0 |
(02703)惠安县委组织部 | (02)党群科科员 | 1 | 166 | 165 | 0 |
(02704)惠安县委宣传部 | (01)新闻科科员 | 1 | 72 | 70 | 0 |
(02722)惠安县检察院 | (01)文秘科员 | 1 | 78 | 57 | 0 |
(02722)惠安县检察院 | (02)档案管理科员 | 1 | 22 | 10 | 0 |
(02723)惠安县法院 | (01)书记员 | 1 | 17 | 16 | 0 |
(02723)惠安县法院 | (02)书记员 | 3 | 63 | 58 | 0 |
(02723)惠安县法院 | (03)司法警察 | 2 | 35 | 19 | 0 |
(02726)惠安县团委 | (01)宣传部科员 | 1 | 61 | 60 | 0 |
(02727)惠安县妇联 | (01)办公室科员 | 1 | 76 | 76 | 0 |
(02730)惠安县文联 | (01)科员 | 1 | 56 | 56 | 0 |
(02762)惠安县乡镇 | (01)财政经济办公室科员 | 3 | 55 | 54 | 0 |
(02762)惠安县乡镇 | (02)财政经济办公室科员 | 1 | 99 | 95 | 0 |
(02762)惠安县乡镇 | (03)财政经济办公室科员 | 1 | 202 | 202 | 0 |
(02762)惠安县乡镇 | (04)财政经济办公室科员 | 1 | 33 | 32 | 0 |
(02762)惠安县乡镇 | (05)村镇建设办公室科员 | 2 | 49 | 45 | 0 |
(02802)南安市委办 | (01)科员 | 1 | 58 | 40 | 0 |
(02802)南安市委办 | (02)科员 | 1 | 13 | 13 | 0 |
(02803)南安市委组织部 | (01)办公室科员 | 1 | 60 | 52 | 0 |
(02803)南安市委组织部 | (02)办公室科员 | 1 | 29 | 25 | 0 |
(02815)南安市档案局 | (01)监督指导科科员 | 1 | 167 | 164 | 0 |
(02822)南安市检察院 | (01)书记员 | 2 | 44 | 39 | 0 |
(02822)南安市检察院 | (02)司法警察 | 1 | 19 | 14 | 0 |
(02823)南安市法院 | (01)书记员 | 8 | 144 | 135 | 0 |
(02823)南安市法院 | (02)司法警察 | 1 | 18 | 14 | 0 |
(02823)南安市法院 | (03)司法警察 | 1 | 15 | 13 | 0 |
(02825)南安市总工会 | (01)科员 | 1 | 31 | 27 | 0 |
(02839)南安市委党校 | (01)办公室科员 | 1 | 99 | 87 | 0 |
(02839)南安市委党校 | (02)办公室科员 | 1 | 61 | 61 | 0 |
(02840)南安市委党史研究室 | (01)征集研究科科员 | 1 | 85 | 82 | 0 |
(02855)南安市乡镇人武 | (01)人武干事 | 3 | 97 | 80 | 0 |
(02857)南安市石井镇 | (01)党政办科员 | 1 | 18 | 15 | 0 |
(02857)南安市石井镇 | (02)党政办科员 | 1 | 69 | 62 | 0 |
(02858)南安市洪梅镇 | (01)党政办科员 | 1 | 42 | 42 | 0 |
(02859)南安市向阳乡 | (01)党政办科员 | 1 | 14 | 14 | 0 |
(02922)安溪县检察院 | (01)书记员 | 2 | 32 | 30 | 0 |
(02922)安溪县检察院 | (02)司法警察 | 1 | 12 | 11 | 0 |
(02923)安溪县法院 | (01)书记员 | 3 | 43 | 41 | 0 |
(02923)安溪县法院 | (02)司法警察 | 1 | 14 | 10 | 0 |
(02923)安溪县法院 | (03)司法警察 | 1 | 14 | 9 | 0 |
(02955)安溪县乡镇 | (01)团委科员 | 6 | 598 | 588 | 0 |
(02955)安溪县乡镇 | (02)团委科员(宣传岗位) | 2 | 23 | 21 | 0 |
(03001)永春县纪委 | (01)科员 | 1 | 31 | 28 | 0 |
(03002)永春县委办 | (01)综合股科员 | 1 | 45 | 40 | 0 |
(03002)永春县委办 | (02)政研股科员 | 1 | 130 | 124 | 0 |
(03002)永春县委办 | (03)科员 | 1 | 40 | 30 | 0 |
(03003)永春县委组织部 | (01)科员 | 1 | 125 | 109 | 0 |
(03004)永春县委宣传部 | (01)科员 | 1 | 125 | 119 | 0 |
(03005)永春县统战部 | (01)科员 | 1 | 39 | 35 | 0 |
(03010)永春县直党工委 | (01)科员 | 1 | 110 | 104 | 0 |
(03022)永春县检察院 | (01)书记员 | 2 | 24 | 22 | 0 |
(03022)永春县检察院 | (02)司法警察 | 1 | 17 | 11 | 0 |
(03023)永春县法院 | (01)书记员 | 2 | 23 | 23 | 0 |
(03023)永春县法院 | (02)书记员 | 3 | 40 | 36 | 0 |
(03023)永春县法院 | (03)司法警察 | 1 | 14 | 7 | 0 |
(03026)永春县团委 | (01)科员 | 1 | 117 | 108 | 0 |
(03027)永春县妇联 | (01)科员 | 1 | 136 | 123 | 0 |
(03055)永春县乡镇 | (01)文秘科员 | 3 | 201 | 198 | 0 |
(03055)永春县乡镇 | (02)财会科员 | 4 | 103 | 97 | 0 |
(03055)永春县乡镇 | (03)综治办科员 | 2 | 21 | 19 | 0 |
(03055)永春县乡镇 | (04)计生科员 | 1 | 79 | 73 | 0 |
(03055)永春县乡镇 | (05)计生科员(专门职位) | 1 | 8 | 8 | 0 |
(03055)永春县乡镇 | (06)国土所科员 | 4 | 27 | 20 | 0 |
(03057)永春县蓬壶镇 | (01)经济社会发展办科员 | 1 | 30 | 23 | 0 |
(03058)永春县桃城镇 | (01)城乡规划科员 | 1 | 38 | 22 | 0 |
(03122)德化县检察院 | (01)书记员 | 2 | 60 | 30 | 0 |
(03122)德化县检察院 | (02)司法警察 | 1 | 17 | 9 | 0 |
(03123)德化县法院 | (01)书记员 | 2 | 29 | 28 | 0 |
(03123)德化县法院 | (02)司法警察 | 1 | 11 | 7 | 0 |
(03123)德化县法院 | (03)计算机管理科员 | 1 | 67 | 51 | 0 |
(03222)石狮市检察院 | (01)书记员 | 1 | 40 | 26 | 0 |
(03222)石狮市检察院 | (02)书记员 | 1 | 22 | 20 | 0 |
(03223)石狮市法院 | (01)书记员 | 2 | 36 | 35 | 0 |
(03309)泉港区委编办 | (01)编制股科员 | 1 | 96 | 91 | 0 |
(03322)泉港区检察院 | (01)书记员 | 1 | 14 | 13 | 0 |
(03322)泉港区检察院 | (02)书记员 | 1 | 14 | 13 | 0 |
(03322)泉港区检察院 | (03)司法警察 | 1 | 26 | 15 | 0 |
(03323)泉港区法院 | (01)书记员 | 2 | 32 | 32 | 0 |
(03323)泉港区法院 | (02)书记员 | 2 | 32 | 31 | 0 |
(03330)泉港区文联 | (01)综合部科员 | 1 | 68 | 67 | 0 |
(03330)泉港区文联 | (02)综合部科员(专门职位) | 1 | 12 | 11 | 0 |
(03331)泉港区侨联 | (01)综合部科员 | 1 | 82 | 74 | 0 |
(03349)泉港区红十字会 | (01)科员 | 1 | 85 | 79 | 0 |
(03349)泉港区红十字会 | (02)科员 | 1 | 36 | 33 | 0 |
(03523)泉州市中级人民法院 | (01)书记员 | 10 | 258 | 231 | 0 |
(03525)泉州市总工会 | (01)办公室科员 | 1 | 105 | 91 | 0 |
(03525)泉州市总工会 | (02)保障部科员 | 1 | 33 | 30 | 0 |
(03550)泉州市台湾渔民事务工作站 | (01)科员 | 1 | 62 | 11 | 0 |
(03558)泉州市老干部活动中心 | (01)科员(专门职位) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(03558)泉州市老干部活动中心 | (02)科员 | 1 | 29 | 13 | 0 |
(03601)厦门市思明区人民法院 | (01)书记员 | 1 | 27 | 23 | 0 |
(03601)厦门市思明区人民法院 | (02)书记员 | 1 | 26 | 20 | 0 |
(03601)厦门市思明区人民法院 | (03)书记员 | 2 | 56 | 41 | 0 |
(03601)厦门市思明区人民法院 | (04)书记员 | 2 | 46 | 36 | 0 |
(03602)厦门市思明区人民检察院 | (01)书记员 | 1 | 29 | 22 | 0 |
(03602)厦门市思明区人民检察院 | (02)科员 | 1 | 310 | 271 | 0 |
(03603)中共厦门市思明区委党校 | (01)科员 | 1 | 180 | 125 | 0 |
(03901)厦门市湖里区人民法院 | (01)书记员 | 1 | 28 | 20 | 0 |
(03901)厦门市湖里区人民法院 | (02)科员 | 1 | 162 | 90 | 0 |
(03901)厦门市湖里区人民法院 | (03)科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(03902)厦门市湖里区人民检察院 | (01)书记员 | 1 | 24 | 20 | 0 |
(03902)厦门市湖里区人民检察院 | (02)书记员 | 1 | 31 | 27 | 0 |
(03903)中共厦门市湖里区委党校 | (01)科员 | 1 | 302 | 239 | 0 |
(04001)厦门市集美区人民法院 | (01)书记员 | 2 | 37 | 34 | 0 |
(04001)厦门市集美区人民法院 | (02)书记员 | 1 | 21 | 17 | 0 |
(04001)厦门市集美区人民法院 | (03)书记员 | 1 | 19 | 15 | 0 |
(04002)厦门市集美区人民检察院 | (01)书记员 | 1 | 20 | 17 | 0 |
(04002)厦门市集美区人民检察院 | (02)书记员 | 1 | 19 | 17 | 0 |
(04101)厦门市翔安区人民法院 | (01)书记员 | 1 | 45 | 40 | 0 |
(04101)厦门市翔安区人民法院 | (02)书记员 | 1 | 65 | 58 | 0 |
(04101)厦门市翔安区人民法院 | (03)书记员 | 1 | 19 | 15 | 0 |
(04102)厦门市翔安区人民检察院 | (01)书记员 | 1 | 16 | 15 | 0 |
(04103)厦门市翔安区档案局 | (01)科员 | 1 | 43 | 20 | 0 |
(04201)厦门市海沧区人民法院 | (01)书记员 | 1 | 18 | 15 | 0 |
(04201)厦门市海沧区人民法院 | (02)书记员 | 2 | 49 | 37 | 0 |
(04203)厦门市海沧区档案局 | (01)科员 | 1 | 317 | 255 | 0 |
(04301)厦门市同安区人民法院 | (01)书记员 | 1 | 68 | 54 | 0 |
(04302)厦门市同安区人民检察院 | (01)书记员 | 1 | 19 | 15 | 0 |
(04302)厦门市同安区人民检察院 | (02)书记员 | 1 | 20 | 17 | 0 |
(04303)厦门市同安区莲花镇党委 | (01)科员 | 1 | 131 | 40 | 0 |
(04304)厦门市同安区洪塘镇党委 | (01)科员 | 1 | 65 | 33 | 0 |
(04305)厦门市同安区新民镇党委 | (01)科员 | 1 | 218 | 137 | 0 |
(04415)厦门市档案局 | (01)科员 | 1 | 35 | 12 | 0 |
(04422)厦门市人民检察院 | (01)书记员 | 1 | 43 | 29 | 0 |
(04422)厦门市人民检察院 | (02)书记员 | 1 | 35 | 26 | 0 |
(04422)厦门市人民检察院 | (03)书记员 | 1 | 32 | 29 | 0 |
(04423)厦门市中级人民法院 | (01)书记员 | 1 | 33 | 23 | 0 |
(04423)厦门市中级人民法院 | (02)书记员 | 1 | 36 | 29 | 0 |
(04423)厦门市中级人民法院 | (03)书记员 | 1 | 61 | 40 | 0 |
(04424)厦门海事法院 | (01)书记员 | 1 | 58 | 42 | 0 |
(04424)厦门海事法院 | (02)书记员 | 1 | 63 | 52 | 0 |
(04424)厦门海事法院 | (03)科员 | 1 | 320 | 183 | 0 |
(04449)中共厦门市委讲师团 | (01)科员 | 1 | 122 | 77 | 0 |
(04449)中共厦门市委讲师团 | (02)科员 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(04522)芗城区检察院 | (01)计算机管理科员 | 1 | 118 | 94 | 0 |
(04522)芗城区检察院 | (02)书记员 | 1 | 15 | 14 | 0 |
(04523)芗城区法院 | (01)书记员 | 3 | 14 | 14 | 0 |
(04523)芗城区法院 | (02)书记员 | 7 | 100 | 91 | 0 |
(04523)芗城区法院 | (03)法警 | 3 | 70 | 34 | 0 |
(04523)芗城区法院 | (04)新闻宣传科员 | 2 | 78 | 57 | 0 |
(04622)龙文区检察院 | (01)司法警察 | 1 | 28 | 13 | 0 |
(04622)龙文区检察院 | (02)财务工作科员 | 1 | 57 | 45 | 0 |
(04623)龙文区法院 | (01)书记员 | 3 | 35 | 32 | 0 |
(04623)龙文区法院 | (02)法警 | 1 | 46 | 10 | 0 |
(04722)龙海市检察院 | (01)书记员 | 3 | 27 | 24 | 0 |
(04722)龙海市检察院 | (02)财务工作科员 | 1 | 44 | 36 | 0 |
(04723)龙海市法院 | (01)书记员 | 2 | 15 | 15 | 0 |
(04723)龙海市法院 | (02)书记员 | 3 | 25 | 25 | 0 |
(04723)龙海市法院 | (03)法警 | 3 | 61 | 24 | 0 |
(04753)龙海市白水镇 | (01)党政办科员 | 1 | 63 | 63 | 0 |
(04755)龙海市东泗乡 | (01)党政办科员 | 1 | 56 | 56 | 0 |
(04756)龙海市程溪镇 | (01)党政办科员 | 1 | 70 | 69 | 0 |
(04757)龙海市海澄镇 | (01)党政办科员 | 1 | 100 | 100 | 0 |
(04822)漳浦县检察院 | (01)书记员 | 2 | 16 | 14 | 0 |
(04822)漳浦县检察院 | (02)文秘工作科员 | 1 | 30 | 26 | 0 |
(04822)漳浦县检察院 | (03)财务工作科员 | 1 | 35 | 30 | 0 |
(04823)漳浦县法院 | (01)书记员 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(04823)漳浦县法院 | (02)书记员 | 1 | 9 | 7 | 0 |
(04823)漳浦县法院 | (03)书记员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(04823)漳浦县法院 | (04)新闻宣传科员 | 1 | 9 | 9 | 0 |
(04823)漳浦县法院 | (05)计算机管理科员 | 1 | 83 | 45 | 0 |
(04823)漳浦县法院 | (06)法警 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(04861)漳浦县古雷镇 | (01)党政办科员 | 1 | 75 | 72 | 0 |
(04864)漳浦县盘陀镇 | (01)党政办科员 | 1 | 72 | 72 | 0 |
(04866)漳浦县赤岭畲族乡 | (01)党政办科员 | 1 | 180 | 179 | 0 |
(04870)漳浦县六鳌镇 | (01)党政办科员 | 1 | 64 | 64 | 0 |
(04922)云霄县检察院 | (01)书记员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(04922)云霄县检察院 | (02)计算机管理科员 | 1 | 52 | 42 | 0 |
(04923)云霄县法院 | (01)书记员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(04923)云霄县法院 | (02)书记员 | 3 | 19 | 16 | 0 |
(04956)云霄县云陵镇 | (01)党政办科员 | 1 | 25 | 16 | 0 |
(04959)云霄县莆美镇 | (01)党政办科员 | 1 | 28 | 24 | 0 |
(05022)诏安县检察院 | (01)书记员 | 6 | 36 | 33 | 0 |
(05022)诏安县检察院 | (02)计算机管理科员 | 1 | 39 | 36 | 0 |
(05023)诏安县法院 | (01)书记员 | 2 | 21 | 11 | 0 |
(05023)诏安县法院 | (02)文秘科员 | 1 | 18 | 18 | 0 |
(05051)诏安县四都镇 | (01)党政办科员 | 1 | 102 | 102 | 0 |
(05052)诏安县梅岭镇 | (01)党政办科员 | 1 | 85 | 84 | 0 |
(05053)诏安县桥东镇 | (01)党政办科员 | 1 | 104 | 103 | 0 |
(05055)诏安县西潭乡 | (01)党政办科员 | 1 | 77 | 76 | 0 |
(05057)诏安县红星乡 | (01)党政办科员 | 1 | 80 | 80 | 0 |
(05058)诏安县太平镇 | (01)人武干部 | 1 | 66 | 66 | 0 |
(05059)诏安县霞葛镇 | (01)人武干部 | 1 | 62 | 62 | 0 |
(05060)诏安县官陂镇 | (01)人武干部 | 1 | 61 | 60 | 0 |
