2009年秋季漳州市考录党群系统公务员面试(法警职位为体能测试)人员名单 | ||||||||||
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 行政职业能力 | 申论 | 专业 | 加分 | 总分 | 排名 |
芗城区检察院 | 04522 | 01 | B | 510452201110364 | 76.1 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 1 |
芗城区检察院 | 04522 | 01 | B | 510452201110301 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2 |
芗城区检察院 | 04522 | 01 | B | 510452201110281 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 3 |
芗城区检察院 | 04522 | 02 | A | 400452202110169 | 59.8 | 86 | 58 | 0 | 145.8 | 1 |
芗城区检察院 | 04522 | 02 | A | 500452202110188 | 55.9 | 75.5 | 57 | 0 | 131.4 | 2 |
芗城区检察院 | 04522 | 02 | A | 500452202110251 | 51.5 | 75.5 | 67 | 0 | 127 | 3 |
芗城区法院 | 04523 | 01 | A | 500452301120288 | 67.3 | 73 | 0 | 0 | 140.3 | 1 |
芗城区法院 | 04523 | 01 | A | 100452301120379 | 73 | 63 | 0 | 0 | 136 | 2 |
芗城区法院 | 04523 | 01 | A | 100452301120020 | 65.7 | 70 | 0 | 0 | 135.7 | 3 |
芗城区法院 | 04523 | 01 | A | 300452301120238 | 64.7 | 70 | 0 | 0 | 134.7 | 4 |
芗城区法院 | 04523 | 01 | A | 400452301120143 | 70.5 | 57.5 | 68 | 0 | 128 | 5 |
芗城区法院 | 04523 | 01 | A | 400452301120375 | 67.1 | 55.5 | 72 | 0 | 122.6 | 6 |
芗城区法院 | 04523 | 01 | A | 400452301120241 | 56.9 | 63 | 77 | 0 | 119.9 | 7 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 500452302120163 | 70.7 | 75.5 | 65 | 0 | 146.2 | 1 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 400452302120233 | 64.7 | 78.5 | 55 | 0 | 143.2 | 2 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 600452302120133 | 60.6 | 81 | 78 | 0 | 141.6 | 3 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 500452302120279 | 67.6 | 73.5 | 0 | 0 | 141.1 | 4 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 500452302120209 | 68.1 | 72 | 89 | 0 | 140.1 | 5 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 500452302120135 | 66.8 | 72.5 | 58 | 0 | 139.3 | 6 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 400452302120422 | 66.9 | 71 | 0 | 0 | 137.9 | 7 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 400452302120112 | 67.1 | 69.5 | 64 | 0 | 136.6 | 8 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 400452302120289 | 61.2 | 74 | 64 | 0 | 135.2 | 9 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 400452302120035 | 60.6 | 73 | 68 | 0 | 133.6 | 10 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 400452302120004 | 66.2 | 67 | 65 | 0 | 133.2 | 11 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 400452302120049 | 57.8 | 75 | 57 | 0 | 132.8 | 12 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 400452302120372 | 60.5 | 72 | 83 | 0 | 132.5 | 13 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 300452302120885 | 60.1 | 71 | 54 | 0 | 131.1 | 14 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 500452302120127 | 56.7 | 74 | 63 | 0 | 130.7 | 15 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 100452302120693 | 64.9 | 65 | 71 | 0 | 129.9 | 16 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 400452302120628 | 56.7 | 73 | 0 | 0 | 129.7 | 17 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 400452302120085 | 56.4 | 72.5 | 62 | 0 | 128.9 | 19 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 400452302120275 | 72.1 | 56.5 | 81 | 0 | 128.6 | 20 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 400452302120232 | 60.8 | 65 | 57 | 0 | 125.8 | 21 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 500452302120272 | 63.8 | 62 | 79 | 0 | 125.8 | 21 |
芗城区法院 | 04523 | 03 | B | 510452303120100 | 66.1 | 0 | 79 | 0 | 66.1 | 1 |
芗城区法院 | 04523 | 03 | B | 510452303120046 | 60.9 | 0 | 57 | 5 | 65.9 | 2 |
芗城区法院 | 04523 | 03 | B | 510452303120038 | 61.4 | 0 | 70 | 0 | 61.4 | 3 |
芗城区法院 | 04523 | 03 | B | 510452303120060 | 57.3 | 0 | 66 | 0 | 57.3 | 4 |
芗城区法院 | 04523 | 03 | B | 510452303120041 | 57 | 0 | 72 | 0 | 57 | 5 |
芗城区法院 | 04523 | 03 | B | 110452303120074 | 55.3 | 0 | 73 | 0 | 55.3 | 6 |
芗城区法院 | 04523 | 03 | B | 510452303120058 | 54.9 | 0 | 70 | 0 | 54.9 | 7 |
芗城区法院 | 04523 | 03 | B | 110452303120221 | 54.7 | 0 | 67 | 0 | 54.7 | 8 |
芗城区法院 | 04523 | 03 | B | 510452303120004 | 54.2 | 0 | 59 | 0 | 54.2 | 9 |
芗城区法院 | 04523 | 03 | B | 010452303120030 | 52 | 0 | 66 | 0 | 52 | 10 |
芗城区法院 | 04523 | 03 | B | 110452303120137 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 |
芗城区法院 | 04523 | 04 | A | 500452304120441 | 62.9 | 72.5 | 0 | 0 | 135.4 | 1 |
芗城区法院 | 04523 | 04 | A | 300452304122925 | 58.7 | 76.5 | 0 | 0 | 135.2 | 2 |
芗城区法院 | 04523 | 04 | A | 500452304120878 | 50.9 | 83.5 | 0 | 0 | 134.4 | 3 |
芗城区法院 | 04523 | 04 | A | 500452304121940 | 57.3 | 76.5 | 0 | 0 | 133.8 | 4 |
芗城区法院 | 04523 | 04 | A | 100452304121253 | 55 | 78.5 | 0 | 0 | 133.5 | 5 |
芗城区法院 | 04523 | 04 | A | 500452304121457 | 64.6 | 68 | 0 | 0 | 132.6 | 6 |
龙文区检察院 | 04622 | 01 | B | 510462201110005 | 62.8 | 0 | 65 | 0 | 62.8 | 1 |
龙文区检察院 | 04622 | 01 | B | 110462201110224 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 2 |
龙文区检察院 | 04622 | 01 | B | 110462201110148 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 3 |
龙文区检察院 | 04622 | 02 | B | 510462202110475 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 |
龙文区检察院 | 04622 | 02 | B | 510462202110423 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 65.9 | 2 |
龙文区检察院 | 04622 | 02 | B | 510462202110422 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 3 |
龙文区法院 | 04623 | 01 | A | 500462301120181 | 70.2 | 75.5 | 0 | 0 | 145.7 | 1 |
龙文区法院 | 04623 | 01 | A | 500462301120179 | 61.6 | 83 | 0 | 0 | 144.6 | 2 |
龙文区法院 | 04623 | 01 | A | 300462301120727 | 59.7 | 78.5 | 58 | 0 | 138.2 | 3 |
龙文区法院 | 04623 | 01 | A | 500462301120098 | 63.6 | 70 | 71 | 0 | 133.6 | 4 |
龙文区法院 | 04623 | 01 | A | 500462301120254 | 64.8 | 66 | 0 | 0 | 130.8 | 5 |
龙文区法院 | 04623 | 01 | A | 100462301120492 | 50.4 | 73.5 | 73 | 0 | 123.9 | 6 |
龙文区法院 | 04623 | 01 | A | 700462301120059 | 58 | 65.5 | 74 | 0 | 123.5 | 7 |
龙文区法院 | 04623 | 01 | A | 500462301120246 | 58.2 | 63.5 | 56 | 0 | 121.7 | 8 |
龙文区法院 | 04623 | 01 | A | 500462301120226 | 59.7 | 61.5 | 68 | 0 | 121.2 | 9 |
龙文区法院 | 04623 | 02 | B | 510462302120097 | 60.3 | 0 | 60 | 0 | 60.3 | 1 |
龙文区法院 | 04623 | 02 | B | 510462302120050 | 59.6 | 0 | 77 | 0 | 59.6 | 2 |
龙文区法院 | 04623 | 02 | B | 110462302120134 | 56.4 | 0 | 66 | 0 | 56.4 | 4 |
龙文区法院 | 04623 | 02 | B | 510462302120052 | 55.3 | 0 | 72 | 0 | 55.3 | 5 |
龙文区法院 | 04623 | 02 | B | 510462302120093 | 55.1 | 0 | 60 | 0 | 55.1 | 6 |
龙海市检察院 | 04722 | 01 | A | 500472201110069 | 71.7 | 72.5 | 57 | 0 | 144.2 | 1 |
龙海市检察院 | 04722 | 01 | A | 500472201110021 | 63.1 | 78 | 0 | 0 | 141.1 | 2 |
龙海市检察院 | 04722 | 01 | A | 400472201110347 | 53.7 | 82 | 63 | 0 | 135.7 | 3 |
龙海市检察院 | 04722 | 01 | A | 400472201110252 | 60.8 | 71 | 74 | 0 | 131.8 | 4 |
龙海市检察院 | 04722 | 01 | A | 400472201110047 | 58.6 | 71 | 66 | 0 | 129.6 | 5 |
龙海市检察院 | 04722 | 01 | A | 100472201110236 | 65.4 | 60.5 | 59 | 0 | 125.9 | 6 |
龙海市检察院 | 04722 | 01 | A | 500472201110287 | 58.9 | 66.5 | 66 | 0 | 125.4 | 7 |
龙海市检察院 | 04722 | 01 | A | 400472201110007 | 57.2 | 67.5 | 61 | 0 | 124.7 | 8 |
龙海市检察院 | 04722 | 01 | A | 500472201110235 | 66.4 | 56.5 | 63 | 0 | 122.9 | 9 |
龙海市检察院 | 04722 | 02 | B | 510472202110187 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 1 |
龙海市检察院 | 04722 | 02 | B | 510472202110273 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 1 |
龙海市检察院 | 04722 | 02 | B | 510472202110322 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 3 |
龙海市法院 | 04723 | 01 | A | 400472301120586 | 58.8 | 72.5 | 55 | 0 | 131.3 | 1 |
龙海市法院 | 04723 | 01 | A | 500472301120260 | 56.9 | 72.5 | 57 | 0 | 129.4 | 2 |
龙海市法院 | 04723 | 01 | A | 400472301120626 | 60.2 | 68.5 | 60 | 0 | 128.7 | 3 |
龙海市法院 | 04723 | 01 | A | 500472301120255 | 59 | 69 | 77 | 0 | 128 | 4 |
龙海市法院 | 04723 | 01 | A | 500472301120010 | 56.7 | 70.5 | 62 | 0 | 127.2 | 5 |
龙海市法院 | 04723 | 01 | A | 100472301120274 | 60.5 | 65.5 | 65 | 0 | 126 | 6 |
龙海市法院 | 04723 | 02 | A | 500472302120267 | 57 | 74.5 | 50 | 0 | 131.5 | 1 |
龙海市法院 | 04723 | 02 | A | 600472302120012 | 58 | 73 | 60 | 0 | 131 | 2 |
龙海市法院 | 04723 | 02 | A | 100472302120808 | 60.4 | 70.5 | 73 | 0 | 130.9 | 3 |
龙海市法院 | 04723 | 02 | A | 500472302120005 | 60.8 | 69 | 65 | 0 | 129.8 | 4 |
龙海市法院 | 04723 | 02 | A | 500472302120094 | 58 | 71.5 | 64 | 0 | 129.5 | 5 |
龙海市法院 | 04723 | 02 | A | 300472302120728 | 56.1 | 73 | 52 | 0 | 129.1 | 6 |
龙海市法院 | 04723 | 02 | A | 500472302120256 | 58.2 | 64 | 70 | 0 | 122.2 | 7 |
龙海市法院 | 04723 | 02 | A | 400472302120525 | 57.2 | 63 | 69 | 0 | 120.2 | 8 |
龙海市法院 | 04723 | 02 | A | 400472302120145 | 58.9 | 61 | 56 | 0 | 119.9 | 9 |
龙海市法院 | 04723 | 03 | B | 510472303120053 | 64.4 | 0 | 59 | 0 | 64.4 | 1 |
龙海市法院 | 04723 | 03 | B | 510472303120090 | 61.3 | 0 | 60 | 0 | 61.3 | 2 |
龙海市法院 | 04723 | 03 | B | 510472303120105 | 60.5 | 0 | 58 | 0 | 60.5 | 3 |
龙海市法院 | 04723 | 03 | B | 510472303120114 | 59.8 | 0 | 71 | 0 | 59.8 | 4 |
龙海市法院 | 04723 | 03 | B | 510472303120056 | 58.3 | 0 | 56 | 0 | 58.3 | 5 |
龙海市法院 | 04723 | 03 | B | 510472303120029 | 57.3 | 0 | 55 | 0 | 57.3 | 6 |
龙海市法院 | 04723 | 03 | B | 410472303120022 | 54.8 | 0 | 64 | 0 | 54.8 | 7 |
龙海市法院 | 04723 | 03 | B | 510472303120098 | 52.1 | 0 | 57 | 0 | 52.1 | 8 |
龙海市法院 | 04723 | 03 | B | 510472303120089 | 51.8 | 0 | 54 | 0 | 51.8 | 9 |
龙海市白水镇 | 04753 | 01 | A | 500475301100466 | 62.4 | 85 | 0 | 0 | 147.4 | 1 |
龙海市白水镇 | 04753 | 01 | A | 500475301100961 | 58.1 | 83.5 | 0 | 0 | 141.6 | 2 |
龙海市白水镇 | 04753 | 01 | A | 500475301100439 | 69.3 | 70 | 0 | 0 | 139.3 | 3 |
龙海市东泗乡 | 04755 | 01 | A | 400475501103137 | 64.2 | 78 | 0 | 0 | 142.2 | 1 |
龙海市东泗乡 | 04755 | 01 | A | 400475501101203 | 67 | 69 | 0 | 0 | 136 | 2 |
龙海市东泗乡 | 04755 | 01 | A | 400475501101158 | 69.7 | 65 | 0 | 0 | 134.7 | 3 |
龙海市程溪镇 | 04756 | 01 | A | 500475601101450 | 62.9 | 78.5 | 0 | 0 | 141.4 | 1 |
龙海市程溪镇 | 04756 | 01 | A | 500475601102365 | 65.7 | 67.5 | 0 | 0 | 133.2 | 2 |
龙海市程溪镇 | 04756 | 01 | A | 500475601100906 | 56.8 | 74.5 | 0 | 0 | 131.3 | 3 |
龙海市海澄镇 | 04757 | 01 | A | 500475701100527 | 63.6 | 80 | 0 | 0 | 143.6 | 1 |
龙海市海澄镇 | 04757 | 01 | A | 500475701101162 | 63.6 | 74 | 0 | 0 | 137.6 | 2 |
龙海市海澄镇 | 04757 | 01 | A | 500475701100894 | 53.7 | 82 | 0 | 0 | 135.7 | 3 |
龙海市海澄镇 | 04757 | 01 | A | 500475701100440 | 62.2 | 73.5 | 0 | 0 | 135.7 | 3 |
漳浦县检察院 | 04822 | 01 | A | 100482201110413 | 56.3 | 83 | 61 | 0 | 139.3 | 1 |
漳浦县检察院 | 04822 | 01 | A | 400482201110095 | 63.3 | 70.5 | 70 | 0 | 133.8 | 2 |
漳浦县检察院 | 04822 | 01 | A | 500482201110285 | 53.5 | 76.5 | 62 | 0 | 130 | 3 |
漳浦县检察院 | 04822 | 01 | A | 300482201110130 | 55.1 | 73 | 56 | 0 | 128.1 | 4 |
漳浦县检察院 | 04822 | 01 | A | 500482201110079 | 51.4 | 76 | 52 | 0 | 127.4 | 5 |
漳浦县检察院 | 04822 | 01 | A | 500482201110016 | 52.1 | 67 | 58 | 0 | 119.1 | 7 |
漳浦县检察院 | 04822 | 02 | A | 500482202112412 | 65 | 82.5 | 0 | 0 | 147.5 | 1 |
漳浦县检察院 | 04822 | 02 | A | 400482202111007 | 58.1 | 77.5 | 0 | 0 | 135.6 | 2 |
漳浦县检察院 | 04822 | 02 | A | 500482202111661 | 60.9 | 72 | 0 | 0 | 132.9 | 3 |
漳浦县检察院 | 04822 | 03 | B | 510482203110177 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 1 |
漳浦县检察院 | 04822 | 03 | B | 310482203110193 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 2 |
漳浦县检察院 | 04822 | 03 | B | 510482203110167 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 3 |
漳浦县法院 | 04823 | 01 | A | 500482301120077 | 66.7 | 64 | 78 | 0 | 130.7 | 1 |
漳浦县法院 | 04823 | 02 | A | 500482302120072 | 71.8 | 76.5 | 0 | 0 | 148.3 | 1 |
漳浦县法院 | 04823 | 02 | A | 500482302120066 | 64.2 | 67 | 65 | 0 | 131.2 | 2 |
漳浦县法院 | 04823 | 02 | A | 500482302120012 | 64.9 | 62.5 | 60 | 0 | 127.4 | 3 |
漳浦县法院 | 04823 | 04 | A | 400482304123652 | 66 | 73.5 | 0 | 0 | 139.5 | 1 |
漳浦县法院 | 04823 | 04 | A | 100482304122041 | 52.1 | 77 | 0 | 0 | 129.1 | 2 |
漳浦县法院 | 04823 | 04 | A | 300482304123701 | 62.7 | 63 | 0 | 0 | 125.7 | 3 |
漳浦县法院 | 04823 | 05 | B | 510482305120415 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 1 |
漳浦县法院 | 04823 | 05 | B | 510482305120542 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 2 |
漳浦县法院 | 04823 | 05 | B | 510482305120220 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 3 |
漳浦县法院 | 04823 | 06 | B | 510482306120108 | 53.1 | 0 | 77 | 0 | 53.1 | 1 |
漳浦县古雷镇 | 04861 | 01 | A | 500486101100559 | 70 | 79 | 0 | 0 | 149 | 1 |
漳浦县古雷镇 | 04861 | 01 | A | 400486101101684 | 66.2 | 74 | 0 | 0 | 140.2 | 2 |
漳浦县古雷镇 | 04861 | 01 | A | 500486101102462 | 59.9 | 75.5 | 0 | 0 | 135.4 | 3 |
漳浦县盘陀镇 | 04864 | 01 | A | 500486401101078 | 71.5 | 77 | 0 | 0 | 148.5 | 1 |
漳浦县盘陀镇 | 04864 | 01 | A | 000486401100764 | 62.5 | 75 | 0 | 0 | 137.5 | 2 |
漳浦县盘陀镇 | 04864 | 01 | A | 500486401101559 | 58.8 | 77.5 | 0 | 0 | 136.3 | 3 |
漳浦县赤岭畲族乡 | 04866 | 01 | A | 500486601101910 | 62.2 | 61.5 | 0 | 20 | 143.7 | 1 |
漳浦县赤岭畲族乡 | 04866 | 01 | A | 500486601100359 | 55.5 | 64.5 | 0 | 20 | 140 | 2 |
漳浦县赤岭畲族乡 | 04866 | 01 | A | 400486601102662 | 52.6 | 65 | 0 | 20 | 137.6 | 3 |
漳浦县六鳌镇 | 04870 | 01 | A | 400487001102034 | 55.6 | 82 | 0 | 0 | 137.6 | 1 |
漳浦县六鳌镇 | 04870 | 01 | A | 500487001101063 | 53.9 | 79 | 0 | 0 | 132.9 | 2 |
漳浦县六鳌镇 | 04870 | 01 | A | 500487001101239 | 63.3 | 65.5 | 0 | 0 | 128.8 | 3 |
云霄县检察院 | 04922 | 02 | B | 510492202110138 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 1 |
云霄县检察院 | 04922 | 02 | B | 510492202110219 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 2 |
云霄县检察院 | 04922 | 02 | B | 510492202110201 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 3 |
云霄县法院 | 04923 | 02 | A | 500492302120290 | 64.9 | 82 | 0 | 0 | 146.9 | 1 |
云霄县法院 | 04923 | 02 | A | 500492302120172 | 62.8 | 66.5 | 68 | 0 | 129.3 | 2 |
云霄县法院 | 04923 | 02 | A | 500492302120293 | 59.3 | 67.5 | 61 | 0 | 126.8 | 3 |
云霄县法院 | 04923 | 02 | A | 500492302120214 | 55.9 | 70 | 0 | 0 | 125.9 | 4 |
云霄县法院 | 04923 | 02 | A | 500492302120194 | 62.2 | 63.5 | 63 | 0 | 125.7 | 5 |
云霄县法院 | 04923 | 02 | A | 500492302120186 | 52.8 | 70.5 | 62 | 0 | 123.3 | 6 |
云霄县法院 | 04923 | 02 | A | 500492302120162 | 54 | 67.5 | 73 | 0 | 121.5 | 7 |
云霄县法院 | 04923 | 02 | A | 500492302120243 | 54.6 | 64 | 61 | 0 | 118.6 | 8 |
云霄县法院 | 04923 | 02 | A | 500492302120250 | 56 | 58 | 78 | 0 | 114 | 9 |
云霄县云陵镇 | 04956 | 01 | A | 500495601101951 | 58 | 76.5 | 0 | 0 | 134.5 | 1 |
云霄县云陵镇 | 04956 | 01 | A | 500495601101506 | 59.5 | 72.5 | 0 | 0 | 132 | 2 |
云霄县云陵镇 | 04956 | 01 | A | 200495601100795 | 61.2 | 70.5 | 0 | 0 | 131.7 | 3 |
云霄县莆美镇 | 04959 | 01 | A | 400495901103831 | 63 | 70 | 0 | 0 | 133 | 1 |
云霄县莆美镇 | 04959 | 01 | A | 500495901100521 | 67 | 63 | 0 | 0 | 130 | 2 |
云霄县莆美镇 | 04959 | 01 | A | 500495901101692 | 59.2 | 67 | 0 | 0 | 126.2 | 3 |
诏安县检察院 | 05022 | 01 | A | 400502201110598 | 55.8 | 79 | 72 | 0 | 134.8 | 1 |
诏安县检察院 | 05022 | 01 | A | 400502201110265 | 56.4 | 76.5 | 55 | 0 | 132.9 | 2 |
诏安县检察院 | 05022 | 01 | A | 500502201110136 | 63.1 | 67.5 | 61 | 0 | 130.6 | 3 |
诏安县检察院 | 05022 | 01 | A | 500502201110170 | 61.2 | 68.5 | 51 | 0 | 129.7 | 4 |
诏安县检察院 | 05022 | 01 | A | 100502201110628 | 54.3 | 71 | 77 | 0 | 125.3 | 5 |
诏安县检察院 | 05022 | 01 | A | 400502201110219 | 57.9 | 66 | 61 | 0 | 123.9 | 6 |
诏安县检察院 | 05022 | 01 | A | 400502201110441 | 54.2 | 69.5 | 52 | 0 | 123.7 | 7 |
诏安县检察院 | 05022 | 01 | A | 400502201110009 | 53.2 | 68.5 | 83 | 0 | 121.7 | 8 |
诏安县检察院 | 05022 | 01 | A | 400502201110061 | 63 | 57.5 | 0 | 0 | 120.5 | 10 |
诏安县检察院 | 05022 | 01 | A | 500502201110202 | 51.9 | 68.5 | 62 | 0 | 120.4 | 11 |
诏安县检察院 | 05022 | 01 | A | 500502201110070 | 58.9 | 59.5 | 59 | 0 | 118.4 | 12 |
诏安县检察院 | 05022 | 01 | A | 500502201110199 | 52.1 | 60 | 61 | 0 | 112.1 | 14 |
诏安县检察院 | 05022 | 02 | B | 510502202110120 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 1 |
诏安县检察院 | 05022 | 02 | B | 510502202110318 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 2 |
诏安县检察院 | 05022 | 02 | B | 510502202110261 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 3 |
诏安县法院 | 05023 | 01 | A | 100502301120712 | 58.2 | 76.5 | 57 | 0 | 134.7 | 1 |
诏安县法院 | 05023 | 02 | A | 400502302121016 | 69.9 | 71 | 0 | 0 | 140.9 | 1 |
诏安县法院 | 05023 | 02 | A | 500502302120585 | 65.9 | 72.5 | 0 | 0 | 138.4 | 2 |
诏安县法院 | 05023 | 02 | A | 500502302120888 | 56.5 | 76 | 0 | 0 | 132.5 | 3 |
诏安县四都镇 | 05051 | 01 | A | 500505101101039 | 61.4 | 69 | 0 | 0 | 130.4 | 1 |
诏安县四都镇 | 05051 | 01 | A | 500505101102174 | 53.7 | 70.5 | 0 | 0 | 124.2 | 2 |
诏安县四都镇 | 05051 | 01 | A | 500505101100699 | 61.8 | 58.5 | 0 | 0 | 120.3 | 4 |
诏安县梅岭镇 | 05052 | 01 | A | 400505201101949 | 65.3 | 78 | 0 | 0 | 143.3 | 1 |
诏安县梅岭镇 | 05052 | 01 | A | 500505201100508 | 59.4 | 75 | 0 | 0 | 134.4 | 2 |
诏安县梅岭镇 | 05052 | 01 | A | 500505201101367 | 54.3 | 78.5 | 0 | 0 | 132.8 | 3 |
诏安县桥东镇 | 05053 | 01 | A | 500505301101439 | 60.1 | 73.5 | 0 | 0 | 133.6 | 1 |
诏安县桥东镇 | 05053 | 01 | A | 500505301101658 | 60.9 | 71 | 0 | 0 | 131.9 | 2 |
诏安县桥东镇 | 05053 | 01 | A | 500505301101317 | 59.8 | 70 | 0 | 0 | 129.8 | 3 |
诏安县西潭乡 | 05055 | 01 | A | 500505501100326 | 51.2 | 80 | 0 | 0 | 131.2 | 1 |
诏安县西潭乡 | 05055 | 01 | A | 400505501102138 | 55.2 | 72.5 | 0 | 0 | 127.7 | 2 |
诏安县西潭乡 | 05055 | 01 | A | 500505501101017 | 50.6 | 73 | 0 | 0 | 123.6 | 3 |
诏安县红星乡 | 05057 | 01 | A | 400505701101409 | 51.6 | 74.5 | 0 | 0 | 126.1 | 1 |
诏安县红星乡 | 05057 | 01 | A | 500505701101716 | 56 | 67 | 0 | 0 | 123 | 2 |
诏安县红星乡 | 05057 | 01 | A | 500505701101461 | 51.4 | 70.5 | 0 | 0 | 121.9 | 3 |
诏安县红星乡 | 05057 | 01 | A | 500505701102104 | 58.9 | 63 | 0 | 0 | 121.9 | 3 |
诏安县太平镇 | 05058 | 01 | A | 500505801100563 | 57.2 | 75 | 0 | 0 | 132.2 | 1 |
诏安县太平镇 | 05058 | 01 | A | 400505801101235 | 56.8 | 75 | 0 | 0 | 131.8 | 2 |
诏安县太平镇 | 05058 | 01 | A | 500505801100636 | 64 | 65 | 0 | 0 | 129 | 3 |
诏安县霞葛镇 | 05059 | 01 | A | 500505901102147 | 60 | 70.5 | 0 | 0 | 130.5 | 1 |
诏安县霞葛镇 | 05059 | 01 | A | 500505901100475 | 63.5 | 64.5 | 0 | 0 | 128 | 3 |
诏安县霞葛镇 | 05059 | 01 | A | 100505901104190 | 54.5 | 72.5 | 0 | 0 | 127 | 4 |
诏安县官陂镇 | 05060 | 01 | A | 500506001100662 | 62.4 | 64.5 | 0 | 0 | 126.9 | 1 |
诏安县官陂镇 | 05060 | 01 | A | 100506001103001 | 57.3 | 65.5 | 0 | 0 | 122.8 | 2 |
诏安县官陂镇 | 05060 | 01 | A | 500506001101686 | 51 | 69.5 | 0 | 0 | 120.5 | 3 |
诏安县官陂镇 | 05060 | 01 | A | 500506001101702 | 52.5 | 68 | 0 | 0 | 120.5 | 3 |
诏安县秀篆镇 | 05061 | 01 | A | 400506101102233 | 57.6 | 65 | 0 | 0 | 122.6 | 1 |
诏安县秀篆镇 | 05061 | 01 | A | 600506101100556 | 60.1 | 60.5 | 0 | 0 | 120.6 | 2 |
诏安县秀篆镇 | 05061 | 01 | A | 500506101101024 | 51.1 | 69 | 0 | 0 | 120.1 | 3 |
诏安县建设乡 | 05063 | 01 | A | 500506301101424 | 53.7 | 77 | 0 | 0 | 130.7 | 1 |
诏安县建设乡 | 05063 | 01 | A | 500506301102032 | 52.1 | 73.5 | 0 | 0 | 125.6 | 2 |
诏安县建设乡 | 05063 | 01 | A | 500506301102250 | 55.9 | 69.5 | 0 | 0 | 125.4 | 3 |
诏安县金星乡 | 05064 | 01 | A | 500506401101477 | 53.7 | 77 | 0 | 0 | 130.7 | 1 |
诏安县金星乡 | 05064 | 01 | A | 400506401103968 | 51.2 | 75 | 0 | 0 | 126.2 | 2 |
诏安县金星乡 | 05064 | 01 | A | 400506401102101 | 54.2 | 69.5 | 0 | 0 | 123.7 | 3 |
东山县检察院 | 05122 | 01 | A | 300512201110663 | 54.7 | 77.5 | 0 | 0 | 132.2 | 1 |
东山县检察院 | 05122 | 01 | A | 500512201110161 | 62.7 | 68.5 | 0 | 0 | 131.2 | 2 |
南靖县检察院 | 05222 | 01 | A | 500522201110104 | 56.6 | 77.5 | 72 | 0 | 134.1 | 1 |
南靖县检察院 | 05222 | 01 | A | 500522201110274 | 63.8 | 69.5 | 67 | 0 | 133.3 | 2 |
南靖县检察院 | 05222 | 01 | A | 500522201110071 | 61.3 | 71 | 61 | 0 | 132.3 | 3 |
南靖县检察院 | 05222 | 01 | A | 500522201110060 | 55.2 | 75.5 | 58 | 0 | 130.7 | 4 |
南靖县检察院 | 05222 | 01 | A | 100522201110023 | 53.8 | 69 | 50 | 0 | 122.8 | 5 |
南靖县检察院 | 05222 | 01 | A | 500522201110244 | 52.9 | 69 | 60 | 0 | 121.9 | 6 |
南靖县检察院 | 05222 | 01 | A | 500522201110048 | 51.2 | 64.5 | 53 | 0 | 115.7 | 7 |
