三明市2009年秋季招录公务员普通职位入闱体检推荐人员名单(一) | |||||
序号 | 单位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 性别 |
1 | 三元区法院 | 01 | 1 | 胡东鸣 | 男 |
2 | 02 | 1 | 洪培芸 | 女 | |
3 | 沙县法院 | 01 | 2 | 余长烜 | 男 |
4 | 张志杰 | 男 | |||
5 | 02 | 1 | 黄月 | 女 | |
6 | 03 | 1 | 黄超 | 男 | |
7 | 尤溪县法院 | 01 | 2 | 陈新鑫 | 男 |
8 | 黄真 | 女 | |||
9 | 建宁县法院 | 01 | 1 | 邱清灵 | 女 |
10 | 清流县法院 | 01 | 1 | 马敏 | 女 |
11 | 将乐县法院 | 01 | 3 | 施萍 | 女 |
12 | 郑璐璐 | 女 | |||
13 | 黄银和 | 男 | |||
14 | 泰宁县法院 | 01 | 2 | 江炜 | 男 |
15 | 江晓芳 | 女 | |||
16 | 宁化县法院 | 01 | 1 | 王文君 | 女 |
17 | 03 | 1 | 杨文博 | 男 | |
18 | 明溪县法院 | 01 | 3 | 刘弢 | 女 |
19 | 黄太有 | 男 | |||
20 | 张阿英 | 女 | |||
21 | 明溪县法院 | 03 | 1 | 黄炳发 | 男 |
22 | 明溪县法院 | 04 | 1 | 范伟平 | 男 |
23 | 大田县法院 | 01 | 2 | 卢新煌 | 男 |
24 | 连加埔 | 男 | |||
25 | 三明市中级人民法院 | 01 | 1 | 余跃 | 男 |
26 | 永安市法院 | 01 | 1 | 肖懿 | 男 |
27 | 02 | 3 | 林颖 | 女 | |
28 | 罗应勇 | 男 | |||
29 | 雷涛 | 男 | |||
30 | 三元区检察院 | 01 | 1 | 肖凌 | 女 |
31 | 尤溪县检察院 | 01 | 3 | 张梅娇 | 女 |
32 | 王永钦 | 男 | |||
33 | 陈德生 | 男 | |||
34 | 明溪县检察院 | 01 | 1 | 吴丽雪 | 女 |
35 | 沙县检察院 | 01 | 2 | 鄢惠凤 | 女 |
36 | 邓晓松 | 男 | |||
37 | 将乐县检察院 | 01 | 1 | 曾志翔 | 男 |
38 | 泰宁县检察院 | 01 | 1 | 王剑锋 | 男 |
39 | 大田县检察院 | 01 | 1 | 柯喜快 | 男 |
40 | 大田县检察院 | 02 | 1 | 廖鹭敏 | 女 |
41 | 建宁县检察院 | 01 | 1 | 潘秋菊 | 女 |
42 | 02 | 1 | 何杨洁 | 女 | |
43 | 永安市检察院 | 02 | 1 | 郑翔 | 女 |
44 | 宁化县检察院 | 01 | 2 | 周伟福 | 男 |
45 | 林堃鹏 | 男 | |||
46 | 清流县赖坊乡团委 | 01 | 1 | 陈巨 | 女 |
47 | 清流县长校镇团委 | 01 | 1 | 廖芳芳 | 女 |
48 | 明溪县侨联 | 01 | 1 | 陈小娥 | 女 |
49 | 明溪县社科联 | 01 | 1 | 肖建伟 | 男 |
50 | 明溪县计生协会 | 01 | 1 | 李燕梅 | 女 |
51 | 泰宁县新桥乡 | 01 | 1 | 陈琳 | 女 |
52 | 尤溪县洋中镇团委 | 01 | 1 | 邱芳辉 | 女 |
53 | 尤溪县管前镇团委 | 01 | 1 | 姜能枝 | 男 |
54 | 尤溪县八字桥乡团委 | 01 | 1 | 卓德增 | 男 |
55 | 三明市党史研究室 | 01 | 1 | 赵丽梅 | 女 |
56 | 宁化县曹坊乡团委 | 01 | 1 | 曹海泉 | 男 |
57 | 宁化县济村乡团委 | 01 | 1 | 丘海腾 | 男 |
58 | 宁化县淮士乡团委 | 01 | 1 | 郭清妹 | 女 |
59 | 宁化县安远乡团委 | 01 | 1 | 赖杰祎 | 男 |
60 | 宁化县乡镇人武部 | 01 | 2 | 陈武城 | 男 |
61 | 张运锦 | 男 | |||
62 | 宁化县乡镇人武部 | 02 | 2 | 黄红梅 | 女 |
63 | 阴遥菲 | 女 | |||
64 | 尤溪县汤川乡人武部 | 01 | 1 | 许金楼 | 男 |
65 | 大田县屏山乡人武部 | 01 | 1 | 刘利烽 | 男 |
66 | 大田县梅山乡人武部 | 01 | 1 | 张国庆 | 男 |
67 | 大田县华兴乡团委 | 01 | 1 | 林芳坂 | 男 |
68 | 大田县湖美乡团委 | 01 | 1 | 何小明 | 男 |
69 | 宁化县泉上镇团委 | 01 | 1 | 伊尚珠 | 女 |
70 | 三明市精神文明建设展览馆 | 01 | 1 | 游淑奕 | 女 |
71 | 三明市档案局(馆) | 01 | 1 | 傅道炜 | 男 |
72 | 三明市档案局(馆) | 02 | 1 | 陈琳 | 女 |
73 | 三明市建设局 | 01 | 1 | 黄颖 | 女 |
74 | 02 | 1 | 叶星 | 女 | |
75 | 三明市政府办 | 01 | 1 | 李扬 | 女 |
76 | 三明市发展和改革委员会 | 01 | 1 | 江楠 | 男 |
77 | 02 | 1 | 陈雄 | 男 | |
78 | 三明市经贸委 | 01 | 1 | 赖士鑫 | 男 |
79 | 三明市城乡规划局 | 01 | 1 | 曹晋 | 男 |
80 | 02 | 1 | 蔡进勇 | 男 | |
81 | 三明市农业局 | 01 | 1 | 蔡超 | 男 |
82 | 02 | 1 | 廖晓春 | 女 | |
83 | 三明市劳动和社会保障局 | 02 | 1 | 詹华灶 | 男 |
84 | 01 | 2 | 游美琦 | 女 | |
85 | 贺晔 | 女 | |||
86 | 03 | 1 | 黎晖 | 男 | |
87 | 04 | 1 | 黄晓光 | 男 | |
88 | 05 | 1 | 陈志超 | 男 | |
89 | 三明市卫生局 | 01 | 1 | 林青英 | 女 |
90 | 三明市林业局 | 特殊职位 | 1 | 郭祥泉 | 男 |
91 | 01 | 2 | 张一贞 | 男 | |
92 | 池长武 | 男 | |||
93 | 02 | 1 | 武辉 | 男 | |
94 | 三明市安监局 | 02 | 1 | 范金锋 | 男 |
95 | 三明市物价局 | 01 | 1 | 刘可 | 男 |
96 | 三明市工商局 | 01 | 1 | 罗旭萍 | 女 |
97 | 02 | 1 | 刘万晖 | 男 | |
98 | 03 | 1 | 陈彩虹 | 女 | |
99 | 04 | 1 | 李志君 | 男 | |
100 | 05 | 1 | 刘建平 | 男 | |
101 | 06 | 1 | 王淑芳 | 女 | |
102 | 07 | 1 | 吴燕 | 女 | |
103 | 08 | 1 | 林明海 | 男 | |
104 | 09 | 1 | 王国和 | 男 | |
105 | 10 | 1 | 阮林君 | 男 | |
106 | 三明市质量技术监督局 | 01 | 1 | 方婕 | 女 |
107 | 02 | 1 | 裴艳清 | 女 | |
108 | 03 | 1 | 余昌潜 | 男 | |
109 | 04 | 1 | 蒋宏伟 | 女 | |
110 | 三元区政府办 | 01 | 1 | 林新查 | 男 |
111 | 三元区财政局 | 01 | 1 | 林峰 | 男 |
112 | 02 | 1 | 赖振华 | 男 | |
113 | 三元区劳动局 | 01 | 1 | 姚萍 | 女 |
114 | 三元区交通局 | 01 | 1 | 罗丽娟 | 女 |
115 | 三元区统计局 | 01 | 1 | 庄烔炀 | 男 |
116 | 将乐县乡镇政府 | 01 | 1 | 刘应辉 | 男 |
117 | 02 | 1 | 叶美弯 | 男 | |
118 | 03 | 1 | 吴怡雯 | 女 | |
119 | 04 | 1 | 熊祥盛 | 男 | |
120 | 05 | 2 | 邱巍 | 男 | |
121 | 吴炜 | 男 | |||
122 | 07 | 2 | 陈文雅 | 女 | |
123 | 谢立 | 女 | |||
124 | 08 | 1 | 陈起强 | 男 | |
125 | 09 | 1 | 刘晖 | 男 | |
126 | 11 | 3 | 郑运光 | 男 | |
127 | 林岚 | 女 | |||
128 | 王超 | 男 | |||
129 | 12 | 1 | 唐淑华 | 女 | |
130 | 13 | 1 | 冯云娥 | 女 | |
131 | 14 | 2 | 温伟 | 男 | |
132 | 孙和皓 | 男 | |||
133 | 15 | 3 | 张丽 | 女 | |
134 | 王永辉 | 男 | |||
135 | 张晓斌 | 男 | |||
136 | 将乐县司法局 | 01 | 1 | 吴成炼 | 男 |
137 | 将乐县环境保护局 | 01 | 1 | 傅志展 | 男 |
138 | 永安市国土资源局 | 01 | 1 | 肖洪伟 | 男 |
139 | 永安市林业局 | 01 | 1 | 吴寅 | 男 |
140 | 永安市供销合作社联合社 | 01 | 1 | 李壬癸 | 男 |
141 | 永安市乡镇政府 | 02 | 1 | 廖璐鋆 | 女 |
142 | 03 | 1 | 郑婕 | 女 | |
143 | 04 | 1 | 罗燕琴 | 女 | |
144 | 05 | 1 | 刘伟 | 男 | |
145 | 大田县供销社社 | 01 | 1 | 黄坤 | 男 |
146 | 大田县国土局 | 01 | 1 | 肖建业 | 男 |
147 | 02 | 1 | 余叶青 | 男 | |
148 | 03 | 1 | 陈昌升 | 男 | |
149 | 大田县乡镇政府 | 01 | 1 | 林凤涪 | 男 |
150 | 02 | 1 | 周智安 | 男 | |
151 | 03 | 1 | 陈妮 | 女 | |
152 | 04 | 1 | 周琳 | 女 | |
153 | 05 | 1 | 蔡秋强 | 女 | |
154 | 大田县统计局 | 01 | 1 | 廖新淦 | 男 |
155 | 02 | 1 | 罗玉梅 | 女 | |
156 | 03 | 1 | 余洪娟 | 女 | |
157 | 沙县司法局 | 01 | 1 | 苏文海 | 男 |
158 | 02 | 1 | 宋宝银 | 男 | |
159 | 沙县乡镇政府 | 01 | 1 | 梁秀霞 | 女 |
160 | 02 | 1 | 赖浩巍 | 男 | |
161 | 05 | 1 | 王猛成 | 男 | |
162 | 06 | 1 | 陈培基 | 男 | |
163 | 03 | 1 | 廖惠真 | 女 | |
164 | 07 | 1 | 龚一鸣 | 男 | |
165 | 08 | 1 | 钟丽丽 | 女 | |
166 | 09 | 1 | 刘铮 | 女 | |
167 | 10 | 1 | 邹雪晓 | 女 | |
168 | 尤溪县司法局 | 01 | 2 | 林秀芳 | 女 |
169 | 吕光辉 | 男 | |||
170 | 尤溪县安监局 | 01 | 1 | 陈斯桂 | 男 |
171 | 尤溪县环境保护局 | 01 | 2 | 黄海城 | 男 |
172 | 苏江海 | 男 | |||
173 | 尤溪县旅游局 | 01 | 1 | 陈锡贵 | 男 |
174 | 尤溪县乡镇政府 | 01 | 1 | 肖开禧 | 男 |
175 | 02 | 1 | 廖志荣 | 男 | |
176 | 03 | 1 | 苏兰花 | 女 | |
177 | 08 | 1 | 李思宁 | 男 | |
178 | 04 | 1 | 黄丽萍 | 女 | |
179 | 05 | 1 | 邓艳芳 | 女 | |
180 | 06 | 1 | 林玉鑫 | 男 | |
181 | 07 | 1 | 周煌 | 男 | |
182 | 清流县安监局 | 01 | 1 | 谢霖 | 男 |
183 | 宁化县司法局 | 01 | 1 | 童长鸿 | 男 |
184 | 02 | 1 | 周志明 | 男 | |
185 | 宁化县国土资源局 | 01 | 1 | 蒋加福 | 男 |
186 | 02 | 1 | 余梓铭 | 男 | |
187 | 03 | 1 | 陈伟锋 | 男 | |
188 | 04 | 1 | 巫扬权 | 男 | |
189 | 宁化县卫生局 | 01 | 1 | 涂上眉 | 女 |
190 | 02 | 1 | 林兰花 | 女 | |
191 | 宁化县乡镇政府 | 03 | 1 | 林金发 | 男 |
192 | 05 | 1 | 黄金珠 | 女 | |
193 | 泰宁县建设局 | 01 | 1 | 林明坚 | 男 |
194 | 02 | 1 | 刘惜卉 | 女 | |
195 | 03 | 1 | 邓长丽 | 女 | |
196 | 泰宁县安监局 | 01 | 1 | 卢欣 | 女 |
197 | 泰宁县水利局 | 01 | 1 | 颜清娜 | 女 |
198 | 02 | 1 | 陈峰 | 男 | |
199 | 泰宁县旅游事业局 | 01 | 1 | 苏明智 | 男 |
200 | 02 | 1 | 林友丽 | 女 | |
201 | 泰宁县乡镇政府 | 01 | 1 | 周建元 | 男 |
202 | 02 | 1 | 王熙 | 男 | |
203 | 03 | 1 | 谢舒鸿 | 男 | |
204 | 04 | 1 | 许林炜 | 男 | |
205 | 05 | 1 | 施俊峰 | 男 | |
206 | 明溪县司法局 | 01 | 3 | 廖尚洲 | 男 |
207 | 林顺华 | 男 | |||
208 | 何媛 | 女 | |||
209 | 明溪县建设局 | 01 | 1 | 杨英语 | 男 |
210 | 明溪县卫生局 | 01 | 1 | 廖丽萍 | 女 |
211 | 明溪县计生局 | 01 | 1 | 朱君凡 | 男 |
212 | 明溪县乡镇政府 | 01 | 1 | 黄美钦 | 女 |
213 | 03 | 1 | 林进斌 | 男 | |
214 | 04 | 1 | 张哈锋 | 男 | |
215 | 05 | 1 | 汤国平 | 男 | |
以上信息请各位考生认真核实,如有疑异,请于2009年11月15日前至电三明市委组织部党群科或三明市人事局公务员管理科咨询(电话:0598-8223027,0538-8222341) |