| 单位 | 职位代码 | 准考证号 | 分数 | 排名 |
| 团市委 | 1 | 30101016 | 73.25 | 1 |
| 团市委 | 1 | 30101027 | 71.5 | 2 |
| 团市委 | 1 | 30101122 | 69.75 | 3 |
| 团市委 | 1 | 30101121 | 69.25 | 4 |
| 团市委 | 1 | 30101024 | 68.5 | 5 |
| 团市委 | 1 | 30101221 | 67.25 | 6 |
| 团市委 | 1 | 30101225 | 66.75 | 7 |
| 团市委 | 1 | 30101028 | 66.5 | 8 |
| 团市委 | 1 | 30101029 | 66.25 | 9 |
| 团市委 | 1 | 30101114 | 66.25 | 9 |
| 团市委 | 1 | 30101130 | 66.25 | 9 |
| 团市委 | 1 | 30101201 | 66.25 | 9 |
| 团市委 | 1 | 30101023 | 66 | 13 |
| 团市委 | 1 | 30101015 | 65.5 | 14 |
| 团市委 | 1 | 30101025 | 65.5 | 14 |
| 团市委 | 1 | 30101105 | 63.75 | 16 |
| 团市委 | 1 | 30101129 | 63.5 | 17 |
| 团市委 | 1 | 30101119 | 63.25 | 18 |
| 团市委 | 1 | 30101220 | 62.5 | 19 |
| 团市委 | 1 | 30101219 | 62 | 20 |
| 团市委 | 1 | 30101108 | 61 | 21 |
| 团市委 | 1 | 30101106 | 60.5 | 22 |
| 团市委 | 1 | 30101210 | 60.5 | 22 |
| 团市委 | 1 | 30101229 | 60 | 24 |
| 团市委 | 1 | 30101128 | 59.75 | 25 |
| 团市委 | 1 | 30101014 | 59.25 | 26 |
| 团市委 | 1 | 30101120 | 59 | 27 |
| 团市委 | 1 | 30101224 | 59 | 27 |
| 团市委 | 1 | 30101103 | 58.75 | 29 |
| 团市委 | 1 | 30101011 | 58.5 | 30 |
| 团市委 | 1 | 30101123 | 58.25 | 31 |
| 团市委 | 1 | 30101208 | 58.25 | 31 |
| 团市委 | 1 | 30101111 | 58 | 33 |
| 团市委 | 1 | 30101206 | 58 | 33 |
| 团市委 | 1 | 30101215 | 58 | 33 |
| 团市委 | 1 | 30101205 | 57.5 | 36 |
| 团市委 | 1 | 30101026 | 57.25 | 37 |
| 团市委 | 1 | 30101212 | 57.25 | 37 |
| 团市委 | 1 | 30101012 | 56.75 | 39 |
| 团市委 | 1 | 30101112 | 56.75 | 39 |
| 团市委 | 1 | 30101218 | 56 | 41 |
| 团市委 | 1 | 30101222 | 56 | 41 |
| 团市委 | 1 | 30101104 | 55.5 | 43 |
| 团市委 | 1 | 30101109 | 55.5 | 43 |
| 团市委 | 1 | 30101019 | 55.25 | 45 |
| 团市委 | 1 | 30101126 | 55.25 | 45 |
| 团市委 | 1 | 30101110 | 55 | 47 |
| 团市委 | 1 | 30101115 | 55 | 47 |
| 团市委 | 1 | 30101102 | 54.5 | 49 |
| 团市委 | 1 | 30101124 | 54.5 | 49 |
| 团市委 | 1 | 30101127 | 54 | 51 |
| 团市委 | 1 | 30101017 | 53.75 | 52 |
| 团市委 | 1 | 30101223 | 53.75 | 52 |
| 团市委 | 1 | 30101125 | 53.5 | 54 |
| 团市委 | 1 | 30101226 | 52.75 | 55 |
| 团市委 | 1 | 30101211 | 52.5 | 56 |
| 团市委 | 1 | 30101020 | 52 | 57 |
| 团市委 | 1 | 30101013 | 51.75 | 58 |
| 团市委 | 1 | 30101214 | 51.75 | 58 |
| 团市委 | 1 | 30101230 | 51.75 | 58 |
| 团市委 | 1 | 30101101 | 50.75 | 61 |
| 团市委 | 1 | 30101009 | 50.25 | 62 |
| 团市委 | 1 | 30101227 | 50.25 | 62 |
| 团市委 | 1 | 30101117 | 50 | 64 |
| 团市委 | 1 | 30101107 | 49.5 | 65 |
| 团市委 | 1 | 30101118 | 49.5 | 65 |
| 团市委 | 1 | 30101217 | 49.5 | 65 |
| 团市委 | 1 | 30101228 | 49.5 | 65 |
| 团市委 | 1 | 30101213 | 49.25 | 69 |
| 团市委 | 1 | 30101113 | 45.75 | 70 |
| 团市委 | 1 | 30101216 | 45.5 | 71 |
| 团市委 | 1 | 30101207 | 31.75 | 72 |
经研究决定,漳州市2013年度市级机关公开遴选公务员笔试成绩合格线分数定为55分。
现将笔试成绩予以公告。