服务地 (县、市、区) |
岗位 类别 |
招募 人数 |
招募条件 | 备注 | 职位代码 |
新余市分宜县 | 支教 | 2 | 全日制大专及以上学历,中文类(汉语言与文秘类)专业,具有小学及以上语文教师资格证,限分宜户籍(服务地高岚中心学校) | 500001101 | |
1 | 全日制大专及以上学历,外语类(英语)专业,具有小学及以上英语教师资格证(服务地高岚中心学校) | 500001102 | |||
1 | 全日制大专及以上学历,数学与统计类专业,具有小学及以上数学教师资格证(服务地双林中心学校) | 500001103 | |||
1 | 全日制大专及以上学历,艺术类(舞蹈学、舞蹈表演)专业,具有小学及以上音乐或舞蹈教师资格证(服务地双林中心学校) | 500001104 | |||
1 | 全日制大专及以上学历,中文类(汉语言与文秘类)专业,具有小学及以上语文教师资格证(服务地洞村中心学校) | 500001105 | |||
1 | 全日制大专及以上学历,艺术类(音乐学、音乐表演)专业,具有小学及以上音乐教师资格证,限分宜户籍(服务地松山中心学校) | 500001106 | |||
支农 | 1 | 全日制大专及以上学历,专业不限,限分宜户籍(服务地操场乡政府) | 500001201 | ||
1 | 全日制大专及以上学历,专业不限(服务地洞村乡政府) | 500001202 | |||
支医 | 1 | 全日制大专及以上学历,临床医学专业,限分宜户籍(服务地高岚卫生院) | 500001301 | ||
1 | 全日制大专及以上学历,临床医学专业(服务地高岚卫生院) | 500001302 | |||
1 | 全日制大专及以上学历,临床医学专业(服务地钤山镇大岗山卫生院) | 500001303 | |||
1 | 全日制大专及以上学历,护理学专业,限分宜户籍(服务地钤山镇大岗山卫生院) | 500001304 | |||
1 | 全日制大专及以上学历,临床医学专业,限分宜户籍(服务地钤山镇苑坑山卫生院) | 500001305 | |||
扶贫 | 1 | 全日制大专及以上学历,专业不限,限分宜户籍(服务地高岚乡政府) | 500001401 | ||
1 | 全日制大专及以上学历,专业不限(服务地洞村乡政府) | 500001402 | |||
水利 | 1 | 全日制大专及以上学历,水利类专业,限分宜户籍(服务地高岚乡政府) | 500001501 | ||
1 | 全日制大专及以上学历,水利类专业(服务地洋江镇政府) | 500001502 | |||
新余市渝水区 | 支教 | 3 | 全日制本科及以上学历,具有小学及以上语文教师资格证,限新余户籍 | 500002101 | |
3 | 全日制本科及以上学历,具有小学及以上数学教师资格证,限新余户籍 | 500002102 | |||
支农 | 1 | 全日制本科及以上学历,专业不限,限新余户籍 | 500002200 | ||
支医 | 2 | 全日制大专及以上学历,临床医学专业,2014年(含)前毕业的人员还须具备执业助理及以上医师资格 | 500002301 | ||
5 | 全日制大专及以上学历,护理学专业,2014年(含)前毕业的人员还须具备护士执业资格 | 500002302 | |||
2 | 全日制大专及以上学历,药学类专业 | 500002303 | |||
1 | 全日制大专及以上学历,放射医学或医学影像专业 | 500002304 | |||
扶贫 | 1 | 全日制本科及以上学历,专业不限,限新余户籍 | 500002400 | ||
新余市仙女湖区 | 支医 | 1 | 全日制大专及以上学历,药学类专业,服务地河下镇中心卫生院 | 500003301 | |
1 | 全日制大专及以上学历,护理学专业,服务地凤凰湾办事处卫生院 | 500003302 | |||
1 | 全日制大专及以上学历,临床医学专业(妇产岗位,适合女性),服务地欧里镇卫生院 | 500003303 | |||
水利 | 1 | 全日制本科及以上学历,水利类专业,服务地凤凰湾办事处 | 500003500 | ||
新余市高新区 | 支教 | 3 | 全日制大专及以上学历,具有小学及以上音乐教师资格证 | 500004101 | |
支医 | 2 | 全日制大专及以上学历,具有执业助理及以上医师资格 | 500004301 | ||
鹰潭市贵溪市 | 支教 | 2 | 中文类、大专及以上、贵溪市户籍、语文教师资格证书,语文教师岗位,耳口乡中小学 | 600001101 | |
支教 | 3 | 中文类、大专及以上、语文教师资格证书,语文教师岗位 | 600001102 | ||
支教 | 3 | 数学、大专及以上、贵溪市户籍、数学教师资格证书,文坊镇中小学 | 600001103 | ||
支教 | 2 | 数学、大专及以上、数学教师资格证书 | 600001104 | ||
支教 | 1 | 音乐、大专及以上、音乐教师资格证书 | 600001105 | ||
支教 | 1 | 体育、大专及以上、体育教师资格证书 | 600001106 | ||
支教 | 1 | 美术、大专及以上、美术教师资格证书 | 600001107 | ||
支教 | 1 | 历史、本科及以上、贵溪市户籍、历史教师资格证书,文坊镇中小学 | 600001108 | ||
支教 | 1 | 计算机、本科及以上、贵溪户籍、计算机教师资格证书,冷水镇中小学 | 600001109 | ||
支医 | 3 | 临床医学、大专及以上 | 600001301 | ||
支医 | 3 | 护理学、大专及以上,彭湾乡1名,文坊镇2名,从高分到低分依次选择岗位。 | 600001302 | ||
支农 | 2 | 农业类、大专及以上 | 600001200 | ||
扶贫 | 2 | 不限专业、本科及以上,周访镇1名,耳口乡1名,从高分到低分依次选择岗位。 | 600001400 | ||
鹰潭市余江县 | 支教 | 1 | 数学,全日制本科及以上,初中及以上数学教师资格证,画桥中学 | 600002101 | |
支教 | 1 | 英语,全日制本科及以上,初中及以上英语教师资格证,画桥中学 | 600002102 | ||
支教 | 1 | 英语,全日制大专及以上,小学及以上英语教师资格证,锦江小学 | 600002103 | ||
支教 | 3 | 中文类,全日制大专及以上,小学及以上语文教师资格证,画桥百子小学、黄庄藕塘小学、潢溪桂林小学各1名,从高分到低分依次选择岗位。 | 600002104 | ||
支教 | 3 | 数学,全日制大专及以上,小学及以上数学教师资格证,画桥基墩小学、黄庄峨门小学、春涛印坂小学各1名,从高分到低分依次选择岗位。 | 600002105 | ||
支医 | 1 | 中医学、中西医临床医学,画桥镇中心卫生院 | 600002301 | ||
支医 | 3 | 临床医学,中童镇中心卫生院、刘垦卫生院、黄庄乡卫生院各1名,从高分到低分选择岗位。 | 600002302 | ||
支医 | 1 | 放射医学,锦江镇中心卫生院 | 600002303 | ||
支医 | 3 | 医学影像学,潢溪镇中心卫生院、春涛镇卫生院、黄庄乡卫生院各1名,从高分到低分选择岗位。 | 600002304 | ||
支医 | 1 | 护理学,画桥镇中心卫生院 | 600002305 | ||
支医 | 1 | 药学类,画桥镇中心卫生院 | 600002306 | ||
扶贫 | 1 | 不限制专业,全日制本科及以上,学士学位及以上,鹰潭市户籍,画桥镇民生保障服务站 | 600002401 | ||
扶贫 | 1 | 不限制专业,全日制本科及以上,学士学位及以上,鹰潭市户籍,春涛镇民生保障服务站 | 600002402 | ||
鹰潭市月湖区 |
支医 | 1 | 医学影像技术,全日制大专及以上,童家中心卫生院 | 600003301 | |
支医 | 1 | 护理学,全日制大专及以上,童家中心卫生院 | 600003302 | ||
支农 | 1 | 农业类,全日制大专及以上,农林局植保站 | 600003200 | ||
水利 | 1 | 水利水电工程、水文与水资源、农业水利技术、水利工程施工技术,全日制大专及以上,水务局水利电力站 | 600003500 | ||
鹰潭市龙虎山风景名胜区 | 支农 | 2 | 农业类、林业类,本科及以上 | 600004200 | |
鹰潭市高新区 |
支教 | 1 | 中文类,初中及以上语文教师资格证,语文教师岗位,双凤小学初中部 | 600005101 | |
支教 | 1 | 英语,小学及以上英语教师资格证,大专及以上,小英小学 | 600005102 | ||
鹰潭市信江新区 | 支农 | 1 | 农业类,全日制本科及以上 | 600006200 | |
赣州市章贡区 | 支农 | 7 | 大专及以上学历,专业不限 | 210001200 | |
支医 | 2 | 大专及以上学历,临床医学专业 | 210001301 | ||
1 | 大专及以上学历,中医专业 | 210001302 | |||
1 | 大专及以上学历,公共卫生专业 | 210001303 | |||
扶贫 | 5 | 大专及以上学历,专业不限 | 210001400 | ||
水利 | 1 | 大专及以上学历,水利类专业 | 210001500 | ||
赣州市赣县 | 支农 | 6 | 大专及以上学历,专业不限 | 210002201 | |
5 | 大专及以上学历,专业不限,限赣县户籍 | 210002202 | |||
扶贫 | 6 | 大专及以上学历,专业不限 | 210002401 | ||
6 | 大专及以上学历,专业不限,限赣县户籍 | 210002402 | |||
水利 | 1 | 大专及以上学历,水利工程专业 | 210002501 | ||
1 | 大专及以上学历,水利工程专业,限赣县户籍 | 210002502 | |||
赣州市南康区 | 支教 | 7 | 大专及以上学历,小学文科类专业 | 210003101 | |
7 | 大专及以上学历,小学文科类专业,限南康户籍 | 210003102 | |||
7 | 大专及以上学历,小学理科类专业 | 210003103 | |||
7 | 大专及以上学历,小学理科类专业,限南康户籍 | 210003104 | |||
支医 | 3 | 大专及以上学历,临床医学专业,限南康户籍 | 210003301 | ||
2 | 大专及以上学历,临床医学专业 | 210003302 | |||
赣州市信丰县 | 支医 | 3 | 大专及以上学历,妇产科专业 | 210004301 | |
3 | 大专及以上学历,妇产科专业, 限信丰户籍 |
210004302 | |||
1 | 大专及以上学历,儿科专业 | 210004303 | |||
2 | 大专及以上学历,儿科专业, 限信丰户籍 |
210004304 | |||
2 | 大专及以上学历,外科专业 | 210004305 | |||
1 | 大专及以上学历,外科专业, 限信丰户籍 |
210004306 | |||
支教 | 4 | 大专及以上学历,语文专业 | 乡镇小学 | 210004101 | |
4 | 大专及以上学历,语文专业, 限信丰户籍 |
乡镇小学 | 210004102 | ||
3 | 大专及以上学历,数学专业 | 乡镇小学 | 210004103 | ||
2 | 大专及以上学历,数学专业, 限信丰户籍 |
乡镇小学 | 210004104 | ||
赣州市大余县 | 支教 | 2 | 大专及以上学历,政治专业 | 210005101 | |
2 | 大专及以上学历,历史专业 | 210005102 | |||
3 | 大专及以上学历,地理专业 | 210005103 | |||
2 | 大专及以上学历,生物专业 | 210005104 | |||
支医 | 2 | 大专及以上学历,护理专业, 取得护士执业资格证 |
210005301 | ||
3 | 大专及以上学历,临床医学专业, 取得执业助理医师及以上资格 |
210005302 | |||
支农 | 2 | 大专及以上学历,专业不限 | 210005200 | ||
扶贫 | 2 | 大专及以上学历,专业不限 | 210005400 | ||
赣州市上犹县 | 支教 | 1 | 大专及以上学历,限文科专业, 取得初中及以上语文教师资格证。 限上犹户籍,服务地:营前中学。 |
初中语文岗 | 210006101 |
1 | 大专及以上学历,限理科专业, 取得初中及以上数学教师资格证。 限上犹户籍,服务地:营前中学。 |
初中数学岗 | 210006102 | ||
1 | 大专及以上学历,限文科专业, 取得初中及以上语文教师资格证,服务地:紫阳中学。 |
初中语文岗 | 210006103 | ||
1 | 大专及以上学历,限体育专业, 取得初中或以上体育教师资格证,服务地:双溪学校。 |
初中体育岗 | 210006104 | ||
1 | 大专及以上学历,限体育专业, 取得初中或以上体育教师资格证,服务地:金盆学校。 |
初中体育岗 | 210006105 | ||
支医 | 2 | 本科学历,临床医学专业, 限上犹户籍 |
210006301 | ||
2 | 本科学历,临床医学专业 | 210006302 | |||
支农 | 2 | 本科及以上学历,农业类专业, 限上犹户籍 |
210006201 | ||
2 | 本科及以上学历,农业类专业 | 210006202 | |||
扶贫 | 2 | 本科及以上学历,专业不限, 限上犹户籍 |
210006401 | ||
2 | 本科及以上学历,专业不限 | 210006402 | |||
水利 | 1 | 大专及以上学历,水利类专业 | 210006501 | ||
1 | 大专及以上学历,水利类专业, 限上犹户籍 |
210006502 | |||
1 | 大专及以上学历,水利类专业。 乡镇水保岗位 |
210006503 | |||
赣州市崇义县 | 支农 | 1 | 大专及以上学历,农业类、生物工程类 专业 |
210007201 | |
1 | 大专及以上学历,畜牧水产类、生物工程类专业 | 210007202 | |||
1 | 大专及以上学历,生物工程类、化工制药类专业 | 210007203 | |||
1 | 大专及以上学历,数学与统计类、 会计与审计类、工商管理类、经济与贸易类专业 |
210007204 | |||
5 | 大专及以上学历,专业不限 | 210007205 | |||
扶贫 | 10 | 大专及以上学历,专业不限, 限本县户籍 |
210007400 | ||
水利 | 1 | 大专及以上学历,水利类专业 | 210007500 | ||
赣州市安远县 | 支农 | 4 | 大专及以上学历,财务会计专业 | 210008201 | |
3 | 大专及以上学历,财务会计专业, 限安远户籍 |
210008202 | |||
3 | 大专及以上学历,农业类、林业类、水利类专业 | 210008203 | |||
3 | 大专及以上学历,农业类、林业类、水利类专业,限安远户籍 | 210008204 | |||
扶贫 | 2 | 大专及以上学历,专业不限 | 210008401 | ||
3 | 大专及以上学历,专业不限, 限安远户籍 |
210008402 | |||
支医 | 3 | 大专及以上学历,临床医学专业 | 210008301 | ||
2 | 大专及以上学历,临床医学专业, 限安远户籍 |
210008302 | |||
赣州市宁都县 | 支教 | 7 | 乡镇初中教师,本科及以上学历, 中文类、理学类专业,有初中及以上教师资格证,限宁都户籍 |
210009101 | |
8 | 乡镇小学、幼儿园教师,大专及以上学历,中文类、理学类专业,有相应的教师资格证 | 210009102 | |||
赣州市于都县 | 支农 | 5 | 大专及以上学历,专业不限, 限于都户籍 |
210010200 | |
扶贫 | 15 | 大专及以上学历,专业不限 | 210010400 | ||
水利 | 6 | 大专及以上学历,水利或工程管理专业,限于都户籍 | 210010500 | ||
赣州市定南县 | 支农 | 3 | 大专及以上学历,植物保护、畜牧兽医专业 | 210011201 | |
2 | 大专及以上学历,园艺、植物保护专业 | 210011202 | |||
扶贫 | 5 | 大专及以上学历,专业不限, 限定南户籍 |
210011400 | ||
水利 | 4 | 大专及以上学历,水利水电工程、 水文与水资源工程、农业水利工程、 测绘工程、土木工程专业 |
210011500 | ||
赣州市龙南县 | 支农 | 5 | 大专及以上学历,农业类、畜牧水产类专业 | 210012200 | |
支医 | 6 | 大专及以上学历,医学类专业 | 210012300 | ||
水利 | 2 | 大专及以上学历,水利类专业 | 210012500 | ||
扶贫 | 5 | 大专及以上学历,农业类、林业类、水利类专业 | 210012400 | ||
赣州市全南县 | 支教 | 2 | 大专及以上学历,语文专业 | 210013101 | |
2 | 大专及以上学历,数学专业 | 210013102 | |||
2 | 大专及以上学历,英语专业 | 210013103 | |||
支农 | 2 | 本科及以上学历,农业类专业 | 210013201 | ||
6 | 大专及以上学历,专业不限, 限全南户籍 |
210013202 | |||
扶贫 | 2 | 本科及以上学历,专业不限 | 210013401 | ||
6 | 大专及以上学历,专业不限, 限全南户籍 |
210013402 | |||
水利 | 2 | 大专及以上学历,水利类专业 | 需在基层一线野外工作,适合男性 | 210013500 | |
赣州市兴国县 | 支农 | 1 | 大专及以上学历,农学专业 | 农技员 | 210014201 |
1 | 大专及以上学历,会计专业、统计专业、审计专业、经济管理专业 | 农经员 | 210014202 | ||
2 | 大专及以上学历,畜牧兽医专业 | 动物防检员 | 210014203 | ||
1 | 大专及以上学历,园艺专业、植物保护专业、茶学专业 | 果技员 | 210014204 | ||
2 | 大专及以上学历,机械类专业 | 农机员 | 210014205 | ||
支医 | 4 | 大专及以上学历,临床医学(妇产科方向)专业 | 妇产科 | 210014301 | |
2 | 大专及以上学历,中医学专业 | 中医科 | 210014302 | ||
3 | 大专及以上学历,药学专业 | 药剂科 | 210014303 | ||
水利 | 2 | 大专及以上学历,水利工程专业 | 210014501 | ||
1 | 大专及以上学历,给排水工程技术专业 | 210014502 | |||
1 | 大专及以上学历,机电类专业 | 210014503 | |||
1 | 大专及以上学历,水文类专业 | 210014504 | |||
扶贫 | 3 | 大专及以上学历,专业不限 | 210014400 | ||
赣州市瑞金市 | 支医 | 8 | 大专及以上学历,临床医学专业, 有助理医师及以上执业资格证, |
210015301 | |
2 | 大专及以上学历,临床医学专业, 有助理医师及以上执业资格证, 限瑞金户籍 |
210015302 | |||
3 | 大专及以上学历,影像专业 | 210015303 | |||
3 | 大专及以上学历,检验专业 | 210015304 | |||
2 | 大专及以上学历,公共卫生专业 | 210015305 | |||
扶贫 | 2 | 大专及以上学历,专业不限 | 210015401 | ||
3 | 大专及以上学历,专业不限,限瑞金户籍 | 210015402 | |||
赣州市寻乌县 | 扶贫 | 8 | 大专及以上学历,专业不限 | 210016401 | |
7 | 大专及以上学历,专业不限, 限寻乌户籍 |
210016402 | |||
支医 | 1 | 大专及以上学历,临床医学专业, 有助理及以上执业资格证, 限寻乌户籍 |
210016301 | ||
1 | 本科及以上学历,中西医临床医学专业,有助理及以上执业资格证, 限寻乌户籍 |
210016302 | |||
1 | 大专及以上学历,护理专业, 有执业资格证 |
210016303 | |||
1 | 大专及以上学历,影像专业, 有执业资格证 |
210016304 | |||
赣州市会昌县 | 支农 | 3 | 大专及以上学历, 畜牧兽医类、农业经济管理专业, 限会昌户籍 |
210017200 | |
水利 | 3 | 大专及以上学历,水利类专业, 限会昌户籍 |
210017500 | ||
扶贫 | 3 | 大专及以上学历,林业技术类, 限会昌户籍 |
210017401 | ||
3 | 大专及以上学历,专业不限, 限会昌户籍 |
210017402 | |||
12 | 大专及以上学历,专业不限 | 210017403 | |||
赣州市石城县 | 支教 | 2 | 大专及以上学历,具备幼儿教师资格证 | 幼儿教师 | 210018101 |
1 | 大专及以上学历,体育专业,具备体育教师资格证,限石城户籍 | 210018102 | |||
1 | 大专及以上学历,音乐类专业。具备本专业教师资格证,限石城户籍 | 210018103 | |||
1 | 大专及以上学历,信息技术类专业。具备本专业教师资格证, 限石城户籍 | 210018104 | |||
支农 | 1 | 大专及以上学历,农业类专业 | 210018201 | ||
1 | 大专及以上学历,农业类专业, 限石城户籍 |
210018202 | |||
1 | 大专及以上学历,林业类专业 | 210018203 | |||
1 | 大专及以上学历,林业类专业, 限石城户籍 |
210018204 | |||
扶贫 | 2 | 大专及以上学历,经济管理类专业 | 210018401 | ||
1 | 大专及以上学历,经济管理类专业, 限石城户籍 |
210018402 | |||
水利 | 2 | 大专及以上学历,水利类专业 | 210018501 | ||
2 | 大专及以上学历,水利类专业,限石城户籍 | 210018502 | |||
赣州经济技术开发区 | 支农 | 1 | 本科及以上学历,计算机网络、计算机及应用、计算机信息管理类专业 | 210019201 | |
2 | 本科及以上学历,财政金融类、经济与贸易类专业 | 210019202 | |||
3 | 本科及以上学历,建筑类、工程管理类专业 | 210019203 | |||
2 | 本科及以上学历,机械电子类、能源动力类专业 | 210019204 | |||
2 | 本科及以上学历,中文类、新闻类、法律类专业 | 210019205 |