福建省农村信用社系统2013年度新员工招聘分布表(笔试类) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 行社 | 新员工招聘总数 | 笔试类招聘人员总数 | 笔试类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通本科 | 金融、财会、经济大专 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融、财会、经济 | 文秘 | 法律 | 计算机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 不限 | 合计 | 男 | 女 | 不限 | 合计 | 男 | 不限 | 合计 | 男 | 女 | 不限 | 合计 | 男 | 女 | 不限 | |||||||||||||||||||||||
本 | 外 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | |||||||||
福州 | 福州农商银行 | 55 | 40 | 36 | 26 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
闽侯联社 | 15 | 13 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
闽清联社 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
永泰联社 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
长乐联社 | 23 | 17 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
福清农商银行 | 45 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平潭农商银行 | 13 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
连江联社 | 19 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
罗源联社 | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 203 | 143 | 111 | 16 | 6 | 28 | 7 | 5 | 11 | 2 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
漳州 | 农商银行 | 31 | 16 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
龙海联社 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
云霄联社 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
漳浦联社 | 16 | 14 | 14 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
诏安联社 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
长泰联社 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
东山联社 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
南靖联社 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
平和联社 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
华安联社 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 121 | 90 | 50 | 12 | 0 | 17 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | |
泉州 | 泉州农商银行 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江农商银行 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
南安农商银行 | 50 | 30 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
惠安联社 | 40 | 30 | 26 | 26 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
泉州 | 安溪联社 | 48 | 48 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
永春联社 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
德化联社 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 260 | 166 | 99 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 8 | 14 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 31 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 6 | |
莆田 | 莆田农商银行 | 60 | 36 | 36 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
仙游联社 | 10 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 70 | 46 | 43 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三明 | 三明农商银行 | 26 | 13 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
明溪联社 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
永安联社 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
清流联社 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宁化联社 | 13 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
大田联社 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
尤溪联社 | 22 | 20 | 19 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
沙县联社 | 14 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
将乐联社 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
泰宁联社 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建宁联社 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三明汇总 | 112 | 85 | 60 | 24 | 7 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | |
南平 | 南平农商银行 | 18 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邵武联社 | 16 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
建阳联社 | 20 | 20 | 13 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
顺昌联社 | 16 | 16 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建瓯联社 | 22 | 22 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
浦城联社 | 12 | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
武夷山联社 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
光泽联社 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
松溪联社 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南平 | 政和联社 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 122 | 109 | 60 | 17 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 3 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 39 | 4 | 5 | 2 | 4 | 17 | 0 | 7 | |||||||||||||
龙岩 | 龙岩农商银行 | 13 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
长汀联社 | 13 | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
永定联社 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上杭农商银行 | 18 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
武平联社 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
漳平联社 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
连城联社 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 80 | 60 | 50 | 8 | 2 | 23 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
宁德 | 宁德农商银行 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
福鼎联社 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
霞浦联社 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福安联社 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
古田联社 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
屏南联社 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
寿宁联社 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
周宁联社 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
柘荣联社 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 78 | 69 | 26 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | |
全省合计 | 1096 | 768 | 499 | 115 | 15 | 113 | 41 | 10 | 41 | 38 | 126 | 26 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 20 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 49 | 10 | 1 | 24 | 1 | 1 | 4 | 8 | 174 | 44 | 8 | 17 | 7 | 62 | 3 | 33 | |
注:福州农商银行金融财会经济本科类男、女类别招聘人数为初定数,两个类别具体招聘人数将根据考生笔试成绩确定,即:男、女类别入围面试人员笔试最低成绩相差不超过5分,否则, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两个类别面试名额将互相调剂。 |