|
省(区、市) |
招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | ||||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 理工科 | 安全保卫 | |||||
| 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 4 | 1601921122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1601931422 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 1601941622 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 托克托县支行 | 1 | 1601954124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 武川县支行 | 1 | 1601964124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 清水河县支行 | 1 | 1601974124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 阿拉善盟中心支行 | 1 | 1601983124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 额济纳旗支行 | 2 | 1601994124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 1602004724 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 阿拉善盟右旗支行 | 1 | 1602014424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 巴彦淖尔市中心支行 | 1 | 1602023123 | 1 | ||||||||||
| 五原县支行 | 1 | 1602034123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 乌拉特中旗支行 | 1 | 1602044223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 包头市中心支行 | 1 | 1602053423 | 1 | ||||||||||
| 达茂旗支行 | 1 | 1602064124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
| 赤峰市中心支行 | 1 | 1602073523 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 巴林右旗支行 | 1 | 1602084123 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 林西县支行 | 1 | 1602094223 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 克什克腾旗支行 | 1 | 1602104123 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 鄂尔多斯市中心支行 | 1 | 1602113222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 达拉特旗支行 | 1 | 1602124424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 鄂托克旗支行 | 1 | 1602134224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 乌审旗支行 | 1 | 1602144224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 呼伦贝尔市中心支行 | 0 | ||||||||||||
| 额尔古纳市支行 | 1 | 1602164123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 根河市支行 | 1 | 1602174123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 阿荣旗支行 | 1 | 1602184123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 新巴尔虎左旗支行 | 1 | 1602194223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 通辽市中心支行 | 0 | ||||||||||||
| 科尔沁左翼中旗支行 | 1 | 1602214224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 霍林郭勒市支行 | 2 | 1602224124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 1602234723 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||||
| 乌海市中心支行 | 1 | 1602243123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 乌兰察布市中心支行 | 1 | 1602253423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 察哈尔右翼中旗支行 | 1 | 1602264123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 兴和县支行 | 1 | 1602274223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 察哈尔右翼后旗支行 | 1 | 1602284223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 四子王旗支行 | 1 | 1602294223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 化德县支行 | 1 | 1602304123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 锡林郭勒盟中心支行 | 1 | 1602313222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 正蓝旗支行 | 1 | 1602324123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 正镶白旗支行 | 1 | 1602334123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 苏尼特右旗支行 | 1 | 1602344423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 西乌珠穆沁旗支行 | 1 | 1602354123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 兴安盟中心支行 | 0 | ||||||||||||
| 科尔沁右翼中旗支行 | 1 | 1602374224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 突泉县支行 | 1 | 1602384724 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 天津分行辖区 |