根据我省2009年普通高校招生录取实施细则规定,今年我省所有实行平行志愿的批次,在平行志愿录取结束后,如果仍然有未完成的计划和学校另外增加参加征集志愿的计划,将面向线上未被录取的考生征集志愿。普通文理科高职(专科)批次平行志愿录取结束后,文科有356所院校14370个计划,理科有526所院校27047个计划需征集志愿。现将普通文理科高职(专科)批次征集志愿计划(文史类)公布如下。普通文理科高职(专科)批次线上未被录取的考生可填报征集志愿。同时,高职(专科)批次线下40分之内的考生也可据此填报降分征集志愿。征集志愿录取结束后,如果仍然有院校计划未完成,根据院校申请,将进行降分征集志愿的投档录取。请符合条件的考生于8月15日10:00至8月16日18:00,到当地招生考试机构指定的地点上网填报志愿。省教育招生考试院提醒考生,详细了解参加征集志愿院校的情况,仔细阅读《报考指导》和院校招生章程,合理填报征集志愿和降分征集志愿。建议考生尽可能填报专业服从(所谓专业服从,是指在考生所填报院校的专业志愿无法满足、学校尚有其他专业计划的情况下,学校将考生调剂到该校其他专业),因为填报专业服从可以增加考生被院校录取的机会,减少被退档的可能。
考生可通过安徽教育网、安徽招生考试网、安徽教育资源网和168声讯台查询自己的录取结果。
附:普通文理科高职(专科)批次征集志愿计划(文史类)
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4002 | 安徽城市管理职业学院 | 文史 | 331 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 保险实务 | 6 | |
| 05 | 旅游英语 | 30 | |
| 08 | 社区管理与服务 | 27 | |
| 11 | 物业管理 | 66 | |
| 12 | 文秘 | 44 | |
| 13 | 旅游管理 | 79 | |
| 14 | 应用英语 | 79 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4003 | 安徽大学 | 文史 | 11 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 金融管理与实务 | 11 | 中外合办,英语不低于80分 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4005 | 安徽电子信息职业技术学院 | 文史 | 170 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 计算机多媒体技术 | 29 | |
| 07 | 计算机辅助设计与制造 | 33 | |
| 08 | 计算机信息管理 | 39 | |
| 12 | 商务管理 | 7 | |
| 13 | 商务英语 | 4 | |
| 15 | 图形图像制作 | 16 | |
| 16 | 物流管理 | 29 | |
| 19 | 资产评估与管理 | 11 | |
| 20 | 软件技术 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4006 | 安徽工贸职业技术学院 | 文史 | 535 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 动漫设计与制作 | 46 | |
| 04 | 国际经济与贸易 | 95 | |
| 06 | 计算机信息管理 | 103 | |
| 07 | 商务英语 | 48 | |
| 08 | 市场开发与营销 | 18 | |
| 09 | 投资与理财 | 60 | |
| 10 | 物流管理 | 54 | |
| 11 | 应用英语(国际物流) | 21 | |
| 12 | 应用英语(旅游管理) | 46 | |
| 13 | 应用英语(现代文员) | 44 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4009 | 安徽工业职业技术学院 | 文史 | 64 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 计算机多媒体技术 | 13 | |
| 03 | 计算机网络技术 | 14 | |
| 04 | 计算机应用技术 | 19 | |
| 05 | 软件技术 | 18 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4010 | 安徽广播影视职业技术学院 | 文史 | 55 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 文秘 | 17 | 12英语成绩要求见学校章程 |
| 09 | 物业管理 | 11 | |
| 11 | 音像技术 | 10 | |
| 12 | 应用英语 | 17 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4012 | 安徽国际商务职业学院 | 文史 | 201 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 国际贸易实务 | 17 | |
| 04 | 国际商务 | 39 | |
| 12 | 旅游英语 | 32 | |
| 14 | 商务英语 | 8 | |
| 15 | 涉外旅游 | 69 | |
| 16 | 市场营销 | 20 | |
| 18 | 应用英语 | 16 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4014 | 安徽交通职业技术学院 | 文史 | 12 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 动漫设计与制作 | 2 | |
| 07 | 计算机多媒体技术 | 3 | |
| 10 | 商务英语 | 2 | |
| 12 | 保险实务 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4015 | 安徽经济管理干部学院 | 文史 | 115 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 保险实务 | 24 | |
| 02 | 导游 | 7 | |
| 05 | 公共事务管理 | 20 | |
| 13 | 旅游英语 | 26 | |
| 18 | 文秘 | 23 | |
| 20 | 物业管理 | 15 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4016 | 安徽经济管理干部学院1 | 文史 | 48 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 市场营销 | 48 | 中外合办 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4017 | 安徽警官职业学院 | 文史 | 23 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 法律文秘 | 5 | |
| 06 | 书记官 | 18 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4020 | 安徽林业职业技术学院 | 文史 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 物流管理 | 6 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4021 | 安徽旅游职业学院 | 文史 | 563 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 导游 | 23 | |
| 02 | 酒店管理 | 58 | |
| 03 | 旅游管理 | 65 | |
| 04 | 旅游日语 | 82 | |
| 05 | 旅游英语 | 84 | |
| 06 | 商务英语 | 81 | |
| 07 | 涉外旅游 | 84 | |
| 08 | 应用英语 | 86 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4024 | 安徽三联学院 | 文史 | 17 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 服装设计 | 2 | |
| 05 | 国际经济与贸易 | 1 | |
| 10 | 人力资源管理 | 5 | |
| 14 | 文秘 | 5 | |
| 16 | 医药营销 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4026 | 安徽涉外经济职业学院 | 文史 | 561 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 计算机多媒体技术 | 76 | 15男1.70米,女1.60米以上,五官端正 |
| 06 | 计算机网络技术 | 70 | |
| 07 | 计算机信息管理 | 95 | |
| 08 | 计算机应用技术 | 52 | |
| 10 | 旅游英语 | 66 | |
| 11 | 商务管理 | 17 | |
| 12 | 商务英语 | 15 | |
| 13 | 物流管理 | 1 | |
| 14 | 营销与策划 | 19 | |
| 15 | 涉外旅游 | 150 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4027 | 安徽审计职业学院 | 文史 | 28 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 市场营销 | 2 | |
| 07 | 物业管理 | 26 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4028 | 安徽水利水电职业技术学院 | 文史 | 57 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 物业管理 | 57 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4029 | 安徽体育运动职业技术学院 | 文史 | 369 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 安全保卫 | 85 | |
| 02 | 康复治疗技术 | 193 | |
| 03 | 体育服务与管理(体育产业经营与管理方向) | 91 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4030 | 安徽外国语职业技术学院 | 文史 | 871 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 报关与国际货运 | 133 | 17日语方向;18~25英语方向 |
| 02 | 国际贸易实务 | 21 | |
| 06 | 涉外事务管理 | 15 | |
| 09 | 应用俄语 | 29 | |
| 12 | 应用英语 | 111 | |
| 13 | 汉语 | 5 | |
| 14 | 旅游管理 | 24 | |
| 15 | 会计 | 16 | |
| 17 | 酒店管理 | 26 | |
| 18 | 国际金融 | 9 | |
| 19 | 导游 | 19 | |
| 20 | 国际商务 | 154 | |
| 21 | 景区开发与管理 | 20 | |
| 22 | 酒店管理 | 36 | |
| 23 | 涉外旅游 | 153 | |
| 24 | 市场营销 | 41 | |
| 25 | 物流管理 | 59 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4031 | 安徽文达信息技术职业学院 | 文史 | 252 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 计算机网络技术 | 13 | |
| 06 | 计算机信息管理 | 44 | |
| 08 | 旅游英语 | 4 | |
| 10 | 软件技术 | 67 | |
| 13 | 通信技术 | 11 | |
| 14 | 图形图像制作 | 28 | |
| 15 | 网络系统管理 | 46 | |
| 18 | 应用电子技术 | 39 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4032 | 安徽现代信息工程职业学院 | 文史 | 196 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 计算机多媒体技术 | 74 | |
| 02 | 信息安全技术 | 122 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4033 | 安徽新华学院 | 文史 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 11 | 新闻采编与制作 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4034 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文史 | 100 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 版面编辑与校对 | 25 | 09招男生 |
| 02 | 包装技术与设计 | 20 | |
| 03 | 出版信息管理 | 10 | |
| 04 | 出版与发行 | 10 | |
| 08 | 印刷图文信息处理 | 25 | |
| 09 | 印刷技术 | 10 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4035 | 安徽冶金科技职业学院 | 文史 | 122 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 计算机网络技术 | 2 | |
| 04 | 计算机应用技术 | 3 | |
| 06 | 旅游管理 | 10 | |
| 08 | 商务英语 | 22 | |
| 09 | 市场营销 | 14 | |
| 10 | 文秘 | 32 | |
| 11 | 应用英语 | 39 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4036 | 安徽医学高等专科学校 | 文史 | 25 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 卫生信息管理 | 11 | |
| 04 | 医疗保险实务 | 6 | |
| 05 | 医学文秘 | 8 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4039 | 安徽中澳科技职业学院 | 文史 | 268 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 国际商务 | 17 | |
| 03 | 旅游管理 | 64 | |
| 04 | 商务管理 | 23 | |
| 05 | 商务日语 | 29 | |
| 06 | 市场营销 | 23 | |
| 07 | 商务英语(中外合办) | 112 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4040 | 安徽中医学院 | 文史 | 14 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 针灸推拿 | 14 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4043 | 安庆职业技术学院 | 文史 | 318 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 电脑艺术设计 | 9 | |
| 04 | 服装设计 | 4 | |
| 08 | 国际贸易实务 | 5 | |
| 09 | 环境监测与治理技术 | 31 | |
| 12 | 计算机通信 | 18 | |
| 13 | 计算机网络技术 | 14 | |
| 14 | 计算机应用技术 | 7 | |
| 15 | 旅游管理 | 38 | |
| 16 | 旅游英语 | 31 | |
| 18 | 软件技术 | 16 | |
| 19 | 商务日语 | 12 | |
| 20 | 商务英语 | 12 | |
| 21 | 市场营销 | 17 | |
| 23 | 投资与理财 | 19 | |
| 24 | 物流管理 | 15 | |
| 25 | 应用韩语 | 15 | |
| 26 | 园林技术 | 23 | |
| 27 | 园艺技术 | 7 | |
| 28 | 植物保护 | 16 | |
| 29 | 主持与播音 | 9 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4044 | 蚌埠经济技术职业学院 | 文史 | 297 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 会计 | 8 | 07不招色盲、色弱者;08男1.70米、女1.62米,不招肝炎病原携带者;09英语85分以上 |
| 02 | 计算机系统维护 | 18 | |
| 03 | 计算机应用技术 | 12 | |
| 04 | 金融与证券 | 14 | |
| 05 | 旅游管理 | 30 | |
| 06 | 市场营销 | 44 | |
| 07 | 图形图像制作 | 36 | |
| 08 | 酒店管理 | 81 | |
| 09 | 旅游英语 | 54 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4045 | 蚌埠学院 | 文史 | 40 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 文秘 | 25 | |
| 11 | 初等教育 | 15 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4046 | 亳州师范高等专科学校 | 文史 | 14 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 汉语 | 3 | |
| 04 | 文秘 | 2 | |
| 05 | 应用英语 | 9 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4047 | 亳州职业技术学院 | 文史 | 666 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 保健品开发与管理 | 10 | |
| 02 | 电气自动化技术 | 43 | |
| 04 | 电子信息工程技术 | 52 | |
| 05 | 动漫设计与制作 | 51 | |
| 06 | 房地产经营与估价 | 27 | |
| 07 | 机电一体化技术 | 20 | |
| 08 | 计算机应用技术 | 21 | |
| 09 | 建筑工程技术 | 67 | |
| 10 | 酒店管理 | 13 | |
| 11 | 旅游管理 | 47 | |
| 12 | 商务英语 | 30 | |
| 13 | 生化制药技术 | 21 | |
| 14 | 药品经营与管理 | 37 | |
| 16 | 药物制剂技术 | 25 | |
| 18 | 医用电子仪器与维护 | 7 | |
| 19 | 应用电子技术 | 32 | |
| 21 | 中药制药技术 | 17 | |
| 22 | 营销与策划 | 41 | |
| 23 | 软件技术 | 20 | |
| 24 | 市场营销 | 9 | |
| 25 | 连锁经营管理 | 31 | |
| 26 | 连锁经营管理 | 45 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4048 | 巢湖职业技术学院 | 文史 | 105 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 07 | 计算机网络技术 | 40 | |
| 11 | 汽车电子技术 | 10 | |
| 13 | 汽车检测与维修技术 | 55 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4049 | 池州学院 | 文史 | 26 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 18 | 物业管理 | 16 | |
| 19 | 现代教育技术 | 10 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4051 | 滁州学院 | 文史 | 23 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 涉外旅游 | 19 | |
| 04 | 市场营销 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4052 | 滁州职业技术学院 | 文史 | 490 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 工业设计 | 45 | |
| 09 | 机电一体化技术 | 1 | |
| 11 | 计算机辅助设计与制造 | 43 | |
| 12 | 计算机系统维护 | 27 | |
| 13 | 计算机信息管理 | 50 | |
| 16 | 金融保险 | 2 | |
| 21 | 汽车运用技术 | 32 | |
| 22 | 软件技术 | 42 | |
| 23 | 商务英语 | 1 | |
| 24 | 市场营销 | 13 | |
| 25 | 图形图像制作 | 21 | |
| 26 | 网络系统管理 | 72 | |
| 28 | 物业管理 | 23 | |
| 29 | 应用电子技术 | 3 | |
| 30 | 应用化工技术 | 36 | |
| 31 | 园林技术 | 39 | |
| 32 | 园艺技术 | 40 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4053 | 阜阳科技职业学院 | 文史 | 180 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 电子商务 | 33 | |
| 02 | 国际商务 | 38 | |
| 03 | 会计 | 109 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4054 | 阜阳职业技术学院 | 文史 | 305 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 工程造价 | 20 | |
| 05 | 机电一体化技术 | 56 | |
| 06 | 机械制造与自动化 | 32 | |
| 07 | 计算机网络技术 | 10 | |
| 08 | 计算机应用技术 | 6 | |
| 09 | 酒店管理 | 1 | |
| 10 | 模具设计与制造 | 44 | |
| 11 | 汽车检测与维修技术 | 8 | |
| 14 | 数控技术 | 63 | |
| 15 | 微生物技术及应用 | 1 | |
| 16 | 物流管理 | 2 | |
| 18 | 医学检验技术 | 8 | |
| 19 | 应用电子技术 | 24 | |
| 20 | 应用英语 | 15 | |
| 21 | 园林工程技术 | 4 | |
| 23 | 园艺技术 | 5 | |
| 24 | 英语教育 | 6 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4055 | 合肥滨湖职业技术学院 | 文史 | 300 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 财务管理 | 25 | |
| 03 | 电脑艺术设计 | 10 | |
| 05 | 动漫设计与制作 | 9 | |
| 06 | 多媒体设计与制作 | 20 | |
| 07 | 工商企业管理 | 30 | |
| 08 | 会计 | 25 | |
| 09 | 计算机控制技术 | 10 | |
| 10 | 计算机网络技术 | 6 | |
| 11 | 计算机应用技术 | 4 | |
| 12 | 酒店管理 | 11 | |
| 13 | 连锁经营管理 | 30 | |
| 14 | 旅游管理 | 20 | |
| 16 | 软件技术 | 10 | |
| 17 | 商务日语 | 20 | |
| 18 | 商务英语 | 30 | |
| 19 | 市场营销 | 20 | |
| 21 | 物流管理 | 10 | |
| 22 | 装饰艺术设计 | 10 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4057 | 合肥共达职业技术学院 | 文史 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 建筑工程管理 | 6 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4058 | 合肥经济技术职业学院 | 文史 | 12 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 电脑艺术设计 | 3 | |
| 13 | 旅游英语 | 8 | |
| 16 | 图形图像制作 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4059 | 合肥师范学院 | 文史 | 44 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 旅游管理 | 12 | |
| 03 | 涉外旅游 | 10 | |
| 04 | 市场营销 | 6 | |
| 05 | 物业管理 | 10 | |
| 08 | 初等教育(中文与社会) | 6 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4060 | 合肥通用职业技术学院 | 文史 | 18 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 物业管理 | 18 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4061 | 合肥信息技术职业学院 | 文史 | 38 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 电子商务 | 38 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4062 | 合肥学院 | 文史 | 14 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 旅游管理 | 14 | 中韩合办(1.5+1.5),前一年半国内,后一年半韩国(按韩国院校标准收费),详见学校章程 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4063 | 淮北职业技术学院 | 文史 | 670 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 道路桥梁工程技术 | 1 | |
| 04 | 服装设计 | 4 | |
| 06 | 国际贸易实务 | 6 | |
| 08 | 环境艺术设计 | 13 | |
| 10 | 机电一体化技术 | 63 | |
| 11 | 机械制造与自动化 | 77 | |
| 12 | 计算机多媒体技术 | 26 | |
| 13 | 计算机网络技术 | 24 | |
| 14 | 计算机应用技术 | 30 | |
| 15 | 建筑工程技术 | 17 | |
| 16 | 建筑经济管理 | 34 | |
| 18 | 酒店管理 | 83 | |
| 20 | 连锁经营管理 | 24 | |
| 21 | 旅游管理 | 11 | |
| 22 | 模具设计与制造 | 18 | |
| 23 | 汽车检测与维修技术 | 15 | |
| 24 | 市场营销 | 12 | |
| 25 | 数控技术 | 106 | |
| 27 | 物流管理 | 3 | |
| 28 | 现代纺织技术 | 18 | |
| 29 | 应用电子技术 | 75 | |
| 30 | 应用英语 | 10 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4064 | 淮南联合大学 | 文史 | 66 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 金融保险 | 10 | |
| 09 | 软件技术 | 15 | |
| 10 | 市场营销 | 3 | |
| 11 | 图形图像制作 | 29 | |
| 12 | 文秘 | 9 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4066 | 淮南职业技术学院 | 文史 | 51 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 24 | 矿山安全技术与监察 | 15 | 只招男生 |
| 25 | 矿山测量 | 8 | |
| 26 | 矿山地质 | 8 | |
| 28 | 煤矿开采技术 | 20 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4067 | 黄山学院 | 文史 | 15 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 旅游管理 | 15 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4068 | 徽商职业学院 | 文史 | 22 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 集装箱运输管理 | 22 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4069 | 六安职业技术学院 | 文史 | 545 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 工程监理 | 50 | |
| 04 | 工程造价 | 38 | |
| 05 | 供用电技术 | 15 | |
| 07 | 计算机辅助设计与制造 | 30 | |
| 08 | 计算机控制技术 | 49 | |
| 09 | 计算机通信 | 20 | |
| 10 | 计算机系统维护 | 14 | |
| 11 | 计算机应用技术 | 9 | |
| 12 | 建筑工程管理 | 53 | |
| 13 | 建筑工程技术 | 48 | |
| 16 | 旅游管理 | 37 | |
| 17 | 旅游英语 | 17 | |
| 19 | 软件技术 | 43 | |
| 21 | 商务英语 | 2 | |
| 22 | 市场营销 | 1 | |
| 23 | 文秘 | 25 | |
| 24 | 物流管理 | 48 | |
| 25 | 园林技术 | 46 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4070 | 马鞍山师范高等专科学校 | 文史 | 76 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 酒店管理 | 12 | |
| 02 | 旅行社经营管理 | 14 | |
| 03 | 旅游管理 | 11 | |
| 06 | 涉外旅游 | 30 | |
| 07 | 市场营销 | 9 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4071 | 马鞍山职业技术学院 | 文史 | 237 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 电子商务 | 44 | |
| 03 | 旅游英语 | 67 | |
| 04 | 商务英语 | 59 | |
| 05 | 市场营销 | 25 | |
| 06 | 物业管理 | 42 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4072 | 宿州学院 | 文史 | 61 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 酒店管理 | 12 | |
| 06 | 投资与理财 | 23 | |
| 08 | 物业管理 | 26 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4073 | 宿州职业技术学院 | 文史 | 1368 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 电子商务 | 20 | |
| 02 | 动漫设计与制作 | 70 | |
| 04 | 动物科学与技术 | 17 | |
| 05 | 国际贸易实务 | 43 | |
| 06 | 会计电算化 | 17 | |
| 07 | 机电一体化技术 | 74 | |
| 08 | 计算机网络技术 | 57 | |
| 09 | 计算机系统维护 | 68 | |
| 10 | 计算机信息管理 | 68 | |
| 11 | 计算机应用技术 | 61 | |
| 12 | 旅游英语 | 71 | |
| 13 | 汽车技术服务与营销 | 85 | |
| 14 | 汽车检测与维修技术 | 77 | |
| 15 | 人力资源管理 | 56 | |
| 16 | 商务英语 | 58 | |
| 17 | 市场营销 | 65 | |
| 18 | 数控技术 | 59 | |
| 19 | 图形图像制作 | 68 | |
| 20 | 文秘 | 73 | |
| 21 | 物流管理 | 56 | |
| 22 | 应用电子技术 | 68 | |
| 23 | 影视多媒体技术 | 78 | |
| 24 | 园林技术 | 25 | |
| 25 | 园艺技术 | 14 | |
| 26 | 种子生产与经营 | 20 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4076 | 皖西学院 | 文史 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 学前教育 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4077 | 万博科技职业学院 | 文史 | 30 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 广告设计与制作 | 5 | |
| 03 | 国际商务 | 5 | |
| 07 | 建筑工程管理 | 5 | |
| 08 | 旅游管理 | 5 | |
| 09 | 汽车技术服务与营销 | 5 | |
| 14 | 物流管理 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4080 | 宣城职业技术学院 | 文史 | 472 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 导游 | 21 | |
| 04 | 会计电算化 | 12 | |
| 05 | 计算机多媒体技术 | 32 | |
| 06 | 计算机网络技术 | 17 | |
| 07 | 计算机应用技术 | 29 | |
| 08 | 建筑工程管理 | 25 | |
| 09 | 建筑工程技术 | 3 | |
| 10 | 景区开发与管理 | 32 | |
| 11 | 酒店管理 | 11 | |
| 12 | 旅游管理 | 36 | |
| 13 | 汽车电子技术 | 25 | |
| 14 | 汽车技术服务与营销 | 27 | |
| 16 | 商务英语 | 16 | |
| 17 | 市场营销 | 22 | |
| 18 | 数控技术 | 19 | |
| 19 | 文秘 | 18 | |
| 20 | 物流管理 | 20 | |
| 21 | 物业管理 | 36 | |
| 22 | 应用电子技术 | 32 | |
| 23 | 应用英语 | 39 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4101 | 安顺学院 | 文史 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 法律事务 | 2 | |
| 03 | 综合文科教育 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4105 | 白城职业技术学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 市场营销(两年) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4107 | 保定科技职业学院 | 文史 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 汽车检测与维修技术 | 1 | |
| 05 | 会计电算化 | 1 | |
| 07 | 酒店管理 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4108 | 保定学院 | 文史 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 旅游管理 | 3 | 男1.70米,女1.60米以上 |
