(一)普通类
|
批次 |
时 间 |
内 容 |
备注 |
|
本科 提前批 |
|
军飞、民飞、高水平运动队录取 |
|
|
|
一志愿开档 | ||
|
|
二志愿开档 | ||
|
|
提前批本科录取结束 | ||
|
本 科第一批 |
|
正式投档 | |
|
|
公布本批未完成计划的院校和计划 | ||
|
|
征集志愿填报结束 | ||
|
|
征集志愿、调剂志愿开档 | ||
|
|
征集志愿、调剂志愿录取结束 | ||
|
|
重点本科预科开档 | ||
|
|
本科第一批录取结束 | ||
|
本 科第二批 |
|
一志愿开档 |
|
|
|
二志愿开档 | ||
|
|
三志愿开档 | ||
|
|
公布本批未完成计划的院校和计划 | ||
|
|
征集志愿填报结束 | ||
|
|
征集志愿开档 | ||
|
|
一般本科预科开档 | ||
|
|
本科第二批录取结束 | ||
|
本 科第三批 |
|
一志愿开档 |
|
|
|
二志愿开档 | ||
|
|
三志愿开档 | ||
|
|
公布未完成计划的院校和计划 | ||
|
|
征集志愿填报结束 | ||
|
|
征集志愿开档 | ||
|
|
一般本科预科开档 | ||
|
|
本科第三批录取结束 | ||
|
高 职(专科) 提前批 |
|
一志愿开档 |
|
|
|
一志愿退档结束 | ||
|
|
二志愿开档 | ||
|
|
高职(专科)提前批录取结束 | ||
|
高 职(专科) 一阶段 |
|
一志愿开档 |
|
|
|
二志愿开档 | ||
|
|
三志愿开档 | ||
|
|
公布未完成计划的院校和计划 | ||
|
|
征集志愿开档 | ||
|
高 职(专科) 二阶段 |
|
正式开档 |
|
|
|
第一次公布未完成计划的院校和计划 | ||
|
|
第一次征集志愿填报结束 | ||
|
|
第一次征集志愿开档 | ||
|
|
第二次公布未完成计划的院校和计划 | ||
|
|
第二次征集志愿填报结束 | ||
|
|
第二次征集志愿开档 | ||
|
|
降分投档开档 | ||
|
|
专科预科开档 | ||
|
|
高职(专科)二阶段录取结束 |
(二)艺术类
|
批次 |
时 间 |
内 容 |
备注 |
|
本科批 |
|
一志愿开档 |
|
|
|
二志愿开档 | ||
|
|
三、四志愿开档 | ||
|
|
公布缺额计划 | ||
|
|
征集志愿结束 | ||
|
|
征集志愿开档 | ||
|
|
调剂开档 | ||
|
|
调剂退档结束 | ||
|
高职 专科批 |
|
一志愿开档 |
|
|
|
二志愿开档 | ||
|
|
三、四志愿开档 | ||
|
|
公布缺额计划 | ||
|
|
征集志愿结束 | ||
|
|
征集志愿开档 | ||
|
|
调剂开档 | ||
|
|
调剂退档 |
(三)体育类
|
批次 |
时 间 |
内 容 |
备注 |
|
本科 一批 |
|
一志愿开档 |
|
|
|
二志愿开档 | ||
|
|
三志愿开档 | ||
|
|
调剂开档 | ||
|
|
本科第一批录取结束 | ||
|
本科 二批 |
|
一志愿开档 |
|
|
|
二志愿开档 | ||
|
|
三志愿开档 | ||
|
|
调剂开档 | ||
|
|
预科开档 | ||
|
|
本科第二批录取结束 | ||
|
高职 专科批 |
|
一志愿开档 |
|
|
|
二志愿开档 | ||
|
|
三志愿开档 | ||
|
|
四志愿开档 | ||
|
|
调剂开档 | ||
|
|
预科开档 | ||
|
|
专科批录取结束 |
(四)三校高职类
|
批次 |
时 间 |
内 容 |
备注 |
|
职教 师范 本科批 |
|
一志愿开档 |
|
|
|
二志愿开档 | ||
|
高职 专科批 |
|
一志愿开档 |
|
|
|
二志愿开档 | ||
|
|
三志愿开档 | ||
|
|
公布缺额计划 | ||
|
|
征集志愿结束 | ||
|
|
征集志愿开档 | ||
|
|
征集志愿退档结束 | ||
|
|
调剂开档 |
(五)中职直升类
|
批次 |
时 间 |
内 容 |
备注 |
|
|
|
开档 |
|
|
|
录取结束 |