| 2007年福建省五年制高职教育分校分专业招生生源计划 | |||||||||||||||
| 院校/专业名称 | 联办中等专业学校名称 | 学制 | 分地市招生计划 | 收费标准(元/学年) | 备注 | ||||||||||
| 合计 | 福州 | 厦门 | 泉州 | 漳州 | 莆田 | 龙岩 | 三明 | 南平 | 宁德 | 机动数 | |||||
| 合 计 | 5760 | 1172 | 416 | 1202 | 332 | 500 | 241 | 398 | 425 | 486 | 588 | ||||
| 集美大学 | 400 | 55 | 25 | 103 | 18 | 28 | 28 | 40 | 45 | 8 | 50 | ||||
| 会计电算化 | 福建省泉州慈山财经学校 | 3+2 | 200 | 27 | 12 | 49 | 8 | 14 | 14 | 20 | 22 | 4 | 30 | 2400 | |
| 物流管理 | 福建省泉州慈山财经学校 | 3+2 | 100 | 14 | 6 | 27 | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | 2 | 10 | 2400 | |
| 机械制造与自动化 | 福建省泉州慈山财经学校 | 3+2 | 100 | 14 | 7 | 27 | 5 | 7 | 7 | 10 | 11 | 2 | 10 | 2400 | |
| 闽江学院 | 450 | 36 | 96 | 21 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 252 | |||||
| 网络技术(网络系统管理-英语方向) | 霞浦职业中专学校 | 2+3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 前二年按中职收费,后两年按高职标准收费 | 二、三分段 | |
| 网络技术(网络系统管理-日语方向) | 霞浦职业中专学校 | 2+3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 前二年按中职收费,后两年按高职标准收费 | 二、三分段 | |
| 数字媒体制作(计算机图形/图像制作-英语方向) | 霞浦职业中专学校 | 2+3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 前二年按中职收费,后两年按高职标准收费 | 二、三分段 | |
| 数字媒体制作(计算机图形/图像制作-日语方向) | 霞浦职业中专学校 | 2+3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 前二年按中职收费,后两年按高职标准收费 | 二、三分段 | |
| 软件技术(WEB应用开发-英语方向) | 霞浦职业中专学校 | 2+3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 前二年按中职收费,后两年按高职标准收费 | 二、三分段 | |
| 软件技术(WEB应用开发-日语方向) | 霞浦职业中专学校 | 2+3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 前二年按中职收费,后两年按高职标准收费 | 二、三分段 | |
| 网络技术(网络系统管理-英语方向) | 厦门电子职业中专学校 | 2+3 | 50 | 10 | 30 | 5 | 5 | 前二年按中职收费,后两年按高职标准收费 | 二、三分段 | ||||||
| 数字媒体制作(计算机图形/图像制作-英语方向) | 厦门电子职业中专学校 | 2+3 | 50 | 10 | 30 | 5 | 5 | 前二年按中职收费,后两年按高职标准收费 | 二、三分段 | ||||||
| 软件技术(WEB应用开发-英语方向) | 厦门电子职业中专学校 | 2+3 | 50 | 10 | 30 | 5 | 5 | 前二年按中职收费,后两年按高职标准收费 | 二、三分段 | ||||||
| 莆田学院 | 280 | 40 | 225 | 15 | |||||||||||
| 初等教育 | 仙游师范学校 | 3+2 | 147 | 15 | 127 | 5 | 2400 | ||||||||
| 初等教育(英语方向) | 仙游师范学校 | 3+2 | 88 | 15 | 68 | 5 | 2400 | ||||||||
| 初等教育(信息技术方向) | 仙游师范学校 | 3+2 | 45 | 10 | 30 | 5 | 2400 | ||||||||
| 泉州医学高等专科学校 | 100 | 9 | 3 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||||
| 护理 | 自办 | 2+3 | 100 | 9 | 3 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 3240 | 后三年6000元/年 |
| 厦门医学高等专科学校 | 100 | 5 | 60 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 护理(英语) | 自办 | 2+3 | 100 | 5 | 60 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 |
前两年2700 后三年6000 |
||
| 福建水利电力职业技术学院 | 100 | 8 | 3 | 48 | 38 | 3 | |||||||||
| 水利水电建筑工程 | 福建省尤溪职业中专学校 | 3+2 | 50 | 5 | 45 | 2000 | 尤溪职业中专学校教学点,前三年按2000元/学年,后二年按当年高职标准收费。 | ||||||||
| 水电站动力设备管理 | 福建省建瓯职业中专学校 | 3+2 | 50 | 3 | 3 | 3 | 38 | 3 | 2400 | 建瓯职业中专学校教学点,前三年按2400元/学年,后二年按当年高职标准收费。 | |||||
| 福建电力职业技术学院 | 100 | 11 | 3 | 14 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 40 | ||||
| 农村电气化技术 | 南安职业中专学校 | 2+3 | 100 | 11 | 3 | 14 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 40 | 前两学年2800元/学年,后三学年6000元/学年 | 前两年在联办校南安职业中专学校学习,后三年在本学院学习。 |
| 福建农业职业技术学院 | 100 | 40 | 3 | 40 | 2 | 15 | |||||||||
| 园林技术 | 福州环保职业中专学校 | 3+2 | 50 | 40 | 3 | 2 | 5 | 前三年每学年2400元,后两年按高职收费 | |||||||
| 园林技术 | 泉州市农业学校 | 3+2 | 50 | 40 | 10 | 前三年每学年2880元,后两年按高职收费 | |||||||||
| 福建对外经济贸易职业技术学院 | 150 | 89 | 3 | 9 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 13 | ||||
| 商务英语 | 福州财政金融职业中专学校 | 3+2 | 50 | 47 | 3 | 前三年学费2400元/学年,后两年学费,按当年我院高职标准收费 | 联系电话:0591-83259129,地址:福州市台江区江滨西大道357号(原仓霞路) | ||||||||
| 商务英语 | 福建省岁昌职业中专学校 | 3+2 | 50 | 20 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 前三年学费2400元/学年,后两年学费,按当年我院高职标准收费 | 联系电话:0591-83746441\83741888,地址:福州市仓山区洪塘路下境49号 | ||
| 商务英语(空港服务方向) | 福建省民政学校 | 3+2 | 50 | 22 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 前三年学费2400元/学年,后两年学费,按当年我院高职标准收费 |
联系电话:0591-83537518,83401934 地址:福州市仓山区城门 | |
| 福建林业职业技术学院 | 150 | 10 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 25 | 87 | 3 | |||||
| 林业技术(生物技术方向) | 自办 | 2+3 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 1 | 2600 | ||
| 园林技术(园林工程方向) | 自办 | 2+3 | 50 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 28 | 1 | 2600 | ||
| 森林生态旅游(旅行社经营与管理方向) | 自办 | 2+3 | 50 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 29 | 1 | 2600 | ||
| 厦门海洋职业技术学院 | 250 | 20 | 74 | 48 | 48 | 12 | 16 | 12 | 12 | 8 | |||||
| 商务英语 | 集美轻工业学校 | 3+2 | 200 | 20 | 36 | 44 | 44 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 |
前三年2880 后两年6000 |
||
| 国际航运业务管理 | 厦门交通职业中专 | 3+2 | 50 | 38 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 闽西职业技术学院 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 畜牧兽医 | 龙岩农业学校 | 3+2 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2400 | |
| 福建艺术职业学院 | 300 | 47 | 3 | 90 | 58 | 7 | 38 | 19 | 16 | 11 | 11 | ||||
| 音乐表演 | 自办 | 3+2 | 30 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 |
前3年4800 后2年7200 |
福州市白马北路169号,350001,0591-87553668中考上线后按专业成绩从高到低录取.地区专业上线不足时可将计划调整到其他地区使用 |
| 艺术设计 | 自办 | 3+2 | 90 | 14 | 1 | 27 | 25 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 |
前3年4800 后2年7200 | |
| 舞蹈表演 | 自办 | 3+2 | 100 | 10 | 1 | 20 | 20 | 4 | 17 | 15 | 4 | 5 | 4 |
前3年4800 后2年7200 | |
| 戏曲表演 | 自办 | 3+2 | 45 | 20 | 10 | 15 |
前3年4800 后2年7200 | ||||||||
| 表演艺术(曲艺表演方向) | 自办 | 3+2 | 15 | 15 |
前3年4800 后2年7200 | ||||||||||
| 音乐表演(南音方向) | 自办 | 3+2 | 20 | 20 |
前3年4800 后2年7200 | ||||||||||
| 福建体育职业技术学院 | 180 | 180 | |||||||||||||
| 运动训练 | 自办 | 3+2 | 180 | 180 |
前三年2800 后两年5000 |
不分地区按运动专项的招生计划录取 | |||||||||
| 福州英华职业学院 | 100 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 18 | ||||
| 应用英语 | 自办 | 2+3 | 100 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 18 |
前两年4000 后三年6000 |
|
| 泉州中营职业学院 | 50 | 5 | 5 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 旅游英语 | 福建经贸学校 | 3+2 | 50 | 5 | 5 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2880 | 前三年在福建经贸学校教学点,按2880元/学年,后两年按我校当年高职标准收费 |
| 泉州信息职业技术学院 | 150 | 9 | 9 | 60 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 24 | ||||
| 数字媒体制作 | 泉州电子科技学校 | 2+3 | 50 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2800 | 后三年按大专标准收费 |
| 网络构建技术 | 泉州电子科技学校 | 2+3 | 50 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2800 | 后三年按大专标准收费 |
| 可视化程序设计 | 泉州电子科技学校 | 2+3 | 50 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2800 | 后三年按大专标准收费 |
| 厦门演艺职业学院 | 160 | 18 | 22 | 22 | 22 | 14 | 14 | 17 | 17 | 14 | |||||
| 舞蹈表演 | 自办 | 3+2 | 75 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 12000 | ||
| 音乐表演 | 自办 | 3+2 | 85 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 12000 | ||
| 福州外语外贸职业技术学院 | 100 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 商务英语 | 自办 | 3+2 | 50 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2880 | |
| 商务英语 | 福州旅游职业中专学校 | 3+2 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| 福建儿童发展职业学院 | 1500 | 627 | 36 | 56 | 38 | 55 | 49 | 164 | 149 | 146 | 180 | ||||
| 学前教育 | 自办 | 2+3 | 140 | 50 | 35 | 25 | 30 |
前两年2880 后三年5000 |
|||||||
| 学前教育(早教方向) | 自办 | 2+3 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 |
前两年2880 后三年5000 |
|||||||
| 学前教育(英语方向) | 自办 | 2+3 | 100 | 40 | 20 | 20 | 20 |
前两年2880 后三年5000 |
|||||||
| 英语教育(小学英语教育方向) | 自办 | 2+3 | 120 | 60 | 20 | 20 | 20 |
前两年2880 后三年5000 |
|||||||
| 计算机教育 | 自办 | 2+3 | 100 | 40 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
前两年2880 后三年5000 |
||
| 初等教育 | 自办 | 2+3 | 150 | 60 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
前两年2880 后三年5000 |
||
| 艺术教育 | 自办 | 2+3 | 100 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
前两年4000 后三年6000 |
||
| 音乐教育 | 自办 | 2+3 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 |
前两年4000 后三年6000 |
||
| 美术教育 | 自办 | 2+3 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 |
前两年4000 后三年6000 |
||
| 艺术设计 | 自办 | 2+3 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
前两年4000 后三年6000 |
||
| 学前教育 | 福建商贸学校 | 2+3 | 50 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
前两年2880 后三年5000 |
||
| 计算机教育 | 福建工贸学校 | 2+3 | 100 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 |
前两年2880 后三年5000 |
||||||
| 计算机教育 | 福建建材工业学校 | 2+3 | 100 | 55 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 |
前两年2880 后三年5000 |
||
| 计算机教育 | 福建建筑工程职业中专学校 | 2+3 | 50 | 50 |
前两年2880 后三年5000 |
||||||||||
| 艺术设计 | 福建建材工业学校 | 2+3 | 100 | 55 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 |
前两年4000 后三年6000 |
||
| 艺术设计 | 福建建筑工程职业中专学校 | 2+3 | 50 | 50 |
前两年4000 后三年6000 |
||||||||||
| 泉州儿童发展职业学院 | 990 | 64 | 671 | 71 | 101 | 36 | 7 | 7 | 33 | ||||||
| 学前教育 | 自办 | 2+3 | 200 | 20 | 125 | 20 | 25 | 5 | 5 |
前两年2400 后三年5000 |
收费分为中专(前二年)大专(后三年)两个阶段 | ||||
| 学前教育(英语方向) | 自办 | 2+3 | 160 | 13 | 100 | 17 | 20 | 5 | 5 |
前两年2400 后三年5000 |
|||||
| 学前教育(婴幼教方向) | 自办 | 2+3 | 40 | 4 | 20 | 4 | 7 | 2 | 3 |
前两年2400 后三年5000 |
|||||
| 初等教育 | 自办 | 2+3 | 50 | 5 | 25 | 5 | 8 | 4 | 3 |
前两年2400 后三年5000 |
|||||
| 初等教育(英语方向) | 自办 | 2+3 | 100 | 7 | 60 | 8 | 16 | 4 | 5 |
前两年2400 后三年5000 |
|||||
| 初等教育(科学教育方向) | 自办 | 2+3 | 50 | 4 | 25 | 5 | 8 | 5 | 3 |
前两年2400 后三年5000 |
|||||
| 初等教育(信息技术方向) | 自办 | 2+3 | 50 | 4 | 25 | 5 | 8 | 5 | 3 |
前两年2400 后三年5000 |
|||||
| 音乐教育 | 自办 | 2+3 | 40 | 3 | 20 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
前两年2400 后三年5000 |
|||
| 美术教育 | 自办 | 2+3 | 30 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
前两年2400 后三年5000 |
|||
| 电脑艺术设计 | 自办 | 2+3 | 30 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
前两年2400 后三年5000 |
|||
| 初等教育 | 泉州永春师范学校 | 2+3 | 40 | 40 |
前两年2400 后三年5000 |
||||||||||
| 初等教育(英语方向) | 泉州永春师范学校 | 2+3 | 120 | 120 |
前两年2400 后三年5000 |
||||||||||
| 初等教育(科学教育方向) | 泉州永春师范学校 | 2+3 | 40 | 40 |
前两年2400 后三年5000 |
||||||||||
| 初等教育(信息技术方向) | 泉州永春师范学校 | 2+3 | 40 | 40 |
前两年2400 后三年5000 |
||||||||||
| 备注:本文中收费标准以物价部门核定的收费标准为准。 | |||||||||||||||