| 批次:本科三批 | |||||
| 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称` | 计划数 |
| 文史 | 3001 | 福建农林大学东方学院 | 05 | 英语 | 36 |
| 文史 | 3001 | 福建农林大学东方学院 | 06 | 日语 | 19 |
| 文史 | 3001 | 福建农林大学东方学院 | 09 | 工商管理 | 13 |
| 文史 | 3001 | 福建农林大学东方学院 | 15 | 公共事业管理 | 22 |
| 文史 | 3002 | 福建农林大学金山学院 | 02 | 英语 | 19 |
| 文史 | 3002 | 福建农林大学金山学院 | 07 | 旅游管理 | 11 |
| 文史 | 3002 | 福建农林大学金山学院 | 08 | 行政管理 | 5 |
| 文史 | 3002 | 福建农林大学金山学院 | 09 | 公共事业管理 | 47 |
| 文史 | 3004 | 福建师范大学闽南科技学院 | 02 | 汉语言文学 | 15 |
| 文史 | 3004 | 福建师范大学闽南科技学院 | 03 | 英语 | 21 |
| 文史 | 3004 | 福建师范大学闽南科技学院 | 04 | 广告学 | 29 |
| 文史 | 3004 | 福建师范大学闽南科技学院 | 05 | 信息管理与信息系统 | 46 |
| 文史 | 3004 | 福建师范大学闽南科技学院 | 07 | 市场营销 | 33 |
| 文史 | 3005 | 福建师范大学协和学院 | 05 | 英语 | 31 |
| 文史 | 3006 | 福州大学阳光学院 | 03 | 法学 | 13 |
| 文史 | 3006 | 福州大学阳光学院 | 05 | 日语 | 13 |
| 文史 | 3006 | 福州大学阳光学院 | 09 | 市场营销 | 14 |
| 文史 | 3006 | 福州大学阳光学院 | 13 | 行政管理 | 16 |
| 文史 | 3007 | 华侨大学厦门工学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 9 |
| 文史 | 3008 | 集美大学诚毅学院 | 07 | 法学(海商法方向) | 42 |
| 文史 | 3010 | 闽南理工学院 | 01 | 经济学 | 112 |
| 文史 | 3010 | 闽南理工学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 138 |
| 文史 | 3010 | 闽南理工学院 | 03 | 信息管理与信息系统 | 75 |
| 文史 | 3010 | 闽南理工学院 | 04 | 工程管理 | 105 |
| 文史 | 3010 | 闽南理工学院 | 05 | 财务管理 | 186 |
| 文史 | 6165 | 吉林动画学院 | 01 | 市场营销(文化市场营销方向) | 6 |
| 文史 | 7008 | 北京城市学院 | 03 | 信息管理与信息系统(信息分析师) | 1 |
| 文史 | 7008 | 北京城市学院 | 04 | 信息管理与信息系统(日语国际特色班) | 2 |
| 文史 | 7009 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01 | 英语(酒店和商务英语方向) | 3 |
| 文史 | 7009 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 02 | 旅游管理(酒店管理方向) | 1 |
| 文史 | 7010 | 北京工商大学嘉华学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 文史 | 7010 | 北京工商大学嘉华学院 | 02 | 会计学(CPA国际化) | 1 |
| 文史 | 7011 | 北京工业大学耿丹学院 | 02 | 汉语言(对外汉语教学方向) | 1 |
| 文史 | 7011 | 北京工业大学耿丹学院 | 03 | 英语 | 1 |
| 文史 | 7012 | 北京航空航天大学北海学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 3 |
| 文史 | 7012 | 北京航空航天大学北海学院 | 02 | 金融学 | 3 |
| 文史 | 7012 | 北京航空航天大学北海学院 | 03 | 对外汉语 | 1 |
| 文史 | 7012 | 北京航空航天大学北海学院 | 04 | 英语 | 3 |
| 文史 | 7012 | 北京航空航天大学北海学院 | 06 | 广播电视新闻学 | 4 |
| 文史 | 7012 | 北京航空航天大学北海学院 | 07 | 工商管理 | 3 |
| 文史 | 7012 | 北京航空航天大学北海学院 | 08 | 市场营销 | 2 |
| 文史 | 7012 | 北京航空航天大学北海学院 | 09 | 会计学 | 4 |
| 文史 | 7012 | 北京航空航天大学北海学院 | 10 | 财务管理 | 3 |
| 文史 | 7012 | 北京航空航天大学北海学院 | 11 | 人力资源管理 | 3 |
| 文史 | 7012 | 北京航空航天大学北海学院 | 12 | 旅游管理 | 15 |
| 文史 | 7012 | 北京航空航天大学北海学院 | 13 | 特许经营管理 | 4 |
| 文史 | 7013 | 北京化工大学北方学院 | 02 | 法学 | 1 |
| 文史 | 7013 | 北京化工大学北方学院 | 03 | 英语 | 2 |
| 文史 | 7013 | 北京化工大学北方学院 | 07 | 物流管理 | 1 |
| 文史 | 7014 | 北京交通大学海滨学院 | 01 | 英语 | 1 |
| 文史 | 7015 | 北京科技大学天津学院 | 02 | 英语 | 1 |
| 文史 | 7016 | 北京理工大学珠海学院 | 01 | 法学 | 4 |
| 文史 | 7016 | 北京理工大学珠海学院 | 02 | 英语 | 1 |
| 文史 | 7016 | 北京理工大学珠海学院 | 04 | 会计学 | 1 |
| 文史 | 7016 | 北京理工大学珠海学院 | 05 | 公共事业管理 | 3 |
| 文史 | 7018 | 北京中医药大学东方学院 | 06 | 护理学 | 1 |
| 文史 | 7018 | 北京中医药大学东方学院 | 07 | 工商管理(医药企业) | 1 |
| 文史 | 7018 | 北京中医药大学东方学院 | 08 | 工商管理(市场营销) | 1 |
| 文史 | 7018 | 北京中医药大学东方学院 | 09 | 公共事业管理(卫生事业) | 1 |
| 文史 | 7019 | 长春大学光华学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 文史 | 7019 | 长春大学光华学院 | 02 | 金融学 | 2 |
| 文史 | 7019 | 长春大学光华学院 | 03 | 对外汉语 | 2 |
| 文史 | 7019 | 长春大学光华学院 | 04 | 日语 | 2 |
| 文史 | 7019 | 长春大学光华学院 | 05 | 朝鲜语 | 2 |
| 文史 | 7019 | 长春大学光华学院 | 06 | 新闻学 | 1 |
| 文史 | 7019 | 长春大学光华学院 | 07 | 广告学 | 2 |
| 文史 | 7019 | 长春大学光华学院 | 08 | 市场营销 | 1 |
| 文史 | 7019 | 长春大学光华学院 | 09 | 会计学 | 1 |
| 文史 | 7020 | 长春大学旅游学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 5 |
| 文史 | 7020 | 长春大学旅游学院 | 03 | 旅游管理(含酒店管理、旅行社管理、旅游景区管理方向) | 1 |
| 文史 | 7020 | 长春大学旅游学院 | 04 | 物流管理 | 2 |
| 文史 | 7021 | 长春工业大学人文信息学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 文史 | 7021 | 长春工业大学人文信息学院 | 02 | 法学 | 1 |
| 文史 | 7021 | 长春工业大学人文信息学院 | 03 | 英语(商务英语) | 2 |
| 文史 | 7021 | 长春工业大学人文信息学院 | 04 | 英语(英韩双语) | 2 |
| 文史 | 7021 | 长春工业大学人文信息学院 | 05 | 英语(英日双语) | 2 |
| 文史 | 7021 | 长春工业大学人文信息学院 | 06 | 工商管理 | 1 |
| 文史 | 7021 | 长春工业大学人文信息学院 | 07 | 市场营销 | 2 |
| 文史 | 7021 | 长春工业大学人文信息学院 | 08 | 会计学 | 3 |
| 文史 | 7021 | 长春工业大学人文信息学院 | 09 | 电子商务 | 2 |
| 文史 | 7021 | 长春工业大学人文信息学院 | 10 | 物流管理 | 2 |
| 文史 | 7022 | 长春理工大学光电信息学院 | 01 | 广告学 | 2 |
| 文史 | 7024 | 长沙理工大学城南学院 | 01 | 英语 | 1 |
| 文史 | 7024 | 长沙理工大学城南学院 | 02 | 市场营销 | 1 |
| 文史 | 7025 | 长沙医学院 | 07 | 护理学 | 1 |
| 文史 | 7026 | 成都理工大学工程技术学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 文史 | 7033 | 电子科技大学成都学院 | 02 | 英语 | 2 |
| 文史 | 7033 | 电子科技大学成都学院 | 05 | 电子商务 | 2 |
| 文史 | 7035 | 东北财经大学津桥商学院 | 01 | 市场营销 | 1 |
| 文史 | 7036 | 东北农业大学成栋学院 | 01 | 金融学 | 2 |
| 文史 | 7036 | 东北农业大学成栋学院 | 02 | 广播电视新闻学 | 1 |
| 文史 | 7037 | 东北师范大学人文学院 | 02 | 国际经济与贸易(国际商务) | 1 |
| 文史 | 7037 | 东北师范大学人文学院 | 03 | 社会工作(社会福祉) | 1 |
| 文史 | 7037 | 东北师范大学人文学院 | 06 | 朝鲜语(经贸翻译(零起点)(招收非朝鲜族考生)) | 1 |
| 文史 | 7037 | 东北师范大学人文学院 | 07 | 市场营销 | 1 |
| 文史 | 7037 | 东北师范大学人文学院 | 08 | 城市管理 | 1 |
| 文史 | 7039 | 东南大学成贤学院 | 05 | 公共事业管理 | 1 |
| 文史 | 7040 | 东莞理工学院城市学院 | 01 | 汉语言文学(高级文秘) | 2 |
| 文史 | 7044 | 广东白云学院 | 01 | 英语(入学一年后分国际商务、商务翻译等方向) | 2 |
| 文史 | 7044 | 广东白云学院 | 02 | 工商管理(入学一年后分人力资源管理、房地产经营管理、企业管理方向 | 3 |
| 文史 | 7044 | 广东白云学院 | 03 | 市场营销(入学一年后分营销管理、连锁经营管理、商务策划与管理方向 | 2 |
| 文史 | 7044 | 广东白云学院 | 04 | 会计学(涉外会计) | 3 |
| 文史 | 7045 | 广东工业大学华立学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 文史 | 7045 | 广东工业大学华立学院 | 05 | 人力资源管理 | 1 |
| 文史 | 7046 | 广东海洋大学寸金学院 | 01 | 国际经济与贸易(国际贸易、国际物流) | 2 |
| 文史 | 7046 | 广东海洋大学寸金学院 | 02 | 英语(英语语言与翻译、商务英语) | 3 |
| 文史 | 7046 | 广东海洋大学寸金学院 | 03 | 市场营销 | 2 |
| 文史 | 7047 | 广东技术师范学院天河学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 文史 | 7047 | 广东技术师范学院天河学院 | 02 | 市场营销 | 2 |
| 文史 | 7048 | 广东培正学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 文史 | 7048 | 广东培正学院 | 02 | 法学 | 1 |
| 文史 | 7048 | 广东培正学院 | 03 | 英语(商务方向) | 1 |
| 文史 | 7048 | 广东培正学院 | 04 | 日语(商务方向) | 3 |
| 文史 | 7048 | 广东培正学院 | 05 | 工商管理 | 1 |
| 文史 | 7048 | 广东培正学院 | 06 | 会计学 | 1 |
| 文史 | 7049 | 广东商学院华商学院 | 01 | 英语 | 1 |
| 文史 | 7049 | 广东商学院华商学院 | 02 | 日语 | 2 |
| 文史 | 7051 | 广西大学行健文理学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 8 |
| 文史 | 7051 | 广西大学行健文理学院 | 02 | 英语 | 8 |
| 文史 | 7052 | 广西工学院鹿山学院 | 01 | 英语(商务英语) | 5 |
| 文史 | 7052 | 广西工学院鹿山学院 | 02 | 工商管理(港口管理) | 3 |
| 文史 | 7052 | 广西工学院鹿山学院 | 03 | 财务管理(资产评估) | 5 |
| 文史 | 7052 | 广西工学院鹿山学院 | 04 | 公共事业管理 | 5 |
| 文史 | 7053 | 广西民族大学相思湖学院 | 03 | 汉语言文学(对外汉语方向) | 2 |
| 文史 | 7053 | 广西民族大学相思湖学院 | 04 | 泰语 | 2 |
| 文史 | 7053 | 广西民族大学相思湖学院 | 05 | 越南语 | 3 |
| 文史 | 7054 | 广西师范大学漓江学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 5 |
| 文史 | 7054 | 广西师范大学漓江学院 | 03 | 英语 | 2 |
| 文史 | 7054 | 广西师范大学漓江学院 | 04 | 新闻学 | 10 |
| 文史 | 7054 | 广西师范大学漓江学院 | 05 | 财务管理 | 3 |
| 文史 | 7054 | 广西师范大学漓江学院 | 06 | 旅游管理(酒店管理) | 1 |
| 文史 | 7055 | 广西师范学院师园学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 文史 | 7055 | 广西师范学院师园学院 | 02 | 汉语言文学 | 3 |
| 文史 | 7055 | 广西师范学院师园学院 | 03 | 日语 | 2 |
| 文史 | 7055 | 广西师范学院师园学院 | 04 | 广告学 | 1 |
| 文史 | 7055 | 广西师范学院师园学院 | 05 | 应用心理学 | 3 |
| 文史 | 7057 | 广州大学华软软件学院 | 02 | 工商管理(市场营销) | 2 |
| 文史 | 7057 | 广州大学华软软件学院 | 03 | 财务管理(投资与税收筹划) | 1 |
| 文史 | 7058 | 广州大学松田学院 | 01 | 国际经济与贸易(国际贸易、国际物流方向) | 1 |
| 文史 | 7058 | 广州大学松田学院 | 03 | 行政管理(工商行政管理、公共关系管理方向) | 1 |
| 文史 | 7059 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 01 | 英语(国际贸易) | 3 |
| 文史 | 7059 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 02 | 市场营销(休闲产业营销方向) | 2 |
| 文史 | 7059 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 03 | 财务管理 | 1 |
| 文史 | 7062 | 贵州财经学院商务学院 | 03 | 保险 | 1 |
| 文史 | 7062 | 贵州财经学院商务学院 | 08 | 电子商务 | 1 |
| 文史 | 7063 | 贵州大学科技学院 | 03 | 工商管理 | 1 |
| 文史 | 7063 | 贵州大学科技学院 | 05 | 旅游管理 | 1 |
| 文史 | 7063 | 贵州大学科技学院 | 06 | 行政管理 | 2 |
| 文史 | 7063 | 贵州大学科技学院 | 07 | 公共事业管理 | 1 |
| 文史 | 7064 | 贵州民族学院人文科技学院 | 01 | 法学 | 2 |
| 文史 | 7064 | 贵州民族学院人文科技学院 | 02 | 英语 | 2 |
| 文史 | 7064 | 贵州民族学院人文科技学院 | 03 | 新闻学 | 2 |
| 文史 | 7065 | 贵州师范大学求是学院 | 05 | 英语(旅游英语方向) | 1 |
| 文史 | 7065 | 贵州师范大学求是学院 | 06 | 市场营销 | 2 |
| 文史 | 7066 | 哈尔滨德强商务学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 文史 | 7066 | 哈尔滨德强商务学院 | 02 | 金融学 | 2 |
| 文史 | 7066 | 哈尔滨德强商务学院 | 03 | 法学(经济法方向) | 1 |
| 文史 | 7066 | 哈尔滨德强商务学院 | 04 | 汉语言文学(对外汉语方向) | 2 |
| 文史 | 7066 | 哈尔滨德强商务学院 | 05 | 英语 | 2 |
| 文史 | 7066 | 哈尔滨德强商务学院 | 06 | 日语 | 2 |
| 文史 | 7066 | 哈尔滨德强商务学院 | 10 | 财务管理 | 2 |
| 文史 | 7067 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 01 | 国际经济与贸易(国际金融与理财方向) | 3 |
| 文史 | 7067 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 02 | 朝鲜语(商务韩国语方向) | 2 |
| 文史 | 7068 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 01 | 英语 | 5 |
| 文史 | 7068 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 02 | 日语 | 5 |
| 文史 | 7069 | 海口经济学院 | 02 | 英语 | 1 |
| 文史 | 7069 | 海口经济学院 | 05 | 市场营销 | 2 |
| 文史 | 7069 | 海口经济学院 | 06 | 财务管理 | 2 |
| 文史 | 7069 | 海口经济学院 | 07 | 旅游管理 | 2 |
| 文史 | 7070 | 海南大学三亚学院 | 03 | 法学(海商法) | 1 |
| 文史 | 7070 | 海南大学三亚学院 | 07 | 汉语言文学(公关与文秘) | 1 |
| 文史 | 7070 | 海南大学三亚学院 | 09 | 俄语(旅业商务俄语) | 1 |
| 文史 | 7070 | 海南大学三亚学院 | 10 | 日语(旅业商务日语) | 1 |
| 文史 | 7070 | 海南大学三亚学院 | 21 | 旅游管理 | 1 |
| 文史 | 7070 | 海南大学三亚学院 | 22 | 旅游管理(旅行社管理) | 1 |
| 文史 | 7070 | 海南大学三亚学院 | 23 | 行政管理 | 1 |
| 文史 | 7080 | 河南农业大学华豫学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 文史 | 7080 | 河南农业大学华豫学院 | 02 | 人力资源管理 | 2 |
| 文史 | 7081 | 黑龙江东方学院 | 01 | 国际经济与贸易(含国际经济与贸易、会展经济方向) | 2 |
| 文史 | 7083 | 湖北大学知行学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 文史 | 7084 | 湖北工业大学工程技术学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 文史 | 7085 | 湖北工业大学商贸学院 | 01 | 英语 | 8 |
| 文史 | 7086 | 湖北经济学院法商学院 | 05 | 英语(经贸英语) | 2 |
| 文史 | 7087 | 湖北民族学院科技学院 | 03 | 广播电视新闻学 | 1 |
| 文史 | 7087 | 湖北民族学院科技学院 | 04 | 编辑出版学 | 1 |
| 文史 | 7087 | 湖北民族学院科技学院 | 08 | 旅游管理 | 1 |
| 文史 | 7088 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 文史 | 7088 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 02 | 信息管理与信息系统 | 1 |
| 文史 | 7088 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 04 | 旅游管理 | 1 |
| 文史 | 7089 | 湖北师范学院文理学院 | 02 | 经济学 | 1 |
| 文史 | 7090 | 湖南工业大学科技学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 文史 | 7090 | 湖南工业大学科技学院 | 02 | 新闻学 | 2 |
| 文史 | 7090 | 湖南工业大学科技学院 | 03 | 广告学 | 2 |
| 文史 | 7090 | 湖南工业大学科技学院 | 04 | 财务管理 | 1 |
| 文史 | 7091 | 湖南科技大学潇湘学院 | 01 | 新闻学 | 1 |
| 文史 | 7093 | 湖南商学院北津学院 | 02 | 市场营销 | 1 |
| 文史 | 7093 | 湖南商学院北津学院 | 03 | 人力资源管理 | 1 |
| 文史 | 7093 | 湖南商学院北津学院 | 04 | 物流管理 | 1 |
| 文史 | 7094 | 湖南涉外经济学院 | 02 | 英语 | 1 |
| 文史 | 7094 | 湖南涉外经济学院 | 03 | 电子信息工程(电子商务方向) | 1 |
| 文史 | 7095 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 03 | 旅游管理 | 1 |
| 文史 | 7096 | 湖州师范学院求真学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 3 |
| 文史 | 7096 | 湖州师范学院求真学院 | 02 | 汉语言文学 | 1 |
| 文史 | 7096 | 湖州师范学院求真学院 | 03 | 英语 | 3 |
| 文史 | 7096 | 湖州师范学院求真学院 | 04 | 日语 | 3 |
| 文史 | 7096 | 湖州师范学院求真学院 | 05 | 广告学 | 2 |
| 文史 | 7096 | 湖州师范学院求真学院 | 06 | 历史学 | 1 |
| 文史 | 7096 | 湖州师范学院求真学院 | 07 | 应用心理学 | 1 |
| 文史 | 7096 | 湖州师范学院求真学院 | 08 | 电子商务 | 2 |
| 文史 | 7096 | 湖州师范学院求真学院 | 09 | 物流管理 | 2 |
| 文史 | 7096 | 湖州师范学院求真学院 | 10 | 行政管理 | 2 |
| 文史 | 7103 | 华中农业大学楚天学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 文史 | 7103 | 华中农业大学楚天学院 | 02 | 英语(商务英语) | 1 |
| 文史 | 7104 | 华中师范大学汉口分校 | 02 | 英语(商务英语) | 1 |
| 文史 | 7105 | 黄河科技学院 | 02 | 社会工作 | 2 |
| 文史 | 7105 | 黄河科技学院 | 04 | 工商管理 | 2 |
| 文史 | 7106 | 吉林财经大学信息经济学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 文史 | 7106 | 吉林财经大学信息经济学院 | 02 | 金融学 | 1 |
| 文史 | 7106 | 吉林财经大学信息经济学院 | 03 | 保险 | 1 |
| 文史 | 7106 | 吉林财经大学信息经济学院 | 04 | 英语 | 1 |
| 文史 | 7106 | 吉林财经大学信息经济学院 | 06 | 市场营销 | 1 |
| 文史 | 7106 | 吉林财经大学信息经济学院 | 08 | 人力资源管理 | 1 |
| 文史 | 7109 | 吉林华桥外国语学院 | 10 | 英语(旅游) | 1 |
| 文史 | 7109 | 吉林华桥外国语学院 | 17 | 意大利语 | 1 |
| 文史 | 7109 | 吉林华桥外国语学院 | 18 | 翻译(英语) | 1 |
| 文史 | 7110 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 01 | 英语 | 3 |
| 文史 | 7110 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 02 | 日语 | 3 |
| 文史 | 7110 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 03 | 工商管理 | 3 |
| 文史 | 7110 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 04 | 市场营销 | 2 |
| 文史 | 7110 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 05 | 财务管理 | 2 |
| 文史 | 7111 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 01 | 社会工作 | 3 |
| 文史 | 7113 | 吉林师范大学博达学院 | 07 | 日语 | 4 |
| 文史 | 7113 | 吉林师范大学博达学院 | 08 | 朝鲜语 | 2 |
| 文史 | 7113 | 吉林师范大学博达学院 | 09 | 市场营销 | 2 |
| 文史 | 7113 | 吉林师范大学博达学院 | 10 | 财务管理 | 3 |
| 文史 | 7114 | 吉首大学张家界学院 | 01 | 法学 | 2 |
| 文史 | 7114 | 吉首大学张家界学院 | 02 | 英语 | 2 |
| 文史 | 7116 | 嘉兴学院南湖学院 | 01 | 经济学类(包含:国际经济与贸易、金融学、经济学专业) | 3 |
| 文史 | 7116 | 嘉兴学院南湖学院 | 02 | 日语 | 1 |
| 文史 | 7116 | 嘉兴学院南湖学院 | 03 | 工商管理类(包含:财务管理、工商管理、会计学、人力资源管理、市场 | 7 |
| 文史 | 7117 | 江汉大学文理学院 | 02 | 法学 | 1 |
| 文史 | 7117 | 江汉大学文理学院 | 05 | 财务管理 | 2 |
| 文史 | 7122 | 江西科技师范学院理工学院 | 02 | 法学 | 1 |
| 文史 | 7122 | 江西科技师范学院理工学院 | 03 | 英语 | 1 |
| 文史 | 7122 | 江西科技师范学院理工学院 | 04 | 日语 | 3 |
| 文史 | 7122 | 江西科技师范学院理工学院 | 05 | 广播电视新闻学 | 3 |
| 文史 | 7122 | 江西科技师范学院理工学院 | 06 | 广告学 | 4 |
| 文史 | 7122 | 江西科技师范学院理工学院 | 07 | 旅游管理 | 2 |
| 文史 | 7122 | 江西科技师范学院理工学院 | 08 | 预科班 | 1 |
| 文史 | 7123 | 江西蓝天学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 10 |
| 文史 | 7123 | 江西蓝天学院 | 02 | 英语(商务方向) | 5 |
| 文史 | 7123 | 江西蓝天学院 | 05 | 市场营销 | 5 |
| 文史 | 7123 | 江西蓝天学院 | 06 | 人力资源管理 | 5 |
| 文史 | 7127 | 江西中医学院科技学院 | 01 | 保险 | 1 |
| 文史 | 7127 | 江西中医学院科技学院 | 02 | 英语(医药贸易方向) | 1 |
| 文史 | 7127 | 江西中医学院科技学院 | 08 | 公共事业管理 | 2 |
| 文史 | 7128 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 02 | 财务管理 | 1 |
| 文史 | 7130 | 昆明医学院海源学院 | 01 | 英语(医药卫生方向) | 1 |
| 文史 | 7132 | 兰州商学院长青学院 | 01 | 贸易经济 | 2 |
| 文史 | 7133 | 兰州商学院陇桥学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 文史 | 7133 | 兰州商学院陇桥学院 | 02 | 国际经济与贸易(报关方向) | 1 |
| 文史 | 7133 | 兰州商学院陇桥学院 | 03 | 英语(国际商务方向) | 1 |
| 文史 | 7133 | 兰州商学院陇桥学院 | 04 | 工商管理(中小企业管理方向) | 1 |
| 文史 | 7134 | 辽宁对外经贸学院 | 01 | 金融学 | 1 |
| 文史 | 7134 | 辽宁对外经贸学院 | 03 | 财务管理 | 1 |
| 文史 | 7135 | 辽宁师范大学海华学院 | 02 | 英语 | 1 |
| 文史 | 7135 | 辽宁师范大学海华学院 | 03 | 日语 | 1 |
| 文史 | 7135 | 辽宁师范大学海华学院 | 04 | 新闻学 | 1 |
| 文史 | 7135 | 辽宁师范大学海华学院 | 05 | 广告学 | 1 |
| 文史 | 7135 | 辽宁师范大学海华学院 | 07 | 旅游管理 | 1 |
| 文史 | 7140 | 南昌航空大学科技学院 | 01 | 英语 | 1 |
| 文史 | 7142 | 南华大学船山学院 | 01 | 英语 | 2 |
| 文史 | 7145 | 南京航空航天大学金城学院 | 02 | 英语(国际贸易) | 2 |
| 文史 | 7155 | 宁波大红鹰学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 4 |
| 文史 | 7155 | 宁波大红鹰学院 | 02 | 英语 | 1 |
| 文史 | 7155 | 宁波大红鹰学院 | 03 | 日语 | 2 |
| 文史 | 7155 | 宁波大红鹰学院 | 04 | 广播电视新闻学 | 3 |
| 文史 | 7155 | 宁波大红鹰学院 | 05 | 工业设计 | 3 |
| 文史 | 7155 | 宁波大红鹰学院 | 06 | 信息管理与信息系统 | 2 |
| 文史 | 7155 | 宁波大红鹰学院 | 07 | 市场营销 | 4 |
| 文史 | 7155 | 宁波大红鹰学院 | 08 | 财务管理 | 3 |
| 文史 | 7156 | 宁波大学科学技术学院 | 02 | 英语 | 3 |
| 文史 | 7156 | 宁波大学科学技术学院 | 03 | 工商管理类 | 4 |
| 文史 | 7157 | 宁夏大学新华学院 | 01 | 新闻学 | 1 |
| 文史 | 7158 | 宁夏理工学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 文史 | 7158 | 宁夏理工学院 | 02 | 英语 | 4 |
| 文史 | 7158 | 宁夏理工学院 | 03 | 工商管理类 | 7 |
| 文史 | 7160 | 青岛农业大学海都学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 文史 | 7160 | 青岛农业大学海都学院 | 02 | 英语 | 2 |
| 文史 | 7160 | 青岛农业大学海都学院 | 03 | 广告学 | 3 |
| 文史 | 7160 | 青岛农业大学海都学院 | 05 | 公共事业管理 | 4 |
| 文史 | 7161 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 02 | 对外汉语 | 1 |
| 文史 | 7161 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 03 | 英语 | 2 |
| 文史 | 7163 | 三峡大学科技学院 | 02 | 旅游管理 | 2 |
| 文史 | 7169 | 绍兴文理学院元培学院 | 01 | 法学 | 2 |
| 文史 | 7169 | 绍兴文理学院元培学院 | 02 | 汉语言文学 | 1 |
| 文史 | 7169 | 绍兴文理学院元培学院 | 03 | 英语 | 3 |
| 文史 | 7169 | 绍兴文理学院元培学院 | 04 | 会计学 | 2 |
| 文史 | 7170 | 沈阳化工大学科亚学院 | 01 | 经济学类 | 1 |
| 文史 | 7170 | 沈阳化工大学科亚学院 | 02 | 工商管理 | 1 |
| 文史 | 7172 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 04 | 工商管理(酒店管理方向) | 1 |
| 文史 | 7172 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 07 | 物流管理 | 2 |
| 文史 | 7173 | 石家庄铁道大学四方学院 | 05 | 市场营销 | 1 |
| 文史 | 7173 | 石家庄铁道大学四方学院 | 07 | 财务管理 | 1 |
| 文史 | 7174 | 首都师范大学科德学院 | 02 | 广播电视编导 | 1 |
| 文史 | 7174 | 首都师范大学科德学院 | 03 | 会展艺术与技术(会展策划与经营方向) | 1 |
| 文史 | 7176 | 四川师范大学成都学院 | 01 | 英语(商务文秘方向) | 1 |
| 文史 | 7176 | 四川师范大学成都学院 | 03 | 市场营销 | 3 |
| 文史 | 7178 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 文史 | 7178 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 02 | 英语(翻译) | 8 |
| 文史 | 7178 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 03 | 英语(国际经贸) | 1 |
| 文史 | 7178 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 04 | 英语(旅游管理) | 2 |
| 文史 | 7179 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 01 | 英语(艺术翻译) | 2 |
| 文史 | 7179 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 02 | 公共事业管理(羌藏文化保护与开发、音乐艺术市场管理与策划) | 2 |
| 文史 | 7179 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 03 | 公共事业管理(公共事业管理) | 3 |
| 文史 | 7183 | 天津财经大学珠江学院 | 04 | 英语(国际商务) | 2 |
| 文史 | 7183 | 天津财经大学珠江学院 | 05 | 日语(经贸日语) | 2 |
| 文史 | 7185 | 天津理工大学中环信息学院 | 01 | 工商管理(物流管理方向) | 1 |
| 文史 | 7189 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 08 | 朝鲜语 | 1 |
| 文史 | 7192 | 温州大学城市学院 | 01 | 经济学类 | 3 |
| 文史 | 7192 | 温州大学城市学院 | 02 | 英语 | 1 |
| 文史 | 7192 | 温州大学城市学院 | 03 | 工商管理类 | 3 |
