| 2010年8月27日~9月6日福建省普通高校招生文史、理工类高职(专科)批第三次征求志愿计划 | |||||
| 批次:文史、理工类高职(专科)批 | |||||
| 注:福建交通职业技术学院,宁德职业技术学院,湄洲湾职业技术学院专科线下20分以上考生可以填报;其他院校专科线下50分以上考生可以填报。 | |||||
| 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称` | 备注 |
| 文史 | 4024 | 福州英华职业学院 | 01 | 室内设计技术 | |
| 文史 | 4024 | 福州英华职业学院 | 02 | 环境艺术设计 | |
| 文史 | 4024 | 福州英华职业学院 | 03 | 计算机应用技术 | |
| 文史 | 4024 | 福州英华职业学院 | 04 | 计算机网络技术 | |
| 文史 | 4024 | 福州英华职业学院 | 05 | 会计电算化 | |
| 文史 | 4024 | 福州英华职业学院 | 06 | 国际商务 | |
| 文史 | 4024 | 福州英华职业学院 | 07 | 电子商务 | |
| 文史 | 4024 | 福州英华职业学院 | 08 | 物流管理 | |
| 文史 | 4024 | 福州英华职业学院 | 09 | 应用英语 | |
| 文史 | 4024 | 福州英华职业学院 | 10 | 商务英语 | |
| 文史 | 4024 | 福州英华职业学院 | 11 | 旅游英语 | |
| 文史 | 4030 | 宁德职业技术学院 | 01 | 市场营销 | |
| 文史 | 4030 | 宁德职业技术学院 | 02 | 物流管理 | |
| 文史 | 4030 | 宁德职业技术学院 | 03 | 历史文化旅游 | |
| 文史 | 4030 | 宁德职业技术学院 | 04 | 商务英语 | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 01 | 计算机应用技术(中小企业信息化方向) | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 02 | 染整技术(印染产品质量与贸易方向) | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 03 | 染整技术(染整工艺及助剂应用方向) | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 04 | 现代纺织技术(纺织工艺与纺织品设计方向) | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 05 | 针织技术与针织服装 | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 06 | 服装设计(艺术设计方向) | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 07 | 服装设计(工艺与管理方向) | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 08 | 服装设计(美容与形象设计方向) | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 09 | 纺织品检验与贸易 | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 10 | 鞋类设计与工艺 | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 11 | 国际经济与贸易 | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 12 | 市场营销(商贸管理方向) | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 13 | 市场营销(连锁经营管理方向) | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 14 | 营销与策划(服装方向) | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 15 | 电子商务 | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 16 | 电子商务(网络营销方向) | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 17 | 工商企业管理(中小企业管理方向) | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 18 | 工商企业管理(会计电算化方向) | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 19 | 物流管理 | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 20 | 酒店管理 | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 21 | 酒店管理(旅游与酒店管理方向) | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 22 | 应用英语 | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 23 | 商务英语 | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 24 | 产品造型设计(旅游工艺品设计与制作方向) | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 25 | 装饰艺术设计(室内艺术设计方向) | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 26 | 广告设计与制作(会展与广告方向) | |
| 文史 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 27 | 服装表演(营销与表演方向) | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 01 | 网络系统管理 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 02 | 软件技术 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 03 | 游戏软件 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 04 | 软件技术 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 05 | 动漫设计与制作 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 06 | 数字媒体制作 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 07 | 数字媒体制作 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 08 | 模具设计与制造 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 09 | 电气自动化技术 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 10 | 机电设备维修与管理 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 11 | 数控设备应用与维护 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 12 | 数控设备应用与维护 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 13 | 汽车电子技术 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 14 | 计算机应用技术 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 15 | 计算机网络技术 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 16 | 应用电子技术(光电应用方向) | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 17 | 应用电子技术(光电应用方向) | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 18 | 通信技术 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 19 | 通信技术 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 20 | 会计电算化 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 21 | 市场营销 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 22 | 电子商务 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 23 | 物流管理 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 24 | 物流管理 | |
| 文史 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 25 | 商务英语 | |
| 文史 | 4041 | 武夷山职业学院 | 01 | 设施农业技术 | |
| 文史 | 4041 | 武夷山职业学院 | 02 | 园林技术 | |
| 文史 | 4041 | 武夷山职业学院 | 03 | 工程造价 | |
| 文史 | 4041 | 武夷山职业学院 | 04 | 食品加工技术 | |
| 文史 | 4041 | 武夷山职业学院 | 05 | 金融与证券 | |
| 文史 | 4041 | 武夷山职业学院 | 06 | 导游 | |
| 文史 | 4041 | 武夷山职业学院 | 07 | 导游 | |
| 文史 | 4041 | 武夷山职业学院 | 08 | 旅行社经营管理 | |
| 文史 | 4041 | 武夷山职业学院 | 09 | 酒店管理 | |
| 文史 | 4041 | 武夷山职业学院 | 10 | 餐饮管理与服务 | |
| 文史 | 4041 | 武夷山职业学院 | 11 | 餐饮管理与服务 | |
| 文史 | 4041 | 武夷山职业学院 | 12 | 烹饪工艺与营养 | |
| 文史 | 4041 | 武夷山职业学院 | 13 | 旅游英语 | |
| 文史 | 4043 | 厦门安防科技职业学院 | 01 | 楼宇智能化工程技术 | |
| 文史 | 4043 | 厦门安防科技职业学院 | 02 | 软件技术 | |
| 文史 | 4043 | 厦门安防科技职业学院 | 03 | 信息安全技术 | |
| 文史 | 4043 | 厦门安防科技职业学院 | 04 | 社区管理与服务 | |
| 文史 | 4043 | 厦门安防科技职业学院 | 05 | 安全防范技术 | |
| 文史 | 4053 | 厦门演艺职业学院 | 01 | 公共事务管理 | |
| 文史 | 4058 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 01 | 包装技术与设计 | |
| 文史 | 4058 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 02 | 印刷图文信息处理 | |
| 文史 | 4058 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 03 | 市场营销 | |
| 文史 | 4058 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 04 | 物流管理 | |
| 文史 | 4058 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 05 | 装饰艺术设计 | |
| 文史 | 4058 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 06 | 多媒体设计与制作 | |
| 文史 | 4059 | 漳州天福茶职业技术学院 | 01 | 国际经济与贸易 | |
| 文史 | 4059 | 漳州天福茶职业技术学院 | 02 | 市场开发与营销 | |
| 文史 | 4059 | 漳州天福茶职业技术学院 | 03 | 物流管理 | |
| 文史 | 4059 | 漳州天福茶职业技术学院 | 04 | 旅游管理 | |
| 文史 | 4059 | 漳州天福茶职业技术学院 | 05 | 茶文化 | |
| 文史 | 4059 | 漳州天福茶职业技术学院 | 06 | 艺术设计(陶瓷与茶具艺术方向) | |
| 文史 | 4059 | 漳州天福茶职业技术学院 | 07 | 多媒体设计与制作 | |
| 文史 | 4064 | 湄洲湾职业技术学院 | 01 | 会计 | |
| 文史 | 4064 | 湄洲湾职业技术学院 | 02 | 国际商务 | |
| 文史 | 4064 | 湄洲湾职业技术学院 | 03 | 市场营销 | |
| 理工 | 4005 | 福建交通职业技术学院 | 17 | 煤矿开采技术 | 注:只招男生,订单 委托培养,学费由委托单位提供。 |
| 理工 | 4005 | 福建交通职业技术学院 | 18 | 矿山机电 | 注:只招男生,订单 委托培养,学费由委托单位提供。 |
| 理工 | 4024 | 福州英华职业学院 | 01 | 室内设计技术 | |
| 理工 | 4024 | 福州英华职业学院 | 02 | 环境艺术设计 | |
| 理工 | 4024 | 福州英华职业学院 | 03 | 计算机应用技术 | |
| 理工 | 4024 | 福州英华职业学院 | 04 | 计算机网络技术 | |
| 理工 | 4024 | 福州英华职业学院 | 05 | 会计电算化 | |
| 理工 | 4024 | 福州英华职业学院 | 06 | 国际商务 | |
| 理工 | 4024 | 福州英华职业学院 | 07 | 电子商务 | |
| 理工 | 4024 | 福州英华职业学院 | 08 | 物流管理 | |
| 理工 | 4024 | 福州英华职业学院 | 09 | 应用英语 | |
| 理工 | 4024 | 福州英华职业学院 | 10 | 商务英语 | |
| 理工 | 4024 | 福州英华职业学院 | 11 | 旅游英语 | |
| 理工 | 4030 | 宁德职业技术学院 | 01 | 设施农业技术 | |
| 理工 | 4030 | 宁德职业技术学院 | 02 | 园林技术 | |
| 理工 | 4030 | 宁德职业技术学院 | 03 | 机械制造与自动化(数控技术方向) | |
| 理工 | 4030 | 宁德职业技术学院 | 04 | 机械制造与自动化(模具设计与制造方向) | |
| 理工 | 4030 | 宁德职业技术学院 | 05 | 电机与电器 | |
| 理工 | 4030 | 宁德职业技术学院 | 06 | 计算机应用技术(应用技术方向) | |
| 理工 | 4030 | 宁德职业技术学院 | 07 | 计算机应用技术(网络技术方向) | |
| 理工 | 4030 | 宁德职业技术学院 | 08 | 市场营销 | |
| 理工 | 4030 | 宁德职业技术学院 | 09 | 物流管理 | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 01 | 计算机应用技术(中小企业信息化方向) | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 02 | 染整技术(印染产品质量与贸易方向) | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 03 | 染整技术(染整工艺及助剂应用方向) | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 04 | 现代纺织技术(纺织工艺与纺织品设计方向) | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 05 | 针织技术与针织服装 | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 06 | 服装设计(艺术设计方向) | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 07 | 服装设计(工艺与管理方向) | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 08 | 服装设计(美容与形象设计方向) | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 09 | 纺织品检验与贸易 | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 10 | 鞋类设计与工艺 | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 11 | 国际经济与贸易 | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 12 | 市场营销(商贸管理方向) | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 13 | 市场营销(连锁经营管理方向) | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 14 | 营销与策划(服装方向) | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 15 | 电子商务 | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 16 | 电子商务(网络营销方向) | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 17 | 工商企业管理(中小企业管理方向) | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 18 | 工商企业管理(会计电算化方向) | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 19 | 物流管理 | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 20 | 酒店管理 | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 21 | 酒店管理(旅游与酒店管理方向) | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 22 | 应用英语 | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 23 | 商务英语 | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 24 | 产品造型设计(旅游工艺品设计与制作方向) | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 25 | 装饰艺术设计(室内艺术设计方向) | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 26 | 广告设计与制作(会展与广告方向) | |
| 理工 | 4032 | 泉州纺织服装职业学院 | 27 | 服装表演(营销与表演方向) | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 01 | 网络系统管理 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 02 | 软件技术 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 03 | 游戏软件 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 04 | 软件技术 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 05 | 动漫设计与制作 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 06 | 数字媒体制作 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 07 | 数字媒体制作 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 08 | 模具设计与制造 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 09 | 电气自动化技术 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 10 | 机电设备维修与管理 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 11 | 数控设备应用与维护 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 12 | 数控设备应用与维护 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 13 | 汽车电子技术 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 14 | 计算机应用技术 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 15 | 计算机网络技术 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 16 | 应用电子技术(光电应用方向) | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 17 | 应用电子技术(光电应用方向) | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 18 | 通信技术 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 19 | 通信技术 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 20 | 会计电算化 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 21 | 市场营销 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 22 | 电子商务 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 23 | 物流管理 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 24 | 物流管理 | |
| 理工 | 4038 | 泉州信息职业技术学院 | 25 | 商务英语 | |
| 理工 | 4041 | 武夷山职业学院 | 01 | 设施农业技术 | |
| 理工 | 4041 | 武夷山职业学院 | 02 | 园林技术 | |
| 理工 | 4041 | 武夷山职业学院 | 03 | 建筑工程技术 | |
| 理工 | 4041 | 武夷山职业学院 | 04 | 工程造价 | |
| 理工 | 4041 | 武夷山职业学院 | 05 | 工程造价 | |
| 理工 | 4041 | 武夷山职业学院 | 06 | 电子信息工程技术 | |
| 理工 | 4041 | 武夷山职业学院 | 07 | 应用电子技术 | |
| 理工 | 4041 | 武夷山职业学院 | 08 | 食品加工技术 | |
| 理工 | 4041 | 武夷山职业学院 | 09 | 金融与证券 | |
| 理工 | 4041 | 武夷山职业学院 | 10 | 导游 | |
| 理工 | 4041 | 武夷山职业学院 | 11 | 导游 | |
| 理工 | 4041 | 武夷山职业学院 | 12 | 旅行社经营管理 | |
| 理工 | 4041 | 武夷山职业学院 | 13 | 酒店管理 | |
| 理工 | 4041 | 武夷山职业学院 | 14 | 餐饮管理与服务 | |
| 理工 | 4041 | 武夷山职业学院 | 15 | 餐饮管理与服务 | |
| 理工 | 4041 | 武夷山职业学院 | 16 | 烹饪工艺与营养 | |
| 理工 | 4041 | 武夷山职业学院 | 17 | 旅游英语 | |
| 理工 | 4043 | 厦门安防科技职业学院 | 01 | 楼宇智能化工程技术 | |
| 理工 | 4043 | 厦门安防科技职业学院 | 02 | 软件技术 | |
| 理工 | 4043 | 厦门安防科技职业学院 | 03 | 信息安全技术 | |
| 理工 | 4043 | 厦门安防科技职业学院 | 04 | 社区管理与服务 | |
| 理工 | 4043 | 厦门安防科技职业学院 | 05 | 安全防范技术 | |
| 理工 | 4058 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 01 | 机电一体化技术 | |
| 理工 | 4058 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | |
| 理工 | 4058 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 03 | 电气自动化技术 | |
| 理工 | 4058 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 04 | 应用电子技术 | |
| 理工 | 4058 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 05 | 应用电子技术 | |
| 理工 | 4058 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 06 | 包装技术与设计 | |
| 理工 | 4058 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 07 | 印刷技术 | |
| 理工 | 4058 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 08 | 印刷图文信息处理 | |
| 理工 | 4058 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 09 | 印刷设备及工艺 | |
| 理工 | 4058 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 10 | 市场营销 | |
| 理工 | 4058 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 11 | 物流管理 | |
| 理工 | 4058 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 12 | 装饰艺术设计 | |
| 理工 | 4058 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 13 | 多媒体设计与制作 | |
| 理工 | 4059 | 漳州天福茶职业技术学院 | 01 | 食品加工技术 | |
| 理工 | 4059 | 漳州天福茶职业技术学院 | 02 | 食品营养与检测 | |
| 理工 | 4059 | 漳州天福茶职业技术学院 | 03 | 国际经济与贸易 | |
| 理工 | 4059 | 漳州天福茶职业技术学院 | 04 | 市场开发与营销 | |
| 理工 | 4059 | 漳州天福茶职业技术学院 | 05 | 物流管理 | |
| 理工 | 4059 | 漳州天福茶职业技术学院 | 06 | 旅游管理 | |
| 理工 | 4059 | 漳州天福茶职业技术学院 | 07 | 茶文化 | |
| 理工 | 4059 | 漳州天福茶职业技术学院 | 08 | 艺术设计(陶瓷与茶具艺术方向) | |
| 理工 | 4059 | 漳州天福茶职业技术学院 | 09 | 多媒体设计与制作 | |
| 理工 | 4064 | 湄洲湾职业技术学院 | 01 | 应用化工技术 | |
| 理工 | 4064 | 湄洲湾职业技术学院 | 02 | 工业分析与检验 | |
| 理工 | 4064 | 湄洲湾职业技术学院 | 03 | 化工设备维修技术 | |
| 理工 | 4064 | 湄洲湾职业技术学院 | 04 | 楼宇智能化工程技术 | |
| 理工 | 4064 | 湄洲湾职业技术学院 | 05 | 数控技术 | |
| 理工 | 4064 | 湄洲湾职业技术学院 | 06 | 模具设计与制造 | |
| 理工 | 4064 | 湄洲湾职业技术学院 | 07 | 机电一体化技术 | |
| 理工 | 4064 | 湄洲湾职业技术学院 | 08 | 电气自动化技术 | |
| 理工 | 4064 | 湄洲湾职业技术学院 | 09 | 机电设备维修与管理 | |
| 理工 | 4064 | 湄洲湾职业技术学院 | 10 | 计算机应用技术 | |
| 理工 | 4064 | 湄洲湾职业技术学院 | 11 | 电子信息工程技术 | |
| 理工 | 4064 | 湄洲湾职业技术学院 | 12 | 应用电子技术 | |
| 理工 | 4064 | 湄洲湾职业技术学院 | 13 | 信息安全技术 | |
注:其他事项请参考招生资讯、省高招办相关通知以及相关院校的招生章程。