|
福州科技职业技术学院2013年征求计划 | ||||
|
填报志愿代码:4022 | ||||
| 序号 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 1 | 文史 | 03 | 文秘 | 20 |
| 2 | 文史 | 04 | 应用英语 | 12 |
| 3 | 文史 | 05 | 会计电算化 | 14 |
| 4 | 文史 | 06 | 会计与审计 | 10 |
| 5 | 文史 | 07 | 旅游管理 | 52 |
| 6 | 文史 | 08 | 酒店管理 | 31 |
| 7 | 文史 | 09 | 计算机应用技术 | 27 |
| 8 | 文史 | 10 | 计算机网络技术 | 24 |
| 9 | 文史 | 11 | 楼宇智能化工程技术(电梯方向) | 27 |
| 10 | 文史 | 12 | 应用电子(电梯方向) | 29 |
| 11 | 文史 | 13 | 通信技术 | 27 |
| 12 | 文史 | 14 | 电子仪器仪表与维修(电梯方向) | 29 |
| 1 | 理工 | 01 | 计算机应用技术 | 37 |
| 2 | 理工 | 02 | 计算机网络技术 | 39 |
| 3 | 理工 | 03 | 楼宇智能化工程技术(电梯方向) | 28 |
| 4 | 理工 | 04 | 应用电子(电梯方向) | 30 |
| 5 | 理工 | 05 | 通信技术 | 24 |
| 6 | 理工 | 06 | 电子仪器仪表与维修(电梯方向) | 30 |
| 7 | 理工 | 07 | 电子商务 | 11 |
| 8 | 理工 | 09 | 会计电算化 | 8 |
| 9 | 理工 | 10 | 会计与审计 | 5 |
| 10 | 理工 | 11 | 旅游管理 | 17 |
| 11 | 理工 | 12 | 酒店管理 | 15 |
| 12 | 理工 | 13 | 文秘 | 3 |
| 13 | 理工 | 14 | 应用英语 | 23 |
注:第一志愿报我院的考生可加80分
联系方式: 0591-83180506 83749255 18050437610