招生简章

3773考试网2016高考招生简章正文

江苏大学2007年在省外招生来源计划

来源:fjedu.com整理 2007-5-8 17:50:30

江苏大学2007年在省外招生来源计划
招生专业 科类 批次 合计 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
合计 1240 20 50 60 60 30 60 60 50 30 85 60 40 60 85 60 60 60 30 30 20 40 40 20 20 20 20 20 20 30
英语 文史 本一 36 0 0 3 3 0 1 2 0 0 2 1 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
日语 文史 本一 18 1 2 0 0 0 2 3 2 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
国际经济与贸易 文史 本一 22 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2
财政学 文史 本一 12 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1   1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
金融学 文史 本一 14 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
保险 文史 本一 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
会计学 文史 本一 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1
法学(经济法) 文史 本一 24 1 1 1 2 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1
法学(国际经济法) 文史 本一 20 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1
人力资源管理 文史 本一 14 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
公共事业管理(医疗保险) 文史 本一 11 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
对外汉语 文史 本一 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
美术学(师范) 艺术 提前 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计(平面设计) 艺术 提前 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计(环境艺术设计) 艺术 提前 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计(装饰艺术设计) 艺术 提前 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计(媒体艺术设计) 艺术 提前 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
动画 艺术 提前 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工业设计 艺术 提前 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械设计制造及其自动化 理工 本一 37 2 2 2 1 0 2 2 1 1 2 0 0 2 2 2 2 2 1 0 2 1 2 0 0 1 2 2 0 1
机械设计制造及其自动化(模具) 理工 本一 14 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1
测控技术与仪器 理工 本一 21 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
光信息科学与技术 理工 本一 22 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2
机械电子工程 理工 本一 17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
计算机科学与技术 理工 本一 17 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
软件工程 理工 本一 10 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机科学与技术(网络工程) 理工 本一 10 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1