| 院 校 名 称 |
专 业 代 码 |
专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 性别 | 合 计 |
北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西 | 海南省 | 四川省 | 重庆市 | 贵州省 | 云南省 | 西藏 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
| 中 国 地 质 大 学 ( 北京 ) |
080105 | 资源勘查工程 | 技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 080104 | 勘查技术与工程 | 技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 080605 | 计算机科学与技术 | 技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 070801 | 地球物理学 | 技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 070602 | 地球化学 | 技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 080901 | 测绘工程 | 技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | 100 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
备注:武警部队国防生招收专业、数量等相关信息,以当地教育部门印发的招生简章为准。