招生简章

3773考试网2016高考招生简章正文

对外经济贸易大学2007本科招生计划

来源:fjedu.com整理 2007-5-30 15:15:04

北京 天津 河北 山西 内蒙 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 重庆 上海
专业 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划
本科合计 130 130 28 28 39 39 20 20 19 19 43 43 25 25 26 26 34 34 35 35 19 19 29 29 34 34 43 43 35 35 36 36 30 30 31 31 26 26 11 11 29 29 18 18 22 22 2 2 19 19 19 19 15 15 18 18 28 28 28 28 16 16
经济学(运输经济与物流方向) 3 3 0 2 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0
经济学(荣誉学士实验班) 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经济学(国际税务方向) 3 2 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 1 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际经济与贸易 13 12 3 3 5 3 2 2 2 2 4 4 3 2 2 2 4 3 4 4 2 2 4 2 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 2 2 2 3 2 0 0 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
金融学 13 14 3 4 3 6 2 4 3 4 6 7 2 5 4 5 6 7 6 6 2 4 5 6 3 4 4 5 3 7 3 6 3 5 3 6 3 6 4 4 6 8 2 4 3 6 0 0 3 6 3 5 2 4 3 5 3 6 4 7 3 4
投资学 0 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1
金融工程 0 5 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
保险(风险管理与保险方向) 9 8 2 0 2 4 2 2 0 0 4 2 2 0 2 0 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
保险(员工福利与社会保障方向) 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
工商管理类(含ACCA、CGA) 15 19 3 5 4 6 3 5 3 5 5 8 3 5 3 5 5 8 5 7 3 4 3 6 3 7 5 8 5 7 3 6 3 6 4 6 3 4 3 4 4 7 3 4 3 4 0 0 3 5 3 5 3 4 3 4 3 6 5 6 3 5
工商管理类(中法兰斯“2+3”项目) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英语(翻译、英语传播) 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
商务英语 7 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
德语(经贸、管理) 3 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0
意大利语(经贸) 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
法语(经贸) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
法学(国际经济法方向) 12 4 2 2 3 1 2 0 2 0 4 0 2 2 2 0 3 3 4 0 2 0 2 1 2 0 2 0 3 2 3 0 3 2 3 0 3 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 3 0 2 0 4 0 2 2 2 1 3 0
行政管理(含海关管理等方向) 7 4 2 2 3 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 3 0 3 2 3 0 4 0 2 2 3 0 5 4 2 1 0 0 2 3 2 2 3 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 0
公共事业管理(文化事业管理方向) 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0
信息管理与信息系统 0 10 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0
电子商务 0 12 0 1 0 2 0 2 0 2 0 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 1 0 0 3 1 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0
国际政治 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
汉语言文学(对外汉语教学方向) 3 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
阿拉伯语(经贸)(提前批次) 2 2 3 3 3 3 3 3 0 0 2 2 0 0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0
日语(经贸)(提前批次) 2 2 2 2 0 0 3 3 2 2 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
朝鲜(韩)语(经贸)(提前批次) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
俄语(经贸)(提前批次) 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
西班牙语(经贸)(提前批次) 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
越南语(经贸)(提前批次) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 2 2

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1