福建农林大学2007年分专业招生计划一览表 | |||||||||||||
学院 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 计划 | 省内计划 | 省外 | 学费 | 加分 | 相关 | 相关 | 备注 | ||
总数 | 理工 | 文史 | 艺术 | 计划 | 专业 | 硕点 | 博点 | ||||||
作物科学学院 | 农学 | 4 | 本科 | 120 | 120 | 3900 | √ | √ | √ | ||||
农村区域发展 | 4 | 本科 | 150 | 150 | 3900 | √ | √ | √ | |||||
植物保护学院 | 植物保护 | 4 | 本科 | 120 | 120 | 3900 | √ | √ | √ | ||||
制药工程 | 4 | 本科 | 60 | 60 | 3600 | ||||||||
生物安全 | 4 | 本科 | 60 | 60 | 3900 | ||||||||
林学院 | 林学 | 4 | 本科 | 90 | 90 | 3900 | √ | √ | √ | ||||
水土保持与荒漠化防治 | 4 | 本科 | 30 | 30 | 3600 | √ | √ | √ | |||||
资源环境与城乡规划管理 | 4 | 本科 | 60 | 60 | 3600 | √ | |||||||
生态学 | 4 | 本科 | 60 | 44 | 16 | 3900 | √ | √ | |||||
森林资源保护与游憩 | 4 | 本科 | 60 | 60 | 3900 | √ | √ | √ | |||||
统计学 | 4 | 本科 | 60 | 60 | 3600 | √ | |||||||
资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 4 | 本科 | 70 | 70 | 3600 | √ | √ | |||||
环境工程 | 4 | 本科 | 60 | 50 | 10 | 3600 | √ | ||||||
土地资源管理 | 4 | 本科 | 60 | 60 | 3600 | √ | |||||||
园艺学院 | 园艺 | 4 | 本科 | 120 | 120 | 3900 | √ | √ | √ | ||||
茶学 | 4 | 本科 | 70 | 70 | 3900 | √ | √ | √ | |||||
设施农业科学与工程 | 4 | 本科 | 60 | 60 | 3600 | √ | |||||||
动物科学学院 | 动物科学 | 4 | 本科 | 60 | 60 | 3900 | √ | √ | |||||
动物医学 | 4 | 本科 | 110 | 110 | 3900 | √ | √ | ||||||
水产养殖学 | 4 | 本科 | 60 | 60 | 3600 | ||||||||
蜂学学院 | 蜂学 | 4 | 本科 | 90 | 35 | 55 | 3900 | √ | √ | ||||
经济与管理学院 | 金融学 | 4 | 本科 | 80 | 17 | 40 | 23 | 3900 | |||||
国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 60 | 19 | 30 | 11 | 3900 | √ | |||||
会计学 | 4 | 本科 | 60 | 20 | 30 | 10 | 3600 | ||||||
工商管理 | 4 | 本科 | 70 | 15 | 30 | 25 | 3600 | √ | |||||
行政管理 | 4 | 本科 | 60 | 17 | 30 | 13 | 3600 | ||||||
农林经济管理 | 4 | 本科 | 40 | 15 | 20 | 5 | 3900 | √ | √ | ||||
旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 本科 | 60 | 20 | 30 | 10 | 3600 | √ | ||||
机电工程学院 | 机械类 | 4 | 本科 | 180 | 160 | 20 | 3600 | √ | 含机械设计制造及其自动化,车辆工程专业 | ||||
电气工程及其自动化 | 4 | 本科 | 80 | 70 | 10 | 3600 | √ | ||||||
电子科学与技术 | 4 | 本科 | 60 | 50 | 10 | 3600 | |||||||
工业工程 | 4 | 本科 | 60 | 50 | 10 | 3600 | √ | ||||||
食品科学学院 | 食品科学与工程 | 4 | 本科 | 160 | 125 | 35 | 3900 | √ | √ | ||||
食品质量与安全 | 4 | 本科 | 80 | 80 | 3600 | √ | √ | ||||||
生命科学学院 | 生物科学(生物学基地班) | 4 | 本科 | 40 | 40 | 3900 | √ | √ | 提前批 | ||||
生物科学类 | 4 | 本科 | 160 | 160 | 3900 | √ | √ | 含生物技术,生物科学(微生物方向) | |||||
生物信息学 | 4 | 本科 | 40 | 40 | 3900 | ||||||||
交通学院 | 土木工程 | 4 | 本科 | 120 | 100 | 20 | 3600 | ||||||
工程管理 | 4 | 本科 | 60 | 40 | 20 | 3600 | |||||||
交通工程 | 4 | 本科 | 60 | 45 | 15 | 3600 | √ | ||||||
交通运输 | 4 | 本科 | 60 | 45 | 15 | 3600 | √ | ||||||
物流管理 | 4 | 本科 | 80 | 80 | 3600 | √ | |||||||
城市规划 | 5 | 本科 | 40 | 40 | 3600 | ||||||||
森林工程(路桥方向) | 4 | 本科 | 40 | 40 | 3600 | √ | |||||||
材料工程学院 | 材料科学与工程 | 4 | 本科 | 70 | 70 | 3900 | |||||||
木材科学与工程 | 4 | 本科 | 70 | 70 | 3900 | √ | √ | ||||||
化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 80 | 80 | 3600 | √ | |||||||
轻化工程 | 4 | 本科 | 60 | 60 | 3600 | √ | |||||||
计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 120 | 100 | 20 | 3600 | ||||||
软件工程 | 4 | 本科 | 70 | 70 | 备注 | 前两年3600元/年,后两年16000元/年 | |||||||
电子信息工程 | 4 | 本科 | 100 | 83 | 17 | 3600 | √ | ||||||
信息与计算科学 | 4 | 本科 | 100 | 80 | 20 | 3600 | √ | ||||||
数学与应用数学 | 4 | 本科 | 90 | 65 | 25 | 3600 | |||||||
人文社会科学学院 | 人力资源管理 | 4 | 本科 | 90 | 45 | 30 | 15 | 3600 | √ | ||||
法学 | 4 | 本科 | 120 | 30 | 90 | 3600 | √ | ||||||
英语 | 4 | 本科 | 80 | 20 | 60 | 3600 | |||||||
公共管理类 | 4 | 本科 | 120 | 70 | 30 | 20 | 3600 | √ | 含公共事业管理,劳动与社会保障专业 | ||||
美术学院、园林学院(合署) | 园林(风景园林方向) | 4 | 本科 | 60 | 60 | 3900 | √ | √ | |||||
园林 | 4 | 本科 | 70 | 70 | 3900 | √ | √ | ||||||
广告学 | 4 | 本科 | 60 | 0 | 60 | 3600 | |||||||
艺术设计 | 4 | 本科 | 120 | 85 | 35 | 7200 | |||||||
海外学院 | 农业资源与环境(中加) | 4 | 本科 | 60 | 60 | 见 | √ | √ | 前两年每年18000,出国后按加方的外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年3600-3900元 | ||||
园艺(中加) | 4 | 本科 | 80 | 80 | 备注 | √ | √ | √ | |||||
本科合计 | 5000 | 3800 | 630 | 85 | 485 | ||||||||
软件高职人才培养基地 | 图形图像制作(数字媒体制作) | 3 | 高职专科 | 300 | 100 | 200 | 见 | 9000元/年,认证费另收 | |||||
软件技术(计算机办公应用) | 3 | 300 | 100 | 200 | 备 | ||||||||
软件技术 | 3 | 200 | 200 | 注 | |||||||||
网络技术 | 3 | 200 | 200 | ||||||||||
高职专科合计 | 1000 | 600 | 400 | ||||||||||
注:1、民族预科班理工70名;2、以上计划含预科分流计划;3、招生计划以省招生办公布为准 |