| 学院 | 专业名称 | 学制 | 学历 | 招生人数 | 报考类别 | 学费 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 本科 | 110 | 文科 | 4200 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 本科 | 40 | 文科 | 4200 | |
| 新闻与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视新闻学2个专业) | 四年 | 本科 | 100 | 文科 | 4800 |
| 广告学 | 四年 | 本科 | 35 | 文科 | 5400 | |
| 历史文化学院 | 历史学类(含历史学、世界历史、博物馆学、民族学4个专业) | 四年 | 本科 | 65 | 文科 | 4200 |
| 历史学基地班 | 四年 | 本科 | 50 | 文科 | 4200 | |
| 旅游管理(旅游文化方向) | 四年 | 本科 | 35 | 文科 | 4800 | |
| 经济学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、统计学3个专业) | 四年 | 本科 | 30+50 | 文理兼招 | 4800 |
| 经济学基地班 | 四年 | 本科 | 8+12 | 文理兼招 | 4800 | |
| 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 本科 | 10+30 | 文理兼招 | 4800 |
| 工商管理类(含市场营销、人力资源管理、旅游管理、、会计学4个专业) | 四年 | 本科 | 50+80 | 文理兼招 | 4800 | |
| 行政管理 | 四年 | 本科 | 20+20 | 文理兼招 | 4800 | |
| 哲学社会学院 | 哲学 | 四年 | 本科 | 45 | 文科 | 4200 |
| 社会学 | 四年 | 本科 | 45 | 文科 | 4200 | |
| 外国语学院 | 英语 | 四年 | 本科 | 74+6 | 文科 | 5400 |
| 俄语 | 四年 | 本科 | 42 | 文科 | 4800 | |
| 日语 | 四年 | 本科 | 42 | 文科 | 4800 | |
| 德语 | 四年 | 本科 | 21 | 文科 | 4800 | |
| 法学院 | 法学 | 四年 | 本科 | 100 | 文科 | 4800 |
| 政治与行政学院 | 政治学类(含政治学与行政学、国际政治、思想政治教育3个专业) | 四年 | 本科 | 120 | 文科 | 4200 |
| 艺术学院 | 音乐表演(声乐) | 四年 | 本科 | 27+6 | 艺术(文理) | 7000 |
| 音乐表演(器乐) | 四年 | 本科 | 27+5 | 艺术(文理) | 7000 | |
| 艺术设计 | 四年 | 本科 | 66+9 | 艺术(文理) | 7000 | |
| 教育学院 | 教育学 | 四年 | 本科 | 35 | 文科 | 4200 |
| 教育技术学 | 四年 | 本科 | 15+25 | 文理兼招 | 4200 | |
| 数学与统计学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学2个专业) | 四年 | 本科 | 90 | 理科 | 4800 |
| 数学基地班 | 四年 | 本科 | 30 | 理科 | 4800 | |
| 信息科学与工程学院 | 信息科学与技术基地班 | 四年 | 本科 | 30 | 理科 | 4800 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 70 | 理科 | 4800 | |
| 计算机科学与技术(信息安全) | 四年 | 本科 | 35 | 理科 | 4800 | |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 本科 | 55+15国防 | 理科 | 4800 | |
| 通信工程 | 四年 | 本科 | 70 | 理科 | 4800 | |
| 物理科学与技术学院 | 物理学基地班 | 四年 | 本科 | 35 | 理科 | 4800 |
| 物理学 | 四年 | 本科 | 60 | 理科 | 4800 | |
| 微电子学 | 四年 | 本科 | 55+10国防 | 理科 | 4800 | |
| 材料物理 | 四年 | 本科 | 40 | 理科 | 4800 | |
| 材料化学 | 四年 | 本科 | 40 | 理科 | 4800 | |
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 学历 | 招生人数 | 报考类别 | 学费 |
| 核科学与技术学院 | 核科学与技术基地班(原子核物理与核技术方向) | 四年 | 本科 | 35 | 理科 | 4800 |
| 核科学与技术基地班(放射化学方向) | 四年 | 本科 | 30 | 理科 | 4800 | |
| 核技术 | 四年 | 本科 | 33 | 理科 | 4800 | |
| 辐射防护与环境工程 | 四年 | 本科 | 32 | 理科 | 4800 | |
| 核化工与核燃料工程 | 四年 | 本科 | 30 | 理科 | 4800 | |
| 土木工程与力学学院 | 理论与应用力学基地班 | 四年 | 本科 | 50 | 理科 | 4200 |
| 理论与应用力学 | 四年 | 本科 | 理科 | 4200 | ||
| 土木工程 | 四年 | 本科 | 70 | 理科 | 4800 | |
| 地质工程 | 四年 | 本科 | 70 | 理科 | 4200 | |
| 化学化工学院 | 化学 | 四年 | 本科 | 100 | 理科 | 4800 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 本科 | 55 | 理科 | 4800 | |
| 应用化学 | 四年 | 本科 | 10+50国防 | 理科 | 4800 | |
| 生命科学学院 | 生物学基地班 | 四年 | 本科 | 20 | 理科 | 4800 |
| 生命科学与技术基地班 | 四年 | 本科 | 20 | 理科 | 4800 | |
| 生物科学 | 四年 | 本科 | 55 | 理科 | 4800 | |
| 生物技术 | 四年 | 本科 | 55 | 理科 | 4800 | |
| 生态学 | 四年 | 本科 | 35 | 理科 | 4200 | |
| 资源环境学院 | 地理学基地班 | 四年 | 本科 | 30 | 理科 | 4200 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 四年 | 本科 | 30 | 理科 | 4200 | |
| 地理信息系统 | 四年 | 本科 | 40 | 理科 | 4200 | |
| 地质学 | 四年 | 本科 | 45 | 理科 | 4200 | |
| 水文与水资源工程 | 四年 | 本科 | 40 | 理科 | 4200 | |
| 环境科学 | 四年 | 本科 | 40 | 理科 | 4200 | |
| 环境工程 | 四年 | 本科 | 45 | 理科 | 4200 | |
| 地球化学 | 四年 | 本科 | 30 | 理科 | 4200 | |
| 大气科学学院 | 大气科学基地班 | 四年 | 本科 | 35 | 理科 | 4200 |
| 大气科学类(含大气科学、应用气象学2个专业) | 四年 | 本科 | 80+50国防 | 理科 | 4200 | |
| 草地农业科技学院 | 草业科学基地班 | 四年 | 本科 | 40 | 理科 | 4200 |
| 草业科学 | 四年 | 本科 | 40 | 理科 | 4200 | |
| 农林经济管理 | 四年 | 本科 | 35 | 理科 | 4200 | |
| 基础医学院 | 麻醉学 | 五年 | 本科 | 45 | 理科 | 4200 |
| 医学检验 | 五年 | 本科 | 45 | 理科 | 4200 | |
| 医学影像学 | 五年 | 本科 | 65 | 理科 | 4200 | |
| 护理学 | 五年 | 本科 | 40 | 理科 | 4200 | |
| 临床医学 | 五年 | 本科 | 320 | 理科 | 4200 | |
| 公共卫生学院 | 预防医学 | 五年 | 本科 | 65 | 理科 | 4200 |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 四年 | 本科 | 40 | 理科 | 4200 | |
| 口腔医学院 | 口腔医学 | 五年 | 本科 | 60 | 理科 | 4200 |
| 药学院 | 药学 | 四年 | 本科 | 100 | 理科 | 4200 |
注: 1.我校2008年招生计划总数为4200名。 2.2008年招生专业住宿费标准统一为1200元(4人/间)。