附 件:清华大学2005年招生来源计划.xls;
清华大学2005年本科招生专业及分流方向.doc
清华大学2005年理工类专业招生计划
专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 320 | 48 | 50 | 40 | 40 | 63 | 50 | 46 | 53 | 96 | 80 | 47 | 84 | 47 | 64 | 57 | 85 | 67 | 58 | 42 | 18 | 32 | 61 | 30 | 32 | 6 | 42 | 28 | 18 | 18 | 27 |
建筑学 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
土木工程 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
水利水电工程 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
环境工程 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
机械工程及自动化 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制造自动化与测控技术 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
工业工程 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
能源动力系统及自动化 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
建筑环境与设备工程 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
车辆工程 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
电气工程及自动化 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
生物医学工程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电子信息科学类 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
计算机科学与技术 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
自动化 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
计算机软件 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工程物理 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工程力学与航天航空工程 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
化学工程与工业生物工程 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
高分子材料与工程 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料科学与工程 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
数理基础科学 | 20 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
化学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
生物科学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
工商管理类 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
新闻学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床医学 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 320 | 48 | 50 | 40 | 40 | 63 | 50 | 46 | 53 | 96 | 80 | 47 | 84 | 47 | 64 | 57 | 85 | 67 | 58 | 42 | 18 | 32 | 61 | 30 | 32 | 6 | 42 | 28 | 18 | 18 | 27 |
专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
清华大学2005年定向专业招生计划
专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 16 | 10 | 11 | 0 | 4 | 0 | 14 | 6 | 13 | 15 | 15 | 18 | 18 | 0 | 11 | 0 | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 |
核工程与核技术 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
工程物理 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
电子信息科学类(国防生) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
制造自动化与测控技术(国防生) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
工程力学与航天航空工程(国防生) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(国防生) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
自动化(国防生) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
车辆工程(兵总) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械工程及自动化(兵总) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程(兵总) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
制造自动化与测控技术(兵总) | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(兵总) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学类(兵总) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程力学与航天航空工程(航空) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
能源动力系统及自动化(航空) | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械工程及自动化(航空) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学类(航空) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(航空) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自动化(航空) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程(航空) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学类(航天) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
自动化(航天) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(航天) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程力学与航天航空工程(航天) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程及自动化(航天) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程(航天) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 16 | 10 | 11 | 0 | 4 | 0 | 14 | 6 | 13 | 15 | 15 | 18 | 18 | 0 | 11 | 0 | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 |
专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
清华大学2005年文史类专业招生计划
专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 30 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人文科学实验班 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会科学实验班 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英语 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日语 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新闻学 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工商管理类 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
合计 | 30 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |