2002年华侨大学在各省录取分数情况
省(市、自治区) |
文史类 | 理工类 | 计划数 | 备 注 | ||||
最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | |||
内蒙古 | 575 | 552 | 488 | 617 | 564 | 480 | 30 | 提前 |
安徽省 | 575 | 563 | 482 | 619 | 579 | 487 | 122 | 提前 |
重庆市 | 574 | 535 | 440 | 624 | 554 | 433 | 55 | 提前 |
河北省 | 589 | 568 | 505 | 625 | 599 | 527 | 37 | 提前 |
宁夏 | 492 | 478 | 440 | 528 | 479 | 428 | 30 | 提前 |
四川省 | 613 | 561 | 459 | 651 | 590 | 479 | 55 | 提前 |
山东省 | 590 | 574 | 561 | 615 | 591 | 584 | 15 | 本一 |
西藏 | 488 | 473/437 | 450/335 | 324 | 314 | 450/305 | 5 | 本一 |
天津市 | 468 | 460 | 453 | 485 | 458 | 455 | 6 | 本二 |
江西省 | 563 | 533 | 491 | 619 | 533 | 509 | 225 | 本二 |
山西省 | 554 | 544 | 505 | 568 | 529 | 501 | 30 | 本二 |
上海市 | 464 | 459 | 470/449 | 440 | 426 | 440/423 | 4 | 本二 |
浙江省 | 582 | 538 | 522 | 576 | 557 | 531 | 45 | 本二 |
北京市 | 446 | 438 | 432 | 492 | 431 | 424 | 18 | 本二 |
湖北省 | 579 | 531 | 504 | 566 | 552 | 525 | 45 | 本二 |
陕西省 | 497 | 489 | 450 | 501 | 457 | 445 | 40 | 本二 |
辽宁省 | 547 | 507 | 490 | 588 | 473 | 459 | 30 | 本二 |
贵州省 | 554 | 500 | 429 | 526 | 472 | 393 | 38 | 本二 |
云南省 | 558 | 469 | 435 | 462 | 412 | 375 | 45 | 本二 |
青海省 | 450 | 432 | 372 | 371 | 320 | 302 | 10 | 本二 |
江苏省 | 564 | 529 | 515 | 564 | 529 | 515 | 127 | 本二 |
广西 | 588 | 555 | 588 | 588 | 50 | 本二 | ||
广东省 | 627 | 591 | 574 | 611 | 586 | 574 | 30 | 本二 |
海南省 | 680 | 611 | 548 | 654 | 589 | 522 | 117 | 本二 |
黑龙江 | 588 | 513 | 489 | 562 | 525 | 496 | 60 | 本二 |
河南省 | 594 | 523 | 516 | 594 | 523 | 516 | 60 | 本二 |
湖南省 | 597 | 561 | 513 | 584 | 554 | 513 | 60 | 本二 |
甘肃省 | 504 | 480 | 466 | 499 | 478 | 457 | 10 | 本二 |
吉林省 | 522 | 476 | 436 | 552 | 499 | 442 | 60 | 本二 |
新疆 | 547 | 503 | 436 | 575 | 488 | 420 | 53 | 本二 |
福建本一 | 560 | 546 | 543 | 601 | 555 | 555 | 122 | 本一 |
福建本二 | 582 | 515 | 483 | 598 | 528 | 505 | 923 | 本二 |
面向泉州 | 533 | 483 | 483 | 587 | 505 | 505 | 100 | 本二 |
福建美术类 | 234 | 201 | 170 | 57 | 本二,专业成绩 | |||
福建高职 | 453 | 382 | 489 | 413 | 高职 |
2003年华侨大学在福建省各专业录取分数情况
专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 培养地 |
本科二批 文史类 |
559 | 511 | |||||
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 文史类 | 34 | 557 | 524 | |
金融学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 25 | 543 | 519 | |
法学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 67 | 559 | 515 | |
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 16 | 518 | 512 | |
对外汉语 | 本科 | 四年 | 文史类 | 8 | 533 | 515 | 华文学院(校址:厦门市集美) |
英语 | 本科 | 四年 | 文史类 | 15 | 531 | 517 | |
日语 | 本科 | 四年 | 文史类 | 23 | 547 | 511 | |
广播电视新闻学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 22 | 531 | 511 | |
工商管理 | 本科 | 四年 | 文史类 | 25 | 532 | 518 | |
市场营销 | 本科 | 四年 | 文史类 | 8 | 527 | 513 | |
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 文史类 | 11 | 533 | 513 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史类 | 8 | 533 | 511 | |
电子商务 | 本科 | 四年 | 文史类 | 19 | 533 | 513 | |
物流管理 | 本科 | 四年 | 文史类 | 11 | 532 | 514 | |
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 文史类 | 10 | 524 | 511 | |
本科二批 理工类 |
539 | 473 | |||||
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 理工类 | 23 | 518 | 490 | |
金融学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 14 | 514 | 486 | |
法学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 10 | 539 | 485 | |
英语 | 本科 | 四年 | 理工类 | 11 | 496 | 475 | |
日语 | 本科 | 四年 | 理工类 | 10 | 513 | 483 | |
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 10 | 491 | 477 | |
应用化学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 5 | 495 | 473 | |
生物技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 20 | 517 | 478 | |
环境科学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 19 | 485 | 478 | |
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 17 | 493 | 476 | |
工业设计 | 本科 | 四年 | 理工类 | 19 | 483 | 475 | |
机械工程及自动化(机械制造与自动化) | 本科 | 四年 | 理工类 | 5 | 500 | 483 | |
机械工程及自动化(计算机辅助模式设计与制造) | 本科 | 四年 | 理工类 | 5 | 499 | 486 | |
机械工程及自动化(机械电子工程) | 本科 | 四年 | 理工类 | 9 | 497 | 475 | |
测控技术与仪器(测控信息技术与自动化) | 本科 | 四年 | 理工类 | 6 | 481 | 473 | |
测控技术与仪器(计算机辅助测试与控制) | 本科 | 四年 | 理工类 | 6 | 497 | 476 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工类 | 19 | 504 | 478 | |
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 55 | 505 | 477 | |
通信工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 50 | 519 | 477 | |
计算机科学与技术(计算机应用) | 本科 | 四年 | 理工类 | 15 | 509 | 484 | |
计算机科学与技术(网络工程) | 本科 | 四年 | 理工类 | 17 | 508 | 479 | |
计算机科学与技术(软件工程) | 本科 | 四年 | 理工类 | 20 | 515 | 490 | |
电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 32 | 526 | 474 | |
建筑学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 14 | 513 | 478 | |
城市规划 | 本科 | 五年 | 理工类 | 16 | 488 | 477 | |
土木工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 16 | 521 | 477 | |
给水排水工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 19 | 475 | 473 | |
环境工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 21 | 491 | 473 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 理工类 | 5 | 483 | 473 | |
生物工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 10 | 497 | 485 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 理工类 | 26 | 518 | 480 | |
工程管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 6 | 488 | 478 | |
工商管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 16 | 513 | 487 | |
市场营销 | 本科 | 四年 | 理工类 | 6 | 490 | 482 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 6 | 485 | 477 | |
电子商务 | 本科 | 四年 | 理工类 | 19 | 502 | 481 | |
物流管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 10 | 513 | 486 | |
土地资源管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 17 | 487 | 473 | |
高职 文史类 |
517 | 458 | |||||
秘书学 | 高职 | 三年 | 文史类 | 48 | 507 | 458 | 华文学院(校址:厦门市集美) |
商务英语 | 高职 | 三年 | 文史类 | 70 | 517 | 461 | 华文学院(校址:厦门市集美) |
旅游管理 | 高职 | 三年 | 文史类 | 25 | 517 | 460 | |
会计电算化 | 高职 | 三年 | 文史类 | 45 | 511 | 460 | 华文学院(校址:厦门市集美) |
高职 理工类 |
469 | 401 | |||||
机电技术应用 | 高职 | 三年 | 理工类 | 76 | 449 | 401 | 职业技术学院厦门分院(校址:厦门市) |
应用电子技术 | 高职 | 三年 | 理工类 | 80 | 465 | 403 | 职业技术学院厦门分院(校址:厦门市) |
计算机及应用 | 高职 | 三年 | 理工类 | 80 | 472 | 409 | 职业技术学院厦门分院(校址:厦门市) |
旅游管理 | 高职 | 三年 | 理工类 | 18 | 479 | 423 | |
会计电算化 | 高职 | 三年 | 理工类 | 45 | 465 | 414 | 华文学院(校址:厦门市集美) |
2004年华侨大学在福建省各专业录取分数情况
专 业 名 称 | 层次 | 学制 | 科类 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 培 养 地 |
合 计 | 1517 | ||||||
本科二批 合计 | 947 | ||||||
高职(高专)批 合计 | 570 | ||||||
本科二批 文史类 | 255 | 569 | 532 | ||||
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 文史类 | 20 | 568 | 544 | |
金融学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 25 | 560 | 536 | |
法学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 65 | 563 | 534 | |
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 15 | 538 | 533 | |
对外汉语 | 本科 | 四年 | 文史类 | 10 | 545 | 533 | 华文学院(校址:厦门市 ) |
英语 | 本科 | 四年 | 文史类 | 12 | 569 | 544 | |
日语 | 本科 | 四年 | 文史类 | 15 | 550 | 533 | |
广播电视新闻学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 20 | 555 | 532 | |
工商管理 | 本科 | 四年 | 文史类 | 10 | 550 | 539 | |
市场营销 | 本科 | 四年 | 文史类 | 7 | 545 | 536 | |
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 文史类 | 10 | 549 | 532 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史类 | 8 | 538 | 533 | |
电子商务 | 本科 | 四年 | 文史类 | 15 | 556 | 533 | |
物流管理 | 本科 | 四年 | 文史类 | 13 | 554 | 541 | |
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 文史类 | 10 | 551 | 532 | |
本科二批 理工类 | 642 | 629 | 514 | ||||
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 理工类 | 22 | 577 | 533 | |
金融学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 15 | 567 | 529 | |
法学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 10 | 576 | 524 | |
英语 | 本科 | 四年 | 理工类 | 13 | 567 | 530 | |
日语 | 本科 | 四年 | 理工类 | 15 | 554 | 520 | |
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 10 | 534 | 519 | |
应用化学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 4 | 551 | 529 | |
生物技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 19 | 537 | 516 | |
资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 19 | 580 | 515 | |
环境科学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 20 | 527 | 516 | |
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 20 | 559 | 517 | |
工业设计 | 本科 | 四年 | 理工类 | 17 | 536 | 516 | |
机械工程及自动化(机械制造及其自动化) | 本科 | 四年 | 理工类 | 10 | 560 | 530 | |
机械工程及自动化( 机械电子工程) | 本科 | 四年 | 理工类 | 10 | 542 | 518 | |
机械工程及自动化( 计算机辅助模具设计与制造) | 本科 | 四年 | 理工类 | 10 | 527 | 515 | |
测控技术与仪器(测控信息技术及自动化) | 本科 | 四年 | 理工类 | 4 | 525 | 517 | |
测控技术与仪器(计算机辅助测试与控制) | 本科 | 四年 | 理工类 | 5 | 529 | 516 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工类 | 35 | 552 | 520 | |
自动化 | 本科 | 四年 | 理工类 | 22 | 552 | 514 | |
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 43 | 613 | 516 | |
通信工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 53 | 558 | 515 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 20 | 546 | 525 | |
电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 17 | 531 | 515 | |
软件工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 15 | 629 | 527 | |
建筑学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 5 | 544 | 539 | |
城市规划 | 本科 | 五年 | 理工类 | 15 | 538 | 515 | |
土木工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 11 | 604 | 529 | |
给水排水工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 20 | 534 | 514 | |
环境工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 20 | 535 | 514 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 理工类 | 4 | 526 | 520 | |
制药工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 8 | 530 | 514 | |
生物工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 6 | 542 | 529 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 理工类 | 25 | 534 | 515 | |
工程管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 5 | 532 | 516 | |
工商管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 20 | 565 | 523 | |
市场营销 | 本科 | 四年 | 理工类 | 20 | 532 | 514 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 5 | 533 | 517 | |
电子商务 | 本科 | 四年 | 理工类 | 18 | 549 | 515 | |
物流管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 12 | 566 | 527 | |
土地资源管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 20 | 521 | 514 | |
本科二批 美术类 | 50 | 244 | 229 | ||||
艺术设计(建筑与城市环境艺术设计) | 本科 | 四年 | 美术类 | 8 | 239 | 231 | 专业成绩 |
艺术设计(视觉传达设计) | 本科 | 四年 | 美术类 | 17 | 244 | 229 | 专业成绩 |
艺术设计(工业产品造型设计) | 本科 | 四年 | 美术类 | 8 | 239 | 229 | 专业成绩 |
艺术设计(室内设计) | 本科 | 四年 | 美术类 | 17 | 238 | 229 | 专业成绩 |
高职 文史类 | 205 | 530 | 474 | ||||
秘书学 | 高职 | 三年 | 文史类 | 65 | 502 | 474 | 华文学院(校址:厦门市 ) |
商务英语 | 高职 | 三年 | 文史类 | 75 | 530 | 474 | 华文学院(校址:厦门市 ) |
旅游管理 | 高职 | 三年 | 文史类 | 20 | 523 | 476 | |
会计电算化 | 高职 | 三年 | 文史类 | 45 | 527 | 474 | 华文学院(校址:厦门市 ) |
高职 理工类 | 315 | 512 | 411 | ||||
机电技术应用 | 高职 | 三年 | 理工类 | 100 | 512 | 411 | 职业技术学院厦门分院(校址:厦门市) |
应用电子技术 | 高职 | 三年 | 理工类 | 50 | 491 | 411 | 职业技术学院厦门分院(校址:厦门市) |
计算机及应用 | 高职 | 三年 | 理工类 | 100 | 467 | 413 | 职业技术学院厦门分院(校址:厦门市) |
旅游管理 | 高职 | 三年 | 理工类 | 20 | 466 | 413 | |
会计电算化 | 高职 | 三年 | 理工类 | 45 | 494 | 414 | 华文学院(校址:厦门市 ) |
高职单招 电子电气类 | 50 | 637 | 548 | ||||
应用电子技术 | 高职 | 三年 | 电子电气类 | 50 | 637 | 548 | 职业技术学院厦门分院(校址:厦门市) |