沈航2014年二本理工分数线 下载! | ||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
省二本理工分数线 | 450 | 495 | 439 | 503 | 462 | 388 | 445 | 414 | 351 | 312 | 420 | 438 | 408 | 471 | 460 | 476 | 471 | 422 | 504 | 407 | 542 | 455 | 475 | 382 | 445 | 452 | 456 | 405 |
我校最低录取分数线 | 498 | 496 | 470 | 575 | 530 | 458 | 539 | 533 | 355 | 314 | 499.40 | 464 | 479 | 483 | 572 | 536 | 519 | 507 | 507 | 445 | 565 | 476 | 521 | 421 | 481 | 508 | 463 | 471 |
计算机科学与技术 | 497 | 593 | 531 | 514 | 553 | 543 | 363 | 337 | 491 | 506 | 520 | 610 | 558 | 526 | 522 | 569 | 521 | 534 | 445 | 493 | 512 | 551 | ||||||
497 | 585 | 530 | 500 | 543 | 542 | 363 | 321 | 482 | 506 | 511 | 574 | 539 | 526 | 522 | 569 | 521 | 531 | 421 | 483 | 509 | 512 | |||||||
497 | 588 | 530.22 | 507 | 548 | 542.67 | 363 | 328 | 485.2 | 506 | 515.2 | 586.5 | 547.67 | 526 | 522 | 569 | 521 | 532.5 | 431 | 486.75 | 510.5 | 524.42 | |||||||
物联网工程 | 582 | 557 | 547 | 334 | 486 | 544 | 521 | 542 | 432 | 510 | ||||||||||||||||||
577 | 540 | 541 | 324 | 484 | 541 | 500 | 527 | 423 | 504 | |||||||||||||||||||
580.5 | 548 | 544 | 328 | 485 | 542.5 | 507.25 | 531.5 | 427 | 507 | |||||||||||||||||||
网络工程 | 496 | 496 | 541 | 328 | 486 | 508 | 578 | 544 | 523 | 508 | 431 | 508 | ||||||||||||||||
496 | 496 | 541 | 325 | 484 | 508 | 578 | 540 | 523 | 507 | 430 | 487 | |||||||||||||||||
496 | 496 | 541 | 326 | 485 | 508 | 578 | 542 | 523 | 507.5 | 431 | 497.5 | |||||||||||||||||
软件工程 | 548 | 521 | 591 | 479 | 540 | |||||||||||||||||||||||
538 | 514 | 591 | 479 | 525 | ||||||||||||||||||||||||
541 | 517.5 | 591 | 479 | 532.5 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 588 | 533 | 500 | 487 | 501 | 515 | 600 | 569 | 531 | 512 | 505 | 530 | 541 | 469 | 502 | 507 | ||||||||||||
577 | 531 | 500 | 480 | 501 | 515 | 600 | 541 | 522 | 512 | 445 | 486 | 541 | 423 | 497 | 473 | |||||||||||||
581.8 | 532.22 | 500 | 482.2 | 501 | 515 | 600 | 548.08 | 526.5 | 512 | 475 | 508 | 541 | 437 | 498.67 | 496.9 | |||||||||||||
通信工程 | 496 | 579 | 539 | 557 | 548 | 362 | 486 | 505 | 592 | 551 | 530 | 515 | 534 | 538 | 465 | 519 | 525 | |||||||||||
496 | 578 | 533 | 557 | 548 | 362 | 486 | 505 | 587 | 545 | 528 | 515 | 534 | 538 | 434 | 505 | 505 | ||||||||||||
496 | 578.5 | 536.67 | 557 | 548 | 362 | 486 | 505 | 589.5 | 547 | 529 | 515 | 534 | 538 | 448 | 509.75 | 512.75 | ||||||||||||
飞行器制造工程 | 562 | 526 | 348 | 534.9 | 509 | 537 | 520 | 537 | 487 | 524 | ||||||||||||||||||
541 | 526 | 337 | 534.9 | 492 | 506 | 518 | 530 | 468 | 523 | |||||||||||||||||||
545 | 526 | 342 | 534.9 | 498.63 | 516.67 | 519 | 532.5 | 480 | 523.5 | |||||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 567 | 547 | 378 | 343 | 500 | 523 | 534 | 538 | 550 | 484 | 527 | |||||||||||||||||
567 | 547 | 378 | 335 | 499 | 518 | 534 | 538 | 550 | 466 | 522 | ||||||||||||||||||
567 | 547 | 378 | 339 | 499.67 | 520.33 | 534 | 538 | 550 | 477 | 524.5 | ||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 549 | 556 | 491 | 504 | 519 | 612 | 556 | 525 | 519 | 539 | 465 | 516 | 516 | |||||||||||||||
549 | 554 | 486 | 501 | 518 | 602 | 544 | 524 | 518 | 539 | 435 | 516 | 507 | ||||||||||||||||
549 | 555 | 488.63 | 502.5 | 518.5 | 607.33 | 548 | 524.5 | 518.5 | 539 | 447 | 516 | 511.67 | ||||||||||||||||
工程力学 | 355 | 326 | 515 | 579 | 530 | 544 | 430 | 511 | ||||||||||||||||||||
355 | 322 | 515 | 577 | 530 | 544 | 430 | 478 | |||||||||||||||||||||
355 | 324 | 515 | 578 | 530 | 544 | 430 | 501.5 | |||||||||||||||||||||
飞行器设计与工程 | 571 | 347 | 511 | 526 | 535 | 525 | 549 | 519 | 486 | 521 | ||||||||||||||||||
571 | 342 | 511 | 518 | 531 | 525 | 549 | 519 | 486 | 518 | |||||||||||||||||||
571 | 345 | 511 | 522 | 533 | 525 | 549 | 519 | 486 | 519.5 | |||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 523 | 504 | 364 | 483 | 601 | 554 | 544 | 436 | ||||||||||||||||||||
523 | 504 | 364 | 483 | 600 | 542 | 544 | 425 | |||||||||||||||||||||
523 | 504 | 364 | 483 | 600.5 | 547 | 544 | 431 | |||||||||||||||||||||
探测制导与控制技术 | 509 | 487 | 507 | 611 | 567 | 524 | 458 | 511 | ||||||||||||||||||||
509 | 486 | 507 | 611 | 562 | 524 | 458 | 511 | |||||||||||||||||||||
509 | 486.33 | 507 | 611 | 564.5 | 524 | 458 | 511 | |||||||||||||||||||||
航空航天工程 | 566 | 535 | 549 | |||||||||||||||||||||||||
559 | 530 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||
562.17 | 532.5 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 491 | 588 | 533 | 514 | 548 | 330 | 507.46 | 485 | 516 | 610 | 541 | 446 | 486 | 533 | 456 | 511 | 529 | |||||||||||
491 | 575 | 530 | 490 | 544 | 322 | 507.46 | 464 | 506 | 576 | 541 | 446 | 486 | 529 | 429 | 511 | 509 | ||||||||||||
491 | 578.2 | 531 | 502 | 546 | 325 | 507.46 | 476.67 | 510.67 | 590.67 | 541 | 446 | 486 | 531 | 442 | 511 | 519.33 | ||||||||||||
安全工程(安全防范方向) | 531 | 504 | 548 | 539 | 315 | 518.64 | 475 | 494 | 508 | 587 | 537 | 525 | 511 | 597 | 425 | |||||||||||||
531 | 504 | 548 | 539 | 315 | 518.64 | 472 | 494 | 508 | 573 | 537 | 522 | 511 | 597 | 425 | ||||||||||||||
531 | 504 | 548 | 539 | 315 | 518.64 | 473.5 | 494 | 508 | 578.67 | 537 | 523.5 | 511 | 597 | 425 | ||||||||||||||
消防工程 | 542 | 576 | 532 | 515 | 543 | 564 | 320 | 486 | 579 | 544 | 532 | 525 | 444 | 486 | 495 | |||||||||||||
509 | 575 | 530 | 499 | 539 | 533 | 318 | 469 | 575 | 541 | 532 | 523 | 424 | 485 | 477 | ||||||||||||||
518.03 | 575.5 | 531.33 | 507 | 541 | 549 | 319 | 478.71 | 576.67 | 542.4 | 532 | 524 | 432 | 485.5 | 486 | ||||||||||||||
保险 | 529 | 576 | 533 | 322 | 475 | 604 | 540 | 526 | 510 | 444 | ||||||||||||||||||
498 | 576 | 533 | 322 | 470 | 578 | 540 | 526 | 510 | 421 | |||||||||||||||||||
505.86 | 576 | 533 | 322 | 471.67 | 591 | 540 | 526 | 510 | 429 | |||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 548 | 500 | 565 | 337 | 497 | 528 | 619 | 563 | 541 | 523 | 542 | 520 | 515 | 559 | 475 | 540 | ||||||||||||
534 | 500 | 553 | 334 | 485 | 522 | 598 | 547 | 531 | 520 | 542 | 513 | 515 | 539 | 443 | 527 | |||||||||||||
539 | 500 | 558 | 336 | 488.73 | 525 | 607 | 552.38 | 534.67 | 521.67 | 542 | 515.5 | 515 | 546.33 | 459 | 533.5 | |||||||||||||
车辆工程 | 541 | 522 | 520.96 | 487 | 520 | 589 | 547 | 521 | 586 | 489 | 531 | 460 | 568 | |||||||||||||||
533 | 514 | 520.96 | 487 | 512 | 580 | 545 | 521 | 586 | 489 | 530 | 448 | 510 | ||||||||||||||||
535.67 | 518 | 520.96 | 487 | 515.67 | 584.67 | 546 | 521 | 586 | 489 | 530.5 | 454 | 531 | ||||||||||||||||
机械电子工程 | 538 | 520 | 545 | 326 | 534.76 | 493 | 499 | 588 | 546 | 525 | 518 | 580 | 529 | 440 | 511 | 520 | 515 | |||||||||||
531 | 513 | 542 | 326 | 500.59 | 482 | 496 | 576 | 540 | 525 | 518 | 580 | 529 | 437 | 511 | 520 | 498 | ||||||||||||
533.25 | 517 | 543.5 | 326 | 509.06 | 484.38 | 497.5 | 579.69 | 543.56 | 525 | 518 | 580 | 529 | 439 | 511 | 520 | 508.75 | ||||||||||||
工业工程 | 530 | 500 | 319 | 520.47 | 513 | 576 | 521 | 529 | ||||||||||||||||||||
530 | 500 | 316 | 500.49 | 513 | 576 | 521 | 520 | |||||||||||||||||||||
530 | 500 | 318 | 510.48 | 513 | 576 | 521 | 525.67 | |||||||||||||||||||||
自动化 | 506 | 533 | 505 | 571 | 486 | 504 | 603 | 547 | 519 | 536 | 452 | 510 | 506 | |||||||||||||||
506 | 533 | 505 | 554 | 486 | 504 | 579 | 543 | 519 | 536 | 433 | 491 | 506 | ||||||||||||||||
506 | 533 | 505 | 562.5 | 486 | 504 | 587.33 | 544.61 | 519 | 536 | 441 | 500.25 | 506 | ||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 577 | 536 | 509 | 327 | 484 | 496 | 517 | 589 | 553 | 527 | 520 | 451 | 506 | 498 | ||||||||||||||
577 | 536 | 505 | 327 | 479 | 496 | 504 | 575 | 549 | 527 | 520 | 428 | 494 | 467 | |||||||||||||||
577 | 536 | 507 | 327 | 482.75 | 496 | 510.5 | 579.44 | 551 | 527 | 520 | 438 | 500 | 485.4 | |||||||||||||||
公共事业管理(理) | 509 | 480 | 316 | 481 | 484 | 540 | 519 | |||||||||||||||||||||
504 | 480 | 316 | 481 | 484 | 540 | 519 | ||||||||||||||||||||||
505.5 | 480 | 316 | 481 | 484 | 540 | 519 | ||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 531 | 577 | 530 | 502 | 546 | 543 | 333 | 503 | 603 | 551 | 521 | 514 | 547 | 528 | 571 | |||||||||||||
503 | 577 | 530 | 502 | 546 | 543 | 333 | 502 | 573 | 538 | 521 | 514 | 546 | 513 | 471 | ||||||||||||||
509.30 | 577 | 530 | 502 | 546 | 543 | 333 | 502.5 | 588 | 545.2 | 521 | 514 | 546.5 | 521.83 | 508.33 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统(电子商务方向) | 530 | 534 | 539 | 541 | 488 | 514 | 573 | 524 | 528 | 546 | ||||||||||||||||||
500 | 534 | 539 | 533 | 478 | 514 | 573 | 524 | 528 | 546 | |||||||||||||||||||
506.66 | 534 | 539 | 536.72 | 481.67 | 514 | 573 | 524 | 528 | 546 | |||||||||||||||||||
旅游管理(理) | 523 | 498 | 315 | 499.4 | 467 | 574 | 538 | 519 | 521 | 529 | ||||||||||||||||||
498 | 498 | 315 | 499.4 | 467 | 574 | 538 | 519 | 521 | 529 | |||||||||||||||||||
504.55 | 498 | 315 | 499.4 | 467 | 574 | 538 | 519 | 521 | 529 | |||||||||||||||||||
市场营销(理) | 517 | 542 | 551 | 484 | ||||||||||||||||||||||||
499 | 542 | 551 | 481 | |||||||||||||||||||||||||
505.6 | 542 | 551 | 482.5 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(理) | 527 | 316 | 478 | 589 | 541 | |||||||||||||||||||||||
508 | 314 | 478 | 589 | 538 | ||||||||||||||||||||||||
513.64 | 315 | 478 | 589 | 539.5 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 523 | 321 | 484 | 507 | 542 | 509 | 452 | 513 | ||||||||||||||||||||
503 | 321 | 484 | 505 | 542 | 509 | 445 | 463 | |||||||||||||||||||||
508.98 | 321 | 484 | 505.67 | 542 | 509 | 449 | 496 | |||||||||||||||||||||
金融学(理) | 545 | 502 | 326 | 481 | 579 | 543 | ||||||||||||||||||||||
520 | 502 | 321 | 481 | 574 | 543 | |||||||||||||||||||||||
525.6 | 502 | 324 | 481 | 576.5 | 543 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(理) | 523 | 533 | 319 | 479 | 446 | 552 | 448 | 483 | ||||||||||||||||||||
511 | 533 | 319 | 471 | 446 | 552 | 438 | 483 | |||||||||||||||||||||
515.79 | 533 | 319 | 473.67 | 446 | 552 | 443 | 483 | |||||||||||||||||||||
工业设计 | 320 | 483 | 588 | 549 | 528 | 545 | ||||||||||||||||||||||
320 | 481 | 577 | 549 | 528 | 545 | |||||||||||||||||||||||
320 | 482 | 582.5 | 549 | 528 | 545 | |||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 533 | 506.89 | 483 | 538 | 545 | 524 | ||||||||||||||||||||||
498 | 506.89 | 483 | 537 | 507 | 524 | |||||||||||||||||||||||
505.77 | 506.89 | 483 | 537.2 | 518 | 524 | |||||||||||||||||||||||
功能材料 | 525 | 534 | 468 | 549 | 507 | |||||||||||||||||||||||
511 | 534 | 466 | 537 | 465 | ||||||||||||||||||||||||
516.24 | 534 | 467 | 542.25 | 486 | ||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 531 | 496 | 540 | 478 | 517 | 576 | 550 | 523 | 511 | 471 | ||||||||||||||||||
531 | 496 | 537 | 474 | 513 | 574 | 541 | 521 | 511 | 432 | |||||||||||||||||||
531 | 496 | 538.2 | 476 | 515.33 | 575 | 545.5 | 521.67 | 511 | 447 | |||||||||||||||||||
焊接技术与工程 | 510 | 544 | 520 | 580 | 451 | |||||||||||||||||||||||
510 | 544 | 480 | 573 | 451 | ||||||||||||||||||||||||
510 | 544 | 466 | 575.5 | 451 | ||||||||||||||||||||||||
金属材料工程 | 558 | 542 | 487 | 494 | 515 | 580 | 541 | 519 | 529 | 472 | ||||||||||||||||||
558 | 533 | 482 | 494 | 515 | 580 | 536 | 519 | 529 | 432 | |||||||||||||||||||
558 | 537.8 | 486 | 494 | 515 | 580 | 539.6 | 519 | 529 | 449 | |||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 530 | 584 | 533 | 326 | 528.69 | 483 | 500 | 604 | 556 | 522 | 516 | 516 | 517 | |||||||||||||||
521 | 583 | 533 | 323 | 515.73 | 482 | 498 | 577 | 556 | 522 | 516 | 516 | 517 | ||||||||||||||||
523.41 | 583.5 | 533 | 325 | 522.21 | 482.5 | 499 | 584 | 556 | 522 | 516 | 516 | 517 | ||||||||||||||||
环境工程 | 506 | 535 | 324 | 520.85 | 487 | 483 | 520 | 574 | 543 | 519 | 517 | 536 | 565 | 476 | 521 | 513 | ||||||||||||
506 | 535 | 323 | 499.76 | 481 | 479 | 520 | 572 | 538 | 519 | 517 | 523 | 565 | 476 | 521 | 513 | |||||||||||||
506 | 535 | 324 | 510.1 | 484 | 481 | 520 | 572.33 | 540.5 | 519 | 517 | 530.67 | 565 | 476 | 521 | 513 | |||||||||||||
能源与环境系统工程 | 526 | 580 | 532 | 550 | 316 | 512.56 | 576 | |||||||||||||||||||||
514 | 576 | 531 | 543 | 316 | 512.56 | 573 | ||||||||||||||||||||||
516.29 | 577.67 | 531.5 | 547 | 316 | 512.56 | 574.25 | ||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 533 | 458 | 486 | 502 | 574 | 537 | 522 | 508 | 522 | |||||||||||||||||||
498 | 458 | 479 | 502 | 572 | 536 | 522 | 508 | 522 | ||||||||||||||||||||
506.31 | 458 | 483.67 | 502 | 572.5 | 536.38 | 522 | 508 | 522 | ||||||||||||||||||||
应用物理学 | 538 | 531 | 501 | 574 | 557 | 521 | 519 | 524 | ||||||||||||||||||||
498 | 531 | 501 | 574 | 557 | 521 | 487 | 524 | |||||||||||||||||||||
511.28 | 531 | 501 | 574 | 557 | 521 | 509.25 | 524 | |||||||||||||||||||||
英语(理) | 511 | 555 | 488 | 572 | 521 | 544 | 436 | 498 | ||||||||||||||||||||
499 | 555 | 488 | 572 | 521 | 544 | 436 | 492 | |||||||||||||||||||||
502.36 | 555 | 488 | 572 | 521 | 544 | 436 | 495 | |||||||||||||||||||||
日语(理) | 509 | 539 | 572 | 508 | ||||||||||||||||||||||||
499 | 539 | 572 | 508 | |||||||||||||||||||||||||
502.4 | 539 | 572 | 508 | |||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 554 | 472 | 585 | 530 | 552 | 591 | 545 | 441 | 506 | 517 | ||||||||||||||||||
510 | 470 | 577 | 530 | 534 | 576 | 537 | 438 | 493 | 508 | |||||||||||||||||||
518.58 | 471 | 580.8 | 530 | 539.4 | 585.33 | 538.33 | 439 | 498.75 | 512.25 | |||||||||||||||||||
飞行技术 | ||||||||||||||||||||||||||||
飞行器质量与可靠性 | 509 | 556 | 488 | 538 | ||||||||||||||||||||||||
508 | 545 | 478 | 534 | |||||||||||||||||||||||||
508.5 | 549.33 | 484.67 | 536.33 | |||||||||||||||||||||||||
注:表中各专业所属的三横行分别为文化分最高分、最低分、平均分。 |