录取分数线

3773考试网2016高考录取分数线正文

中国青年政治学院2006年各省分专业录取分数线

来源:fjedu.com整理 2007-4-17 18:46:18

2006年各省分专业录取成绩统计 
      院系省市 政治学与行政学 劳动与社会保障 广播电视新闻学 汉语言文学
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
北京 570.0 567.0 568.3 597.0 558.0 577.5 557.0 556.0 556.5 557.0 553.0 555.0
天津 547.0 543.0 545.0 571.0 571.0 571.0 551.0 551.0 551.0 557.0 534.0 542.0
上海 518.0 514.0 516.0 536.0 536.0 536.0 536.0 536.0 536.0 522.0 508.0 516.0
广西 613.0 604.0 608.7 605.0 605.0 605.0 593.0 593.0 593.0 604.0 593.0 597.7
新疆 610.0 604.0 606.3 606.0 595.0 600.5 593.0 593.0 593.0 595.0 592.0 593.5
重庆 628.0 621.0 624.7 628.0 628.0 628.0 623.0 623.0 623.0 610.0 609.0 609.7
河北 606.0 592.0 599.3 597.0 590.0 593.5 591.0 591.0 591.0 591.0 588.0 589.7
河南 649.0 641.0 644.0 640.0 637.0 638.5 636.0 636.0 636.0 637.0 635.0 636.3
湖南 639.1 626.1 632.8 644.1 622.1 633.1 632.1 632.1 632.1 615.1 615.1 615.1
湖北 600.0 583.0 590.7 587.0 587.0 587.0 589.0 580.0 584.5 583.0 577.0 579.3
江苏 611.0 602.0 606.7 609.0 609.0 609.0 604.0 604.0 604.0 606.0 602.0 604.0
江西 607.0 583.0 595.3 589.0 577.0 583.0 585.0 579.0 582.0 582.0 579.0 580.0
广东 781.0 768.0 774.7 739.0 739.0 739.0 755.0 755.0 755.0 768.0 740.0 751.3
浙江 631.0 622.0 626.0 616.0 616.0 616.0 615.0 612.0 613.5 624.0 611.0 617.0
安徽 640.0 628.0 635.7 617.0 617.0 617.0 616.0 616.0 616.0 623.0 614.0 617.7
福建 614.0 601.0 606.0 592.0 592.0 592.0 599.0 598.0 598.5 597.0 593.0 594.7
云南 639.0 626.0 633.3 622.0 620.0 621.0 618.0 618.0 618.0 629.0 623.0 625.3
山西 600.0 596.0 598.0 583.0 582.0 582.5 590.0 590.0 590.0 597.0 588.0 591.3
陕西 650.0 635.0 640.7 634.0 633.0 633.5 619.0 619.0 619.0 621.0 619.0 620.0
宁夏 542.0 542.0 542.0 535.0 535.0 535.0 524.0 524.0 524.0 529.0 525.0 526.7
内蒙古 596.0 578.0 587.3 569.0 567.0 568.0 579.0 579.0 579.0 574.0 568.0 571.7
吉林 618.0 608.0 611.7 615.0 615.0 615.0 622.0 622.0 622.0 600.0 596.0 597.7
辽宁 606.0 601.0 603.7 598.0 590.0 594.0 593.0 590.0 591.5 592.0 591.0 591.3
黑龙江 631.0 619.0 627.0 635.0 635.0 635.0 614.0 614.0 614.0 629.0 614.0 619.7
西藏 597.0 474.0 535.5 510.0 431.0 470.5 556.0 556.0 556.0 559.0 556.0 557.0
海南 713.0 685.0 695.0 711.0 711.0 711.0 726.0 726.0 726.0 683.0 673.0 677.0
青海 504.0 504.0 504.0 517.0 517.0 517.0 498.0 498.0 498.0 514.0 497.0 504.0
甘肃 626.0 617.0 620.7 607.0 602.0 604.5 611.0 603.0 607.0 601.0 601.0 601.0
山东 616.0 614.0 615.0 618.0 614.0 616.0 613.0 613.0 613.0 609.0 608.0 608.3
贵州 627.0 611.0 619.0 628.0 601.0 614.5 594.0 594.0 594.0 600.0 596.0 598.0
四川 609.0 607.0 607.7 604.0 604.0 604.0 595.0 595.0 595.0 598.0 596.0 596.7
                         
      院系省市 新闻学 国际经济与贸易 财务管理 英语
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
北京 594.0 560.0 569.8 603.0 586.0 594.3 579.0 570.0 574.0 556.0 551.0 553.4
天津 557.0 536.0 545.3 589.0 586.0 587.7 587.0 587.0 587.0 551.0 530.0 541.0
上海 536.0 522.0 528.8 513.0 506.0 509.0 503.0 503.0 503.0 528.0 507.0 514.0
广西 599.0 592.0 594.8 601.0 585.0 590.7 580.0 580.0 580.0      
新疆 593.0 586.0 588.5 645.0 639.0 642.3 639.0 639.0 639.0      
重庆 617.0 614.0 615.3 635.0 631.0 633.0 656.0 656.0 656.0      
河北 610.0 594.0 603.0 618.0 615.0 616.0 613.0 613.0 613.0 611.0 592.0 597.5
河南 640.0 636.0 637.4 648.0 641.0 643.5 643.0 640.0 641.5      
湖南 632.1 623.1 626.1 601.1 590.1 595.4 593.1 593.1 593.1      
湖北 595.0 581.0 587.2 615.0 603.0 607.0 600.0 599.0 599.5      
江苏 612.0 606.0 609.0 617.0 610.0 613.3 611.0 610.0 610.5 606.0 602.0 604.2
江西 599.0 581.0 584.8 611.0 594.0 600.5 587.0 587.0 587.0      
广东 776.0 743.0 759.4 772.0 736.0 755.7 768.0 768.0 768.0 764.0 732.0 744.8
浙江 618.0 611.0 613.0 629.0 617.0 622.3 613.0 611.0 611.7 628.0 616.0 620.4
安徽 622.0 617.0 618.8 635.0 625.0 629.0 636.0 636.0 636.0      
福建 597.0 594.0 595.2 615.0 600.0 608.4 601.0 599.0 600.0 592.0 591.0 591.3
云南 624.0 618.0 620.3 660.0 656.0 657.7 655.0 655.0 655.0      
山西 605.0 585.0 591.8 619.0 600.0 607.7 596.0 596.0 596.0      
陕西 630.0 620.0 623.6 637.0 632.0 634.3 629.0 629.0 629.0      
宁夏 544.0 526.0 536.0                  
内蒙古 577.0 576.0 576.5 612.0 608.0 610.0 610.0 610.0 610.0      
吉林 616.0 600.0 608.2 686.0 659.0 668.7 656.0 654.0 655.0      
辽宁 600.0 593.0 596.8 600.0 584.0 589.7 599.0 584.0 591.5      
黑龙江 624.0 615.0 618.0 666.0 660.0 662.7 657.0 656.0 656.5      
西藏 570.0 559.0 564.5                  
海南 705.0 683.0 691.3 681.0 673.0 677.0 650.0 650.0 650.0      
青海 513.0 501.0 506.0                  
甘肃 608.0 602.0 604.3 650.0 637.0 642.3 647.0 647.0 647.0      
山东 614.0 612.0 612.8 649.0 644.0 646.0 643.0 643.0 643.0 609.0 606.0 607.6
贵州 605.0 595.0 599.0 655.0 597.0 624.0 628.0 601.0 614.5      
四川 601.0 595.0 596.4 664.0 649.0 655.3 648.0 647.0 647.5      
      院系省市 思想政治教育 法学 经济学 社会工作 社会学
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
北京 577.0 571.0 574.0 604.0 562.0 573.7 618.0 595.0 606.5 579.0 569.0 574.3 579.0 556.0 562.0
天津 542.0 541.0 541.5 586.0 538.0 555.5 592.0 592.0 592.0 547.0 535.0 542.7 542.0 531.0 536.5
上海 514.0 514.0 514.0 532.0 514.0 525.0 506.0 506.0 506.0 513.0 509.0 511.0 513.0 513.0 513.0
广西 608.0 593.0 598.3 603.0 596.0 600.3 592.0 590.0 591.0 596.0 594.0 595.0      
新疆 596.0 590.0 593.0 627.0 595.0 606.0 634.0 632.0 633.0 590.0 585.0 587.7      
重庆 617.0 612.0 614.0 635.0 626.0 630.3 644.0 644.0 644.0 626.0 616.0 620.3 630.0 630.0 630.0
河北 589.0 589.0 589.0 605.0 595.0 602.0 614.0 614.0 614.0 605.0 590.0 595.3 594.0 592.0 593.0
河南 646.0 640.0 643.0 655.0 643.0 646.5 647.0 645.0 646.0 643.0 637.0 639.3 639.0 638.0 638.5
湖南 647.1 615.1 625.8 641.1 634.1 638.1 601.1 593.1 597.1 620.1 616.1 617.4 622.1 622.1 622.1
湖北 593.0 577.0 584.0 607.0 587.0 592.5 600.0 600.0 600.0 586.0 578.0 581.3 585.0 577.0 581.0
江苏 607.0 601.0 604.0 611.0 608.0 608.8 621.0 617.0 619.0 608.0 604.0 606.0 605.0 605.0 605.0
江西 577.0 576.0 576.5 601.0 583.0 590.8 592.0 586.0 589.0 580.0 576.0 577.7 575.0 575.0 575.0
广东 759.0 752.0 755.5 807.0 768.0 791.3 775.0 775.0 775.0 753.0 739.0 745.7 758.0 758.0 758.0
浙江 618.0 610.0 614.0 628.0 617.0 620.3 630.0 624.0 627.0 620.0 617.0 618.7 620.0 620.0 620.0
安徽 613.0 611.0 612.0 639.0 623.0 628.3 635.0 635.0 635.0 615.0 612.0 613.3 615.0 613.0 614.0
福建 596.0 595.0 595.5 602.0 594.0 596.5 623.0 623.0 623.0 594.0 592.0 593.0 599.0 596.0 597.5
云南 623.0 620.0 621.5 636.0 625.0 628.3 657.0 657.0 657.0 628.0 618.0 621.7      
山西 587.0 586.0 586.5 605.0 592.0 598.0 605.0 605.0 605.0 588.0 582.0 585.7 589.0 584.0 586.5
陕西 639.0 626.0 632.5 642.0 629.0 633.8 634.0 631.0 632.5 628.0 620.0 624.0 633.0 633.0 633.0
宁夏 535.0 524.0 530.5 554.0 547.0 550.5       560.0 522.0 535.7      
内蒙古 578.0 572.0 575.0 578.0 574.0 576.0 625.0 625.0 625.0 569.0 567.0 567.7 567.0 566.0 566.5
吉林 608.0 596.0 602.0 612.0 603.0 608.3 669.0 669.0 669.0 604.0 597.0 599.7 596.0 596.0 596.0
辽宁 596.0 593.0 594.5 609.0 603.0 606.8 592.0 589.0 590.5 595.0 591.0 593.0 596.0 596.0 596.0
黑龙江 615.0 614.0 614.7 653.0 620.0 631.5 660.0 660.0 660.0 619.0 618.0 618.7 620.0 620.0 620.0
西藏 570.0 422.0 490.0 574.0 565.0 570.0       478.0 416.0 447.0      
海南 670.0 669.0 669.5 710.0 680.0 693.0 664.0 649.0 656.5 703.0 662.0 688.3 673.0 673.0 673.0
青海 508.0 502.0 505.0 510.0 503.0 506.5       528.0 497.0 509.7      
甘肃 602.0 600.0 601.3 614.0 610.0 611.5 639.0 639.0 639.0 606.0 599.0 601.7      
山东 612.0 611.0 611.5 623.0 615.0 617.3 656.0 643.0 649.5 612.0 608.0 609.7 616.0 611.0 613.5
贵州 603.0 600.0 601.5 638.0 605.0 613.3 638.0 605.0 613.3 655.0 597.0 624.0      
四川 603.0 599.0 601.0 608.0 601.0 604.8 649.0 649.0 649.0 609.0 601.0 605.0 604.0 604.0 604.0

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1