录取分数线

3773考试网2016高考录取分数线正文

清华大学2005-2007年北京、天津、河北、山西分专业录取分数线

来源:清华大学 2008-4-16 12:22:55

2005-2007年清华大学在全国各省(自治区、直辖市)招生录取分数统计
  北京 天津 河北 山西  
  2005 2006   2007   2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007  
             专业 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高
最低
平均 最高
最低
平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低              专业
建筑学 650 671 636 687 701 676 680 698 668 647 649 645 677 693 663 665 674 656 664 666 661 665 671 658 687 687 687 656 656 655 648 652 643 684 694 673 建筑学
土木工程 620 636 605 669 677 660 666 676 664 631 631 630 647 647 646 662 673 650 661 661 661 670 671 669 680 681 679 642 642 641 648 650 644 671 675 666 土木工程
水利水电工程 609 613 603 659 667 646 643 659 633 635 644 627 634 645 622 648 653 644 650 650 649 655 655 655 674 677 671 632 636 628 645 645 644 655 655 655 水利水电工程
环境工程 615 657 596 665 678 650 652 668 643 636 638 634 641 643 639 647 650 643 652 655 649 659 659 659 675 675 675 651 651 651 642 648 634 668 668 668 环境工程
机械工程及自动化 616 629 598 663 670 656 653 662 644 643 644 641 660 663 656 647 647 647 657 657 657 665 665 665 676 679 673 628 628 628 647 653 643 657 661 652 机械工程及自动化
制造自动化与测控技术 618 633 597 667 674 660 657 679 647 625 633 617 637 639 634 653 659 644 656 660 651 657 662 651 676 679 672 630 640 614 641 641 641 665 665 665 制造自动化与测控技术
工业工程 639 643 628 680 687 670 671 689 641 646 646 646 647 647 647 671 671 670 652 652 652 656 656 656 683 683 683 643 643 643 645 645 645 660 660 660 工业工程
能源动力系统及自动化 608 618 598 661 669 651 651 664 645 623 632 616 647 647 646 661 661 661 653 660 648 660 663 656 679 682 675 644 647 643 648 648 648 653 655 650 能源动力系统及自动化
建筑环境与设备工程 619 629 609 671 674 666 669 680 661 623 631 615 653 653 653 647 647 647 651 652 649 656 656 656 672 672 672                   建筑环境与设备工程
车辆工程 624 655 613 670 678 665 658 661 653 633 640 625 654 664 649 647 654 643 656 658 654 657 657 656 675 677 673 637 638 636 651 651 651 661 661 661 车辆工程
电气工程及其自动化 624 643 615 673 703 664 667 681 659 636 638 634 658 664 650 662 662 661 659 659 658 666 668 664 682 693 675 650 653 647 653 658 648 658 661 655 电气工程及其自动化
生物医学工程 627 633 620 672 700 652 647 658 641                                                       生物医学工程
电子信息科学类 646 673 637 683 704 666 667 689 653 654 665 642 671 689 662 662 676 653 662 667 647 671 682 661 683 698 672 657 667 644 663 671 654 676 688 669 电子信息科学类
计算机科学与技术 633 661 615 677 693 661 667 686 658 650 663 636 655 658 652 665 668 664 658 662 653 674 683 665 680 684 674 630 646 613 645 661 635 663 672 654 计算机科学与技术
自动化 632 655 621 681 694 674 674 693 666 652 656 649 659 659 659 664 668 659 665 670 662 663 675 650 686 696 679 639 647 633 661 663 658 657 670 649 自动化
计算机软件 616 638 605 669 673 662 659 670 653 645 663 629 663 666 659 681 681 681 652 652 652 655 655 655 677 677 677 640 640 640 642 651 633 669 669 669 计算机软件
工程物理 612 619 602 654 659 646 649 657 644 622 629 615 642 650 633 640 640 640 651 651 651 655 655 655 673 673 672 0 0 0 649 652 645 0 0 0 工程物理
工程力学与航天航空工程 616 631 606 657 671 647 654 663 641 626 626 626 658 668 648 0 0 0                   635 635 635 646 649 643 655 660 645 工程力学与航天航空工程
化学工程与工业生物工程 616 627 598 662 684 649 658 689 642 620 621 619 657 666 647 644 656 635 654 659 648 658 662 654 669 672 665 638 638 638 646 646 645 0 0 0 化学工程与工业生物工程
高分子材料与工程 627 641 615 663 677 648 650 660 633                   653 653 653 680 680 680 0 0 0                   高分子材料与工程
材料科学与工程 623 649 611 667 673 657 649 667 640 639 642 637 646 653 641 658 665 654 657 659 655 654 654 654 676 681 670 648 649 647 655 656 653 670 673 664 材料科学与工程
数理基础科学 632 654 618 676 695 668 671 684 664 641 650 632 662 666 652 655 671 637 658 658 656 660 670 653 676 680 672 653 671 641 662 674 652 657 659 653 数理基础科学
化学 624 632 610 676 691 651 665 687 641 640 640 640 646 646 646 633 633 633 648 648 648 653 653 653 0 0 0 640 640 640 646 646 646 667 667 667 化学
生物科学 647 687 634 672 704 657 664 674 655 647 648 646 654 656 651 667 667 666 663 663 663 670 676 663 678 683 675 648 649 647 655 661 649 662 663 660 生物科学
经济与金融国际班(理)             684 692 676             678 678 678             697 700 694             666 666 666 经济与金融国际班(理)
工商管理类(理) 641 661 631 688 703 672 679 689 674 659 673 644 674 678 668 674 675 673 666 666 665 659 659 659 671 671 671 639 645 633 662 664 660 0 0 0 工商管理类(理)
新闻学(理) 621 629 613 667 676 660 652 665 644                                                       新闻学(理)
临床医学 634 652 617 672 696 659 668 691 642 635 639 631 654 669 633 661 671 655 650 652 648 660 667 653 675 681 671                   临床医学
核工程与核技术(中核总)                                     645 646 644 651 651 651 675 679 668 637 645 628 636 640 628 663 674 654 核工程与核技术(中核总)
工程物理(中物院)                                                                         工程物理(中物院)
电子信息科学类(国防生)                                     640 641 639 649 649 649 0 0 0 653 661 645 642 643 639 653 654 652 电子信息科学类(国防生)
制造自动化与测控技术(国防生)                                                       633 638 627 642 649 636 659 663 656 制造自动化与测控技术(国防生)
工程力学与航天航空工程(国防生)                                     644 649 639 648 650 647 674 681 665 629 630 627 644 645 642 0 0 0 工程力学与航天航空工程(国防生)
计算机科学与技术(国防生)                                                                         计算机科学与技术(国防生)
自动化(国防生)                                     646 650 641 649 654 646 672 678 665                   自动化(国防生)
法学(国防生)                                                                   650 650 650 法学(国防生)
新闻学(国防生)                                                 665 665 665             652 652 652 新闻学(国防生)
车辆工程(兵总)                                                                         车辆工程(兵总)
机械工程及自动化(兵总)                                                                         机械工程及自动化(兵总)
自动化(兵总)                                                                         自动化(兵总)
制造自动化与测控技术(兵总)                                     0 0 0 657 662 651 669 669 668 630 640 614 0 0 0 0 0 0 制造自动化与测控技术(兵总)
计算机科学与技术(兵总)                                     658 662 653 0 0 0                         计算机科学与技术(兵总)
电子信息科学类(兵总)                                                                         电子信息科学类(兵总)
工程力学与航天航空工程(兵总)                                                                         工程力学与航天航空工程(兵总)
能源动力系统及自动化(兵总)                                                                   653 655 650 能源动力系统及自动化(兵总)
工程力学与航天航空工程(航空)                                     648 653 643 0 0 0 674 681 665             653 653 653 工程力学与航天航空工程(航空)
能源动力系统及自动化(航空)                                                                         能源动力系统及自动化(航空)
电子信息科学类(航空)                                     662 667 647 0 0 0 0 0 0                   电子信息科学类(航空)
计算机科学与技术(航空)                                                       624 646 606 645 661 635 655 655 655 计算机科学与技术(航空)
自动化(航空)                                     0 0 0 663 675 650 672 678 665 639 647 633 0 0 0 0 0 0 自动化(航空)
制造自动化与测控技术(航空)                                                                         制造自动化与测控技术(航空)
材料科学与工程(航空)                                                 676 681 670                   材料科学与工程(航空)
人文科学实验班(文) 585 598 573 606 611 601 620 627 612                   605 605 604 0 0 0 0 0 0 616 634 597 621 621 621 644 644 644 人文科学实验班(文)
社会科学实验班(文) 610 624 598 633 640 624 640 655 631                   614 615 613 622 627 617 0 0 0 605 606 604 638 646 629 621 621 621 社会科学实验班(文)
英语(文) 595 602 589 621 631 614 623 635 611                   606 608 603 628 628 628 612 612 612 591 591 590 620 620 619 617 617 616 英语(文)
日语(文) 585 589 581 620 620 620 0 0 0                   611 611 611 0 0 0 615 615 614 588 590 586 625 625 625 621 621 621 日语(文)
新闻学(文) 605 611 602 627 640 620 604 604 604                   0 0 0 623 628 618 621 625 617 610 610 610 0 0 0 620 623 617 新闻学(文)
法学(文) 601 634 590 631 641 624 631 636 626                   610 617 606 622 624 619 615 615 615 598 609 586 623 632 619 625 628 622 法学(文)
经济与金融国际班(文)             645 645 645                               637 637 637             644 644 644 经济与金融国际班(文)
工商管理类(文) 614 623 604 638 653 621 639 639 639                   620 620 620 634 649 626 625 625 625 613 613 612 639 651 627 623 623 623 工商管理类(文)
注:此统计不含保送生和自主招生、文、体降分录取学生;加分未计算在内;不包括民考汉。

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1