| 学院名称 | 专业名称 |
科类 |
学费 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 | ||||||||
|
最高分 |
最低分 |
平均分 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
最高分 |
最低分 |
平均分 | ||||
| 岭南学院 | 财政学 | 文史 | 4560 | 610 | 602 | 606 | 616 | 611 | 614 | 593 | 591 | 592 | 593 | 575 | 584 |
| 保险 | 理工 | 4560 | 633 | 626 | 629.5 | 636 | 633 | 635 | 618 | 615 | 617 | 610 | 602 | 606 | |
| 物流管理 | 理工 | 4560 | 633 | 628 | 630.5 | 659 | 620 | 640 | 621 | 619 | 620 | 629 | 599 | 614 | |
| 国际商学院 | 工商管理(市场营销) | 理工 | 4560 | 634 | 623 | 629 | |||||||||
| 人文科学学院 | 汉语言文学 | 文史 | 4560 | 598 | 594 | 596 | 603 | 601 | 602 | 582 | 573 | 578 | 588 | 580 | 584 |
| 逻辑学 | 理工 | 4560 | 599 | 598 | 598.5 | ||||||||||
| 人类学 | 文史 | 4560 | 576 | 565 | 569.5 | ||||||||||
| 历史学 | 文史 | 4560 | 592 | 583 | 587.5 | 603 | 596 | 600 | 556 | 556 | 556 | ||||
| 翻译学院 | 英语(翻译) | 文史 | 5160 | 606 | 594 | 600 | |||||||||
| 英语(商贸英语) | 理工 | 5160 | 622 | 619 | 620.5 | 631 | 622 | 627 | |||||||
| 教育学院 | 应用心理学 | 理工 | 5160 | 624 | 619 | 621.5 | 600 | 594 | 597 | 624 | 610 | 617 | |||
| 物理科学与工程技术学院 | 光信息科学与技术 | 理工 | 5160 | 634 | 624 | 630 | 640 | 633 | 636 | 625 | 613 | 618 | 636 | 634 | 635 |
| 工学院 | 理论与应用力学 | 理工 | 5160 | 627 | 613 | 617 | 616 | 605 | 611 | 610 | 601 | 606 | 645 | 600 | 623 |
| 化学与化学工程学院 | 材料化学 | 理工 | 5160 | 631 | 631 | 631 | 627 | 625 | 626 | 623 | 609 | 615 | 607 | 603 | 605 |
| 地理科学与规划学院 | 资源环境与城乡规划管理(经济地理与城市区域规划) | 理工 | 5160 | 612 | 599 | 605.5 | |||||||||
| 资源环境与城乡规划管理(水资源与环境) | 理工 | 5160 | 614 | 605 | 609.5 | 628 | 624 | 626 | 608 | 607 | 607 | 608 | 607 | 608 | |
| 城市规划 | 理工 | 5160 | 602 | 597 | 599.5 | 635 | 639 | 632 | 605 | 596 | 601 | ||||
| 地理信息系统 | 理工 | 5160 | 624 | 612 | 618 | 623 | 564 | 594 | 601 | 600 | 601 | ||||
| 旅游学院 | 旅游管理 | 理工 | 4560 | 613 | 604 | 609 | 622 | 565 | 599 | 614 | 591 | 604 | |||
| 生命科学学院 | 生物科学 | 理工 | 5160 | 633 | 630 | 632 | 629 | 626 | 628 | 621 | 614 | 618 | 624 | 620 | 622 |
| 生物技术 | 理工 | 5160 | 634 | 619 | 627 | 648 | 600 | 618 | 625 | 614 | 619 | ||||
| 药学院 | 药学 | 理工 | 5160 | 612 | 599 | 606.5 | 611 | 574 | 590 | 626 | 613 | 619 | 633 | 626 | 630 |
| 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 理工 | 5160 | 633 | 611 | 622 | 635 | 628 | 632 | 609 | 597 | 603 | |||
| 环境科学 | 理工 | 5160 | 626 | 613 | 619.5 | ||||||||||
| 大气科学 | 理工 | 5160 | 613 | 598 | 605.5 | 593 | 569 | 581 | 598 | 589 | 594 | 597 | 589 | 593 | |
| 应用气象学 | 理工 | 5160 | 632 | 600 | 616 | 610 | 574 | 592 | 608 | 597 | 603 | 605 | 600 | 603 | |
| 地球科学系 | 地质学 | 理工 | 5160 | 611 | 598 | 604.5 | 601 | 587 | 594 | ||||||
| 地球信息科学与技术 | 理工 | 5160 | 624 | 624 | 624 | 626 | 565 | 596 | 594 | 590 | 592 | ||||
| 传播与设计学院 | 新闻学 | 文史 | 4560 | 602 | 570 | 586 | 607 | 606 | 607 | 594 | 581 | 588 | |||
| 艺术设计学 | 理工 | 10000 | 631 | 611 | 621 | 621 | 579 | 600 | 618 | 591 | 605 | 596 | 594 | 595 | |
| 法学院 | 法学 | 文史 | 4560 | 606 | 602 | 605 | 623 | 607 | 613 | 604 | 589 | 596 | 628 | 581 | 598 |
| 政治与公共事务管理学院 | 国际政治 | 文史 | 4560 | 577 | 570 | 573.5 | 607 | 602 | 605 | 593 | 590 | 592 | 573 | 572 | 573 |
| 公共关系学 | 文史 | 4560 | 592 | 592 | 592 | ||||||||||
| 公共政策学 | 文史 | 4560 | 600 | 574 | 587 | 611 | 600 | 611 | 594 | 588 | 591 | 571 | 570 | 571 | |
| 管理学院 | 电子商务 | 理工 | 4560 | 634 | 618 | 626 | |||||||||
| 会计学 | 理工 | 4560 | 642 | 631 | 635 | 629 | 628 | 629 | 625 | 609 | 615 | ||||
| 市场营销 | 理工 | 4560 | 619 | 608 | 613.5 | 629 | 628 | 629 | 617 | 606 | 612 | 603 | 597 | 600 | |
| 数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 5160 | 621 | 616 | 618 | 634 | 625 | 629 | 623 | 615 | 618 | 644 | 606 | 625 |
| 统计学 | 理工 | 5160 | 626 | 625 | 625.5 | 626 | 624 | 625 | 609 | 604 | 607 | 600 | 599 | 600 | |
| 信息与计算科学 | 理工 | 5160 | 638 | 609 | 622 | 633 | 629 | 631 | 623 | 600 | 607 | ||||
| 信息科学与技术学院 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 5160 | 634 | 633 | 633.5 | 636 | 633 | 635 | 622 | 619 | 621 | |||
| 信息安全 | 理工 | 5160 | 631 | 631 | 631 | 645 | 615 | 630 | |||||||
| 通信工程 | 理工 | 5160 | 644 | 638 | 640 | 638 | 636 | 637 | 620 | 615 | 618 | ||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 5160 | 641 | 624 | 630 | 643 | 606 | 622 | 623 | 623 | 623 | 655 | 624 | 640 | |
| 网络工程 | 理工 | 5160 | 633 | 629 | 631 | 642 | 624 | 633 | 620 | 610 | 615 | ||||
| 资讯管理系 | 档案学 | 文史 | 4560 | 589 | 568 | 578.5 | |||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 5160 | 616 | 612 | 614 | 636 | 636 | 636 | 613 | 606 | 609 | 610 | 601 | 606 | |
| 软件学院 | 软件工程(嵌入式软件与系统) | 理工 | 8000 | 623 | 613 | 619 | |||||||||
| 软件工程(数字媒体) | 理工 | 8000 | 641 | 636 | 638.5 | 644 | 588 | 616 | 628 | 608 | 617 | ||||
| 公共卫生学院 | 预防医学 | 理工 | 5760 | 634 | 628 | 631 | 622 | 621 | 622 | 600 | 593 | 597 | 605 | 585 | 595 |
| 中山医学院 | 临床医学(五年制) | 理工 | 5760 | 650 | 635 | 643 | 641 | 635 | 638 | 631 | 624 | 627 | 632 | 630 | 631 |
| 临床医学(八年制) | 理工 | 5760 | 653 | 652 | 652.5 | 647 | 643 | 645 | 640 | 637 | 639 | 639 | 634 | 637 | |
| 医学检验 | 理工 | 5760 | 626 | 622 | 624 | 626 | 588 | 607 | 649 | 616 | 633 | ||||
|
中山大学03-07年在福建录取情况 |
|||||||||||||||
|
年份 |
文 科 |
理 科 |
|
| |||||||||||
|
|
人数 |
均重差 |
平均分 |
最高分 |
最低分 |
重点线 |
人数 |
均重差 |
平均分 |
最高分 |
最低分 |
重点线 |
|
| |
|
|
2007 |
24 |
25 |
590 |
610 |
565 |
565 |
117 |
62 |
624 |
653 |
597 |
562 |
|
|
|
|
2006 |
27 |
34 |
608 |
623 |
596 |
574 |
105 |
59 |
620 |
659 |
564 |
561 |
|
|
|
|
2005 |
25 |
32 |
587 |
604 |
556 |
555 |
108 |
69 |
611 |
640 |
566 |
542 |
|
|
|
|
2004 |
29 |
34 |
585 |
628 |
570 |
551 |
71 |
79 |
614 |
655 |
582 |
535 |
|
|
|
|
2003 |
23 |
42 |
576 |
610 |
560 |
534 |
48 |
63 |
557 |
611 |
494 |
494 | ||