| 地 区 | 批 次 | 省划线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备 注 |
| 北京市 | 本一 | 531/528 | 628/564 | 535/534 | 570.1/546 | 理/文 |
| 天津市 | 本一 | 509/513 | 592/550 | 527/527 | 542.3/539.1 | 理/文 |
| 河北省 | 本一 | 587/566 | 623/587 | 608/580 | 613.6/583.2 | 理/文 |
| 山西省 | 本一 | 572/580 | 627/611 | 581/587 | 592.2/594.6 | 理/文 |
| 内蒙古 | 提前 | 559 | 577 | 560 | 565.7 | |
| 本一 | 559 | 620 | 576 | 589.9 | ||
| 辽宁省 | 本一 | 519/538 | 593/574 | 521/558 | 543.7/564.6 | 理/文 |
| 吉林省 | 本一 | 574 | 630 | 574 | 594.8 | |
| 黑龙江 | 本一 | 588 | 648 | 599 | 613.4 | |
| 上海市 | 本一 | 461 | 470 | 461 | 462.8 | |
| 浙江省 | 本一 | 568/553 | 634/568 | 594/555 | 603.4/559.8 | 理/文 |
| 安徽省 | 提前 | 563 | 588 | 565 | 577.8 | |
| 本一 | 563 | 611 | 564 | 575.4 | ||
| 福建省 | 本一 | 562 | 589 | 562 | 574.4 | |
| 江西省 | 提前 | 553 | 590 | 563 | 576.1 | |
| 本一 | 571 | 615 | 572 | 590.4 | ||
| 山东省 | 提前 | 573 | 600 | 584 | 591 | 提前 |
|
本一 |
573/593 |
623/606 |
590/597 |
599.5/601.7 |
理/文 | |
| 河南省 | 本一 | 596 | 647 | 597 | 614.4 | |
| 湖北省 | 本一 | 546 | 571 | 549 | 559.8 | |
| 湖南省 | 本一 | 535/562 | 596/583 | 535/576 | 552.1/578.4 | 理/文 |
| 广东省 | 本一 | 557 | 593 | 558 | 572.8 | |
| 广 西 | 本一 | 545 | 595 | 552 | 571.8 | |
| 海南省 | 本一 | 614 | 661 | 632 | 644 | |
| 重庆市 | 本一 | 505 | 594 | 521 | 534.3 | |
| 云南省 | 本一 | 560 | 622 | 568 | 591.2 | |
| 贵州省 | 本一 | 536 | 613 | 550 | 569.9 | |
| 四川省 | 提前 | 532 | 588 | 534 | 556.4 | |
| 本一 | 532 | 600 | 533 | 549.9 | ||
| 陕西省 | 提前 | 527 | 574 | 528 | 546.8 | |
| 本一 | 527 | 586 | 533 | 558.5 | ||
| 甘肃省 | 提前 | 562 | 602 | 563 | 577.6 | 提前 |
|
本一 |
562 |
632 |
566 |
586.1 |
本一 | |
| 青海省 | 本一 | 467 | 564 | 467 | 514.1 | |
| 宁 夏 | 提前 | 531 | 558 | 536 | 549.3 | 提前 |
|
本一 |
531 |
581 |
538 |
551.4 |
本一 | |
| 新 疆 | 民考汉 | 405 | 567 | 468 | 500.9 | |
| 汉语言 | 518/520 | 598/575 | 519/546 | 558.4/557.9 | 理/文 | |
| 内地高中班 | 369 | 539 | 391 | 468.9 | ||
| 西 藏 | 藏控线 | 303 | 402 | 314 | 337.6 | |
| 本一 | 515 | 574 | 519 | 551.3 | ||
| 江 苏 | 提前 | 588 | 624 | 589 | 597.2 | |
| 本一 | 588 | 642 | 595 | 604.5 | ||
| 本二/4+0 | 559/559 | 627/586 | 584/559 | 588.8/570.0 | 本二/4+0 |