录取分数线

3773考试网2016高考录取分数线正文

兰州大学2005-2007年各省录取分数线

来源:兰州大学 2008-6-17 12:26:15

2005年兰州大学本科招生录取分数一览表

省份 文史类 理工类
重点线 最高最低 平均分 录取人数 重点线 最高最低 平均分 录取人数
北京 486 549/492 512 9 470 611/474 516 41
天津 498 550/510 529 22 458 563/477 505 53
河北 536 583/550 566 47 551 613/567 587 96
山西 534 578/545 554 20 532 603/550 570 74
内蒙 525 570/550 559 15 555 651/584 596 69
辽宁 530 623/553 570 118  文理综合
吉林 559 598/570 580 25 562 655/568 595 47
黑龙江 556 600/566 578 23 582 634/590 608 32
上海 480 498/487 490 3 469 515/472 486 5
江苏 560 608/560 579 118  文理综合
浙江 568 622/568 583 23 550 598/551 575 77
安徽 543 594/547 569 29 541 612/542 573 62
福建 555 577/555 564 27 542 598/552 568 58
江西 554 589/557 565 22 545 598/555 566 38
山东 572 602/579 590 30 597 653/597 626 112
河南 565 608/583 594 35 568 650/569 598 95
湖北 506 550/522 529 29 524 580/539 552 97
湖南 574 616/586 596 26 544 611/564 571 75
广东 632 749/637 671 27  文理综合
广西 564 612/565 589 15 572 627/576 601 20
海南 582 690/641 659 11 542 684/602 617 24
四川 570 600/571 581 26 598 651/617 629 70
重庆 549 614/558 578 15 548 619/548 576 85
贵州 556 590/559 571 12 536 598/560 575 28
云南 535 589/563 574 17 530 616/558 583 31
陕西 550 624/580 592 36 567 649/602 619 104
甘肃 535 628/537 564 331 558 661/583 603 616
青海 442 521/445 473 13 430 554/480 512 24
宁夏 512 559/524 539 21 504 600/506 539 65
新疆 516 588/529 565 16 507 645/563 586 80

 

2006年兰州大学本科招生录取分数一览表

省份 文史类 理工类
重点线 最高最低 平均分 录取人数 重点线 最高最低 平均分 录取人数
北京 516 570/516 540 13 528 640/533 592 37
天津 477 542/495 517 22 505 575/517 539 55
河北 561 605/580 589 44 577 633/604 612 108
山西 561 619/577 587 20 552 614/567 585 82
内蒙 530 576/535 563 21 557 625/557 590 44
辽宁 538 622/563 574 34 503 585/521 547 71
吉林 550 589/563 572 27 570 624/580 600 48
黑龙江 557 612/573 588 23 578 641/604 614 35
上海 490 504/495 500 5 466 499/466 478 15
江苏 572 605/587 592 26 572 618/586 594 102
浙江 583 609/583 594 22 570 634/590 603 81
安徽 573 629/579 594 30 566 641/566 598 74
福建 574 594/576 583 27 561 631/561 583 64
江西 563 590/565 575 22 550 595/563 574 38
山东 567 603/579 588 41 583 639/597 612 99
河南 591 631/598 609 45 590 646/602 617 115
湖北 545 576/546 558 32 546 598/558 573 100
湖南 593 617/606 611 28 547 583/547 566 88
广东 637 746/640 675 8 637 746/640 675 22
广西 558 598/570 583 12 538 586/549 567 19
海南 613 675/625 644 8 569 657/628 638 21
四川 550 586/556 564 32 560 638/561 588 77
重庆 556 611/556 576 17 531 582/546 571 58
贵州 528 574/549 561 14 523 615/527 558 23
云南 550 612/558 585 17 550 631/557 595 27
陕西 560 619/562 580 39 545 635/547 590 97
甘肃 542 608/553 567 312 566 657/566 596 936
青海 452 503/454 482 10 434 537/434 484 19
宁夏 516 571/519 542 26 514 597/525 547 50
新疆 517 594/551 567 24 520 639/521 575 57
西藏 495 525/512 518 2 300 312/302 307 2

兰州大学2007年分省录取分数线

省份 文史类 理工类
重点线 最高分 最低分 平均分 录取人数 重点线 最高分 最低分 平均分 录取人数
北京 528 605 528 552 17 531 616 532 571 28
天津 513 563 513 540 22 509 601 537 557 57
河北 566 601 569 584 51 587 643 592 610 107
山西 580 615 582 596 21 572 640 583 599 85
内蒙 559 608 582 596 15 559 619 561 595 42
辽宁 538 609 544 570 31 519 587 522 550 74
吉林 567 621 573 587 31 574 644 581 605 48
黑龙江 567 603 577 589 22 588 638 588 611 34
上海 465 489 466 473 6 461 471 470 471 2
江苏 综合 588 628 590 608 148
浙江 553 577 557 565 25 568 622 568 596 84
安徽 551 580 565 572 31 563 619 582 593 91
福建 565 590 566 574 27 562 606 571 581 65
江西 573 594 582 585 21 571 608 589 595 39
山东 593 626 611 616 43 573 625 597 604 114
河南 589 640 589 597 48 596 657 608 622 119
湖北 525 557 526 538 34 548 592 548 574 97
湖南 562 595 564 580 31 535 589 553 559 95
广东 综合 557 642 557 583 23
广西 综合 545 607 571 584 35
海南 654 728 694 708 10 614 692 637 672 17
四川 558 593 559 570 34 532 590 545 560 81
重庆 540 576 547 558 18 505 563 513 541 62
贵州 567 598 569 581 12 536 604 568 582 30
云南 575 618 600 609 20 560 622 592 604 26
陕西 567 619 572 587 42 527 624 532 561 106
甘肃 564 644 564 582 357 562 648 574 592 964
青海 495 542 498 512 4 467 577 481 518 29
宁夏 548 588 550 565 20 531 581 531 553 46
新疆 520 601 554 568 22 518 622 556 581 63

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1