新海南大学2007年本科(各省份)录取分数汇总表 | ||||||||||
省份 | 当地控制线 | 原海南大学 | 原华南热带农业大学 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
海南 | 654/593 | 614/554 | 711、661 | 654、610 | 702、618 | 614、554 | 653 | 593 | 613 | 554 |
新疆 | 520/457 | 518/452 | 583 | 539 | 594 | 544 | 511 | 479 | 521 | 453 |
内蒙古 | 559/515 | 559/511 | 589 | 570 | 592 | 565 | 562 | 515 | 562 | 511 |
陕西 | 567/530 | 527/490 | 620 | 568 | 595 | 527 | 571 | 534 | 533 | 490 |
安徽 | 551/515 | 563/505 | 587 | 551 | 608 | 563 | 550 | 537 | 557 | 517 |
青海 | 495/418 | 467/405 | 532 | 496 | 496 | 473 | 446 | 418 | 451 | 405 |
北京 | 486 | 478 | 505 | 505 | 516 | 499 | 477 | 477 | 511 | 458 |
天津 | 473 | 453 | 521 | 464 | 500 | 450 | 481 | 444 | 475 | 438 |
河北 | 538 | 549 | 576 | 561 | 603 | 550 | 563 | 537 | 584 | 557 |
山西 | 553 | 539 | 580 | 565 | 580 | 544 | 563 | 553 | 586 | 539 |
辽宁 | 472 | 433 | 515 | 500 | 560 | 457 | 503 | 478 | 498 | 433 |
吉林 | 487 | 487 | 595 | 529 | 606 | 530/531 | 533 | 491 | 547 | 491 |
黑龙江 | 499 | 526 | 566 | 540 | 591 | 555/560 | 563 | 502 | 589 | 529 |
江苏 | 559 | 559 | 585 | 576 | 585 | 576 | 580 | 561 | 580 | 561 |
浙江 | 523 | 523 | 549 | 540 | 578 | 547 | 539 | 523 | 567 | 523 |
福建 | 505 | 495 | 564 | 511 | 593 | 510/522 | 556 | 507 | 551 | 503 |
江西 | 538 | 521 | 586 | 562 | 573 | 554/556 | 560 | 545 | 574 | 521 |
山东 | — | — | 612 | 557 | 598 | 550/554 | 591 | 562 | 579 | 525 |
河南 | 552 | 553 | 609 | 584 | 618 | 586/588 | 588 | 567 | 595 | 555 |
湖北 | 500 | 517 | 529 | 513 | 563 | 517 | 526 | 500 | 561 | 517 |
湖南 | 526 | 487 | 574 | 557 | 541 | 526/527 | 555 | 542 | 519 | 499 |
广东 | 551 | 502 | 588 | 562 | 547 | 512 | 588 | 551 | 551 | 502 |
广西 | 522 | 481 | 591 | 561 | 563 | 530/531 | 579 | 548 | 554 | 509 |
重庆 | 476 | 450 | 562 | 479 | 518 | 481 | 527 | 497 | 504 | 450 |
四川 | 510 | 474 | 565 | 525 | 558 | 510/512 | 553 | 510 | 523 | 474 |
贵州 | 496 | 487 | 597 | 556 | 583 | 529 | 563 | 520 | 550 | 498 |
云南 | 530 | 500 | 607 | 566 | 589 | 508 | 566 | 539 | 557 | 503 |
甘肃 | 503 | 516 | 573 | 544 | 578 | 528 | 542 | 511 | 562 | 519 |
宁夏 | 503 | 493 | 536 | 503 | 531 | 493 | 516 | 503 | 520 | 486 |
上海 | 424 | 394 | 452 | 407 | 433 | 374 | 444 | 413 | 433 | 383 |
注:1、原海南大学中海南省的最高分和最低分分别为一本和二本;理科中的最低分后者为未报考农学类专业的考生录取最低分。 | ||||||||||
2、海南、新疆、内蒙古、陕西、安徽、青海六省的当地控制线分别为一本和二本2个分数线。 |