| 查询年份:2008年 省份: 辽宁 层次:本科 |
| 普通类分数线 | 理工: 378 |
| 文史: 418 | |
| 艺术类分数线 | 艺术(理): 825.4 |
| 艺术(文): 828.4 |
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
| 人力资源管理 | 文史 | 418 |
| 日语 | 文史 | 418 |
| 电子商务 | 文史 | 436 |
| 英语 | 文史 | 419 |
| 人力资源管理 | 理工 | 382 |
| 信息管理与信息系统(SAP ERP应用方向) | 理工 | 393 |
| 信息管理与信息系统(SAP ERP开发方向) | 理工 | 380 |
| 日语 | 理工 | 407 |
| 物流工程 | 理工 | 378 |
| 电子信息工程(嵌入式系统工程方向) | 理工 | 378 |
| 电子信息工程(集成电路设计与系统方向) | 理工 | 378 |
| 电子商务 | 理工 | 393 |
| 网络工程 | 理工 | 378 |
| 英语 | 理工 | 401 |
| 计算机科学与技术(嵌入式软件开发方向) | 理工 | 387 |
| 计算机科学与技术(数据库应用系统开发方向) | 理工 | 384 |
| 计算机科学与技术(日语强化方向) | 理工 | 403 |
| 计算机科学与技术(网络系统应用开发方向) | 理工 | 387 |
| 软件工程 | 理工 | 387 |
| 通信工程 | 理工 | 378 |
| 动画 | 艺术(文) | 859.4 |
| 艺术设计(电脑动画方向) | 艺术(文) | 828.4 |
| 动画 | 艺术(理) | 825.4 |
| 艺术设计(电脑动画方向) | 艺术(理) | 834.2 |
| 说明: 1、2008年的各省艺术类专业分数线均为综合分成绩(综合分=专业课成绩×2+文化课成绩)。 2、2007年的各省艺术类专业分数线均为综合分成绩(综合分=高考文化课总分×60%+专业课总分)。 3、2006年的辽宁省艺术类专业分数线为综合分成绩(综合分=高考文化课总分×60%+专业课总分),其它地区均为高考文化课成绩。 |