武汉工程大学2006年艺术本科专业录取分数统计表
| 省份 | 文科 | 理科 | 备注 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 山东 | 286.72 | 227.12 | 284.32 | 240.16 | |
| 山西 | 289 | 247.68 | 文理综合 | ||
| 河北 | 274.8 | 221.08 | 文理综合 | ||
| 安徽 | 292.76 | 247.44 | 文理综合 | ||
| 江西 | 264.56 | 223 | 文理综合 | ||
| 河南 | 351.8 | 331.2 | 362.8 | 313 | |
| 湖北 | 290.8 | 260.8 | 文理综合 | ||
| 湖南 | 290.84 | 271.64 | 258.08 | 202.64 | |
| 广东 | 378.4 | 319.12 | 文理综合 | ||
| 广西 | 294.72 | 219.88 | 文理综合 | ||
| 福建 | 266.72 | 236.56 | |||
武汉工程大学艺术类本科专业2007年在各省录取情况统计表
| 工业设计(文科) | 工业设计(理科) | 动画(文科) | 动画(理科) | 广告学(文科) | 广告学(理科) | |||||||
| (综合成绩) | (综合成绩) | (综合成绩) | (综合成绩) | (综合成绩) | (综合成绩) | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 山东省 | 294.16 | 275.84 | 305.56 | 249.24 | 272.48 | 267.84 | 272 | 252.04 | 289.24 | 237.16 | ||
| 山西省 | 279.08 | 270.72 | (文理综合) | 280.16 | 264.68 | (文理综合) | 282.32 | 251.44 | (文理综合) | |||
| 河南省 | 372 | 366 | 389 | 373 | 365 | 363.4 | 367.6 | 367.6 | ||||
| 河北省 | 280.96 | 268.48 | 275.84 | 232.08 | 262.56 | 225.2 | 284.44 | 233.36 | ||||
| 安徽省 | 276.88 | 263 | (文理综合) | 264.08 | 249.04 | (文理综合) | 249.04 | 240.4 | (文理综合) | |||
| 湖北省 | 284.6 | 247.2 | (文理综合) | 274.2 | 255.4 | (文理综合) | 292.4 | 251.8 | (文理综合) | |||
| 湖南省 | 293.52 | 278.92 | 286.84 | 255.12 | 284.68 | 282.84 | 248.44 | 218.64 | 287.36 | 279 | 238 | 237.36 |
| 福建省 | 261.92 | 249.84 | 248.36 | 233.8 | ||||||||
| 广东省 | 270 | 235.88 | (文理综合) | (文理综合) | (文理综合) | |||||||
| 广西区 | 288.04 | 283.12 | 286.16 | 269.48 | 286.4 | 230.2 | 269.56 | 261.72 | 281.36 | 273.8 | 284.04 | 265.96 |
| 江西省 | 295.44 | 283.72 | 272 | 248.08 | 286.6 | 251.2 | 247.2 | 225.68 | 290.52 | 278.8 | 260.84 | 219.12 |
武汉工程大学艺术类本科专业2008年在各省录取情况统计表
| 省份 | 艺术设计(文科) | 艺术设计(理科) | 工业设计(文科) | 工业设计(理科) | 动画(文科) | 动画(理科) | 广告学(文科) | 广告学(理科) | ||||||||
| (综合成绩) | (综合成绩) | (综合成绩) | (综合成绩) | (综合成绩) | (综合成绩) | (综合成绩) | (综合成绩) | |||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 山东省 | 308.12 | 265.68 | 274.88 | 267.76 | 267.88 | 266.88 | 281.4 | 231.92 | 266.88 | 261.52 | 261.76 | 251.84 | ||||
| 山西省 | 284.68 | 247 | (文理综合) | 281.24 | 258.88 | (文理综合) | 277.04 | 260.72 | (文理综合) | 263.4 | 250.92 | (文理综合) | ||||
| 河南省 | 311.2 | 307.6 | 352.8 | 313.4 | 301.8 | 286.6 | 330.2 | 306.4 | 287.8 | 284.2 | ||||||
| 河北省 | 255.8 | 235.64 | 278.56 | 236.04 | 260.32 | 260.32 | 265.52 | 241.64 | 234.24 | 234.24 | 262.08 | 252.2 | ||||
| 安徽省 | 260.84 | 248.24 | (文理综合) | 289 | 241.6 | (文理综合) | 267.44 | 255 | (文理综合) | 267.56 | 258.76 | (文理综合) | ||||
| 湖北省 | 279 | 266.2 | (文理综合) | 290.2 | 260.2 | (文理综合) | 285.8 | 259.4 | (文理综合) | 283.6 | 261.8 | (文理综合) | ||||
| 湖南省 | 284.32 | 269.08 | 247 | 245.64 | 287.2 | 278.8 | 301.64 | 241.72 | 281.52 | 268.36 | 257.48 | 250.2 | 284.4 | 277.16 | 260.24 | 253 |
| 福建省 | 276.32 | 268.12 | 264.8 | 258.52 | 274.88 | 247.92 | 256.88 | 250.96 | 259.56 | 230.88 | 252.56 | 227.28 | 247.04 | 264.4 | ||
| 广东省 | 260.68 | 234.52 | (文理综合) | (文理综合) | (文理综合) | |||||||||||
| 广西区 | 251 | 235.04 | 282.44 | 258.12 | 264.96 | 233.28 | 231.92 | 231.8 | 256.72 | 228.48 | 269.32 | 236.12 | 248.44 | 215.44 | ||
| 江西省 | 251.48 | 247.56 | (文理综合) | 269.64 | 235.16 | (文理综合) | 243.72 | 223.88 | (文理综合) | 249.12 | 228.04 | (文理综合) | ||||
注:1、我校艺术类本科专业2006年、2007年、2008年、2009年录取规则为:录取综合成绩为文化总成绩的40%与专业总成绩(湖北、河南两省考生的专业总成绩以该生的省联考总成绩为准)的60%之和,英语单科成绩在录取时将作为重要参考依据之一。
2、我校06、07、08、09年在河南、湖北两省均未组织院校专业考试,考生专业成绩以其省联考成绩为准。
3、06年录取时,广东省考生文化成绩按其标准分计算;07、08年录取时,广东省考生文化成绩按其原始分计算。
4、09年我校增加在江苏省招收艺术考生并在该省组织校考,未在山东省投放艺术类计划和组织校考。
5、06、07、08年湖北联考满分为250分,09年湖北联考满分为300分。