| 专业/大类 | 最高分 | 最低分 |
| 高分子材料与工程 | 583 | 582 |
| 无机非金属材料工程 | 566 | 566 |
| 电气工程及其自动化(计算 | 580 | 579 |
| 电子信息工程 | 594 | 582 |
| 通信工程 | 582 | 581 |
| 自动化(信息技术应用) | 581 | 579 |
| 法学(经济法) | 578 | 574 |
| 纺织工程 | 573 | 572 |
| 服装设计与工程 | 582 | 570 |
| 电子商务 | 608 | 587 |
| 信息管理与信息系统 | 599 | 584 |
| 环境工程 | 582 | 574 |
| 机械工程及自动化 | 607 | 578 |
| 计算机科学与技术 | 599 | 586 |
| 教育技术学(媒体制作与传 | 569 | 567 |
| 国际经济与贸易 | 593 | 587 |
| 轻化工程(中德合作办学) | 574 | 566 |
| 数学与应用数学(金融工程 | 600 | 590 |
| 以上资料由东华本科招生办提供 |