| 专业/大类 | 最高分 | 最低分 |
| 总计 | 660 | 535 |
| 材料类 | 634 | 542 |
| 电气信息类 | 660 | 538 |
| 纺织工程 | 600 | 581 |
| 服装设计与工程 | 569 | 559 |
| 工商管理类 | 575 | 547 |
| 工业设计 | 636 | 537 |
| 公共管理类 | 620 | 539 |
| 管理科学与工程类 | 561 | 535 |
| 环境科学类 | 635 | 536 |
| 机械工程及自动化 | 586 | 543 |
| 计算机科学与技术类 | 579 | 557 |
| 建筑环境与设备工程 | 598 | 583 |
| 教育技术学(媒体制作与传播) | 579 | 578 |
| 经济学类 | 576 | 547 |
| 轻化工程(中德合作) | 584 | 563 |
| 数学类 | 643 | 553 |
| 无机非金属材料工程(视光材料及应用) | 620 | 535 |
| 应用化学 | 622 | 560 |
| 以上资料由东华本科招生办提供 |