序号 | 省市 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计划数 | 实际录取数 | 录取线 | 计划数 | 实际录取数 | 录取线 | 计划数 | 实际录取数 | 录取线 | 计划数 | 实际录取数 | 录取线 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 北京 | 40(6) | 41 | 566(454) | 44(4) | 47 | 580(500) | 43(4) | 49 | 585(540) | 43 | 45 | 563 | |||||||||||||||||||||||
2 | 天津 | 43 | 44 | 555 | 45 | 56 | 616 | 45 | 47 | 519 | 45 | 50 | 611 | |||||||||||||||||||||||
3 | 河北 | 40 | 40 | 641 | 50 | 60 | 646 | 55 | 58 | 606 | 57 | 63 | 673 | |||||||||||||||||||||||
4 | 山西 | 21 | 22 | 634 | 25 | 25 | 545 | 25 | 27 | 562 | 25 | 30 | 655 | |||||||||||||||||||||||
5 | 内蒙古 | 24 | 24 | 616 | 24 | 26 | 620 | 27 | 26 | 567 | 24 | 24 | 652 | |||||||||||||||||||||||
6 | 辽宁 | 60 | 60 | 614 | 54(2) | 64 | 634(555) | 58 | 66 | 619 | 62 | 75 | 651 | |||||||||||||||||||||||
7 | 吉林 | 31 | 31 | 610 | 33 | 41 | 608 | 37 | 39 | 568 | 37 | 47 | 623 | |||||||||||||||||||||||
8 | 黑龙江 | 42 | 43 | 550 | 44 | 51 | 628 | 44(3) | 44 | 588(507) | 44 | 49 | 637 | |||||||||||||||||||||||
9 | 上海 | 1513(44) | 1573 | 476(428) | 1429(51) | 1458 | 500(476) | 1398(69) | 1446 | 498(464) | 1320(71) | 1373 | 514(477) | |||||||||||||||||||||||
10 | 江苏 | 205(11) | 212 | 626(575) | 234(8) | 235 | 553(610) | 220 | 247 | 602 | 205(3) | 249 | 655(653) | |||||||||||||||||||||||
11 | 浙江 | 110(10) | 110 | 606(567) | 135(9) | 155 | 646(602) | 135(7) | 156 | 606(553) | 135(7) | 139 | 667(588) | |||||||||||||||||||||||
12 | 安徽 | 65 | 66 | 616 | 75(4) | 81 | 624(556) | 78(7) | 83 | 555(540) | 80(9) | 86 | 656(605) | |||||||||||||||||||||||
13 | 福建 | 55(6) | 55 | 660(707) | 57(2) | 70 | 631(557) | 60(2) | 60 | 531(559) | 60 | 67 | 640 | |||||||||||||||||||||||
14 | 江西 | 50 | 55 | 649 | 44 | 52 | 638 | 50(6) | 50 | 576(536) | 50(5) | 59 | 665(602) | |||||||||||||||||||||||
15 | 山东 | 95 | 98 | 651 | 105(3) | 148 | 657(569) | 110(6) | 126 | 614(574) | 110(8) | 130 | 685(637) | |||||||||||||||||||||||
16 | 河南 | 65 | 65 | 486 | 67(4) | 76 | 619 | 67 | 72 | 727(3+综+1) | 67 | 77 | 670 | |||||||||||||||||||||||
17 | 湖北 | 110 | 111 | 641 | 123(6) | 120 | 630(544) | 125 | 126 | 585 | 125 | 145 | 660 | |||||||||||||||||||||||
18 | 湖南 | 58 | 57 | 590 | 66 | 76 | 636(594) | 70 | 84 | 603 | 77 | 87 | 640 | |||||||||||||||||||||||
19 | 广东 | 60 | 60 | 743 | 64 | 75 | 745 | 64 | 69 | 760 | 66(4) | 67 | 759 | |||||||||||||||||||||||
20 | 广西 | 32 | 32 | 737 | 32 | 34 | 736 | 32 | 33 | 762 | 32 | 29 | 739 | |||||||||||||||||||||||
21 | 海南 | 15 | 15 | 655 | 15 | 20 | 719 | 15 | 15 | 698 | 15 | 15 | 765 | |||||||||||||||||||||||
22 | 重庆 | 36 | 36 | 602 | 42 | 46 | 625 | 45 | 48 | 588 | 45 | 46 | 636 | |||||||||||||||||||||||
23 | 四川 | 68 | 70 | 615 | 80 | 84 | 632 | 82(6) | 83 | 568(566) | 78(6) | 82 | 635(552) | |||||||||||||||||||||||
24 | 贵州 | 21 | 21 | 612 | 20 | 20 | 614 | 20 | 15 | 544 | 18 | 18 | 609 | |||||||||||||||||||||||
25 | 云南 | 28 | 29 | 566 | 26 | 26 | 555 | 26 | 27 | 537 | 26 | 28 | 610 | |||||||||||||||||||||||
26 | 陕西 | 25 | 25 | 742 | 30 | 30 | 597 | 30 | 30 | 593 | 30 | 36 | 669 | |||||||||||||||||||||||
27 | 甘肃 | 18 | 19 | 613 | 18 | 17 | 612 | 18 | 19 | 549 | 18 | 23 | 665 | |||||||||||||||||||||||
28 | 青海 | 10 | 9 | 585 | 8 | 8 | 543 | 8 | 8 | 518 | 8 | 9 | 652 | |||||||||||||||||||||||
29 | 宁夏 | 15 | 15 | 581 | 13 | 16 | 605 | 15 | 15 | 557 | 15 | 15 | 659 | |||||||||||||||||||||||
30 | 新疆 | 15(2) | 15 | 587(520) | 16 | 21 | 593 | 16 | 16 | 542 | 16 | 21 | 674 | |||||||||||||||||||||||
备注:录取线中的( )表示文科成绩,计划数中的( )表示所含的文科计划数。以上数据不作录取依据,仅供参考。 |