|
郑州轻工业学院2004年分省(市、自治区)分专业招生计划 注:专升本学制二年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本(专) 科 专 业(方向) | 类别 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 河南专升本 | 湖北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 宁 夏 | 新 疆 | 全 国 |
| 合 计 | 4600 | 10 | 20 | 34 | 71 | 42 | 25 | 25 | 20 | 36 | 32 | 58 | 31 | 58 | 43 | 2931 | 400 | 28 | 76 | 28 | 30 | 22 | 20 | 20 | 31 | 20 | 20 | 20 | 15 | 23 | 411 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 180 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 59 | 70 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 四 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 四 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 网络工程 | 理工 | 四 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 140 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 自动化 | 理工 | 四 | 140 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 电子信息工程 | 理工 | 四 | 80 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 230 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 122 | 30 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 热能与动力工程 | 理工 | 四 | 130 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 95 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 国 | 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 四 | 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 90 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 应用化学 | 理工 | 四 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 理工 | 四 | 120 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 93 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 四 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 四 | 60 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工 | 四 | >150 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 92 | 50 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 食品质量与安全 | 理工 | 四 |
60 |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 生物工程 | 理工 | 四 | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 37 | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 四 | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 四 | 70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 经济学 | 理工 | 四 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 经济学 | 文史 | 四 | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 工商管理 | 理工 | 四 | 140 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 88 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 工业设计 | 艺术 | 四 | 50 | 13 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服装艺术设计 | 艺术 | 四 | 50 | 13 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 装潢艺术设计 | 艺术 | 四 | 110 | 32 | 10 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 艺术 | 四 | 110 | 32 | 10 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 服装表演与形象设计 | 艺术 | 四 | 20 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术 | 四 | 50 | 13 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 四 | 130 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 78 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 英、韩双语 | 文史 | 四 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 四 | 120 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 94 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 理工 | 四 | 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 材料物理 | 理工 | 四 | 60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 社会工作 | 文史 | 四 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 四 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 70 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 装潢艺术设计(易斯顿美院) | 艺术 | 四 | 75 | 20 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计(易斯顿美院) | 艺术 | 四 | 75 | 20 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术 | 四 | 25 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 雕塑 | 艺术 | 四 | 25 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 互联网科学与技术 | 理工 | 四 | 60 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 国际商务 | 文史 | 四 | 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 电子商务 | 理工 | 四 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文史 | 四 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 五 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 五 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 五 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 五 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电子与信息技术 | 理工 | 三 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 理工 | 三 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 环境监测 | 理工 | 三 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车工艺与维修 | 理工 | 三 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游与酒店管理 | 文史 | 三 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 网页设计与制作 | 理工 | 二 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 软件测试与维护 | 理工 | 二 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数据库及应用 | 理工 | 二 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 网络系统管理 | 理工 | 二 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机辅助设计 | 理工 | 二 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
招生计划以各省(市、自治区)公布的招生信息为准,学制为标准学制,专升本专业标准学制为二年。艺术类专业文理兼收。
说明:以上招生计划以各省(市、自治区)招生办公布的招考信息为准