中 国 海 洋 大 学 二 ○ ○ 三 年 录 取 分 数 统 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
录 取 专 业 |
北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | |
理 工 类 |
省重点线(理工科) |
455 |
452 |
513 |
487 |
455 |
523 |
462 |
476 |
435 |
501 |
508 |
482 |
494 |
512 |
524 |
562 |
502 |
501 |
643 |
643 |
589 |
463 |
488 |
436 |
467 |
458 |
338 |
426 |
456 |
我校录取最高分/最低分 | 529/466 | 551/505 | 579/531 | 580/505 | 545/493 | 610/525 | 571/467 | 558/490 | 463/437 | 578/501 | 565/508 | 572/482 | 565/510 | 574/512 | 606/560 | 626/592 | 565/504 | 546/523 | 699/643 | 759/658 | 662/591 | 548/464 | 574/488 | 546/469 | 591/471 | 549/473 | 464/414 | 542/485 | 581/512 | |
海洋科学 | 579/543 | 610/596 | 558/555 | 578/568 | 552/525 | 565/550 | 602/584 | 538/521 | ||||||||||||||||||||||
军事海洋学 | 589/589 | 545/536 | 552/508 | 527/520 | 581/563 | 623/623 | ||||||||||||||||||||||||
海洋管理 | 513/513 | 560/549 | 521/516 | 556/532 | 582/565 | |||||||||||||||||||||||||
大气科学 | 534/519 | 515/504 | 512/476 | 546/500 | 530/515 | 580/560 | 611/594 | 528/521 | 540/533 | 480/476 | 514/502 | 523/518 | 509/488 | 431/423 | 534/531 | |||||||||||||||
海洋技术 | 551/536 | 548/548 | 609/609 | 571/526 | 554/515 | 531/527 | 541/509 | 588/573 | 563/563 | 759/686 | ||||||||||||||||||||
物理学 | 549/508 | 545/531 | 526/520 | 533/525 | 592/561 | 602/596 | 510/504 | 537/528 | ||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 529/466 | 540/540 | 543/513 | 543/531 | 518/518 | 525/525 | 528/509 | 586/571 | 600/600 | 536/534 | 725/708 | 550/536 | 530/530 | 562/539 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 513/513 | 551/551 | 545/530 | 534/527 | 588/567 | 542/542 | 654/620 | 526/507 | 464/428 | 504/498 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 514/512 | 551/551 | 510/510 | 587/570 | 594/594 | 525/510 | 519/507 | 553/518 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 496/491 | 538/538 | 531/512 | 538/538 | 527/506 | 565/565 | 542/509 | 532/522 | 589/567 | 518/518 | 692/690 | |||||||||||||||||||
化学(含海洋化学) | 519/517 | 519/508 | 513/490 | 547/532 | 556/539 | 497/482 | 548/523 | 563/539 | 583/560 | 615/594 | 547/525 | 532/525 | 502/488 | 518/489 | 502/493 | 529/519 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 539/514 | 534/519 | 571/562 | 615/594 | 533/527 | 548/534 | 552/531 | 486/475 | ||||||||||||||||||||||
材料化学 | 518/509 | 506/506 | 540/528 | 533/523 | 577/560 | 550/512 | 501/473 | 513/505 | 526/519 | 503/488 | 547/524 | |||||||||||||||||||
生物科学类 | 516/508 | 532/527 | 567/544 | 580/537 | 542/523 | 603/594 | 524/476 | 555/541 | 447/437 | 555/552 | 524/504 | 570/545 | 606/564 | 626/598 | 565/553 | 543/533 | 767/739 | 635/632 | 524/495 | 564/537 | 546/505 | 591/536 | 535/530 | 447/441 | 542/510 | 581/513 | ||||
生态学 | 526/508 | 509/471 | 437/437 | 582/560 | 714/703 | 549/527 | 532/523 | |||||||||||||||||||||||
地质学 | 537/536 | 546/525 | 565/560 | 600/592 | 670/660 | 471/469 | 471/471 | 485/473 | ||||||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 519/519 | 581/560 | 537/526 | 503/502 | 500/482 | 519/492 | 517/514 | |||||||||||||||||||||||
地球信息科学与技术 | 507/484 | 519/512 | 576/564 | 530/504 | 497/489 | 440/430 | 496/488 | 527/516 | ||||||||||||||||||||||
水产养殖学 | 555/543 | 593/568 | 530/523 | 528/525 | 571/560 | 730/689 | 594/592 | |||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 490/470 | 525/513 | 520/499 | 510/509 | 598/560 | 529/526 | 486/474 | 416/416 | 507/490 | 530/512 | ||||||||||||||||||||
生物工程 | 531/524 | 535/527 | 518/505 | 590/570 | 546/544 | 611/609 | 574/544 | 523/502 | 425/424 | 505/505 | ||||||||||||||||||||
药学 | 528/515 | 545/515 | 589/567 | 527/519 | 510/484 | 587/561 | 530/530 | 559/503 | 516/485 | 521/521 | 499/492 | 548/535 | ||||||||||||||||||
海洋渔业科学与技术 | 554/537 | 528/519 | 552/549 | 530/520 | 568/560 | 736/726 | ||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 509/507 | 513/500 | 554/549 | 473/473 | 541/490 | 546/516 | 541/499 | 553/513 | 577/562 | 614/601 | 531/519 | 541/501 | 506/471 | |||||||||||||||||
自动化 | 517/505 | 528/512 | 536/516 | 553/511 | 521/504 | 539/522 | 527/514 | 583/561 | 619/594 | 510/507 | 534/527 | 524/503 | 569/527 | 519/510 | ||||||||||||||||
土木工程 | 539/531 | 511/506 | 572/552 | 573/561 | 691/658 | 483/470 | 525/480 | 516/496 | 493/485 | 566/531 | ||||||||||||||||||||
港口航道与海岸工程 | 539/534 | 582/575 | 524/518 | 542/526 | 535/514 | 577/562 | 544/512 | 672/664 | ||||||||||||||||||||||
船舶与海洋工程 | 555/551 | 601/584 | 537/528 | 536/520 | 555/537 | 528/517 | 576/561 | 748/659 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 524/505 | 511/511 | 580/561 | 610/600 | 545/513 | 496/478 | 523/515 | 489/488 | ||||||||||||||||||||||
工业设计 | 510/498 | 555/517 | 562/562 | 568/561 | 510/500 | 505/472 | 438/415 | 559/522 | ||||||||||||||||||||||
交通运输类 | 534/533 | 581/526 | 523/508 | 548/544 | 565/552 | 503/498 | 520/518 | 572/550 | 565/560 | 510/504 | 693/656 | 672/661 | 526/509 | |||||||||||||||||
环境科学 | 542/515 | 445/442 | 571/561 | 750/731 | 629/627 | 459/433 | 503/491 | |||||||||||||||||||||||
环境工程 | 511/505 | 560/554 | 558/544 | 532/505 | 580/561 | 520/490 | 505/502 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 529/527 | 478/467 | 546/511 | 544/539 | 534/531 | 595/561 | 605/603 | |||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 543/537 | 526/510 | 550/521 | 521/512 | 528/509 | 489/488 | 534/533 | 574/533 | 581/561 | 625/608 | 550/524 | 531/529 | 557/502 | |||||||||||||||||
金融学 | 540/537 | 551/529 | 597/565 | 602/598 | 538/535 | 472/472 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 588/574 | 615/598 | 539/524 | 673/670 | 454/452 | 517/512 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 534/530 | 520/497 | 463/459 | 574/561 | 560/517 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 492/472 | 555/553 | 532/515 | 561/543 | 505/480 | 533/492 | 521/506 | 548/529 | 545/510 | 579/561 | 621/609 | 520/505 | 699/645 | 633/629 | 482/468 | 503/503 | ||||||||||||||
法学 | 536/518 | 537/530 | 571/563 | 514/501 | 490/490 | 514/512 | ||||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 535/533 | 496/493 | 493/490 | 530/512 | 566/560 | 596/593 | 524/523 | 659/643 | 682/667 | 662/611 | 559/503 | 494/471 | 502/486 | 543/543 | ||||||||||||||||
教育技术学 | 524/506 | 517/513 | 526/526 | 519/499 | 569/561 | 600/591 | 496/464 | 493/491 | 436/414 | |||||||||||||||||||||
文 史 类 |
省重点线(文科) |
470 |
477 |
531 |
518 |
487 |
523 |
474 |
503 |
441 |
501 |
541 |
507 |
534 |
530 |
552 |
|
516 |
557 |
|
650 |
|
510 |
522 |
|
|
504 |
426 |
|
493 |
我校录取最高分/最低分 | 491/473 | 552/517 | 579/565 | 560/538 | 557/506 | 610/525 | 556/478 | 568/543 | 460/442 | 578/501 | 575/557 | 560/518 | 571/554 | 541/530 | 606/578 | 572/518 | 594/577 | 767/689 | 575/532 | 564/523 | 576/535 | 508/437 | 572/527 | |||||||
金融学 | 560/554 | 597/588 | 541/537 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 542/530 | 571/570 | 537/530 | 606/590 | 575/575 | 564/554 | 576/574 | 572/550 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 490/477 | 514/510 | 575/568 | 593/580 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 552/533 | 574/574 | 545/542 | 557/535 | 561/543 | 556/480 | 560/554 | 455/443 | 521/506 | 567/561 | 560/518 | 535/532 | 588/579 | 572/539 | 589/584 | 560/548 | 563/554 | 569/552 | 550/542 | |||||||||||
英语 | 491/483 | 552/546 | 575/570 | 545/543 | 605/583 | 542/539 | 568/554 | 568/557 | 594/581 | 534/534 | ||||||||||||||||||||
日语 | 567/565 | 541/536 | 565/528 | 523/522 | 567/543 | 449/447 | 563/563 | 591/578 | 554/518 | 546/523 | ||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 475/474 | 532/527 | 579/567 | 538/538 | 513/506 | 557/530 | 555/481 | 559/551 | 584/579 | |||||||||||||||||||||
法语 | 542/542 | 460/455 | 589/579 | 652/644 | ||||||||||||||||||||||||||
德语 | 501/501 | 452/442 | 593/581 | 656/646 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 571/565 | 551/544 | 502/501 | 566/561 | 526/525 | 569/555 | 534/532 | 586/578 | 536/526 | 580/577 | 530/530 | |||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 489/483 | 538/521 | 577/573 | 546/544 | 542/534 | 560/533 | 526/517 | 561/547 | 530/515 | 568/561 | 564/559 | 541/530 | 589/578 | 550/541 | 594/583 | 670/654 | 547/534 | 545/526 | 557/547 | 508/442 | 562/531 | |||||||||
法学 | 566/566 | 537/530 | 546/536 | 568/562 | 598/585 | 528/528 | 590/582 | 555/544 | 559/540 | 441/437 | ||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 516/511 | 534/522 | 589/579 | 612/602 | 530/528 | 542/527 | ||||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 491/473 | 520/517 | 570/565 | 544/538 | 526/526 | 579/555 | 518/478 | 551/547 | 459/445 | 507/507 | 562/560 | 545/531 | 564/554 | 534/532 | 587/578 | 534/531 | 580/577 | 532/532 | 534/531 | 551/535 | 543/530 | |||||||||
少数民族预科最高分/最低分:内蒙古486/465,云南411/371,贵州510/461,青海397/333,宁夏468/423 高职最高分/最低分:理科538/479;文科558/519 |