中 国 海 洋 大 学 二 ○ ○ 五 年 录 取 分 数 统 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
录 取 专 业 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | |
理 工 类 | 省重点线(理工科) | 470 | 458 | 551 | 532 | 555 | 530 | 562 | 582 | 469 | 560 | 550 | 541 | 542 | 545 | 597 | 568 | 524 | 544 | 632 | 572 | 542 | 548 | 598 | 536 | 530 | 520 | 567 | 558 | 430 | 504 | 507 |
我校录取最高分/最低分 | 601/472 | 544/462 | 625/579 | 609/555 | 642/562 | 608/560 | 650/596 | 650/606 | 506/476 | 601/572 | 603/575 | 605/560 | 588/545 | 598/561 | 674/624 | 631/598 | 566/546 | 587/567 | 742/640 | 626/598 | 661/602 | 624/549 | 657/620 | 613/551 | 630/538 | 616/596 | 660/616 | 645/563 | 598/478 | 591/508 | 648/521 | |
海洋科学 | 544/536 | 625/605 | 603/595 | 663/649 | ||||||||||||||||||||||||||||
海洋管理 | 594/592 | 585/575 | 644/642 | 595/592 | 588/557 | 659/646 | ||||||||||||||||||||||||||
大气科学类 | 587/585 | 578/565 | 609/564 | 648/626 | 550/550 | 639/634 | 635/632 | 612/587 | ||||||||||||||||||||||||
海洋技术 | 602/599 | 608/608 | 660/645 | 625/619 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 589/582 | 619/564 | 591/561 | 622/597 | 612/606 | 641/628 | 614/606 | 633/620 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 601/476 | 522/494 | 592/591 | 630/627 | 586/586 | 598/579 | 661/638 | 628/625 | 588/587 | 635/628 | 590/571 | 616/599 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 610/610 | 558/557 | 657/636 | 564/563 | 617/613 | 595/557 | 605/603 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 590/588 | 573/572 | 634/618 | 588/586 | 579/579 | 579/578 | 650/636 | 612/602 | 647/621 | 636/626 | 616/596 | 545/545 | 591/563 | |||||||||||||||||||
光信息科学与技术 | 583/582 | 620/606 | 586/582 | 591/566 | 638/625 | 624/620 | 635/627 | 615/613 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 598/584 | 571/571 | 610/607 | 635/611 | 586/582 | 564/549 | 648/625 | 631/601 | 559/557 | 570/569 | 626/616 | 603/580 | 586/559 | 600/575 | 641/641 | 624/615 | ||||||||||||||||
化学(含海洋化学) | 509/480 | 582/581 | 597/593 | 632/629 | 580/560 | 606/604 | 625/623 | 594/588 | 605/582 | 579/577 | 583/563 | 652/626 | 612/599 | 550/548 | 573/572 | 643/635 | 628/625 | 614/611 | 599/586 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 569/559 | 606/572 | 614/596 | 622/616 | 570/569 | 643/627 | 574/571 | 589/566 | 561/551 | 623/616 | 648/582 | |||||||||||||||||||||
材料化学 | 613/591 | 619/616 | 623/623 | 589/585 | 579/577 | 641/624 | 564/551 | 603/600 | 626/621 | 627/627 | 551/541 | |||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 595/590 | 586/572 | 588/577 | 566/563 | 649/628 | 607/599 | 559/558 | 570/570 | 578/564 | 627/625 | 618/617 | |||||||||||||||||||||
生物科学类 | 517/513 | 482/466 | 596/585 | 609/604 | 642/632 | 606/594 | 636/627 | 650/639 | 506/481 | 586/585 | 602/596 | 599/596 | 577/570 | 569/566 | 674/637 | 618/613 | 561/551 | 581/576 | 742/712 | 626/614 | 661/638 | 624/594 | 657/646 | 596/593 | 650/638 | 645/631 | 558/557 | 583/573 | 642/626 | |||
生态学 | 506/505 | 588/580 | 476/476 | 641/624 | 696/640 | 602/599 | 587/587 | 622/614 | 575/575 | 601/590 | ||||||||||||||||||||||
地质学 | 589/580 | 563/555 | 582/576 | 603/560 | 636/624 | 557/546 | 562/562 | 586/586 | 575/575 | |||||||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 559/558 | 582/576 | 636/626 | 553/550 | 571/554 | 529/478 | 571/571 | |||||||||||||||||||||||||
地球信息科学与技术 | 569/569 | 606/606 | 593/572 | 652/631 | 573/549 | 630/573 | 597/521 | |||||||||||||||||||||||||
水产养殖学 | 476/476 | 582/579 | 591/578 | 589/572 | 587/581 | 568/556 | 651/628 | 642/640 | 600/598 | 646/639 | ||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 584/564 | 643/622 | 581/580 | 572/568 | 650/631 | 624/624 | 566/551 | 631/623 | 619/602 | 628/584 | ||||||||||||||||||||||
生物工程 | 622/615 | 620/616 | 633/624 | 589/579 | 648/637 | 652/633 | 632/632 | 636/630 | 598/549 | |||||||||||||||||||||||
药学 | 585/574 | 626/615 | 634/631 | 588/576 | 568/562 | 654/632 | 605/600 | 551/550 | 580/575 | 629/628 | 660/646 | 617/608 | ||||||||||||||||||||
海洋生物资源与环境 | 489/489 | 605/600 | 593/590 | 640/640 | 601/597 | 592/590 | 580/564 | 666/639 | 614/609 | |||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 487/462 | 598/582 | 593/575 | 579/568 | 646/636 | 640/637 | 601/565 | 656/619 | 590/581 | 536/481 | 523/516 | 592/589 | ||||||||||||||||||||
自动化 | 607/579 | 611/601 | 610/602 | 611/611 | 587/583 | 648/634 | 562/550 | 574/571 | 604/604 | 583/564 | 627/618 | |||||||||||||||||||||
土木工程 | 617/572 | 619/606 | 574/563 | 653/633 | 557/554 | 605/603 | 625/625 | 563/562 | 622/585 | 542/541 | 571/529 | 599/579 | ||||||||||||||||||||
港口航道与海岸工程 | 597/588 | 595/588 | 644/635 | |||||||||||||||||||||||||||||
船舶与海洋工程 | 537/492 | 607/592 | 653/638 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 509/478 | 576/565 | 576/576 | 585/562 | 643/625 | 612/610 | 551/550 | 648/603 | ||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 563/562 | 612/610 | 580/573 | 640/627 | 602/599 | 598/557 | ||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 597/591 | 598/584 | 579/578 | 626/624 | 584/580 | 648/633 | 613/613 | 561/557 | 587/572 | |||||||||||||||||||||||
环境工程 | 534/497 | 572/564 | 652/629 | 559/556 | 612/606 | 631/628 | 637/616 | 555/549 | 600/591 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 592/588 | 574/562 | 570/560 | 615/611 | 575/573 | 583/580 | 567/561 | 653/624 | 622/612 | 551/546 | 639/639 | |||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 477/468 | 574/563 | 621/609 | 571/564 | 609/609 | 579/578 | 580/572 | 583/567 | 565/561 | 646/626 | 570/569 | 628/625 | 616/589 | 598/580 | ||||||||||||||||||
金融学 | 476/472 | 584/584 | 626/626 | 565/562 | 661/639 | 605/604 | 637/621 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 596/596 | 573/573 | 622/622 | 626/620 | 565/565 | 654/643 | 572/568 | 651/637 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 596/596 | 599/587 | 651/639 | 565/559 | 614/549 | 658/658 | ||||||||||||||||||||||||||
海洋经济学 | 597/597 | 593/589 | 658/643 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 469/467 | 599/595 | 584/564 | 601/581 | 607/573 | 650/627 | 622/622 | 591/588 | 585/583 | 597/591 | 576/569 | 581/568 | 658/630 | 609/604 | 556/556 | 573/571 | 605/602 | 620/616 | 634/622 | 613/592 | 630/538 | 607/606 | 631/628 | 602/588 | 578/576 | 608/592 | ||||||
法学 | 616/610 | 649/633 | 602/601 | 546/540 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 576/479 | 493/481 | 562/562 | 562/562 | 567/545 | 637/628 | 598/598 | 549/546 | 568/567 | 569/562 | 569/563 | 532/528 | 540/508 | 608/565 | ||||||||||||||||||
教育技术学 | 616/616 | 641/625 | 569/567 | 602/602 | 572/561 | 565/565 | 606/606 | 630/616 | 565/565 | |||||||||||||||||||||||
文 史 类 | 省重点线(文科) | 486 | 498 | 536 | 534 | 525 | 530 | 559 | 556 | 480 | 560 | 568 | 543 | 555 | 554 | 572 | 565 | 506 | 574 | 632 | 564 | 582 | 549 | 570 | 556 | 535 | 550 | 535 | 442 | 512 | 516 | |
我校录取最高分/最低分 | 523/492 | 594/510 | 583/548 | 592/535 | 590/529 | 607/577 | 596/561 | 509/484 | 606/585 | 589/543 | 576/557 | 581/562 | 630/593 | 623/594 | 543/517 | 601/594 | 712/637 | 597/588 | 694/652 | 590/550 | 604/584 | 638/564 | 570/540 | 608/561 | 594/571 | 540/504 | 575/551 | 620/543 | ||||
金融学 | 604/604 | 564/564 | 567/567 | 609/603 | 526/524 | 601/601 | 595/595 | 596/594 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 596/596 | 619/605 | 623/623 | 694/694 | 580/580 | 638/638 | 593/593 | 532/532 | 568/568 | 620/620 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 523/505 | 583/583 | 579/579 | 601/601 | 568/568 | 614/603 | 612/612 | 643/637 | ||||||||||||||||||||||||
海洋经济学 | 579/577 | 599/598 | 614/607 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 594/552 | 582/572 | 585/559 | 567/529 | 598/590 | 596/595 | 606/603 | 579/576 | 563/557 | 572/565 | 611/599 | 602/599 | 542/526 | 601/601 | 662/658 | 597/597 | 676/662 | 590/575 | 604/601 | 597/581 | 571/561 | 594/592 | 512/504 | 575/563 | 602/588 | |||||||
英语 | 561/559 | 582/582 | 496/491 | 566/566 | 563/563 | 581/581 | 615/596 | 543/543 | 594/589 | 540/540 | ||||||||||||||||||||||
日语 | 500/500 | 511/510 | 574/548 | 579/577 | 589/580 | 596/588 | 484/484 | 575/573 | 610/593 | 599/595 | ||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 507/501 | 540/516 | 573/572 | 574/537 | 567/561 | 579/577 | 587/561 | 572/572 | 596/594 | 609/593 | 525/519 | |||||||||||||||||||||
法语 | 515/509 | 509/485 | 580/580 | 602/595 | 630/597 | |||||||||||||||||||||||||||
中国语言文学类 | 571/561 | 546/535 | 590/590 | 607/583 | 567/564 | 593/585 | 566/563 | 557/557 | 565/562 | 606/593 | 603/594 | 520/517 | 601/600 | 591/588 | 562/550 | 587/584 | 567/564 | 568/566 | 583/583 | 551/551 | 589/558 | |||||||||||
新闻传播学类 | 592/559 | 568/559 | 608/595 | 595/594 | 592/591 | 596/572 | 573/567 | 588/584 | 517/505 | 557/553 | 577/543 | |||||||||||||||||||||
法学 | 514/497 | 580/580 | 589/589 | 575/562 | 609/601 | 607/596 | 591/588 | 676/676 | 573/570 | 570/561 | 570/568 | 577/571 | 569/569 | 606/543 | ||||||||||||||||||
公共管理类 | 493/492 | 533/526 | 544/539 | 558/549 | 603/571 | 585/583 | 577/543 | 576/558 | 564/563 | 602/593 | 596/594 | 521/518 | 600/599 | 712/681 | 593/593 | 652/652 | 588/586 | 579/573 | 550/546 | 608/564 | 584/575 | 540/523 | 564/555 | 584/572 | ||||||||
少数民族预科最高分/最低分:内蒙古:理科593/543,文科522/521;云南:理科519/518,文科533/519;贵州:理科560/535,文科582/555;青海:理科476/454,文科465/430;宁夏:理科531/510,文科519/500;甘肃:理科573/501,文科547/501 高职最高分/最低分:理科617/563;文科583/547 |