| 地区 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 北京 | 文史 | 478.0 | 475.5 | 473.0 |
| 理工 | 456.0 | 454.0 | 453.0 | |
| 天津 | 文史 | 480.0 | 468.5 | 456.0 |
| 理工 | 447.0 | 437.7 | 427.0 | |
| 河北 | 文史 | 518.0 | 512.7 | 510.0 |
| 理工 | 536.0 | 532.1 | 529.0 | |
| 山西 | 文史 | 531.0 | 522.6 | 510.0 |
| 理工 | 539.0 | 522.2 | 507.0 | |
| 美术类 | 442.0 | 376.7 | 332.0 | |
| 辽宁 | 文史 | 530.0 | 513.0 | 496.0 |
| 理工 | 519.0 | 458.3 | 441.0 | |
| 吉林 | 理工 | 498.0 | 485.2 | 469.0 |
| 浙江 | 文史 | 537.9 | 527.9 | 519.0 |
| 理工 | 494.8 | 478.2 | 456.7 | |
| 安徽 | 体育 | 134.0 | 133.3 | 131.0 |
| 文史 | 523.0 | 510.6 | 502.0 | |
| 艺术类 | 475.0 | 353.9 | 303.0 | |
| 理工 | 544.0 | 525.9 | 520.0 | |
| 福建 | 文史 | 543.0 | 535.4 | 525.0 |
| 理工 | 526.0 | 519.8 | 514.0 | |
| 体育 | 89.0 | 77.9 | 71.0 | |
| 音乐表演 | 481.0 | 395.3 | 336.0 | |
| 艺术设计 | 435.0 | 373.6 | 321.0 | |
| 音乐学 | 426.0 | 371.5 | 315.0 | |
| 美术学 | 416.0 | 375.0 | 339.0 | |
| 江西 | 艺术类 | 412.0 | 274.4 | 245.0 |
| 文史 | 504.0 | 485.5 | 477.0 | |
| 理工 | 492.0 | 467.6 | 458.0 | |
| 山东 | 艺术文 | 456.0 | 349.5 | 321.0 |
| 体育 | 530.0 | 470.4 | 411.0 | |
| 艺术理 | 503.0 | 409.5 | 365.0 | |
| 文史 | 592.0 | 579.0 | 560.0 | |
| 理工 | 591.0 | 569.2 | 544.0 | |
| 河南 | 文史 | 542.0 | 525.4 | 510.0 |
| 理工 | 565.0 | 532.1 | 520.0 | |
| 体育文 | 426.0 | 426.0 | 426.0 | |
| 体育理 | 386.0 | 377.5 | 369.0 | |
| 湖南 | 体育理 | 727.0 | 716.5 | 706.0 |
| 体育文 | 607.0 | 592.0 | 582.0 | |
| 音乐文 | 376.0 | 343.1 | 313.0 | |
| 美术文 | 452.0 | 366.6 | 308.0 | |
| 音乐理 | 283.0 | 283.0 | 283.0 | |
| 艺术理 | 430.0 | 355.5 | 310.0 | |
| 广东 | 文史 | 572.0 | 557.9 | 541.0 |
| 理工 | 550.0 | 537.3 | 525.0 | |
| 广西 | 体育类 | 393.9 | 331.4 | 266.9 |
| 文史 | 484.0 | 470.2 | 461.0 | |
| 海南 | 文史 | 616.0 | 609.7 | 606.0 |
| 理工 | 585.0 | 582.0 | 579.0 | |
| 重庆 | 文史 | 498.0 | 490.0 | 484.0 |
| 理工 | 537.0 | 514.0 | 502.0 | |
| 四川 | 文史 | 511.0 | 493.7 | 485.0 |
| 理工 | 472.0 | 445.4 | 436.0 | |
| 贵州 | 音乐类 | 405.0 | 350.5 | 295.0 |
| 文史 | 520.0 | 490.6 | 471.0 | |
| 理工 | 468.0 | 438.9 | 422.0 | |
| 云南 | 文史 | 503.0 | 494.5 | 490.0 |
| 理工 | 488.0 | 471.5 | 459.0 | |
| 陕西 | 文史 | 521.0 | 516.3 | 509.0 |
| 理工 | 511.0 | 504.7 | 497.0 | |
| 甘肃 | 体育文 | 92.7 | 92.7 | 92.7 |
| 体育理 | 98.3 | 93.1 | 87.9 | |
| 文史 | 488.5 | 470.6 | 456.5 | |
| 理工 | 506.5 | 470.6 | 460.0 | |
| 新疆 | 文史 | 485.0 | 410.7 | 366.0 |
| 理工 | 447.0 | 405.9 | 383.0 |
*注:本表以各省的投档成绩为统计标准 湖北文理学院2009年外省录取分数线统计表