市 | 年份 | 招生人数 | 各省录取线 | 最低分 | 最高分 | 省市 | 年份 | 招生人数 | 各省录取线 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 2002 | 50 | 432 | 473 | 554 | 黑龙江 | 2002 | 16 | 489 | 591 | 619 |
2003 | 30 | 434 | 490 | 520 | 2003 | 24 | 450 | 575 | 613 | ||
2004 | 24 | 435 | 509 | 551 | 2004 | 18 | 466 | 574 | 600 | ||
上海 | 2002 | 21 | 470 | 487 | 526 | 吉林 | 2002 | 16 | 436 | 564 | 605 |
2003 | 27 | 450 | 463 | 503 | 2003 | 24 | 402 | 528 | 570 | ||
2004 | 21 | 463/485 | 487 | 514 | 2004 | 18 | 421 | 552 | 593 | ||
天津 | 2002 | 19 | 453 | 542 | 587 | 广东 | 2002 | 15 | 574 | 709 | 769 |
2003 | 25 | 441 | 514 | 565 | 2003 | 11 | 565 | 713 | 767 | ||
2004 | 19 | 472 | 572 | 603 | 2004 | 21 | A类548/541B类 | 699 | 726 | ||
河北 | 2002 | 22 | 505 | 567 | 608 | 海南 | 2002 | 13 | 545 | 685 | 733 |
2003 | 13 | 496 | 575 | 611 | 2003 | 20 | 615 | 665 | 733 | ||
2004 | 22 | 550 | 613 | 644 | 2004 | 15 | 564 | 656 | 720 | ||
河南 | 2002 | 16 | 422 | 499 | 514 | 四川 | 2002 | 17 | 459 | 590 | 617 |
2003 | 20 | 516 | 623 | 639 | 2003 | 25 | 463 | 579 | 625 | ||
2004 | 24 | 564 | 638 | 658 | 2004 | 19 | 490 | 566 | 604 | ||
湖北 | 2002 | 20 | 504 | 592 | 625 | 贵州 | 2002 | 12 | 429 | 588 | 613 |
2003 | 25 | 489 | 576 | 597 | 2003 | 20 | 422 | 561 | 597 | ||
2004 | 18 | 510 | 590 | 620 | 2004 | 17 | 463 | 578 | 606 | ||
湖南 | 2002 | 20 | 513 | 608 | 633 | 辽宁 | 2002 | 17 | 490 | 592 | 611 |
2003 | 25 | 520 | 591 | 625 | 2003 | 13 | 453 | 588 | 612 | ||
2004 | 19 | 531 | 609 | 637 | 2004 | 6 | 485 | 608 | 637 | ||
广西 | 2002 | 14 | 588 | 734 | 841 | 江苏 | 2002 | 19 | 515 | 633 | 648 |
2003 | 15 | 684 | 754 | 2003 | 27 | 465 | 564 | 594 | |||
2004 | 5 | 582 | 700 | 816 | 2004 | 7 | 543 | 617 | 640 | ||
云南 | 2002 | 17 | 435 | 545 | 598 | 新疆 | 2002 | 20 | 436 | 538 | 570 |
2003 | 25 | 445 | 565 | 622 | 2003 | 25 | 450 | 549 | 605 | ||
2004 | 20 | 470 | 583 | 608 | 2004 | 20 | (汉)484/347(少) | 616 | 671 |
省市 | 年份 | 招生人数 | 各省录取线 | 最低分 | 最高分 | 省市 | 年份 | 招生人数 | 各省录取线 | 最低分 | 最高分 |
陕西 | 2002 | 16 | 450 | 567 | 600 | 内蒙古 | 2002 | 15 | 488 | 564 | 589 |
2003 | 12 | 455 | 581 | 606 | 2003 | 23 | 445 | 531 | 555 | ||
2004 | 19 | 510 | 618 | 651 | 2004 | 18 | (汉)477 (少)387 | 577 | 609 | ||
甘肃 | 2002 | 17 | 466 | 548 | 602 | 福建 | 2002 | 20 | 483 | 585 | 615 |
2003 | 13 | 456 | 560 | 599 | 2003 | 15 | 463 | 563 | 590 | ||
2004 | 24 | 528 | 624 | 647 | 2004 | 22 | 485 | 571 | 601 | ||
宁夏 | 2002 | 10 | 440 | 446 | 543 | 青海 | 2002 | 8 | 372 | 503 | 540 |
2003 | 18 | 431 | 501 | 547 | 2003 | 16 | 355 | 471 | 506 | ||
2004 | 18 | 485 | 539 | 580 | 2004 | 16 | 390 | 525 | 562 | ||
山东 | 2002 | 22 | 599 | 634 | 重庆 | 2002 | 17 | 440 | 580 | 650 | |
2003 | 29 | 593 | 611 | 2003 | 25 | 449 | 577 | 628 | |||
2004 | 23 | 500 | 636 | 647 | 2004 | 19 | 472 | 590 | 639 | ||
安徽 | 2002 | 18 | 482 | 596 | 611 | 浙江 | 2002 | 19 | 522 | 609 | 637 |
2003 | 25 | 462 | 566 | 594 | 2003 | 24 | 500 | 577 | 620 | ||
2004 | 19 | 520 | 613 | 645 | 2004 | 17 | 535 | 616 | 635 | ||
江西 | 2002 | 17 | 491 | 569 | 597 | 山西 | 2002 | 17 | 505 | 574 | 605 |
2003 | 10 | 478 | 564 | 589 | 2003 | 25 | 478 | 539 | 573 | ||
2004 | 19 | 542 | 595 | 630 | 2004 | 20 | 539 | 596 | 615 | ||
西藏 | 2002 | 8 | (汉)340/273(少) | 383 | 567 | 备注 | |||||
2003 | 20 | (汉)320/250(少) | (汉)546/350(少) | (汉)596/452(少) | |||||||
2004 | 20 | (汉)320/250(少) | 405 | 629 |
2001年―2004年录取成绩统计(理科)
|