| 一、 文理科最低控制分数线: | |
| 1、文科 | |
| 重点本科 | 510分 |
| 一般本科 | 449分 |
| 专 科 | 382分 |
| 高 职 | 325分 |
| 2、理科 | |
| 重点本科 | 463分 |
| 一般本科 | 391分 |
| 专 科 | 316分 |
| 高 职 | 248分 |
| 二、 艺术院校(系科)文考成绩最低控制分数线: | |
| 1、 本科 | |
| ①、 音乐师范 | 310分 |
| ②、 音乐非师范 | 255分 |
| ③、 美 术 | 280分 |
| ④、 编导 | 290分 |
| ⑤、 美术史论 | 400分 |
| ⑥、 影视表演 | 250分 |
| ⑦、 舞蹈表演 | 195分 |
| ⑧、 戏剧影视文学 | 300分 |
| 2、 专科 | |
| ①、音乐师范 | 255分 |
| ②、音乐非师范 | 210分 |
| ③、美 术 | 240分 |
| ④、影视表演 | 190分 |
| ⑤、舞蹈表演 | 150分 |
| ⑥、幼儿艺体 | 200分 |
| ⑦、编 导 | 265分 |
| ⑧、普通高职 | 145分 |
| 三、体育院校(系科)文考成绩和体考成绩最低控制分数线: | |
| 1、重点本科: | |
| 文考分数线: | 365分 |
| 体考分数线: | 89分 |
| 2、一般本科: | |
| 文考分数线: | 335分 |
| 体考分数线: | 80分 |
| 3、专 科: | |
| 文考分数线: | 315分 |
| 体考分数线: | 73分 |
| 4、高 职 | |
| 文考分数线: | 310分 |
| 体考分数线: | 70分 |
| 四、职教师资本科分类文考成绩最低控制分数线: | |
| 1、种植与养殖类: | 428分 |
| 2、财经类: | 583分 |
| 3、电子类: | 611分 |
| 4、公关文秘类: | 543分 |
| 5、计算机类: | 635分 |
| 五、高职专科(招三校生)分类文考成绩最低控制分数线: | |
| 1、种植与养殖类 | 260分 |
| 2、建筑类 | 255分 |
| 3、财经类 | 260分 |
| 4、电子类 | 280分 |
| 5、机械类 | 254分 |
| 6、涉外与旅游类 | 310分 |
| 7、公关文秘类 | 262分 |
| 8、艺术服装类 | 100分 |
| 9、计算机类 | 260分 |
| 10、医药与卫生类 | 222分 |
| 六、单独招生最低控制分数线: | |
| 重庆大学采矿专业 | 439分 |