专业/大类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
总计 | 557 | 524 | 533.6 |
材料类 | 537 | 535 | 536 |
传播学类 | 530 | 528 | 529 |
电气信息类 | 531 | 524 | 526.9 |
纺织工程类 | 554 | 531 | 542.2 |
服装设计与工程 | 537 | 537 | 537 |
工商管理类 | 541 | 536 | 538.5 |
工业设计 | 533 | 526 | 529.5 |
管理科学与工程类 | 546 | 529 | 533.2 |
光电子技术科学 | 531 | 531 | 531 |
环境工程 | 531 | 531 | 531 |
机械工程及自动化 | 557 | 527 | 532.6 |
计算机科学与技术 | 531 | 527 | 529 |
建筑环境与设备工程 | 525 | 525 | 525 |
经济学类 | 556 | 554 | 555 |
旅游管理 | 532 | 532 | 532 |
能源与环境系统工程 | 535 | 535 | 535 |
统计学 | 545 | 533 | 539 |
应用化学 | 528 | 528 | 528 |
应用物理学 | 530 | 526 | 528.3 |
以上资料由东华本科招生办提供 |