贵州省2013年普通高校招生适应性考试成绩统计表(理工类) | ||||||||||||||||
统计时间:2013年4月27日 | ||||||||||||||||
分数段 | 700分以上 | 699~690 | 689~680 | 679~670 | 669~660 | 659~650 | 649~640 | 639~630 | 629~620 | 619~610 | 609~600 | 599~590 | 589~580 | 579~570 | 569~560 | 559~550 |
分段人数 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | 36 | 52 | 90 | 109 | 166 | 207 | 261 | 356 | 389 | 526 |
累计人数 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 33 | 69 | 121 | 211 | 320 | 486 | 693 | 954 | 1310 | 1699 | 2225 |
549~540 | 539~530 | 529~520 | 519~510 | 509~500 | 499~490 | 489~480 | 479~470 | 469~460 | 459~450 | 449~440 | 439~430 | 429~420 | 419~410 | 409~400 | 399~390 | 389~380 |
652 | 789 | 884 | 978 | 1280 | 1423 | 1548 | 1747 | 1948 | 2095 | 2472 | 2752 | 2963 | 3244 | 3555 | 3779 | 4033 |
2877 | 3666 | 4550 | 5528 | 6808 | 8231 | 9779 | 11526 | 13474 | 15569 | 18041 | 20793 | 23756 | 27000 | 30555 | 34334 | 38367 |
379~370 | 369~360 | 359~350 | 349~340 | 339~330 | 329~320 | 319~310 | 309~300 | 299~290 | 289~280 | 279~270 | 269~260 | 259~250 | 249~240 | 239~220 | 219~200 | 199分以下 |
4294 | 4414 | 4532 | 4835 | 4755 | 4851 | 4944 | 4811 | 4699 | 4669 | 4558 | 4326 | 4154 | 3973 | 7103 | 5810 | 10050 |
42661 | 47075 | 51607 | 56442 | 61197 | 66048 | 70992 | 75803 | 80502 | 85171 | 89729 | 94055 | 98209 | 102182 | 109285 | 115095 | 125145 |
注:总分为735分,不含英语听力成绩。 | ||||||||||||||||
贵州省2013年普通高校招生适应性考试成绩统计表(文史类) | ||||||||||||||||
统计时间:2013年4月27日 | ||||||||||||||||
分数段 | 700分以上 | 699~690 | 689~680 | 679~670 | 669~660 | 659~650 | 649~640 | 639~630 | 629~620 | 619~610 | 609~600 | 599~590 | 589~580 | 579~570 | 569~560 | 559~550 |
分段人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 22 | 30 | 44 | 64 | 102 | 119 | 193 | 215 | 308 | 351 |
累计人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 37 | 67 | 111 | 175 | 277 | 396 | 589 | 804 | 1112 | 1463 |
549~540 | 539~530 | 529~520 | 519~510 | 509~500 | 499~490 | 489~480 | 479~470 | 469~460 | 459~450 | 449~440 | 439~430 | 429~420 | 419~410 | 409~400 | 399~390 | 389~380 |
476 | 577 | 713 | 812 | 963 | 1160 | 1348 | 1548 | 1825 | 2004 | 2234 | 2413 | 2672 | 2827 | 3134 | 3162 | 3355 |
1939 | 2516 | 3229 | 4041 | 5004 | 6164 | 7512 | 9060 | 10885 | 12889 | 15123 | 17536 | 20208 | 23035 | 26169 | 29331 | 32686 |
379~370 | 369~360 | 359~350 | 349~340 | 339~330 | 329~320 | 319~310 | 309~300 | 299~290 | 289~280 | 279~270 | 269~260 | 259~250 | 249~240 | 239~220 | 219~200 | 199分以下 |
3570 | 3760 | 3848 | 3870 | 4011 | 4066 | 4138 | 3985 | 3943 | 3809 | 3452 | 3343 | 2841 | 2546 | 3942 | 2910 | 6531 |
36256 | 40016 | 43864 | 47734 | 51745 | 55811 | 59949 | 63934 | 67877 | 71686 | 75138 | 78481 | 81322 | 83868 | 87810 | 90720 | 97251 |
注:总分为735分,不含英语听力成绩。 |